جهت دریافت مناقصه یا مزایده شغلی خود، ثبت نام کنید
مزایده عمومی مزایده سریع الفساد 2 - نوشابه ( کالای مجاز مشروط ) کالاهای مطرح شده در این پارتی لزوماً به خارج از کشور صادر می گردد . ( مناطق برگزار میگردد. از کلیه افراد متخصص و شرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل میآید تا در این مزایده با کد خبرگزاری پارس نماد : 9562481 شرکت نمایند تاریخ شروع مزایده : 1404/06/25 مهلت شرکت در مزایده: تا پایان روز 1404/06/29 مکان برگزاری اموال واگذاری استانهای زنجان و دستهبندیهای مربوط به این حراجی مواد غذایی و خشکبار میباشد.
| گروه کالا | شماره کالای مرجع | شرح کالا | واحد شمارش | تعداد/مقدار | قیمت پایه | قیمت کل(ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سریع الفساد 2 | 1 | نوشابه انرژی زا به مارک بلک برن black bruin - ساخت ترکیه- تعداد 50 بسته 24 عددی 500میلی - تاریخ تولید 20/08/2024 انقضاء 20/08/2026 | قوطی | 1200.0 | 50,400 | 6048000:0 |
| سریع الفساد 2 | 2 | نوشابه،انژی زی به مارک نام تجارتی BLACK BRUIN،ساخت ترکیه، - تعداد 138 بسته 24 عددی +17عدد 500 میلی ( تعدادی ریزش دارند ) - تاریخ تولید 22/04/2024 انقضاء 22/04/2026 | قوطی | 3329.0 | 50,400 | 16778160:0 |
| سریع الفساد 2 | 3 | نوشابه، به مارک BLACK BRUIN،ساخت ترکیه-تعداد 40 بسته 24 عددی به اضافه 10 قوطی 500میلی- تاریخ تولید 11/03/2024 انقضاء 11/08/2026 | قوطی | 970.0 | 50,400 | 4888800:0 |
| سریع الفساد 2 | 4 | نوشابه انرژی زا به مارک BLACK BRUIN،- ساخت ترکیه - تعداد 20 بسته 24 عددی 500میلی- تاریخ تولید 15/10/2024 انقضاء 15/10/2026 | قوطی | 48.0 | 50,400 | 241920:0 |
| سریع الفساد 2 | 5 | نوشابه انرژی زا به مارک black bruin - ساخت ترکیه - 500 میلی - تاریخ تولید 20/08/2024 انقضاء 20/08/2026 | قوطی | 355.0 | 50,400 | 1789200:0 |
| سریع الفساد 2 | 6 | نوشیدنی (آب میوه) به مارک prime - ساخت نامعلوم -تعداد 13 بسته 24 عددی 500 میلی -تاریخ انقضاء 11/2025 | قوطی | 312.0 | 189,000 | 5896800:0 |
| سریع الفساد 2 | 7 | نوشابه، انرژی زا به مارک BLACK BRUIN -ساخت ترکیه - تعداد 41 بسته 24 عددی + 10 عدد -500 میلی ( یک عدد ترکیده وخالی شده ) -تاریخ تولید 07/10/2024 انقضاء 07/10/2026 | قوطی | 994.0 | 50,400 | 5009760:0 |
| سریع الفساد 2 | 8 | نوشابه انرژی زابه مارک MONSTER- ساخت نامعلوم - تعداد 24 بسته 24 عددی 500 میلی -تاریخ تولید 27/10/2024وانقضاء 23/10/2026 | قوطی | 576.0 | 94,500 | 5443200:0 |
| سریع الفساد 2 | 9 | نوشابه، نام تجارتی BLACK BRUIN، - ساخت ترکیه - تعداد 170 بسته 24 عددی (2 عدد کسر و 2 عدد خالی شد) - در تاریخ های مختلف از جمله تاریخ مصرف 15/10/2024 انقضاء 15/102026 و غیره ... (با توجه با تعداد زیاد امکان وجود تاریخ های ذیگری نیز دارد) | قوطی | 4078.0 | 50,400 | 20553120:0 |
| سریع الفساد 2 | 10 | نوشابه، نام تجارتی BLACK BRUIN، - ساخت ترکیه - تعداد 31 بسته 24 عددی 500 میلی - تاریخ تولید 15/10/2024 انقضاء 15/10/2026 | قوطی | 744.0 | 50,400 | 3749760:0 |
| سریع الفساد 2 | 11 | نوشابه، نام تجارتی به مارک BLACK BRUIN، - ساخت ترکیه - تعداد 30 بسته 24 عددی 500 میلی - تاریخ تولید 08/09/2024 انقضاء 08/09/2026 | قوطی | 720.0 | 50,400 | 3628800:0 |
| سریع الفساد 2 | 12 | ننوشابه انرژی زا به مارک MON STER - ساخت ترکیه - تعداد 10 بسته 12 عددی 500 میلی - تاریخ تولید 07/06/2024 انقضاء 07/06/2026 | قوطی | 120.0 | 94,500 | 1134000:0 |
| سریع الفساد 2 | 13 | نوشابه انرژی زا به مارک MONSTER - ساخت نامعلوم - تعداد 60 بسته 12 عددی به اضافه 170 عدد بصورت فله - 500 میلی - تاریخ انقضاء 18/12/2025 | قوطی | 890.0 | 75,600 | 6728400:0 |
| سریع الفساد 2 | 14 | نوشابه،انرژی زا به مارک نام تجارتی BLACK BRUIN - ساخت ترکیه - تعداد 50 بسته 24 تایی 500 میلی - تاریخ تولید 15/10/2024 انقضاء 15/10/2026 - تعدادی ترکیده است | قوطی | 1200.0 | 50,400 | 6048000:0 |
| سریع الفساد 2 | 15 | نوشابه، نام تجارتی BLACK BRUIN، - ساخت ترکیه - عداد 26 بسته 24 تایی 500 میلی - تعدادی ریزش دارند - تاریخ تولید 15/10/2024انقضاء 15/10/2026 | قوطی | 864.0 | 50,400 | 4354560:0 |
| سریع الفساد 2 | 16 | نوشابه، نام تجارتی BLACK BRUIN،- ساخت ترکیه - 500 میلی -تاریخ تولید 02/03/2024 انقضاء 02/03/2026 | قوطی | 13.0 | 50,400 | 65520:0 |
| سریع الفساد 2 | 17 | نوشابه، نام تجارتی BLACK BRUIN، - ساخت ترکیه -تعداد30 بسته 24 عددی تاریخ تولید 05/10/2024 - انقضاء 05/10/2026 | قوطی | 720.0 | 63,000 | 4536000:0 |
| سریع الفساد 2 | 18 | نوشابه انرژی زا به مارک black bruin - ساخت ترکیه - تعداد 600 قوطی 500 میلی - تاریخ تولید 30/10/2023 تاریخ انقضا 30/10/2025 | قوطی | 600.0 | 35,000 | 2100000:0 |
جزئیات آگهی
| کد مزایده گزار | 1053 | نام دستگاه مزایده گزار | سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی | |
| شماره مزایده | 1004001053000028 | |||
| شماره پارتی | 1104001053011480 | نوع برگزاری مزایده | مزایده عمومی | |
| شماره مزایده مرجع | 658 | |||
| عنوان مزایده | سریع الفساد 2 - نوشابه ( کالای مجاز مشروط ) کالاهای مطرح شده در این پارتی لزوماً به خارج از کشور صادر می گردد . ( مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی به عنوان مقصد صادراتی محسوب نمی شوند . ) خریدار موظف است در زمان تحویل کالا از انبار نسبت به ارائه تعهد کتبی محضری به مدیر استان برای اخذ شناسه کالا ، شناسه رهگیری از سازمان صنعت ، معدن و تجارت ( صمت ) اقدام نمایند و در صورت عدم انجام این موضوع مسئولیت آن بر عهده خریدار می باشد . پس از ورود کالا به انبارهای موضوع ماده 23 امور گمرکی ، کالا مشمول مقررات امور گمرکی و اخذ مجوز های لازم خواهد بود . ضمناً تضمین خروج قطعی کالا از کشور ، سه برابر ارزش کل پارتی می باشد . لازم به ذکر است که در هنگام صدور حواله خروج کالا نام گمرک صادر کننده کالا توسط برنده مزایده به سازمان اعلام می شود . ] به شرط رؤیت و با وضعیت موجود . متقاضی با درج پیشنهاد قیمت در مزایده ، تمامی شروط درج شده در شرایط شرکت در مزایده اموال منقول ، مندرج در تارنمای سازمان به آدرس Tamliki.ir ( بخش مزایده و حراج ، قسمت مزایده اموال منقول ، آیکون شرایط شرکت در مزایده ) را می پذیرد . ارزش افزوده این پارتی 36درصد میباشد. | |||
اطلاعات زمانی
| تاریخ انتشار از تاریخ | 1404/06/25 | ساعت | 10:10 | تا تاریخ | 1404/06/29 | ساعت | 23:59 |
| مهلت بازدید از | 1404/06/25 | تا تاریخ | 1404/06/29 | روزانه از ساعت | 08:00 | تا ساعت | 14:00 |
| توضیحات | |||||||
| مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ | 1404/06/25 | ساعت | 10:11 | تا تاریخ | 1404/06/29 | ساعت | 23:59 |
| زمان بازگشایی تاریخ | 1404/06/30 | ساعت | 07:00 | ||||
| زمان اعلام برنده تاریخ | 1404/06/31 | ساعت | 09:00 | ||||
| مهلت زمانی واریز مبلغ پیشنهادی بدون جریمه | 5 | روز پس از اعلام به برنده |
| مهلت زمانی پذیرش برنده بودن | 5 | روز پس از اعلام به برنده |
| اخرين مهلت زمانی واريز مبلغ پيشنهادی | 5 | روز پس از اعلام به برنده |
| جريمه ديرکرد واريز مبلغ پيشنهادی | 0 | % از مبلغ پیشنهادی به ازاء هر روز دیرکرد |
| مهلت زماني دريافت کالاها از انبار بدون جريمه | 3 | روز پس از اعلام مجوز خروج کالا |
| آخرين مهلت زماني دريافت کالاها از انبار | 3 | روز پس از اعلام مجوز خروج کالا |
| جریمه دیرکرد دریافت کالاها از انبار | 0 | % از مبلغ پیشنهادی به ازای هر روز دیرکرد |
| مدت زمان اعتبار حواله خروج | 3 | روز پس از صدور حواله خروج کالا از انبار توسط مامور فروش |
اطلاعات و شرایط دریافت اسناد
| مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ | 1404/06/29 | تا ساعت | 23:58 |
اطلاعات حسابها
| شماره حساب واریز هزینه شرکت در مزایده | -- |
| شناسه واریز هزینه شرکت در مزایده | |
| شماره حساب واریز ودیعه | دریافت وجوه سپرده-4001000506370783- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شعبه بانک مرکزی |
| شناسه واریز ودیعه | |
| شماره حساب عودت ودیعه | رد وجوه سپرده-2170058005007- بانک ملی ایران شعبه ایران خودرو |
| شماره حساب واریز وجه مزایده | درآمدی-4001000508005155- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شعبه بانک مرکزی |
| شناسه واریز وجه مزایده | |
| شماره حساب عودت وجه مزایده | رد وجوه سپرده-2170059001003- بانک ملی ایران شعبه سازمان حمایت |
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد ایران مراجعه فرمایید جهت دانلود اسناد مناقصه/مزایده .روی دکمه اسناد در ادامه کلیک کنید
برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید
جهت دانلود تصویر آگهی کلیک کنید.
دانلود اسناد مزایده📞 برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص، حراج، حراجی، فروش اقلام مازاد، واگذاری تجهیزات، فروش اموال مازاد، فروش دستگاههای دست دوم، فروش ماشینآلات کارکرده، مزایده عمومی، مزایده آنلاین، خرید به ارزانترین قیمت و فروش با بالاترین قیمت لطفاً با سامانه مناقصات و مزایدات ایران پارس نماد دادهها به شماره 88349670 تماس حاصل فرمایید.
