جهت دریافت مناقصه یا مزایده شغلی خود، ثبت نام کنید
مزایده عمومی مزایده فروش 41 قطعه از اراضی - نوبت دوم برگزار میگردد. از کلیه افراد متخصص و شرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل میآید تا در این مزایده با کد خبرگزاری پارس نماد : 9498627 شرکت نمایند تاریخ شروع مزایده : 1404/06/12 مهلت شرکت در مزایده: تا پایان روز 1404/06/16 مکان برگزاری اموال واگذاری استانهای خوزستان , تهران و دستهبندیهای مربوط به این حراجی املاک و زمین میباشد.
شماره: 798/ 4852/ ب
تاریخ: 1404.06.11
موضوع: آگهی مزایده
«آگهی مزایده نوبت دوم»
شرکت برآوند در نظر دارد ؛
41 قطعه از اراضی واقع در منطقه مهرشهر شهرستان اهواز استان خوزستان به شرح ذیل به صورت مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان جهت اطلاع از موضوع مزایده و تحویل اسناد از روز چهارشنبه مورخ 1404.06.12 به مدت 4 روز در ساعات اداری به نشانی های:
1- تهران، بلوار میرداماد، بعد از مسجد الغدیر، پلاک 147، طبقه همکف (مدیریت اراضی و املاک شرکت برآوند) تلفن: 22277281 - 021
2- استان خوزستان، شهر اهواز، امانیه، خیابان فلسطین، جنب بیمارستان رازی، نبش کوچه رودکنار، طبقه فوقانی بانک سپه آقای رمضان زمانپور تلفن: 09169250421 مراجعه فرمایند.
مهلت ارائه و تحویل مدارک و اسناد تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 1404.06.15
تاریخ بازگشایی پاکات یکشنبه مورخ 1404.06.16
| ردیف | پهنه | پ.اصلی | پ.فرعی | مساحت | ارزش متر مربع (ریال) | بهای کل (ریال) |
| 1 | 17 | 1140 | 821 | 240 | 102.000.000 | 24.480.000.000 |
| 2 | 17 | 1140 | 825 | 240 | 102.000.000 | 24.480.000.000 |
| 3 | 17 | 1140 | 830 | 240 | 102.000.000 | 24.480.000.000 |
| 4 | 17 | 1140 | 824 | 240 | 102.000.000 | 24.480.000.000 |
| 5 | 17 | 1140 | 789 | 240 | 102.000.000 | 24.480.000.000 |
| 6 | 17 | 1140 | 767 | 240 | 102.000.000 | 24.480.000.000 |
| 7 | 17 | 1140 | 766 | 240 | 102.000.000 | 24.480.000.000 |
| 8 | 17 | 1140 | 769 | 240 | 102.000.000 | 24.480.000.000 |
| 9 | 17 | 1140 | 765 | 240 | 102.000.000 | 24.480.000.000 |
| 10 | 17 | 1140 | 823 | 240 | 102.000.000 | 24.480.000.000 |
| 11 | 17 | 1140 | 788 | 240 | 102.000.000 | 24.480.000.000 |
| 12 | 17 | 1140 | 822 | 240 | 102.000.000 | 24.480.000.000 |
| 13 | 17 | 1140 | 826 | 240 | 102.000.000 | 24.480.000.000 |
| 14 | 17 | 1140 | 824 | 240 | 102.000.000 | 24.480.000.000 |
| 15 | 17 | 1140 | 797 | 240 | 100.000.000 | 24.480.000.000 |
| 16 | 19 | 1140 | 445 | 252.29 | 100.000.000 | 25.229.000.000 |
| 17 | 19 | 1140 | 491 | 252 | 92.000.000 | 23.184.000.000 |
| 18 | 19 | 1140 | 494 | 252.97 | 95.000.000 | 24.032.150.000 |
| 19 | 19 | 1140 | 497 | 275 | 92.000.000 | 25.300.000.000 |
| 20 | 19 | 1140 | 498 | 275 | 92.000.000 | 25.300.000.000 |
| 21 | 19 | 1140 | 499 | 275 | 92.000.000 | 25.300.000.000 |
| 22 | 19 | 1140 | 504 | 275 | 90.000.000 | 24.750.000.000 |
| 23 | 19 | 1140 | 506 | 293.92 | 145.000.000 | 42.618.400.000 |
| 24 | 19 | 1140 | 514 | 294.95 | 120.000.000 | 29.514.000.000 |
| 25 | 19 | 1140 | 517 | 264 | 92.000.000 | 24.288.000.000 |
| 26 | 19 | 1140 | 520 | 264 | 90.000.000 | 23.760.000.000 |
| 27 | 19 | 1140 | 521 | 264 | 90.000.000 | 23.760.000.000 |
| 28 | 19 | 1140 | 522 | 264 | 90.000.000 | 23.760.000.000 |
| 29 | 19 | 1140 | 523 | 245.95 | 120.000.000 | 29.514.000.000 |
| 30 | 19 | 1140 | 530 | 253.04 | 90.000.000 | 22.773.600.000 |
| 31 | 20 | 1140 | 228 | 260 | 95.000.000 | 24.700.000.000 |
| 32 | 20 | 1140 | 231 | 258 | 90.000.000 | 23.220.000.000 |
| 33 | 20 | 1140 | 232 | 258 | 90.000.000 | 23.220.000.000 |
| 34 | 20 | 1140 | 233 | 258 | 90.000.000 | 23.220.000.000 |
| 35 | 20 | 1140 | 234 | 264 | 90.000.000 | 23.760.000.000 |
| 36 | 20 | 1140 | 235 | 262 | 90.000.000 | 23.580.000.000 |
| 37 | 20 | 1140 | 236 | 275 | 90.000.000 | 24.750.000.000 |
| 38 | 20 | 1140 | 237 | 306.31 | 120.000.000 | 36.757.200.000 |
| 39 | 17 | 1140 | 809 | 252.19 | 125.000.000 | 31.523.750.000 |
| 40 | 17 | 1140 | 888 | 315.02 | 160.000.000 | 50.403.200.000 |
| 41 | 17 | 1140 | 843 | 240 | 125.000.000 | 30.000.000.000 |
برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید
جهت دانلود تصویر آگهی کلیک کنید.
📞 برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص، حراج، حراجی، فروش اقلام مازاد، واگذاری تجهیزات، فروش اموال مازاد، فروش دستگاههای دست دوم، فروش ماشینآلات کارکرده، مزایده عمومی، مزایده آنلاین، خرید به ارزانترین قیمت و فروش با بالاترین قیمت لطفاً با سامانه مناقصات و مزایدات ایران پارس نماد دادهها به شماره 88349670 تماس حاصل فرمایید.
