جهت دریافت مناقصه یا مزایده شغلی خود، ثبت نام کنید
اطلاعیه اگهی مزایده نوبت اول - واگذاری به اجاره تعداد 72 رقبه تجاری
اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 3 مشهد در نظر دارد رقبات تجاری بقعه متبرکه امامزاده یحیی بن زید مندرج در جدول ذیل را به مدت یکسال کامل شمسی از طریق مزایده کتبی به اجاره واگذار نماید.
ردیف | عنوان | شغل مجاز | کد فرعی | مساحت تقریبی | پایه کارشناسی (اجاره ماهیانه) | ردیف | عنوان | شغل مجاز | کد فرعی | مساحت تقریبی | پایه کارشناسی (اجاره ماهیانه) |
1 | یک دربند مغازه تجاری | بستنی فروشی | 1 | 22.5 مترمربع | 132.000.000 ریال | 37 | یک دربند مغازه تجاری | عطاری و پشمک | 84 | 3 مترمربع | 75.000.000 ریال |
2 | یک دربند مغازه تجاری | خواروبار فروشی | 2 | 22.5 مترمربع | 87.500.000 ریال | 38 | یک دربند مغازه تجاری | لوازم جانبی موبایل | 85 | 12 مترمربع | 43.500.000 ریال |
3 | یک دربند مغازه تجاری | اسباب بازی فروشی | 3 | 22.5 مترمربع | 64.000.000 ریال | 39 | یک دربند مغازه تجاری | اغذیه | 86 | 20 مترمربع | 50.000.000 ریال |
4 | یک دربند مغازه تجاری | دکوریجات و سفال | 4 | 22.5 مترمربع | 100.000.000 | 40 | یک دربند مغازه تجاری | پوشاک | 89 | 30 مترمربع | 96.000.000 ریال |
5 | یک دربند مغازه تجاری | ظروف یکبار مصرف و پلاستیکی | 5 | 22.5 مترمربع | 83.000.000 ریال | 41 | یک دربند مغازه تجاری | مجسمه و دکوریجات | 90 | 10 مترمربع | 42.000.000 ریال |
6 | یک دربند مغازه تجاری | شال و روسری | 6 | 22.5 مترمربع | 96.000.000 ریال | 42 | یک دربند مغازه تجاری | اسباب بازی فروشی | 91 | 10 مترمربع | 24.200.000 ریال |
7 | یک دربند مغازه تجاری | سوغات | 7 | 22.5 مترمربع | 85.000.000 ریال | 43 | یک دربند مغازه تجاری | تنقلات | 92 | 10 مترمربع | 31.700.000 ریال |
8 | یک دربند مغازه تجاری | اسباب بازی فروشی | 8 | 22.5 مترمربع | 62.000.000 | 44 | یک دربند مغازه تجاری | نوشیدنی | 93 | 10 مترمربع | 32.250.000 ریال |
9 | یک دربند مغازه تجاری | اسباب بازی فروشی | 9 | 15 مترمربع | 28.500.000 | 45 | یک دربند مغازه تجاری | کفش و صندل فروشی | 94 | 10 مترمربع | 27.500.000 ریال |
10 | یک دربند مغازه تجاری | پوشاک | 10 | 15 مترمربع | 37.000.000 ریال | 46 | یک دربند مغازه تجاری | سوغات | 96 | 10 مترمربع | 25.500.000 ریال |
11 | یک دربند مغازه تجاری | سفال و دکوری | 11 | 15 مترمربع | 39.000.000 ریال | 47 | یک دربند مغازه تجاری | عطر و ادکلن | 97 | 10 مترمربع | 24.000.000 ریال |
12 | یک دربند مغازه تجاری | اسباب بازی فروشی | 12 | 15 مترمربع | 39.000.000 ریال | 48 | یک دربند مغازه تجاری | دکوریجات و سفال | 98 | 10 مترمربع | 19.800.000 ریال |
13 | یک دربند مغازه تجاری | سوغات | 13 | 15 مترمربع | 40.000.000 ریال | 49 | یک دربند مغازه تجاری | ظروف آشپزخانه | 100 | 10 مترمربع | 18.500.000 ریال |
14 | یک دربند مغازه تجاری | دکوریجات و سفال | 16 | 15 مترمربع | 34.500.000 ریال | 50 | یک دربند مغازه تجاری | ظروف پلاستیکی و یکبار مصرف | 101 | 10 مترمربع | 27.300.000 ریال |
15 | یک دربند مغازه تجاری | بدلیجات و عطر | 15 | 15 مترمربع | 37.000.000 ریال | 51 | یک دربند مغازه تجاری | بستنی و فالوده | 102 | 10 مترمربع | 43.000.000 ریال |
16 | یک دربند مغازه تجاری | دکوریجات و سفال | 16 | 15 مترمربع | 34.500.000 ریال | 52 | یک دربند مغازه تجاری | خواروبارفروشی | 103 | 10 مترمربع | 30.000.000 ریال |
17 | یک دربند مغازه تجاری | خرازی | 17 | 15 مترمربع | 38.000.000 ریال | 53 | یک دربند مغازه تجاری | میوه و سبزیجات | 104 | 10 مترمربع | 34.500.000 ریال |
18 | یک دربند مغازه تجاری | بدلیجات | 18 | 15 مترمربع | 39.000.000 ریال | 54 | یک دربند مغازه تجاری | نوشیدنی | 105 | 10 مترمربع | 35.000.000 ریال |
19 | یک دربند مغازه تجاری | اسباب بازی فروشی | 19 | 15 مترمربع | 28.500.000 ریال | 55 | یک دربند مغازه تجاری | سوغات | 109 | 10 مترمربع | 30.000.000 ریال |
20 | یک دربند مغازه تجاری | دکوریجات و سفال | 20 | 15 مترمربع | 39.000.000 ریال | 56 | یک دربند مغازه تجاری | اسباب بازی فروشی | 107 | 10 مترمربع | 18.100.000 ریال |
21 | یک دربند مغازه تجاری | نقره و طلا و بدلیجات | 21 | 15 مترمربع | 48.000.000 ریال | 57 | یک دربند مغازه تجاری | ظروف و لوازم آشپزخانه | 108 | 10 مترمربع | 18.500.000 ریال |
22 | یک دربند مغازه تجاری | اسباب بازی فروشی | 22 | 15 مترمربع | 32.000.000 ریال | 58 | یک دربند مغازه تجاری | سوغات | 109 | 10 مترمربع | 30.000.000 ریال |
23 | یک دربند مغازه تجاری | کبابی | 23 | 15 مترمربع | 53.500.000 ریال | 59 | یک دربند مغازه تجاری | دکوریجات و سفال | 110 | 10 مترمربع | 27.700.000 ریال |
24 | یک دربند مغازه تجاری | اغذیه | 24 | 15 مترمربع | 56.000.000 ریال | 60 | یک دربند مغازه تجاری | تنقلات | 111 | 10 مترمربع | 31.700.000 ریال |
25 | یک دربند مغازه تجاری | خواروبار فروشی | 25 | 15 مترمربع | 46.000.000 ریال | 61 | یک دربند مغازه تجاری | جوراب و دمپایی | 112 | 10 مترمربع | 31.000.000 ریال |
26 | یک دربند مغازه تجاری | سوپرمارکت | 26 | 31.68 مترمربع | 90.000.000 ریال | 62 | یک دربند مغازه تجاری | چادر مسافرتی | 113 | 10 مترمربع | 30.000.000 ریال |
27 | یک دربند مغازه تجاری | رستوران | 27 | 619.85 مترمربع | 240.000.000 ریال | 63 | یک دربند مغازه تجاری | اسباب بازی فروشی | 114 | 10 مترمربع | 22.700.000 ریال |
28 | یک دربند مغازه تجاری | کشتارگاه | 28 | 202.24 مترمربع | 320.000.000 ریال | 64 | یک دربند مغازه تجاری | روسری و مقنعه و چادر | 115 | 35 مترمربع | 60.000.000 ریال |
29 | یک دربند مغازه تجاری | محصولات فرهنگی | 31 | 35 مترمربع | 48.500.000 ریال | 65 | یک دربند مغازه تجاری | اسباب بازی فروشی | 116 | 35 مترمربع | 70.000.000 ریال |
30 | یک دربند مغازه تجاری | پیکنیک، کنده، ذغال فروشی | 33 | 40 مترمربع | 75.000.000 ریال | 66 | یک دربند مغازه تجاری | دکوریجات و سفال | 117 | 35 مترمربع | 105.000.000 ریال |
31 | یک دربند مغازه تجاری | بدلیجات و ساعت | 34 | 35 مترمربع | 113.000.000 ریال | 67 | یک دربند مغازه تجاری | بستنی و فالوده و آبمیوه | 118 | 35 مترمربع | 144.000.000 ریال |
32 | یک دربند مغازه تجاری | هایپرمارکت | 35 | 60 مترمربع | 318.000.000 ریال | 68 | یک دربند مغازه تجاری | کیف و کفش و کمربند | 119 | 35 مترمربع | 96.000.000 ریال |
33 | یک دربند مغازه تجاری | میوه فروشی | 36 | 17.92 | 68.500.000 ریال | 69 | یک دربند مغازه تجاری | خشکبار، سوغات و آجیل | 120 | 35 مترمربع | 96.000.000 ریال |
34 | یک دربند مغازه تجاری | صنایع دستی | 38 | 42.75 | 127.000.000 ریال | 70 | یک دربند مغازه تجاری | اسباب بازی فروشی | 121 | 35 مترمربع | 75.400.000 ریال |
35 | یک دربند مغازه تجاری | پیتزا، کنتاکی | 80 | 60 مترمربع | 180.000.000 ریال | 71 | یک دربند مغازه تجاری | اغذیه | 122 | 40 مترمربع | 152.500.000 ریال |
36 | یک دربند مغازه تجاری | گوشت و مرغ | 83 | 15 مترمربع | 74.000.000 | 72 | یک باب دکه با قابلیت جابجایی | سمبوسه | 87 | 4.5 مترمربع | 147.000.000 ریال |
متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به اداره اوقاف واقع در میدان تختی، خیابان آبکوه، مقابل پمپ بنزین سعدآباد، اداره اوقاف ناحیه سه واحد اجارات مراجعه و یا با شماره تلفن 05135295350 تماس حاصل نمایند. مهلت شرکت در مزایده حداکثر تا پایان ساعت اداری روز دوشنبه مورخ 1403.8.7 می باشد و نسبت به درخواست های ارائه شده خارج از مهلت قانونی تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سید عبدالحمید رحمانی - رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه 3 مشهد، استان خراسان رضوی
برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید

جهت دانلود تصویر آگهی کلیک کنید.
مزایده عمومی مزایده واگذاری به اجاره تعداد 72 رقبه تجاری برگزار میگردد. از کلیه افراد متخصص و شرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل میآید تا در این مزایده با کد خبرگزاری پارس نماد : 8125311 شرکت نمایند تاریخ شروع مزایده : 1403/07/22 مهلت شرکت در مزایده: تا پایان روز 1403/08/07
مکان برگزاری اموال واگذاری استانهای خراسان رضوی و دستهبندیهای مربوط به این حراجی ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی و دام پروری, طبخ غذا, واگذاری ورزشگاه، پارکینگ، غرفه و بوفه میباشد.
اطلاعات دقیقتر درباره شرایط شرکت در مزایده آنلاین و نحوه ارسال مدارک، الزامات پروژه و دریافت اسناد مزایده و تاریخ بازگشایی پاکتها، در بخش اطلاعات تکمیلی این آگهی درج شده است.
لطفاً ابتدا ثبت نام نمایید تا به اطلاعات کامل این مزایده دسترسی پیدا کنید.
📞 برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص، حراج، حراجی، فروش اقلام مازاد، واگذاری تجهیزات، فروش اموال مازاد، فروش دستگاههای دست دوم، فروش ماشینآلات کارکرده، مزایده عمومی، مزایده آنلاین، خرید به ارزانترین قیمت و فروش با بالاترین قیمت لطفاً با سامانه مناقصات و مزایدات ایران پارس نماد دادهها به شماره 88349670 تماس حاصل فرمایید.