جهت دریافت مناقصه یا مزایده شغلی خود، ثبت نام کنید
شماره آگهی: 140091460000015203
شماره پرونده:79C158DA41624BA3BE76B6271887FE76
تاریخ صدور:1400/01/21
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اسلامشهر
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احکام مدنی (مزایده )
متن آگهی:
آگهی مزایده
در پرونده ی کلاسه 9900920/6، با عنایت به مفاد نیابت واصله از شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مفتح تهران مبنی بر محکومیت محکوم علیهم علی اکبر احدی و خیبر احدی و علی اصغر احدی به پرداخت مبلغ127/933/503/073ریال به عنوان محکوم به در حق محکوم له حمید عدالت و همچنین به میزان 6/396/675/153 ریال به عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت ؛ حسب تقاضای محکوم له اموال به شرح ذیل توقیف وازطریق مزایده جهت وصول محکوم به به فروش خواهد رفت:
باسلام،احتراماً عطف به ابلاغ کتبی آن شعبه محترم مبنی بر کارشناسی تعدای پیچ و مهره و ابزار آلات مربوط به کلاسه پرونده فوق الذکر بر اساس لیست اقلام موجود در پرونده ، در تاریخ 1399/07/29 با حضور و راهنمایی خواهان ( آقای حمید عدالت ) بازدید از اقلام در آدرس: اسلامشهر- ابتدای خیابان نوری- میدان میوه و تره بار-غرفه شماره 131 به عمل آمد. نهایتاً با توجه به بازدید بعمل آمده و در نظر گرفتن مشخصات فنی اقلام و میزان مصرفی بودن و عوامل تاثیر گذار در این رابطه و شرایط روز بازار ، ارزش گذاری کارشناسی بشرح لیست های پیوست ذیل اعلام می گردد.
جدول کارشناسی پرونده بشماره بایگانی 9900920 تاریخ 1399/09/09
ردیف مشخصات فنی واحد مقدار وضعیت کیفی قیمت کارشناسی واحد(ریال) قیمت کارشناسی کل(ریال)
1 پیچ خودرو 4.8*50 عدد 36400 نو 2140 77896000
2 پیچ خودرو4.2*45 عدد 42000 نو 1452 60984000
3 پیچ خودرو4.8*10 عدد 10000 نو 4304 43040000
4 پیچ خودرو3.5*25 عدد 424000 نو 692 293408000
5 پیچ خودرو3.9*19 عدد 12000 نو 720 8640000
6 پیچ خودرو3.5*4.5 عدد 188000 نو 232 43616000
7 پیچ خودرو4.8*16 عدد 131000 نو 920 120520000
8 پیچ خودرو3.9*4.5 عدد 192000 نو 240 46080000
9 پیچ خودرو3.5*9.5 عدد 394000 نو 420 165480000
10 پیچ خودرو4.2*25 عدد 342000 نو 984 336528000
11 پیچ خودرو4.2*13 عدد 4000 نو 620 2480000
12 پیچ خودرو4.2*50 عدد 39000 نو 1480 57720000
13 پیچ خودرو4.8*25 عدد 54000 نو 1312 70848000
14 پیچ خودرو4.2*16 عدد 140000 نو 952 133280000
15 پیچ خودرو4.2 عدد 148000 نو 768 113664000
16 پیچ خودرو4.2*22 عدد 377000 نو 900 339300000
17 پیچ خودرو4.8*19 عدد 726450 نو 1068 775848600
18 پیچ خودرو3.5*45 عدد 46000 نو 208 9568000
19 پیچ خودرو14*6 عدد 3200 نو 4400 14080000
20 پیچ خودرو14*4 عدد 29400 نو 620 18228000
21 پیچ خودرو4.8*45 عدد 9000 نو 1936 17424000
22 پیچ خودرو14*6 عدد 33250 نو 1768 58786000
23 پیچ خودرو3.9*32 عدد 255600 نو 1000 255600000
24 پیچ خودرو5*30 عدد 500600 نو 1840 921104000
25 پیچ خودرو4.8*32 عدد 171600 نو 1552 266323200
26 پیچ خودرو5*80 عدد 48000 نو 4300 206400000
27 پیچ خودرو4*50 عدد 372000 نو 1680 62496000
28 پیچ خودرو5*70 عدد 276000 نو 3340 921840000
29 پیچ خودرو5.5*25 عدد 29200 نو 1840 53728000
30 پیچ خودرو3.5*13 عدد 250000 نو 400 100000000
31 پیچ خودرو4.2*60 عدد 109200 نو 2000 218400000
32 پیچ خودرو4.8*50 عدد 12800 نو 2140 27392000
33 پیچ خودرو6*120 عدد 28500 نو 6920 197220000
34 پیچ خودرو6*70 عدد 85600 نو 4400 376640000
35 مهره خروسکی8 عدد 194000 نو 2988 579672000
36 مهره خروسکی4 عدد 48000 نو 1100 52800000
37 مهره معمولی10 عدد 18500 نو 5328 98568000
38 مهره معمولی 7 عدد 450 نو 1680 756000
39 پیچ تلگرافی 8*50 عدد 8300 نو 7960 66068000
40 پیچ خودرو14*3 عدد 6600 نو 400 2640000
41 پیچ خودرو14*58 عدد 39900 نو 1232 49156800
42 پیچ فیکسی6*30 عدد 50000 نو 2640 132000000
43 پیچ خودرو4.2*4.5 عدد 36600 نو 320 11712000
44 پیچ خودرو 4.2*28 عدد 11000 نو 1000 11000000
45 پیچ خودرو4.8*80 عدد 11000 نو 3380 37180000
46 پیچ خودرو3.5*3.5 عدد 42000 نو 160 6720000
47 پیچ خودرو4.8*60 عدد 12000 نو 2660 31920000
48 پیچ خودرو4.8*45 عدد 228000 نو 1600 364800000
49 پیچ خودرو4.2*32 عدد 107000 نو 1092 116844000
50 پیچ خودرو14*7 عدد 1800 نو 2200 3960000
51 پیچ خودرو4.2*38 عدد 16000 نو 1252 20032000
52 پیچ خودرو4.8*38 عدد 42000 نو 1608 67536
53 پیچ خودرو4.8*10 عدد 1000 نو 712 712000
54 پیچ خودرو4.2*38 عدد 22000 نو 1252 27544000
55 پیچ خودرو3.9*16 عدد 15000 نو 580 8700000
56 پیچ خودرو3.5*35 عدد 12000 نو 1000 12000000
57 پیچ خودرو4.2*80 عدد 7200 نو 2000 14400000
58 پیچ خودرو 6*150 عدد 7000 نو 14000 98000000
59 پیچ خودرو4*45 عدد 102000 نو 1200 122400000
60 پیچ خودرو4.2*30 عدد 18500 نو 1092 20202000
61 پیچ خودرو4*30 عدد 60000 نو 928 55680000
62 پیچ خودرو4*40 عدد 50000 نو 1252 6260000
63 پیچ خودرو4.2*100 عدد 3600 نو 3280 11808000
64 پیچ خودرو4.2*20 عدد 576000 نو 700 403200000
65 پیچ خودرو5.5*50 عدد 3200 نو 2748 8793600
66 پیچ خودرو4.8*75 عدد 24000 نو 3040 72960000
67 پیچ خودرو4.8*28 عدد 5600 نو 1056 5913600
68 پیچ خودرو6*34 عدد 51000 نو 2888 147288000
69 پیچ خودرو10*5.8 عدد 43000 نو 1300 55900000
70 پیچ خودرو6*10 عدد 10000 نو 700 7000000
71 پیچ خودرو10*1.4 عدد 5000 نو 2400 12000000
72 پیچ خودرو14*8.5 عدد 8640 نو 3000 25920000
73 قلاب 60L عدد 3456 نو 3600 12441600
74 قلابL40 عدد 5760 نو 3200 18432000
75 پیچ خودرو6*100 عدد 57600 نو 8800 506880000
76 پیچ خودرو6*60 عدد 1070700 نو 4800 5139360000
77 پیچ خودرو6*25 عدد 40000 نو 2400 96000000
78 پیچ خودرو6*40 عدد 68400 نو 4000 273600000
79 پیچ خودرو6*80 عدد 68400 نو 6000 410400000
80 پیچ خودرو4.8*63 عدد 51200 نو 1800 122880000
81 پیچ خودرو6*3.8 عدد 168000 نو 1800 302400000
82 پیچ خودرو5*60 عدد 10800 نو 1600 17280000
83 پیچ خودرو5*100 عدد 30600 نو 6000 183600000
84 پیچ خودرو4.2*63 عدد 12000 نو 3300 39600000
85 پیچ استوانه فیکسی 4*140 عدد 132000 نو 2740 361680000
86 پیچ استوانه فیکسی1.5*10 عدد 120000 نو 300 36000000
87 پیچ خودرو6*5.8 عدد 115000 نو 400 46000000
88 پیچ خودرو10*16 عدد 24000 نو 1100 26400000
89 پرچ4*2 عدد 16000 نو 900 14400000
90 پیچ سرکج7.5cm عدد 2880 نو 3200 9216000
91 3.7*6 عدد 10000 نو 2000 20000000
92 مهره و واشر60 عدد 18000 نو 800 14400000
93 مهره خروسکی5 عدد 39000 نو 1380 53820000
94 پیچ3*40 عدد 2000 نو 600 1200000
95 پیچ8*34 عدد 12000 نو 600 7200000
96 پیچ4*85 عدد 12600 نو 600 7560000
97 پیچ8*35 عدد 1200 نو 800 960000
98 پیچ5*90 عدد 3600 نو 1200 4320000
99 مهره معمولی14 عدد 2000 نو 9960 19920000
100 پیچ سرکج7.5 عدد 1500 نو 3200 4800000
101 پیچ سرکج9 عدد 1800 نو 3600 6480000
102 پیچ7*3.4 عدد 15000 نو 2800 42000000
103 مهره ریلی6 عدد 4500 نو 1200 5400000
104 12*3.4 عدد 6000 نو 3000 18000000
105 مهره خاردار6 عدد 400000 نو 1360 544000000
106 مهره خاردار5 عدد 90000 نو 1040 93600000
107 مهره ریلی8 عدد 102000 نو 1960 199920000
108 پیچ4.3*38 عدد 16000 نو 240 3840000
109 پیچ3.5*25 عدد 68000 نو 200 13600000
110 پیچ4.2*32 عدد 9000 نو 300 2700000
111 پیچ4.5*80 عدد 13000 نو 600 7800000
112 پیچ4.2*2.5 عدد 34000 نو 400 13600000
113 پیچ4.2*1* عدد 40000 نو 600 24000000
114 پیچ6*35 عدد 40000 نو 600 24000000
115 پیچ5*50 عدد 60000 نو 500 30000000
116 آچار دو سر رینگی 10*12HJ عدد 360 نو 200000 72000000
117 آچار دو سر رینگی 10*12jht عدد 220 نو 200000 44000000
118 آچار یکسر رینگی14T00LUX عدد 85 نو 200000 17000000
119 آچار دو سر رینگی 24*26FASTNA عدد 190 نو 300000 57000000
120 آچاردوسرینگی18*19FASTNA عدد 35 نو 300000 10500000
121 آچار یکسر رینگی12TOIUX عدد 300 نو 200000 60000000
122 آچار یکسررینگی 12toloux عدد 108 نو 300000 32400000
123 آچاردوسررینگی10*11 عدد 564 نو 200000 112800000
124 آچار یک سرینگی 11jf عدد 13 نو 200000 2600000
125 آچار یک سرینگی11tolox عدد 21 نو 200000 4200000
126 آچار دو سر رینگی12*14jht عدد 160 نو 200000 32000000
127 آچار یک سر رینگی19raier عدد 540 نو 300000 162000000
128 آچار یک سر رینگی26bawn عدد 2 نو 300000 600000
129 آچار یک سر رینگی21forged عدد 26 نو 300000 7800000
130 آچار یک سر رینگی jht عدد 6 نو 200000 1200000
131 آچار یک سر رینگی 17jht عدد 6 نو 200000 1200000
132 آچار یکسر رینگی 13 چینی عدد 13 نو 200000 2600000
133 آچاریکسررینگی11forged عدد 7 نو 200000 1400000
134 آچاریکسررینگی12forged عدد 15 نو 200000 3000000
135 آچاریکسررینگی11jht عدد 13 نو 200000 2600000
136 آچاریکسر رینگی8jht عدد 7 نو 200000 1400000
137 آچاردوسررینگی8*10jht عدد 150 نو 200000 30000000
138 آچاردوسررینگی14*17jht عدد 5 نو 300000 1500000
139 متر3متریressist عدد 372 نو 100000 37200000
140 متر3متریsta عدد 828 نو 100000 82800000
141 متر5متریwood عدد 12 نو 120000 1440000
142 متر5متریSTA عدد 108 نو 120000 12960000
143 متر5.5متریSTA عدد 108 نو 140000 15120000
144 متر7.5متریSTA عدد 258 نو 200000 51600000
145 متر3متریBONTEH عدد 228 نو 100000 22800000
146 متر5متریJAGWAR عدد 12 نو 120000 1440000
147 متر5.5متری چینی آبی عدد 85 نو 140000 11900000
148 لئلا کابینت عدد 500 نو 100000 20000000
149 متر3متری فلزی چینی عدد 972 نو 100000 97200000
150 متر3متریTAP عدد 288 نو 40000 11520000
151 بکس سردریلی17 عدد 2000 نو 240000 480000000
152 بکس سردریلی13 عدد 1200 نو 28000 33600000
153 بکس سردریلی12 عدد 900 نو 23600 21240000
154 بکس سردریلی عدد 500 نو 15600 7800000
155 بکس سردریلی3.8 عدد 800 نو 120000 96000000
156 بکس سردریلی11 عدد 900 نو 20000 18000000
157 بکس سردریلی10 عدد 200 نو 16800 3360000
158 قیچی مفتول بر900STA عدد 45 نو 1200000 54000000
159 قیچی مفتول بر600STA عدد 20 نو 600000 12000000
160 متر5متری فلزی چینی عدد 60 نو 120000 7200000
161 قلم عدد 48 نو 200000 9600000
162 چکش پلاستیکی و فیبری عدد 111 نو 400000 44400000
163 کاردک4 اینچ عدد 396 نو 80000 31680000
164 کاردک5اینچ عدد 204 نو 100000 20400000
165 کاردک6اینچ عدد 168 نو 120000 20160000
166 کاردک2اینچ عدد 492 نو 40000 19680000
167 کاردک3اینچ عدد 36 نو 60000 2160000
168 درجه باد بزرگ عدد 36 نو 700000 25200000
169 درجه باد کوچیک عدد 29 نو 500000 14500000
170 تراز25سانتیSTA عدد 24 نو 500000 12000000
171 تراز 30 سانتیSTA عدد 108 نو 600000 64800000
172 لوله بر ریدید عدد 14 نو 1600000 22400000
173 گرانیت بریونیو22*230 عدد 24 نو 800000 19200000
174 گرانیت بر یورکات22*230 عدد 12 نو 800000 9600000
175 پیچ گوشتی 8*150 عدد 20 نو 240000 4800000
176 پیچ گوشتی چهارسو150*3 عدد 3 نو 120000 360000
177 پیچ گوشتی چهارسو250*6 عدد 7 نو 160000 1120000
178 پیچ گوشتی دو سو سبز150*6 عدد 6 نو 240000 1440000
179 پیچ گوشتی چهارسو300*3 عدد 4 نو 240000 960000
180 پیچ گوشتی چهارسو250*3 عدد 4 نو 240000 960000
181 پیچ گوشتی دوسوزرد150*6 عدد 4 نو 240000 960000
182 پیچ گوشتی چهارسوپاندا200*8 عدد 3 نو 240000 720000
183 کارواش ریوبی کوچک عدد 5 نو 4000000 20000000
184 کارواش ریوبی بزرگ عدد 3 نو 6000000 18000000
جمع کل مبلغ کارشناسی : بیست میلیاردوهفتصد و هفت میلیون و یکصدو هشتاد و یک هزار و چهارصد ریال تمام .
20/707/181/400 ریال
لازم به ذکر است در صورت وجود انواع پیچ و مهره با مشخصاتی که در لیست ذکر نشده است ، پس از توزین اقلام با قیمت هر کیلو 700/000ریال (هفتصدهزار ریال ) محاسبه می گردد
نظریه کارشناسی
خریدار می بایست ده درصد مبلغ کارشناسی را درکارت بانکی به همراه داشته باشد. 1- مزایده از مبلغ پایه کارشناسی شروع می گردد. 2- محل فروش اموال اجرای احکام مدنی یک دادگستری اسلامشهر می باشد. 3- هر کس می تواند 5 روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرای احکام مدنی یک، از ملک بازدید و در مزایده شرکت نماید. روز انجام مزایده 1400/02/19 از ساعت 9/30 الی 10/30 صبح می باشد. برنده مزایده 10 درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس می بایست به حساب سپرده دادگستری اسلامشهر واریز و فیش مربوطه را ارائه نماید. مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد کرده و مابقی مبلغ را در فرجه ی قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد پرداخت نماید.
سیروس صفری- دادورز اجرای احکام مدنی یک دادگستری اسلامشهر
برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید

جهت دانلود تصویر آگهی کلیک کنید.
مزایده عمومی مزایده فروش 1 پیچ خودرو 4.8*50 عدد و برگزار میگردد. از کلیه افراد متخصص و شرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل میآید تا در این مزایده با کد خبرگزاری پارس نماد : 3337059 شرکت نمایند تاریخ شروع مزایده : 1400/01/21 مهلت شرکت در مزایده: تا پایان روز 1400/02/19
مکان برگزاری اموال واگذاری استانهای تهران و دستهبندیهای مربوط به این حراجی ابزار و یراق آلات, پیچ و مهره, قطعات خودرو, خدمات خودرویی میباشد.
اطلاعات دقیقتر درباره شرایط شرکت در مزایده آنلاین و نحوه ارسال مدارک، الزامات پروژه و دریافت اسناد مزایده و تاریخ بازگشایی پاکتها، در بخش اطلاعات تکمیلی این آگهی درج شده است.
لطفاً ابتدا ثبت نام نمایید تا به اطلاعات کامل این مزایده دسترسی پیدا کنید.
📞 برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص، حراج، حراجی، فروش اقلام مازاد، واگذاری تجهیزات، فروش اموال مازاد، فروش دستگاههای دست دوم، فروش ماشینآلات کارکرده، مزایده عمومی، مزایده آنلاین، خرید به ارزانترین قیمت و فروش با بالاترین قیمت لطفاً با سامانه مناقصات و مزایدات ایران پارس نماد دادهها به شماره 88349670 تماس حاصل فرمایید.