جهت دریافت مناقصه یا مزایده شغلی خود، ثبت نام کنید

نام/نام خانوادگی:
شماره تماس:
کد امنیتی
 
ir
rss
calendar دوشنبه، 22 اردیبهشت ماه 1404
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

4,252
مـناقصات دیروز :3,984

مـزایدات امـروز :

1,437
مـزایدات دیروز :1,773
استعلام امروز : 3,331
استعلام دیروز : 3,155
بازدید کل :689,864

نرخ ارز و سکه در تاریخ شنبه بیستم اردیبهشت 1404

طلا قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
طلای 18 عیار / 750 66,686,000 0.41 66,351,000 67,009,000 20 اردیبهشت
طلای ۲۴ عیار 88,913,000 0.41 88,467,000 89,344,000 20 اردیبهشت
طلای 18 عیار / 740 65,796,000 0.41 65,466,000 66,115,000 20 اردیبهشت
طلای دست دوم 65,796,460 0.41 65,466,160 66,115,360 20 اردیبهشت
سکه نقدی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه امامی 744,800,000 0.69 741,800,000 748,100,000 20 اردیبهشت
سکه بهار آزادی 707,950,000 0.28 707,800,000 708,200,000 20 اردیبهشت
نیم سکه 457,000,000 0.66 457,000,000 461,000,000 20 اردیبهشت
ربع سکه 258,000,000 1.94 258,000,000 259,000,000 20 اردیبهشت
سکه گرمی 138,000,000 0 138,000,000 138,000,000 18 اردیبهشت
ارز آزاد قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار 829,500 0.19 819,800 831,700 20 اردیبهشت
یورو 933,200 0.7 922,300 935,700 20 اردیبهشت
درهم امارات 226,860 0.2 224,200 227,440 20 اردیبهشت
پوند انگلیس 1,103,800 0.44 1,090,800 1,106,700 20 اردیبهشت
لیر ترکیه 21,400 0.47 21,200 21,500 20 اردیبهشت
فرانک سوئیس 997,800 1.02 1,000,000 999,900 20 اردیبهشت
یوان چین 114,600 0.26 113,300 114,900 20 اردیبهشت
ین ژاپن (100 ین) 572,650 0.79 565,940 574,130 20 اردیبهشت
وون کره جنوبی 600 0 590 600 20 اردیبهشت
دلار کانادا 595,100 0.69 588,100 596,700 20 اردیبهشت
دلار استرالیا 531,800 0.45 525,600 533,200 20 اردیبهشت
دلار نیوزیلند 489,500 0.76 483,800 490,800 20 اردیبهشت
دلار سنگاپور 639,900 0.25 632,400 641,500 20 اردیبهشت
روپیه هند 9,710 0.31 9,600 9,740 20 اردیبهشت
روپیه پاکستان 2,952 0.64 2,917 2,959 20 اردیبهشت
دینار عراق 563 0.36 556 565 20 اردیبهشت
پوند سوریه 63 0 63 64 18 اردیبهشت
افغانی 11,970 0.5 11,830 12,100 20 اردیبهشت
کرون دانمارک 125,000 0.72 123,500 125,300 20 اردیبهشت
کرون سوئد 85,500 0.82 84,500 85,700 20 اردیبهشت
کرون نروژ 80,100 0.37 79,200 80,400 20 اردیبهشت
ریال قطر 228,000 3.9 225,300 228,600 20 اردیبهشت
ریال عمان 2,155,200 0.19 2,129,900 2,160,800 20 اردیبهشت
دینار کویت 2,709,200 0.25 2,677,300 2,716,200 20 اردیبهشت
دینار بحرین 2,200,400 0.21 2,174,500 2,206,100 20 اردیبهشت
رینگیت مالزی 193,200 0.57 190,900 193,700 20 اردیبهشت
بات تایلند 25,140 0.8 24,820 25,200 20 اردیبهشت
دلار هنگ کنگ 106,600 0.38 105,300 106,900 20 اردیبهشت
روبل روسیه 10,060 0.3 10,040 9,940 20 اردیبهشت
منات آذربایجان 489,400 0.18 483,700 490,700 20 اردیبهشت
درام ارمنستان 2,140 0 2,110 2,140 20 اردیبهشت
لاری گرجستان 303,800 0.16 300,200 304,600 20 اردیبهشت
سوم قرقیزستان 9,490 0.21 9,370 9,510 20 اردیبهشت
پوند لبنان 10 0 10 10 22 مرداد
سامانی تاجیکستان 81,100 0.49 80,100 81,300 20 اردیبهشت
تنگه قزاقستان 1,620 0 1,600 1,620 20 اردیبهشت
سوم ازبکستان 70 0 60 70 20 اردیبهشت
فورینت مجارستان 2,310 0.43 2,290 2,320 20 اردیبهشت
منات ترکمنستان 237,400 0.21 234,600 238,000 20 اردیبهشت
دلار تایوان 27,400 0.73 27,100 27,500 20 اردیبهشت
لک آلبانی 9,500 0 9,300 9,500 20 اردیبهشت
دلار باربادوس 415,200 0.17 410,300 416,200 20 اردیبهشت
تاکا بنگلادش 6,860 0.15 6,780 6,870 20 اردیبهشت
رند آفریقای جنوبی 45,600 0.66 45,100 45,700 20 اردیبهشت
روپیه اندونزی 50 0 50 50 24 فروردین
لو بلغارستان 478,000 0.48 472,400 479,300 20 اردیبهشت
ارز دولتی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار (بانکی) 557,770 0.1 557,770 557,770 20 اردیبهشت
یورو (بانکی) 628,619 0.79 628,619 628,619 20 اردیبهشت
پوند (بانکی) 742,618 0.33 742,618 742,618 20 اردیبهشت
فرانک سوئیس (بانکی) 672,152 1.12 672,152 672,152 20 اردیبهشت
لیر ترکیه (بانکی) 14,393 0.39 14,393 14,393 20 اردیبهشت
یوان چین (بانکی) 77,073 0.26 77,073 77,073 20 اردیبهشت
صد ین ژاپن (بانکی) 384,238 1.28 384,238 384,238 20 اردیبهشت
دلار سنگاپور (بانکی) 429,981 0.53 429,981 429,981 20 اردیبهشت
دلار استرالیا (بانکی) 358,263 0.7 358,263 358,263 20 اردیبهشت
دلار هنگ کنگ (بانکی) 71,709 0.33 71,709 71,709 20 اردیبهشت
هزار وون کره جنوبی (بانکی) 398,717 0.55 398,717 398,717 20 اردیبهشت
صد بات تایلند (بانکی) 1,694,011 0.67 1,694,011 1,694,011 20 اردیبهشت
رینگیت مالزی (بانکی) 129,787 1.47 129,787 129,787 20 اردیبهشت
صد روپيه نپال (بانکی) 407,773 0.94 407,773 407,773 20 اردیبهشت
روبل روسیه (بانکی) 6,667 3.64 6,667 6,667 20 اردیبهشت
منات آذربایجان (بانکی) 328,100 0.1 328,100 328,100 20 اردیبهشت
صد درام ارمنستان (بانکی) 143,773 0.12 143,773 143,773 20 اردیبهشت
سامانی تاجيکستان (بانکی) 53,915 0.23 53,915 53,915 20 اردیبهشت
صد تنگه قزاقستان (بانکی) 108,093 0.33 108,093 108,093 20 اردیبهشت
کرون سوئد (بانکی) 57,484 1.14 57,484 57,484 20 اردیبهشت
کرون دانمارک (بانکی) 84,256 0.78 84,256 84,256 20 اردیبهشت
کرون نروژ (بانکی) 53,930 0.5 53,930 53,930 20 اردیبهشت
ریال عربستان (بانکی) 148,739 0.09 148,739 148,739 20 اردیبهشت
دینار کویت (بانکی) 1,818,777 0.12 1,818,777 1,818,777 20 اردیبهشت
ریال عمان (بانکی) 1,448,842 0.09 1,448,842 1,448,842 20 اردیبهشت
صد دینار عراق (بانکی) 42,573 0.08 42,573 42,573 20 اردیبهشت
دینار بحرین (بانکی) 1,483,431 0.1 1,483,431 1,483,431 20 اردیبهشت
ریال قطر (بانکی) 153,234 0.09 153,234 153,234 20 اردیبهشت
دينار ليبی (بانکی) 101,958 0.13 101,958 101,958 20 اردیبهشت
روپیه هند (بانکی) 6,527 0.95 6,527 6,527 20 اردیبهشت
صد روپیه پاکستان (بانکی) 198,221 0.12 198,221 198,221 20 اردیبهشت
افغانی (بانکی) 7,943 0.67 7,943 7,943 20 اردیبهشت
راند آفريقای جنوبی (بانکی) 30,595 0.16 30,595 30,595 20 اردیبهشت
بوليوار ونزوئلا (بانکی) 4,206 0 4,206 4,206 09 مهر
روبل بلاروس (بانکی) 170,322 0.09 170,322 170,322 20 اردیبهشت
منات ترکمنستان (بانکی) 159,360 0.13 159,360 159,360 20 اردیبهشت
صد پزوی فيليپين (بانکی) 1,007,339 0.01 1,007,339 1,007,339 20 اردیبهشت
هزار روپیه اندونزی (بانکی) 33,766 0.32 33,766 33,766 20 اردیبهشت
لاری گرجستان (بانکی) 203,437 0.05 203,437 203,437 20 اردیبهشت
دينار اردن (بانکی) 786,700 0.1 786,700 786,700 20 اردیبهشت
کيات ميانمار (بانکی) 266 0 266 266 18 اردیبهشت
ده روپيه سريلانکا (بانکی) 18,649 0.05 18,649 18,649 20 اردیبهشت
صد تاکای بنگلادش (بانکی) 458,760 0.11 458,760 458,760 20 اردیبهشت
دلار نيوزيلند (بانکی) 330,099 1.09 330,099 330,099 20 اردیبهشت
درهم امارات (بانکی) 151,877 0.1 151,877 151,877 20 اردیبهشت
دلار کانادا (بانکی) 400,472 1.21 400,472 400,472 20 اردیبهشت
ارز سنا (اسکناس / خرید) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپیه پاکستان (سنا/خرید) 251,618 0.21 251,618 251,618 20 اردیبهشت
دینار بحرین (سنا/خرید) 1,883,035 0.23 1,883,035 1,883,035 20 اردیبهشت
دینار کویت (سنا/خرید) 2,308,715 0.2 2,308,715 2,308,715 20 اردیبهشت
ریال عمان (سنا/خرید) 1,839,129 0.24 1,839,129 1,839,129 20 اردیبهشت
کرون دانمارک (سنا/خرید) 106,953 0.45 106,953 106,953 20 اردیبهشت
دلار (سنا/خرید) 708,021 0.23 708,021 708,021 20 اردیبهشت
یورو (سنا/خرید) 797,956 0.46 797,956 797,956 20 اردیبهشت
درهم (سنا/خرید) 192,790 0.23 192,790 192,790 20 اردیبهشت
پوند (سنا/خرید) 942,663 0.01 942,663 942,663 20 اردیبهشت
لیر ترکیه (سنا/خرید) 18,271 0.06 18,271 18,271 20 اردیبهشت
فرانک سویس (سنا/خرید) 853,215 0.79 853,215 853,215 20 اردیبهشت
کرون سوئد (سنا/خرید) 72,969 0.81 72,969 72,969 20 اردیبهشت
کرون نروژ (سنا/خرید) 68,457 0.17 68,457 68,457 20 اردیبهشت
یوان چین (سنا/خرید) 97,835 0.06 97,835 97,835 20 اردیبهشت
روپیه هند (سنا/خرید) 8,286 0.62 8,286 8,286 20 اردیبهشت
صد ین ژاپن (سنا/خرید) 487,743 0.96 487,743 487,743 20 اردیبهشت
هزار وون کره (سنا/خرید) 506,123 0.23 506,123 506,123 20 اردیبهشت
دلار کانادا (سنا/خرید) 508,350 0.88 508,350 508,350 20 اردیبهشت
روبل روسیه (سنا/خرید) 8,462 3.33 8,462 8,462 20 اردیبهشت
صد دینار عراق (سنا/خرید) 54,040 0.24 54,040 54,040 20 اردیبهشت
ارز سنا (اسکناس / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپیه پاکستان (سنا/فروش) 253,903 0.21 253,903 253,903 20 اردیبهشت
دینار بحرین (سنا/فروش) 1,900,136 0.23 1,900,136 1,900,136 20 اردیبهشت
دینار کویت (سنا/فروش) 2,329,682 0.2 2,329,682 2,329,682 20 اردیبهشت
ریال عمان (سنا/فروش) 1,855,831 0.24 1,855,831 1,855,831 20 اردیبهشت
کرون دانمارک (سنا/فروش) 107,924 0.45 107,924 107,924 20 اردیبهشت
دلار (سنا/فروش) 714,451 0.23 714,451 714,451 20 اردیبهشت
یورو (سنا/فروش) 805,203 0.46 805,203 805,203 20 اردیبهشت
درهم (سنا/فروش) 194,541 0.23 194,541 194,541 20 اردیبهشت
پوند (سنا/فروش) 951,224 0.01 951,224 951,224 20 اردیبهشت
لیر ترکیه (سنا/فروش) 18,437 0.06 18,437 18,437 20 اردیبهشت
فرانک سویس (سنا/فروش) 860,964 0.79 860,964 860,964 20 اردیبهشت
کرون سوئد (سنا/فروش) 73,632 0.81 73,632 73,632 20 اردیبهشت
کرون نروژ (سنا/فروش) 69,079 0.17 69,079 69,079 20 اردیبهشت
یوان چین (سنا/فروش) 98,724 0.06 98,724 98,724 20 اردیبهشت
روپیه هند (سنا/فروش) 8,361 0.62 8,361 8,361 20 اردیبهشت
صد ین ژاپن (سنا/فروش) 492,173 0.96 492,173 492,173 20 اردیبهشت
هزار وون کره (سنا/فروش) 510,719 0.23 510,719 510,719 20 اردیبهشت
دلار کانادا (سنا/فروش) 512,967 0.88 512,967 512,967 20 اردیبهشت
روبل روسیه (سنا/فروش) 8,539 3.33 8,539 8,539 20 اردیبهشت
صد دینار عراق (سنا/فروش) 54,531 0.24 54,531 54,531 20 اردیبهشت
ارز نیما (حواله / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپيه پاکستان (نیما/فروش) 246,987 0.21 246,987 246,987 20 اردیبهشت
دلار تایوان (نیما/فروش) 12,985 0 12,985 12,985 05 خرداد
دینار بحرین (نیما/فروش) 1,848,380 0.23 1,848,380 1,848,380 20 اردیبهشت
دینار کویت (نیما/فروش) 2,266,227 0.2 2,266,227 2,266,227 20 اردیبهشت
ریال عمان (نیما/فروش) 1,805,283 0.24 1,805,283 1,805,283 20 اردیبهشت
کرون دانمارک (نیما/فروش) 104,985 0.45 104,985 104,985 20 اردیبهشت
هریونیا اوکراین (نیما/فروش) 10,421 0 10,421 10,421 05 خرداد
دلار (نیما/فروش) 694,991 0.23 694,991 694,991 20 اردیبهشت
یورو (نیما/فروش) 783,271 0.46 783,271 783,271 20 اردیبهشت
درهم امارات (نیما/فروش) 189,242 0.23 189,242 189,242 20 اردیبهشت
پوند انگلیس (نیما/فروش) 925,315 0.01 925,315 925,315 20 اردیبهشت
لیر ترکیه (نیما/فروش) 17,934 0.07 17,934 17,934 20 اردیبهشت
فرانک سوییس (نیما/فروش) 837,513 0.79 837,513 837,513 20 اردیبهشت
یوان چین (نیما/فروش) 96,035 0.06 96,035 96,035 20 اردیبهشت
ین ژاپن (نیما/فروش) 478,767 0.96 478,767 478,767 20 اردیبهشت
هزار وون کره جنوبی (نیما/فروش) 496,808 0.23 496,808 496,808 20 اردیبهشت
دلار کانادا (نیما/فروش) 498,995 0.88 498,995 498,995 20 اردیبهشت
دلار استرالیا (نیما/فروش) 446,402 0.37 446,402 446,402 20 اردیبهشت
روبل روسیه (نیما/فروش) 8,307 3.32 8,307 8,307 20 اردیبهشت
یکصد دینار عراق (نیما/فروش) 53,046 0.24 53,046 53,046 20 اردیبهشت
منات آذربایجان (نیما/فروش) 246,136 0 246,136 246,136 05 خرداد
روپیه هند (نیما/فروش) 8,133 0.61 8,133 8,133 20 اردیبهشت
کرون نروژ (نیما/فروش) 67,197 0.17 67,197 67,197 20 اردیبهشت
کرون سوئد (نیما/فروش) 71,626 0.81 71,626 71,626 20 اردیبهشت
ارز نیما (حواله / خرید) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپيه پاکستان (نیما/خرید) 244,764 0.21 244,764 244,764 20 اردیبهشت
دینار بحرین (نیما/خرید) 1,831,745 0.23 1,831,745 1,831,745 20 اردیبهشت
دینار کویت (نیما/خرید) 2,245,831 0.2 2,245,831 2,245,831 20 اردیبهشت
ریال عمان (نیما/خرید) 1,789,035 0.24 1,789,035 1,789,035 20 اردیبهشت
کرون دانمارک (نیما/خرید) 104,040 0.45 104,040 104,040 20 اردیبهشت
دلار (نیما/خرید) 688,736 0.23 688,736 688,736 20 اردیبهشت
یورو (نیما/خرید) 776,222 0.46 776,222 776,222 20 اردیبهشت
درهم امارات (نیما/خرید) 187,539 0.23 187,539 187,539 20 اردیبهشت
پوند انگلیس (نیما/خرید) 916,987 0.01 916,987 916,987 20 اردیبهشت
لیر ترکیه (نیما/خرید) 17,773 0.06 17,773 17,773 20 اردیبهشت
فرانک سوییس (نیما/خرید) 829,975 0.79 829,975 829,975 20 اردیبهشت
یوان چین (نیما/خرید) 95,171 0.07 95,171 95,171 20 اردیبهشت
ین ژاپن (نیما/خرید) 474,458 0.96 474,458 474,458 20 اردیبهشت
هزار وون کره جنوبی (نیما/خرید) 492,337 0.23 492,337 492,337 20 اردیبهشت
دلار کانادا (نیما/خرید) 494,504 0.88 494,504 494,504 20 اردیبهشت
دلار استرالیا (نیما/خرید) 442,384 0.37 442,384 442,384 20 اردیبهشت
روبل روسیه (نیما/خرید) 8,232 3.33 8,232 8,232 20 اردیبهشت
یکصد دینار عراق (نیما/خرید) 52,569 0.24 52,569 52,569 20 اردیبهشت
منات آذربایجان (نیما/خرید) 243,921 0 243,921 243,921 05 خرداد
روپیه هند (نیما/خرید) 8,060 0.61 8,060 8,060 20 اردیبهشت
کرون نروژ (نیما/خرید) 66,592 0.17 66,592 66,592 20 اردیبهشت
کرون سوئد (نیما/خرید) 70,981 0.81 70,981 70,981 20 اردیبهشت
دلار تایوان (نیما/خرید) 12,868 0 12,868 12,868 05 خرداد
هریونیا اوکراین (نیما/خرید) 10,327 0 10,327 10,327 05 خرداد
آبشده قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
آبشده نقدی 288,720,000 0.5 287,420,000 289,710,000 20 اردیبهشت
آبشده بنکداری 288,900,000 0.41 287,450,000 290,300,000 20 اردیبهشت
آبشده کمتر از کیلو 288,950,000 0.41 287,500,000 290,350,000 20 اردیبهشت
مظنه / مثقال قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
مثقال طلا 288,760,000 0.52 287,400,000 289,740,000 20 اردیبهشت
مثقال / بدون حباب 288,026,000 1.33 284,675,000 288,790,000 20 اردیبهشت
حباب آبشده 1,411,697 0 240,324 2,154,703 18 اردیبهشت
مثقال / بر مبنای سکه 328,997,920 0.66 327,606,770 331,206,110 20 اردیبهشت
طلا در بورس قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
صندوق طلای زرفام 50,668 2.87 50,150 51,055 20 اردیبهشت
صندوق طلای گنج 57,670 2.34 57,190 58,060 20 اردیبهشت
صندوق طلای مثقال 54,550 3 54,001 54,844 20 اردیبهشت
صندوق طلای نفیس 39,017 2.62 38,800 39,299 20 اردیبهشت
صندوق طلای نهال 33,808 0.37 33,683 34,200 20 اردیبهشت
صندوق طلای زر 299,798 3.09 297,640 300,699 20 اردیبهشت
صندوق طلای کهربا 65,107 2.78 64,844 65,533 20 اردیبهشت
صندوق طلای گوهر 329,011 2.36 325,033 330,490 20 اردیبهشت
صندوق طلای عیار 186,132 3.01 184,600 186,737 20 اردیبهشت
صندوق طلای لوتوس 484,830 2.89 482,000 488,000 20 اردیبهشت
سکه تاریخ پایین قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
تمام سکه (قبل 86) 706,000,000 0 705,000,000 706,000,000 18 اردیبهشت
نیم سکه (قبل 86) 340,000,000 0 340,000,000 340,000,000 17 اردیبهشت
ربع سکه (قبل 86) 175,000,000 0 175,000,000 175,000,000 17 اردیبهشت
سکه پارسیان قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 7,700,000 1.17 7,700,000 7,700,000 20 اردیبهشت
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 14,390,000 1.32 14,390,000 14,390,000 20 اردیبهشت
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 21,090,000 1.28 21,090,000 21,090,000 20 اردیبهشت
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 27,780,000 1.33 27,780,000 27,780,000 20 اردیبهشت
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 34,480,000 1.33 34,480,000 34,480,000 20 اردیبهشت
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 41,170,000 1.36 41,170,000 41,170,000 20 اردیبهشت
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 47,870,000 1.34 47,870,000 47,870,000 20 اردیبهشت
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 54,560,000 1.36 54,560,000 54,560,000 20 اردیبهشت
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 61,260,000 1.35 61,260,000 61,260,000 20 اردیبهشت
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 68,150,000 1.39 68,150,000 68,150,000 20 اردیبهشت
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 74,850,000 1.35 74,850,000 74,850,000 20 اردیبهشت
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 81,550,000 1.35 81,550,000 81,550,000 20 اردیبهشت
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 88,250,000 1.36 88,250,000 88,250,000 20 اردیبهشت
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 94,950,000 1.37 94,950,000 94,950,000 20 اردیبهشت
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 101,650,000 1.33 101,650,000 101,650,000 20 اردیبهشت
حباب سکه ها قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
حباب سکه امامی 95,700,000 4.02 102,060,000 97,360,000 20 اردیبهشت
حباب سکه بهار آزادی 58,650,000 22.31 56,880,000 66,430,000 20 اردیبهشت
حباب نیم سکه 132,470,000 0.99 132,370,000 140,240,000 20 اردیبهشت
حباب ربع سکه 95,710,000 2.98 100,370,000 96,930,000 20 اردیبهشت
حباب سکه گرمی 58,160,000 1.86 57,940,000 59,080,000 20 اردیبهشت
ارزش واقعی سکه 650,825,000 0.41 647,558,000 653,979,000 20 اردیبهشت
سکه در بورس قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
تمام سکه آینده 745,000 1.43 739,063 748,197 20 اردیبهشت
تمام سکه رفاه 746,500 1.21 740,702 749,080 20 اردیبهشت
تمام سکه سامان 746,000 1.32 741,000 750,000 20 اردیبهشت
تمام سکه صادرات 5,543,000 0 5,541,005 5,568,887 30 دی
تمام سکه مرکزی 3,020,000 0 2,993,800 3,069,896 16 اردیبهشت
تمام سکه ملت 3,900,001 0 3,900,001 3,900,001 07 مهر
سکه 1 روزه سامان 3,800,000 0 3,300,000 3,800,000 05 خرداد
سکه تک‌فروشی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه امامی تک فروشی 746,500,000 0.66 743,300,000 751,500,000 20 اردیبهشت
سکه بهار آزادی تک فروشی 708,800,000 0.3 706,900,000 709,100,000 20 اردیبهشت
نیم سکه تک فروشی 457,600,000 0.66 457,600,000 461,600,000 20 اردیبهشت
ربع سکه تک فروشی 258,600,000 1.93 258,600,000 259,600,000 20 اردیبهشت
سکه گرمی تک فروشی 138,300,000 0 138,300,000 138,300,000 18 اردیبهشت
بازارهای ارزی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار هرات 825,700 1.19 817,000 832,500 20 اردیبهشت