نرخ ارز و سکه در تاریخ پنجشنبه یکم آبان 1404
| طلا | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار / 750 | 109,359,000 | 0.66 | 108,613,000 | 109,754,000 | 01 آبان |
| طلای ۲۴ عیار | 145,810,000 | 0.66 | 144,816,000 | 146,337,000 | 01 آبان |
| طلای 18 عیار / 740 | 107,901,000 | 0.66 | 107,165,000 | 108,290,000 | 01 آبان |
| طلای دست دوم | 107,900,720 | 0.66 | 107,164,970 | 108,290,240 | 01 آبان |
| سکه نقدی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 1,137,100,000 | 1.07 | 1,132,800,000 | 1,137,100,000 | 01 آبان |
| سکه بهار آزادی | 1,076,150,000 | 0.66 | 1,071,800,000 | 1,078,200,000 | 01 آبان |
| نیم سکه | 585,000,000 | 0.69 | 583,000,000 | 586,000,000 | 01 آبان |
| ربع سکه | 336,000,000 | 0.6 | 336,000,000 | 337,000,000 | 01 آبان |
| سکه گرمی | 165,000,000 | 0 | 165,000,000 | 165,000,000 | 01 آبان |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 1,088,800 | 1.23 | 1,078,300 | 1,094,200 | 01 آبان |
| یورو | 1,262,800 | 1.09 | 1,250,400 | 1,269,200 | 01 آبان |
| درهم امارات | 296,660 | 1.32 | 293,700 | 298,030 | 01 آبان |
| پوند انگلیس | 1,453,400 | 1.12 | 1,439,300 | 1,461,000 | 01 آبان |
| لیر ترکیه | 25,900 | 1.17 | 25,700 | 26,000 | 01 آبان |
| فرانک سوئیس | 1,364,600 | 0.98 | 1,351,200 | 1,372,000 | 01 آبان |
| یوان چین | 152,900 | 1.33 | 151,400 | 153,600 | 01 آبان |
| ین ژاپن (100 ین) | 713,720 | 0.74 | 707,310 | 717,270 | 01 آبان |
| وون کره جنوبی | 760 | 1.33 | 760 | 760 | 01 آبان |
| دلار کانادا | 778,200 | 1.18 | 770,800 | 782,000 | 01 آبان |
| دلار استرالیا | 709,100 | 1.47 | 701,100 | 712,500 | 01 آبان |
| دلار نیوزیلند | 625,900 | 1.28 | 619,300 | 628,900 | 01 آبان |
| دلار سنگاپور | 838,300 | 1.13 | 830,200 | 843,100 | 01 آبان |
| روپیه هند | 12,400 | 1.14 | 12,270 | 12,460 | 01 آبان |
| روپیه پاکستان | 3,869 | 1.04 | 3,831 | 3,887 | 01 آبان |
| دینار عراق | 834 | 3.35 | 826 | 838 | 01 آبان |
| پوند سوریه | 98 | 1.03 | 98 | 98 | 01 آبان |
| افغانی | 16,660 | 0.06 | 16,340 | 16,730 | 01 آبان |
| کرون دانمارک | 169,000 | 1.08 | 167,400 | 169,900 | 01 آبان |
| کرون سوئد | 115,700 | 0.96 | 114,600 | 116,500 | 01 آبان |
| کرون نروژ | 109,100 | 1.49 | 107,900 | 109,800 | 01 آبان |
| ریال قطر | 301,300 | 5.17 | 298,200 | 302,700 | 01 آبان |
| ریال عمان | 2,829,100 | 1.26 | 2,800,800 | 2,842,100 | 01 آبان |
| دینار کویت | 3,558,300 | 1.25 | 3,522,700 | 3,574,600 | 01 آبان |
| دینار بحرین | 2,889,100 | 1.25 | 2,860,200 | 2,902,400 | 01 آبان |
| رینگیت مالزی | 257,700 | 1.3 | 255,200 | 258,900 | 01 آبان |
| بات تایلند | 33,210 | 1.25 | 32,880 | 33,390 | 01 آبان |
| دلار هنگ کنگ | 140,200 | 1.3 | 138,700 | 140,700 | 01 آبان |
| روبل روسیه | 13,400 | 1.42 | 13,300 | 13,800 | 01 آبان |
| منات آذربایجان | 642,500 | 1.26 | 636,200 | 645,500 | 01 آبان |
| درام ارمنستان | 3,060 | 8.9 | 3,030 | 3,070 | 01 آبان |
| لاری گرجستان | 401,300 | 1.16 | 397,800 | 403,200 | 01 آبان |
| سوم قرقیزستان | 12,450 | 1.22 | 12,330 | 12,510 | 01 آبان |
| پوند لبنان | 13 | 0 | 13 | 13 | 23 مهر |
| سامانی تاجیکستان | 119,700 | 1.44 | 118,500 | 120,200 | 01 آبان |
| تنگه قزاقستان | 2,030 | 1.5 | 2,020 | 2,030 | 01 آبان |
| سوم ازبکستان | 90 | 0 | 90 | 94 | 28 مهر |
| فورینت مجارستان | 3,240 | 0.62 | 3,210 | 3,260 | 01 آبان |
| منات ترکمنستان | 310,100 | 1.01 | 306,900 | 311,700 | 01 آبان |
| دلار تایوان | 35,400 | 1.14 | 35,300 | 35,500 | 01 آبان |
| لک آلبانی | 13,000 | 0.78 | 13,000 | 13,100 | 01 آبان |
| دلار باربادوس | 542,500 | 1.46 | 537,000 | 545,100 | 01 آبان |
| تاکا بنگلادش | 8,910 | 1.25 | 8,820 | 8,950 | 01 آبان |
| رند آفریقای جنوبی | 62,800 | 1.62 | 62,000 | 63,100 | 01 آبان |
| روپیه اندونزی | 66 | 0 | 56 | 66 | 29 مهر |
| لو بلغارستان | 645,600 | 1.06 | 639,400 | 649,000 | 01 آبان |
| ارز دولتی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار (بانکی) | 561,804 | 1.44 | 561,804 | 561,804 | 01 آبان |
| یورو (بانکی) | 652,376 | 1.46 | 652,376 | 652,376 | 01 آبان |
| پوند (بانکی) | 751,208 | 1.57 | 751,208 | 751,208 | 01 آبان |
| فرانک سوئیس (بانکی) | 705,969 | 1.53 | 705,969 | 705,969 | 01 آبان |
| لیر ترکیه (بانکی) | 13,381 | 1.49 | 13,381 | 13,381 | 01 آبان |
| یوان چین (بانکی) | 78,845 | 1.51 | 78,845 | 78,845 | 01 آبان |
| صد ین ژاپن (بانکی) | 370,103 | 1.48 | 370,103 | 370,103 | 01 آبان |
| دلار سنگاپور (بانکی) | 433,014 | 1.43 | 433,014 | 433,014 | 01 آبان |
| دلار استرالیا (بانکی) | 365,259 | 1.38 | 365,259 | 365,259 | 01 آبان |
| دلار هنگ کنگ (بانکی) | 72,297 | 1.44 | 72,297 | 72,297 | 01 آبان |
| هزار وون کره جنوبی (بانکی) | 392,820 | 1.4 | 392,820 | 392,820 | 01 آبان |
| صد بات تایلند (بانکی) | 1,712,504 | 1.41 | 1,712,504 | 1,712,504 | 01 آبان |
| رینگیت مالزی (بانکی) | 132,810 | 1.5 | 132,810 | 132,810 | 01 آبان |
| صد روپيه نپال (بانکی) | 400,103 | 1.13 | 400,103 | 400,103 | 01 آبان |
| روبل روسیه (بانکی) | 6,894 | 1.6 | 6,894 | 6,894 | 01 آبان |
| منات آذربایجان (بانکی) | 330,471 | 1.44 | 330,471 | 330,471 | 01 آبان |
| صد درام ارمنستان (بانکی) | 147,183 | 1.09 | 147,183 | 147,183 | 01 آبان |
| سامانی تاجيکستان (بانکی) | 60,912 | 2.02 | 60,912 | 60,912 | 01 آبان |
| صد تنگه قزاقستان (بانکی) | 104,290 | 1.45 | 104,290 | 104,290 | 01 آبان |
| کرون سوئد (بانکی) | 59,786 | 1.21 | 59,786 | 59,786 | 01 آبان |
| کرون دانمارک (بانکی) | 87,337 | 1.47 | 87,337 | 87,337 | 01 آبان |
| کرون نروژ (بانکی) | 56,114 | 1.11 | 56,114 | 56,114 | 01 آبان |
| ریال عربستان (بانکی) | 149,814 | 1.44 | 149,814 | 149,814 | 01 آبان |
| دینار کویت (بانکی) | 1,833,098 | 1.5 | 1,833,098 | 1,833,098 | 01 آبان |
| ریال عمان (بانکی) | 1,459,678 | 1.51 | 1,459,678 | 1,459,678 | 01 آبان |
| صد دینار عراق (بانکی) | 42,953 | 1.46 | 42,953 | 42,953 | 01 آبان |
| دینار بحرین (بانکی) | 1,494,160 | 1.44 | 1,494,160 | 1,494,160 | 01 آبان |
| لیر سوریه (بانکی) | 51 | 15.91 | 51 | 51 | 01 آبان |
| ریال قطر (بانکی) | 154,342 | 1.44 | 154,342 | 154,342 | 01 آبان |
| دينار ليبی (بانکی) | 103,460 | 1.44 | 103,460 | 103,460 | 01 آبان |
| روپیه هند (بانکی) | 6,405 | 1.12 | 6,405 | 6,405 | 01 آبان |
| صد روپیه پاکستان (بانکی) | 199,078 | 1.33 | 199,078 | 199,078 | 01 آبان |
| افغانی (بانکی) | 8,466 | 1.36 | 8,466 | 8,466 | 01 آبان |
| راند آفريقای جنوبی (بانکی) | 32,290 | 1.47 | 32,290 | 32,290 | 01 آبان |
| بوليوار ونزوئلا (بانکی) | 2,699 | 2.41 | 2,699 | 2,699 | 01 آبان |
| روبل بلاروس (بانکی) | 164,975 | 1.45 | 164,975 | 164,975 | 01 آبان |
| منات ترکمنستان (بانکی) | 160,657 | 1.13 | 160,657 | 160,657 | 01 آبان |
| صد پزوی فيليپين (بانکی) | 960,899 | 1.79 | 960,899 | 960,899 | 01 آبان |
| هزار روپیه اندونزی (بانکی) | 33,821 | 1.49 | 33,821 | 33,821 | 01 آبان |
| لاری گرجستان (بانکی) | 207,233 | 1.55 | 207,233 | 207,233 | 01 آبان |
| دينار اردن (بانکی) | 792,389 | 1.44 | 792,389 | 792,389 | 01 آبان |
| کيات ميانمار (بانکی) | 268 | 1.12 | 268 | 268 | 01 آبان |
| ده روپيه سريلانکا (بانکی) | 18,523 | 1.52 | 18,523 | 18,523 | 01 آبان |
| صد تاکای بنگلادش (بانکی) | 459,578 | 1.65 | 459,578 | 459,578 | 01 آبان |
| دلار نيوزيلند (بانکی) | 323,100 | 1.34 | 323,100 | 323,100 | 01 آبان |
| درهم امارات (بانکی) | 152,976 | 1.44 | 152,976 | 152,976 | 01 آبان |
| ارز سنا (اسکناس / خرید) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپیه پاکستان (سنا/خرید) | 253,925 | 0.02 | 253,925 | 253,925 | 01 آبان |
| دینار بحرین (سنا/خرید) | 1,905,804 | 0.12 | 1,905,804 | 1,905,804 | 01 آبان |
| دینار کویت (سنا/خرید) | 2,338,120 | 0.18 | 2,338,120 | 2,338,120 | 01 آبان |
| ریال عربستان (سنا/خرید) | 191,089 | 0.12 | 191,089 | 191,089 | 01 آبان |
| ریال عمان (سنا/خرید) | 1,861,822 | 0.19 | 1,861,822 | 1,861,822 | 01 آبان |
| ریال قطر (سنا/خرید) | 196,863 | 0.12 | 196,863 | 196,863 | 01 آبان |
| کرون دانمارک (سنا/خرید) | 111,399 | 0.15 | 111,399 | 111,399 | 01 آبان |
| دلار (سنا/خرید) | 716,582 | 0.12 | 716,582 | 716,582 | 01 آبان |
| یورو (سنا/خرید) | 832,107 | 0.14 | 832,107 | 832,107 | 01 آبان |
| درهم (سنا/خرید) | 195,121 | 0.12 | 195,121 | 195,121 | 01 آبان |
| پوند (سنا/خرید) | 958,168 | 0.25 | 958,168 | 958,168 | 01 آبان |
| لیر ترکیه (سنا/خرید) | 17,067 | 0.17 | 17,067 | 17,067 | 01 آبان |
| فرانک سویس (سنا/خرید) | 900,465 | 0.21 | 900,465 | 900,465 | 01 آبان |
| کرون سوئد (سنا/خرید) | 76,257 | 0.11 | 76,257 | 76,257 | 01 آبان |
| کرون نروژ (سنا/خرید) | 71,574 | 0.21 | 71,574 | 71,574 | 01 آبان |
| یوان چین (سنا/خرید) | 100,568 | 0.19 | 100,568 | 100,568 | 01 آبان |
| روپیه هند (سنا/خرید) | 8,169 | 0.18 | 8,169 | 8,169 | 01 آبان |
| صد ین ژاپن (سنا/خرید) | 472,067 | 0.16 | 472,067 | 472,067 | 01 آبان |
| هزار وون کره (سنا/خرید) | 501,043 | 0.08 | 501,043 | 501,043 | 01 آبان |
| دلار کانادا (سنا/خرید) | 512,597 | 0.12 | 512,597 | 512,597 | 01 آبان |
| دلار استرالیا (سنا/خرید) | 465,889 | 0.07 | 465,889 | 465,889 | 01 آبان |
| روبل روسیه (سنا/خرید) | 8,793 | 0.27 | 8,793 | 8,793 | 01 آبان |
| صد دینار عراق (سنا/خرید) | 54,786 | 0.14 | 54,786 | 54,786 | 01 آبان |
| ارز سنا (اسکناس / فروش) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپیه پاکستان (سنا/فروش) | 256,231 | 0.02 | 256,231 | 256,231 | 01 آبان |
| دینار بحرین (سنا/فروش) | 1,923,112 | 0.12 | 1,923,112 | 1,923,112 | 01 آبان |
| دینار کویت (سنا/فروش) | 2,359,354 | 0.18 | 2,359,354 | 2,359,354 | 01 آبان |
| ریال عربستان (سنا/فروش) | 192,824 | 0.12 | 192,824 | 192,824 | 01 آبان |
| ریال عمان (سنا/فروش) | 1,878,731 | 0.19 | 1,878,731 | 1,878,731 | 01 آبان |
| ریال قطر (سنا/فروش) | 198,651 | 0.12 | 198,651 | 198,651 | 01 آبان |
| کرون دانمارک (سنا/فروش) | 112,411 | 0.15 | 112,411 | 112,411 | 01 آبان |
| دلار (سنا/فروش) | 723,090 | 0.12 | 723,090 | 723,090 | 01 آبان |
| یورو (سنا/فروش) | 839,664 | 0.14 | 839,664 | 839,664 | 01 آبان |
| درهم (سنا/فروش) | 196,893 | 0.12 | 196,893 | 196,893 | 01 آبان |
| پوند (سنا/فروش) | 966,870 | 0.25 | 966,870 | 966,870 | 01 آبان |
| لیر ترکیه (سنا/فروش) | 17,222 | 0.17 | 17,222 | 17,222 | 01 آبان |
| فرانک سویس (سنا/فروش) | 908,643 | 0.21 | 908,643 | 908,643 | 01 آبان |
| کرون سوئد (سنا/فروش) | 76,950 | 0.11 | 76,950 | 76,950 | 01 آبان |
| کرون نروژ (سنا/فروش) | 72,224 | 0.21 | 72,224 | 72,224 | 01 آبان |
| یوان چین (سنا/فروش) | 101,481 | 0.19 | 101,481 | 101,481 | 01 آبان |
| روپیه هند (سنا/فروش) | 8,243 | 0.18 | 8,243 | 8,243 | 01 آبان |
| صد ین ژاپن (سنا/فروش) | 476,354 | 0.16 | 476,354 | 476,354 | 01 آبان |
| هزار وون کره (سنا/فروش) | 505,593 | 0.08 | 505,593 | 505,593 | 01 آبان |
| دلار کانادا (سنا/فروش) | 517,252 | 0.12 | 517,252 | 517,252 | 01 آبان |
| دلار استرالیا (سنا/فروش) | 470,120 | 0.07 | 470,120 | 470,120 | 01 آبان |
| روبل روسیه (سنا/فروش) | 8,873 | 0.27 | 8,873 | 8,873 | 01 آبان |
| صد دینار عراق (سنا/فروش) | 55,284 | 0.14 | 55,284 | 55,284 | 01 آبان |
| ارز نیما (حواله / فروش) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپيه پاکستان (نیما/فروش) | 248,768 | 0.02 | 248,768 | 248,768 | 01 آبان |
| دلار تایوان (نیما/فروش) | 12,985 | 0 | 12,985 | 12,985 | 05 خرداد |
| دینار بحرین (نیما/فروش) | 1,867,098 | 0.12 | 1,867,098 | 1,867,098 | 01 آبان |
| دینار کویت (نیما/فروش) | 2,290,635 | 0.18 | 2,290,635 | 2,290,635 | 01 آبان |
| ریال عمان (نیما/فروش) | 1,824,010 | 0.19 | 1,824,010 | 1,824,010 | 01 آبان |
| کرون دانمارک (نیما/فروش) | 109,137 | 0.15 | 109,137 | 109,137 | 01 آبان |
| هریونیا اوکراین (نیما/فروش) | 10,421 | 0 | 10,421 | 10,421 | 05 خرداد |
| دلار (نیما/فروش) | 702,029 | 0.12 | 702,029 | 702,029 | 01 آبان |
| یورو (نیما/فروش) | 815,208 | 0.14 | 815,208 | 815,208 | 01 آبان |
| درهم امارات (نیما/فروش) | 191,158 | 0.12 | 191,158 | 191,158 | 01 آبان |
| پوند انگلیس (نیما/فروش) | 938,708 | 0.25 | 938,708 | 938,708 | 01 آبان |
| لیر ترکیه (نیما/فروش) | 16,721 | 0.17 | 16,721 | 16,721 | 01 آبان |
| فرانک سوییس (نیما/فروش) | 882,178 | 0.21 | 882,178 | 882,178 | 01 آبان |
| یوان چین (نیما/فروش) | 98,525 | 0.19 | 98,525 | 98,525 | 01 آبان |
| ین ژاپن (نیما/فروش) | 462,479 | 0.16 | 462,479 | 462,479 | 01 آبان |
| هزار وون کره جنوبی (نیما/فروش) | 490,867 | 0.08 | 490,867 | 490,867 | 01 آبان |
| دلار کانادا (نیما/فروش) | 502,186 | 0.12 | 502,186 | 502,186 | 01 آبان |
| دلار استرالیا (نیما/فروش) | 456,427 | 0.07 | 456,427 | 456,427 | 01 آبان |
| روبل روسیه (نیما/فروش) | 8,614 | 0.28 | 8,614 | 8,614 | 01 آبان |
| یکصد دینار عراق (نیما/فروش) | 53,674 | 0.14 | 53,674 | 53,674 | 01 آبان |
| منات آذربایجان (نیما/فروش) | 246,136 | 0 | 246,136 | 246,136 | 05 خرداد |
| روپیه هند (نیما/فروش) | 8,003 | 0.19 | 8,003 | 8,003 | 01 آبان |
| کرون نروژ (نیما/فروش) | 70,120 | 0.21 | 70,120 | 70,120 | 01 آبان |
| کرون سوئد (نیما/فروش) | 74,708 | 0.11 | 74,708 | 74,708 | 01 آبان |
| ارز نیما (حواله / خرید) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپيه پاکستان (نیما/خرید) | 246,529 | 0.02 | 246,529 | 246,529 | 01 آبان |
| دینار بحرین (نیما/خرید) | 1,850,294 | 0.12 | 1,850,294 | 1,850,294 | 01 آبان |
| دینار کویت (نیما/خرید) | 2,270,019 | 0.18 | 2,270,019 | 2,270,019 | 01 آبان |
| ریال عربستان (نیما/خرید) | 185,523 | 0.12 | 185,523 | 185,523 | 01 آبان |
| ریال عمان (نیما/خرید) | 1,807,594 | 0.19 | 1,807,594 | 1,807,594 | 01 آبان |
| ریال قطر (نیما/خرید) | 191,129 | 0.12 | 191,129 | 191,129 | 01 آبان |
| کرون دانمارک (نیما/خرید) | 108,155 | 0.15 | 108,155 | 108,155 | 01 آبان |
| دلار (نیما/خرید) | 695,711 | 0.12 | 695,711 | 695,711 | 01 آبان |
| یورو (نیما/خرید) | 807,871 | 0.14 | 807,871 | 807,871 | 01 آبان |
| درهم امارات (نیما/خرید) | 189,438 | 0.12 | 189,438 | 189,438 | 01 آبان |
| پوند انگلیس (نیما/خرید) | 930,260 | 0.25 | 930,260 | 930,260 | 01 آبان |
| لیر ترکیه (نیما/خرید) | 16,571 | 0.16 | 16,571 | 16,571 | 01 آبان |
| فرانک سوییس (نیما/خرید) | 874,238 | 0.21 | 874,238 | 874,238 | 01 آبان |
| یوان چین (نیما/خرید) | 97,638 | 0.19 | 97,638 | 97,638 | 01 آبان |
| ین ژاپن (نیما/خرید) | 458,317 | 0.16 | 458,317 | 458,317 | 01 آبان |
| هزار وون کره جنوبی (نیما/خرید) | 486,449 | 0.08 | 486,449 | 486,449 | 01 آبان |
| دلار کانادا (نیما/خرید) | 497,666 | 0.12 | 497,666 | 497,666 | 01 آبان |
| دلار استرالیا (نیما/خرید) | 452,319 | 0.07 | 452,319 | 452,319 | 01 آبان |
| روبل روسیه (نیما/خرید) | 8,536 | 0.28 | 8,536 | 8,536 | 01 آبان |
| یکصد دینار عراق (نیما/خرید) | 53,191 | 0.14 | 53,191 | 53,191 | 01 آبان |
| منات آذربایجان (نیما/خرید) | 243,921 | 0 | 243,921 | 243,921 | 05 خرداد |
| روپیه هند (نیما/خرید) | 7,931 | 0.19 | 7,931 | 7,931 | 01 آبان |
| کرون نروژ (نیما/خرید) | 69,489 | 0.21 | 69,489 | 69,489 | 01 آبان |
| کرون سوئد (نیما/خرید) | 74,036 | 0.11 | 74,036 | 74,036 | 01 آبان |
| دلار تایوان (نیما/خرید) | 12,868 | 0 | 12,868 | 12,868 | 05 خرداد |
| هریونیا اوکراین (نیما/خرید) | 10,327 | 0 | 10,327 | 10,327 | 05 خرداد |
| مظنه / مثقال | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | 473,670,000 | 0.68 | 472,450,000 | 475,400,000 | 01 آبان |
| مثقال / بدون حباب | 468,526,000 | 3.32 | 463,318,000 | 471,230,000 | 01 آبان |
| حباب آبشده | 4,346,540 | 226.88 | 4,346,540 | 4,346,540 | 01 آبان |
| مثقال / بر مبنای سکه | 502,164,020 | 1.07 | 496,886,460 | 502,186,110 | 01 آبان |
| سکه تاریخ پایین | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| تمام سکه (قبل 86) | 1,073,000,000 | 0.94 | 1,070,000,000 | 1,073,000,000 | 01 آبان |
| نیم سکه (قبل 86) | 540,000,000 | 0.93 | 540,000,000 | 540,000,000 | 01 آبان |
| ربع سکه (قبل 86) | 275,000,000 | 0 | 275,000,000 | 275,000,000 | 01 آبان |
| سکه پارسیان | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 12,760,000 | 0 | 12,760,000 | 12,760,000 | 28 مهر |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 23,730,000 | 0 | 23,730,000 | 23,730,000 | 28 مهر |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 34,700,000 | 0 | 34,700,000 | 34,700,000 | 28 مهر |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 45,670,000 | 0 | 45,670,000 | 45,670,000 | 28 مهر |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 56,630,000 | 0 | 56,630,000 | 56,630,000 | 28 مهر |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 67,600,000 | 0 | 67,600,000 | 67,600,000 | 28 مهر |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 78,570,000 | 0 | 78,570,000 | 78,570,000 | 28 مهر |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 89,530,000 | 0 | 89,530,000 | 89,530,000 | 28 مهر |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 100,500,000 | 0 | 100,500,000 | 100,500,000 | 28 مهر |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 112,200,000 | 0 | 112,200,000 | 112,200,000 | 28 مهر |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 123,150,000 | 0 | 123,150,000 | 123,150,000 | 28 مهر |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 134,100,000 | 0 | 134,100,000 | 134,100,000 | 28 مهر |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 145,100,000 | 0 | 145,100,000 | 145,100,000 | 28 مهر |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 156,050,000 | 0 | 156,050,000 | 156,050,000 | 28 مهر |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 167,000,000 | 0 | 167,000,000 | 167,000,000 | 28 مهر |
| حباب سکه ها | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 80,960,000 | 27.04 | 74,600,000 | 88,700,000 | 01 آبان |
| حباب سکه بهار آزادی | 19,710,000 | 137.7 | 12,850,000 | 27,750,000 | 01 آبان |
| حباب نیم سکه | 57,120,000 | 22.65 | 53,650,000 | 60,990,000 | 01 آبان |
| حباب ربع سکه | 72,040,000 | 8.98 | 71,220,000 | 75,970,000 | 01 آبان |
| حباب سکه گرمی | 35,150,000 | 11.86 | 34,400,000 | 36,590,000 | 01 آبان |
| ارزش واقعی سکه | 1,067,299,000 | 0.66 | 1,060,021,000 | 1,071,151,000 | 01 آبان |
| سکه در بورس | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| تمام سکه آینده | 1,119,000 | 0 | 1,116,100 | 1,124,000 | 30 مهر |
| تمام سکه رفاه | 1,129,850 | 0 | 1,121,666 | 1,129,850 | 30 مهر |
| تمام سکه سامان | 1,128,600 | 0 | 1,123,500 | 1,130,999 | 30 مهر |
| تمام سکه صادرات | 5,543,000 | 0 | 5,541,005 | 5,568,887 | 29 دی |
| تمام سکه مرکزی | 3,020,000 | 0 | 2,993,800 | 3,069,896 | 16 اردیبهشت |
| تمام سکه ملت | 3,900,001 | 0 | 3,900,001 | 3,900,001 | 16 مرداد |
| سکه 1 روزه سامان | 3,800,000 | 0 | 3,300,000 | 3,800,000 | 04 خرداد |
| سکه 1 روزه آینده | 2,824,623 | 0 | 2,824,623 | 2,824,623 | 06 مهر |
| سکه تکفروشی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی تک فروشی | 1,138,600,000 | 1.07 | 1,134,300,000 | 1,138,600,000 | 01 آبان |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,076,700,000 | 0.63 | 1,072,700,000 | 1,079,100,000 | 01 آبان |
| نیم سکه تک فروشی | 585,600,000 | 0.69 | 583,600,000 | 586,600,000 | 01 آبان |
| ربع سکه تک فروشی | 336,600,000 | 0.6 | 336,600,000 | 337,600,000 | 01 آبان |
| سکه گرمی تک فروشی | 165,300,000 | 0 | 165,300,000 | 165,300,000 | 01 آبان |
| بازارهای ارزی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار هرات | 1,096,000 | 1.15 | 1,095,000 | 1,097,000 | 01 آبان |
| صندوق ها | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| صندوق طلای آتش | 19,200 | 0 | 19,114 | 19,422 | 30 مهر |
| صندوق طلای آلتون | 34,138 | 0 | 33,891 | 34,400 | 30 مهر |
| صندوق طلای امرالد | 14,358 | 0 | 14,311 | 14,489 | 30 مهر |
| صندوق طلای تابش | 42,873 | 0 | 42,601 | 43,260 | 30 مهر |
| صندوق طلای جواهر | 39,899 | 0 | 39,750 | 40,098 | 30 مهر |
| صندوق طلای درخشان | 19,188 | 0 | 19,050 | 19,439 | 30 مهر |
| صندوق طلای درنا | 12,150 | 0 | 12,100 | 12,300 | 30 مهر |
| صندوق طلای رز | 14,180 | 0 | 14,180 | 14,180 | 27 مهر |
| صندوق طلای زر | 462,102 | 0 | 460,550 | 465,604 | 30 مهر |
| صندوق طلای زرفام | 79,198 | 0 | 78,879 | 79,605 | 30 مهر |
| صندوق طلای زروان | 21,359 | 0 | 21,212 | 21,516 | 30 مهر |
| صندوق طلای زمرد | 15,499 | 0 | 15,271 | 15,499 | 30 مهر |
| صندوق طلای عیار | 293,226 | 0 | 292,703 | 295,880 | 30 مهر |
| صندوق طلای قیراط | 19,367 | 0 | 19,264 | 19,590 | 30 مهر |
| صندوق طلای کهربا | 106,800 | 0 | 106,800 | 106,800 | 27 مهر |
| صندوق طلای گلدیس | 20,969 | 0 | 20,850 | 21,345 | 30 مهر |
| صندوق طلای گنج | 90,799 | 0 | 90,238 | 91,497 | 30 مهر |
| صندوق طلای گوهر کیان | 512,558 | 0 | 510,300 | 517,000 | 30 مهر |
| صندوق طلای لوتوس | 764,250 | 0 | 761,800 | 769,000 | 30 مهر |
| صندوق طلای لیان | 19,813 | 0 | 19,720 | 20,097 | 30 مهر |
| صندوق طلای مثقال | 85,920 | 0 | 85,665 | 86,575 | 30 مهر |
| صندوق طلای ناب | 36,291 | 0 | 35,998 | 36,480 | 30 مهر |
| صندوق طلای نفیس | 62,320 | 0 | 62,125 | 62,928 | 30 مهر |
