نرخ ارز و سکه در تاریخ پنجشنبه سیزدهم آذر 1404
| طلا | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار / 750 | 122,552,000 | 0.33 | 122,143,000 | 123,194,000 | 13 آذر |
| طلای ۲۴ عیار | 163,401,000 | 0.33 | 162,856,000 | 164,256,000 | 13 آذر |
| طلای 18 عیار / 740 | 120,918,000 | 0.33 | 120,515,000 | 121,551,000 | 13 آذر |
| طلای دست دوم | 120,917,750 | 0.33 | 120,514,590 | 121,550,950 | 13 آذر |
| سکه نقدی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 1,277,050,000 | 0.22 | 1,274,800,000 | 1,277,100,000 | 13 آذر |
| سکه بهار آزادی | 1,213,500,000 | 0.47 | 1,212,600,000 | 1,218,200,000 | 13 آذر |
| نیم سکه | 666,900,000 | 0.44 | 664,000,000 | 666,900,000 | 13 آذر |
| ربع سکه | 376,100,000 | 0.51 | 375,200,000 | 377,000,000 | 13 آذر |
| سکه گرمی | 178,000,000 | 0 | 178,000,000 | 178,000,000 | 13 آذر |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 1,197,150 | 0.62 | 1,195,150 | 1,206,050 | 13 آذر |
| یورو | 1,397,400 | 0.56 | 1,395,800 | 1,406,200 | 13 آذر |
| درهم امارات | 326,130 | 0.56 | 325,560 | 328,530 | 13 آذر |
| پوند انگلیس | 1,597,800 | 0.58 | 1,594,400 | 1,608,100 | 13 آذر |
| لیر ترکیه | 28,300 | 0.35 | 28,200 | 28,300 | 13 آذر |
| فرانک سوئیس | 1,495,700 | 0.6 | 1,493,900 | 1,505,700 | 13 آذر |
| یوان چین | 169,300 | 0.71 | 169,100 | 170,700 | 13 آذر |
| ین ژاپن (100 ین) | 773,280 | 0.47 | 771,450 | 776,800 | 13 آذر |
| وون کره جنوبی | 806 | 1.24 | 806 | 816 | 13 آذر |
| دلار کانادا | 857,600 | 0.73 | 855,700 | 863,600 | 13 آذر |
| دلار استرالیا | 791,800 | 0.39 | 790,100 | 797,300 | 13 آذر |
| دلار نیوزیلند | 690,800 | 0.61 | 690,000 | 695,700 | 13 آذر |
| دلار سنگاپور | 923,600 | 0.8 | 922,300 | 930,200 | 13 آذر |
| روپیه هند | 13,310 | 0.38 | 13,280 | 13,390 | 13 آذر |
| روپیه پاکستان | 4,258 | 0.94 | 4,250 | 4,289 | 13 آذر |
| دینار عراق | 932 | 1.3 | 930 | 938 | 13 آذر |
| پوند سوریه | 108 | 0 | 108 | 109 | 13 آذر |
| افغانی | 18,140 | 4.41 | 18,100 | 18,440 | 13 آذر |
| کرون دانمارک | 187,000 | 0.53 | 186,800 | 188,300 | 13 آذر |
| کرون سوئد | 127,500 | 0.86 | 127,400 | 128,500 | 13 آذر |
| کرون نروژ | 118,900 | 0.84 | 118,700 | 119,900 | 13 آذر |
| ریال قطر | 329,000 | 0.61 | 328,400 | 331,400 | 13 آذر |
| ریال عمان | 3,110,100 | 0.6 | 3,104,700 | 3,133,000 | 13 آذر |
| دینار کویت | 3,909,200 | 0.5 | 3,902,400 | 3,936,700 | 13 آذر |
| دینار بحرین | 3,176,100 | 0.6 | 3,170,600 | 3,199,500 | 13 آذر |
| رینگیت مالزی | 291,400 | 0.31 | 291,000 | 293,400 | 13 آذر |
| بات تایلند | 37,360 | 1.23 | 37,290 | 37,630 | 13 آذر |
| دلار هنگ کنگ | 153,900 | 0.52 | 153,600 | 155,000 | 13 آذر |
| روبل روسیه | 15,570 | 1.41 | 15,220 | 15,780 | 13 آذر |
| منات آذربایجان | 704,400 | 0.6 | 703,200 | 709,600 | 13 آذر |
| درام ارمنستان | 3,140 | 0.64 | 3,140 | 3,150 | 13 آذر |
| لاری گرجستان | 444,600 | 0.56 | 443,700 | 447,800 | 13 آذر |
| سوم قرقیزستان | 13,690 | 0.58 | 13,670 | 13,790 | 13 آذر |
| پوند لبنان | 13 | 0 | 13 | 13 | 09 آذر |
| سامانی تاجیکستان | 130,800 | 0.61 | 130,600 | 131,800 | 13 آذر |
| تنگه قزاقستان | 2,390 | 0.42 | 2,390 | 2,420 | 13 آذر |
| سوم ازبکستان | 98 | 0 | 98 | 98 | 09 آذر |
| فورینت مجارستان | 3,660 | 0.82 | 3,660 | 3,680 | 13 آذر |
| منات ترکمنستان | 343,400 | 0.32 | 342,800 | 346,100 | 13 آذر |
| دلار تایوان | 38,300 | 0.78 | 38,200 | 38,500 | 13 آذر |
| لک آلبانی | 14,400 | 0.69 | 14,300 | 14,500 | 13 آذر |
| دلار باربادوس | 593,300 | 0.62 | 592,200 | 597,800 | 13 آذر |
| تاکا بنگلادش | 9,830 | 0.61 | 9,810 | 9,900 | 13 آذر |
| رند آفریقای جنوبی | 70,500 | 0.28 | 70,200 | 70,800 | 13 آذر |
| روپیه اندونزی | 70 | 0 | 70 | 70 | 09 آذر |
| لو بلغارستان | 715,000 | 0.52 | 713,800 | 719,300 | 13 آذر |
| ارز دولتی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار (بانکی) | 645,238 | 0.1 | 645,238 | 645,238 | 13 آذر |
| یورو (بانکی) | 752,332 | 0.47 | 752,332 | 752,332 | 13 آذر |
| پوند (بانکی) | 860,174 | 1.03 | 860,174 | 860,174 | 13 آذر |
| فرانک سوئیس (بانکی) | 806,025 | 0.43 | 806,025 | 806,025 | 13 آذر |
| لیر ترکیه (بانکی) | 15,203 | 0.07 | 15,203 | 15,203 | 13 آذر |
| یوان چین (بانکی) | 91,340 | 0 | 91,340 | 91,340 | 13 آذر |
| صد ین ژاپن (بانکی) | 415,837 | 0.41 | 415,837 | 415,837 | 13 آذر |
| دلار سنگاپور (بانکی) | 498,601 | 0.23 | 498,601 | 498,601 | 13 آذر |
| دلار استرالیا (بانکی) | 425,261 | 0.45 | 425,261 | 425,261 | 13 آذر |
| دلار هنگ کنگ (بانکی) | 82,892 | 0.1 | 82,892 | 82,892 | 13 آذر |
| هزار وون کره جنوبی (بانکی) | 440,049 | 0.11 | 440,049 | 440,049 | 13 آذر |
| صد بات تایلند (بانکی) | 2,022,189 | 0.47 | 2,022,189 | 2,022,189 | 13 آذر |
| رینگیت مالزی (بانکی) | 156,489 | 0.13 | 156,489 | 156,489 | 13 آذر |
| صد روپيه نپال (بانکی) | 447,004 | 0.36 | 447,004 | 447,004 | 13 آذر |
| روبل روسیه (بانکی) | 8,316 | 0.22 | 8,316 | 8,316 | 13 آذر |
| منات آذربایجان (بانکی) | 379,552 | 0.1 | 379,552 | 379,552 | 13 آذر |
| صد درام ارمنستان (بانکی) | 169,164 | 0.13 | 169,164 | 169,164 | 13 آذر |
| سامانی تاجيکستان (بانکی) | 70,209 | 0.57 | 70,209 | 70,209 | 13 آذر |
| صد تنگه قزاقستان (بانکی) | 128,334 | 0.82 | 128,334 | 128,334 | 13 آذر |
| کرون سوئد (بانکی) | 68,821 | 0.8 | 68,821 | 68,821 | 13 آذر |
| کرون دانمارک (بانکی) | 100,731 | 0.47 | 100,731 | 100,731 | 13 آذر |
| کرون نروژ (بانکی) | 64,082 | 0.82 | 64,082 | 64,082 | 13 آذر |
| ریال عربستان (بانکی) | 172,063 | 0.1 | 172,063 | 172,063 | 13 آذر |
| دینار کویت (بانکی) | 2,103,240 | 0 | 2,103,240 | 2,103,240 | 13 آذر |
| ریال عمان (بانکی) | 1,675,727 | 0.2 | 1,675,727 | 1,675,727 | 13 آذر |
| صد دینار عراق (بانکی) | 49,234 | 0.11 | 49,234 | 49,234 | 13 آذر |
| دینار بحرین (بانکی) | 1,716,059 | 0.1 | 1,716,059 | 1,716,059 | 13 آذر |
| لیر سوریه (بانکی) | 58 | 0 | 58 | 58 | 12 آذر |
| ریال قطر (بانکی) | 177,263 | 0.1 | 177,263 | 177,263 | 13 آذر |
| دينار ليبی (بانکی) | 118,394 | 0.04 | 118,394 | 118,394 | 13 آذر |
| روپیه هند (بانکی) | 7,155 | 0.36 | 7,155 | 7,155 | 13 آذر |
| صد روپیه پاکستان (بانکی) | 229,392 | 0.36 | 229,392 | 229,392 | 13 آذر |
| افغانی (بانکی) | 9,737 | 0.1 | 9,737 | 9,737 | 13 آذر |
| راند آفريقای جنوبی (بانکی) | 37,844 | 0.48 | 37,844 | 37,844 | 13 آذر |
| بوليوار ونزوئلا (بانکی) | 4,276 | 0 | 4,276 | 4,276 | 10 آبان |
| روبل بلاروس (بانکی) | 190,320 | 0.4 | 190,320 | 190,320 | 13 آذر |
| منات ترکمنستان (بانکی) | 183,961 | 0.32 | 183,961 | 183,961 | 13 آذر |
| صد پزوی فيليپين (بانکی) | 1,093,213 | 0.62 | 1,093,213 | 1,093,213 | 13 آذر |
| هزار روپیه اندونزی (بانکی) | 38,858 | 0.01 | 38,858 | 38,858 | 13 آذر |
| لاری گرجستان (بانکی) | 239,049 | 0.16 | 239,049 | 239,049 | 13 آذر |
| دينار اردن (بانکی) | 910,068 | 0.1 | 910,068 | 910,068 | 13 آذر |
| کيات ميانمار (بانکی) | 307 | 0.33 | 307 | 307 | 13 آذر |
| ده روپيه سريلانکا (بانکی) | 20,901 | 0.04 | 20,901 | 20,901 | 13 آذر |
| صد تاکای بنگلادش (بانکی) | 527,718 | 0.14 | 527,718 | 527,718 | 13 آذر |
| دلار نيوزيلند (بانکی) | 372,139 | 0.65 | 372,139 | 372,139 | 13 آذر |
| درهم امارات (بانکی) | 175,694 | 0.1 | 175,694 | 175,694 | 13 آذر |
| ارز سنا (اسکناس / خرید) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپیه پاکستان (سنا/خرید) | 260,192 | 0.7 | 260,192 | 260,192 | 13 آذر |
| دینار بحرین (سنا/خرید) | 1,946,472 | 0.24 | 1,946,472 | 1,946,472 | 13 آذر |
| دینار کویت (سنا/خرید) | 2,385,640 | 0.33 | 2,385,640 | 2,385,640 | 13 آذر |
| ریال عربستان (سنا/خرید) | 195,167 | 0.24 | 195,167 | 195,167 | 13 آذر |
| ریال عمان (سنا/خرید) | 1,900,725 | 0.14 | 1,900,725 | 1,900,725 | 13 آذر |
| ریال قطر (سنا/خرید) | 201,064 | 0.24 | 201,064 | 201,064 | 13 آذر |
| کرون دانمارک (سنا/خرید) | 114,255 | 0.81 | 114,255 | 114,255 | 13 آذر |
| دلار (سنا/خرید) | 731,873 | 0.24 | 731,873 | 731,873 | 13 آذر |
| یورو (سنا/خرید) | 853,347 | 0.81 | 853,347 | 853,347 | 13 آذر |
| درهم (سنا/خرید) | 199,285 | 0.24 | 199,285 | 199,285 | 13 آذر |
| پوند (سنا/خرید) | 975,668 | 1.36 | 975,668 | 975,668 | 13 آذر |
| لیر ترکیه (سنا/خرید) | 17,244 | 0.26 | 17,244 | 17,244 | 13 آذر |
| فرانک سویس (سنا/خرید) | 914,249 | 0.77 | 914,249 | 914,249 | 13 آذر |
| کرون سوئد (سنا/خرید) | 78,062 | 1.13 | 78,062 | 78,062 | 13 آذر |
| کرون نروژ (سنا/خرید) | 72,686 | 1.15 | 72,686 | 72,686 | 13 آذر |
| یوان چین (سنا/خرید) | 103,604 | 0.34 | 103,604 | 103,604 | 13 آذر |
| روپیه هند (سنا/خرید) | 8,116 | 0.02 | 8,116 | 8,116 | 13 آذر |
| صد ین ژاپن (سنا/خرید) | 471,671 | 0.74 | 471,671 | 471,671 | 13 آذر |
| هزار وون کره (سنا/خرید) | 499,134 | 0.44 | 499,134 | 499,134 | 13 آذر |
| دلار کانادا (سنا/خرید) | 524,530 | 0.5 | 524,530 | 524,530 | 13 آذر |
| دلار استرالیا (سنا/خرید) | 482,360 | 0.79 | 482,360 | 482,360 | 13 آذر |
| روبل روسیه (سنا/خرید) | 9,433 | 0.12 | 9,433 | 9,433 | 13 آذر |
| صد دینار عراق (سنا/خرید) | 55,845 | 0.23 | 55,845 | 55,845 | 13 آذر |
| ارز سنا (اسکناس / فروش) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپیه پاکستان (سنا/فروش) | 262,555 | 0.7 | 262,555 | 262,555 | 13 آذر |
| دینار بحرین (سنا/فروش) | 1,964,149 | 0.24 | 1,964,149 | 1,964,149 | 13 آذر |
| دینار کویت (سنا/فروش) | 2,407,306 | 0.33 | 2,407,306 | 2,407,306 | 13 آذر |
| ریال عربستان (سنا/فروش) | 196,939 | 0.24 | 196,939 | 196,939 | 13 آذر |
| ریال عمان (سنا/فروش) | 1,917,987 | 0.14 | 1,917,987 | 1,917,987 | 13 آذر |
| ریال قطر (سنا/فروش) | 202,890 | 0.24 | 202,890 | 202,890 | 13 آذر |
| کرون دانمارک (سنا/فروش) | 115,293 | 0.81 | 115,293 | 115,293 | 13 آذر |
| دلار (سنا/فروش) | 738,520 | 0.24 | 738,520 | 738,520 | 13 آذر |
| یورو (سنا/فروش) | 861,097 | 0.81 | 861,097 | 861,097 | 13 آذر |
| درهم (سنا/فروش) | 201,095 | 0.24 | 201,095 | 201,095 | 13 آذر |
| پوند (سنا/فروش) | 984,529 | 1.36 | 984,529 | 984,529 | 13 آذر |
| لیر ترکیه (سنا/فروش) | 17,401 | 0.27 | 17,401 | 17,401 | 13 آذر |
| فرانک سویس (سنا/فروش) | 922,552 | 0.77 | 922,552 | 922,552 | 13 آذر |
| کرون سوئد (سنا/فروش) | 78,771 | 1.13 | 78,771 | 78,771 | 13 آذر |
| کرون نروژ (سنا/فروش) | 73,346 | 1.15 | 73,346 | 73,346 | 13 آذر |
| یوان چین (سنا/فروش) | 104,545 | 0.34 | 104,545 | 104,545 | 13 آذر |
| روپیه هند (سنا/فروش) | 8,190 | 0.02 | 8,190 | 8,190 | 13 آذر |
| صد ین ژاپن (سنا/فروش) | 475,955 | 0.74 | 475,955 | 475,955 | 13 آذر |
| هزار وون کره (سنا/فروش) | 503,667 | 0.44 | 503,667 | 503,667 | 13 آذر |
| دلار کانادا (سنا/فروش) | 529,294 | 0.5 | 529,294 | 529,294 | 13 آذر |
| دلار استرالیا (سنا/فروش) | 486,741 | 0.79 | 486,741 | 486,741 | 13 آذر |
| روبل روسیه (سنا/فروش) | 9,519 | 0.12 | 9,519 | 9,519 | 13 آذر |
| صد دینار عراق (سنا/فروش) | 56,352 | 0.23 | 56,352 | 56,352 | 13 آذر |
| ارز نیما (حواله / فروش) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپيه پاکستان (نیما/فروش) | 254,908 | 0.7 | 254,908 | 254,908 | 13 آذر |
| دلار تایوان (نیما/فروش) | 12,985 | 0 | 12,985 | 12,985 | 05 خرداد |
| دینار بحرین (نیما/فروش) | 1,906,941 | 0.24 | 1,906,941 | 1,906,941 | 13 آذر |
| دینار کویت (نیما/فروش) | 2,337,191 | 0.33 | 2,337,191 | 2,337,191 | 13 آذر |
| ریال عربستان (نیما/فروش) | 191,203 | 0.24 | 191,203 | 191,203 | 13 آذر |
| ریال عمان (نیما/فروش) | 1,862,124 | 0.14 | 1,862,124 | 1,862,124 | 13 آذر |
| ریال قطر (نیما/فروش) | 196,981 | 0.24 | 196,981 | 196,981 | 13 آذر |
| کرون دانمارک (نیما/فروش) | 111,935 | 0.81 | 111,935 | 111,935 | 13 آذر |
| هریونیا اوکراین (نیما/فروش) | 10,421 | 0 | 10,421 | 10,421 | 05 خرداد |
| دلار (نیما/فروش) | 717,010 | 0.24 | 717,010 | 717,010 | 13 آذر |
| یورو (نیما/فروش) | 836,017 | 0.81 | 836,017 | 836,017 | 13 آذر |
| درهم امارات (نیما/فروش) | 195,238 | 0.24 | 195,238 | 195,238 | 13 آذر |
| پوند انگلیس (نیما/فروش) | 955,854 | 1.36 | 955,854 | 955,854 | 13 آذر |
| لیر ترکیه (نیما/فروش) | 16,894 | 0.26 | 16,894 | 16,894 | 13 آذر |
| فرانک سوییس (نیما/فروش) | 895,682 | 0.77 | 895,682 | 895,682 | 13 آذر |
| یوان چین (نیما/فروش) | 101,500 | 0.34 | 101,500 | 101,500 | 13 آذر |
| ین ژاپن (نیما/فروش) | 462,092 | 0.74 | 462,092 | 462,092 | 13 آذر |
| هزار وون کره جنوبی (نیما/فروش) | 488,997 | 0.44 | 488,997 | 488,997 | 13 آذر |
| دلار کانادا (نیما/فروش) | 513,878 | 0.5 | 513,878 | 513,878 | 13 آذر |
| دلار استرالیا (نیما/فروش) | 472,564 | 0.79 | 472,564 | 472,564 | 13 آذر |
| روبل روسیه (نیما/فروش) | 9,241 | 0.11 | 9,241 | 9,241 | 13 آذر |
| یکصد دینار عراق (نیما/فروش) | 54,710 | 0.23 | 54,710 | 54,710 | 13 آذر |
| منات آذربایجان (نیما/فروش) | 246,136 | 0 | 246,136 | 246,136 | 05 خرداد |
| روپیه هند (نیما/فروش) | 7,951 | 0.04 | 7,951 | 7,951 | 13 آذر |
| کرون نروژ (نیما/فروش) | 71,210 | 1.15 | 71,210 | 71,210 | 13 آذر |
| کرون سوئد (نیما/فروش) | 76,477 | 1.13 | 76,477 | 76,477 | 13 آذر |
| مظنه / مثقال | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | 530,820,000 | 0.33 | 529,100,000 | 533,650,000 | 13 آذر |
| مثقال / بدون حباب | 525,322,000 | 1.01 | 522,881,000 | 528,161,000 | 13 آذر |
| حباب آبشده | 4,534,428 | 297.17 | 1,252,359 | 961,383 | 13 آذر |
| مثقال / بر مبنای سکه | 563,927,040 | 0.23 | 562,999,600 | 565,251,950 | 13 آذر |
| سکه تاریخ پایین | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| تمام سکه (قبل 86) | 1,216,000,000 | 0.16 | 1,216,000,000 | 1,216,000,000 | 13 آذر |
| نیم سکه (قبل 86) | 610,000,000 | 0.82 | 610,000,000 | 610,000,000 | 13 آذر |
| ربع سکه (قبل 86) | 310,000,000 | 1.61 | 310,000,000 | 310,000,000 | 13 آذر |
| سکه پارسیان | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 14,300,000 | 0 | 14,150,000 | 14,300,000 | 12 آذر |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 26,750,000 | 0 | 26,500,000 | 26,750,000 | 12 آذر |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 39,200,000 | 0 | 38,850,000 | 39,200,000 | 12 آذر |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 51,700,000 | 0 | 51,200,000 | 51,700,000 | 12 آذر |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 64,150,000 | 0 | 63,550,000 | 64,150,000 | 12 آذر |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 77,000,000 | 0 | 75,900,000 | 77,000,000 | 12 آذر |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 89,100,000 | 0 | 88,250,000 | 89,100,000 | 12 آذر |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 101,550,000 | 0 | 100,600,000 | 101,550,000 | 12 آذر |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 114,000,000 | 0 | 112,950,000 | 114,000,000 | 12 آذر |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 127,200,000 | 0 | 126,000,000 | 127,200,000 | 12 آذر |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 139,700,000 | 0 | 138,350,000 | 139,700,000 | 12 آذر |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 152,100,000 | 0 | 150,700,000 | 152,100,000 | 12 آذر |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 164,600,000 | 0 | 163,050,000 | 164,600,000 | 12 آذر |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 177,100,000 | 0 | 175,400,000 | 177,100,000 | 12 آذر |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 189,500,000 | 0 | 187,750,000 | 189,500,000 | 12 آذر |
| حباب سکه ها | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 92,790,000 | 10.77 | 84,450,000 | 98,290,000 | 13 آذر |
| حباب سکه بهار آزادی | 29,340,000 | 27.18 | 27,310,000 | 35,700,000 | 13 آذر |
| حباب نیم سکه | 75,040,000 | 13.27 | 68,940,000 | 77,020,000 | 13 آذر |
| حباب ربع سکه | 80,140,000 | 1.37 | 79,450,000 | 81,510,000 | 13 آذر |
| حباب سکه گرمی | 32,420,000 | 4.68 | 31,630,000 | 33,090,000 | 13 آذر |
| ارزش واقعی سکه | 1,196,134,000 | 0.33 | 1,192,146,000 | 1,202,398,000 | 13 آذر |
| سکه در بورس | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| تمام سکه آینده | 1,265,502 | 0 | 1,258,900 | 1,272,000 | 12 آذر |
| تمام سکه رفاه | 1,265,501 | 0 | 1,259,510 | 1,269,500 | 12 آذر |
| تمام سکه سامان | 1,276,179 | 0 | 1,268,112 | 1,284,900 | 12 آذر |
| سکه تکفروشی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی تک فروشی | 1,278,400,000 | 0.23 | 1,276,300,000 | 1,281,400,000 | 13 آذر |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,214,400,000 | 0.46 | 1,213,500,000 | 1,220,100,000 | 13 آذر |
| نیم سکه تک فروشی | 667,500,000 | 0.44 | 664,600,000 | 667,500,000 | 13 آذر |
| ربع سکه تک فروشی | 376,700,000 | 0.5 | 375,800,000 | 377,600,000 | 13 آذر |
| سکه گرمی تک فروشی | 178,300,000 | 0 | 178,300,000 | 178,300,000 | 13 آذر |
| بازارهای ارزی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار هرات | 1,192,000 | 0.21 | 1,190,500 | 1,202,500 | 13 آذر |
| صندوق ها | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| صندوق طلای آتش | 22,451 | 0 | 22,337 | 22,500 | 12 آذر |
| صندوق طلای آلتون | 40,196 | 0 | 40,005 | 40,250 | 12 آذر |
| صندوق طلای امرالد | 16,825 | 0 | 16,700 | 16,860 | 12 آذر |
| صندوق طلای تابش | 50,290 | 0 | 49,994 | 50,419 | 12 آذر |
| صندوق طلای جام | 11,860 | 0 | 11,828 | 11,900 | 12 آذر |
| صندوق طلای جواهر | 46,991 | 0 | 46,861 | 47,021 | 12 آذر |
| صندوق طلای درخشان | 22,712 | 0 | 22,605 | 22,819 | 12 آذر |
| صندوق طلای درنا | 14,313 | 0 | 14,264 | 14,400 | 12 آذر |
| صندوق طلای رز ترنج | 16,000 | 0 | 15,928 | 16,043 | 12 آذر |
| صندوق طلای رزگلد | 11,825 | 0 | 11,750 | 11,830 | 12 آذر |
| صندوق طلای ریتون | 12,429 | 0 | 12,371 | 12,454 | 12 آذر |
| صندوق طلای زر | 543,011 | 0 | 540,812 | 543,500 | 12 آذر |
| صندوق طلای زرفام | 92,791 | 0 | 92,532 | 93,265 | 12 آذر |
| صندوق طلای زرگر | 12,836 | 0 | 12,812 | 12,874 | 12 آذر |
| صندوق طلای زروان | 25,196 | 0 | 25,135 | 25,290 | 12 آذر |
| صندوق طلای زمرد | 17,906 | 0 | 17,858 | 17,943 | 12 آذر |
| صندوق طلای عیار | 348,882 | 0 | 348,292 | 349,652 | 12 آذر |
| صندوق طلای قیراط | 22,689 | 0 | 22,611 | 22,711 | 12 آذر |
| صندوق طلای کهربا | 122,235 | 0 | 122,100 | 122,650 | 12 آذر |
| صندوق طلای گلدا | 11,887 | 0 | 11,860 | 11,939 | 12 آذر |
| صندوق طلای گلدیس | 24,571 | 0 | 24,405 | 24,571 | 12 آذر |
| صندوق طلای گنج | 107,098 | 0 | 106,898 | 107,366 | 12 آذر |
| صندوق طلای گوهر | 600,499 | 0 | 597,902 | 600,556 | 12 آذر |
| صندوق طلای لیان | 23,399 | 0 | 23,322 | 23,447 | 12 آذر |
| صندوق طلای مثقال | 101,917 | 0 | 101,881 | 102,166 | 12 آذر |
| صندوق طلای ناب | 42,350 | 0 | 42,254 | 42,447 | 12 آذر |
| صندوق طلای نفیس | 73,501 | 0 | 73,448 | 74,000 | 12 آذر |
| صندوق طلای لوتوس | 899,390 | 0 | 897,898 | 900,990 | 12 آذر |
| سکه | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| ربع سکه | 241,523,535 | 0 | 241,523,535 | 241,523,535 | 17 آبان |
| سکه امامی | 761,212,775 | 0 | 761,212,775 | 761,212,775 | 17 آبان |
