نرخ ارز و سکه در تاریخ چهارشنبه سی ام مهر 1404
| طلا | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار / 750 | 108,805,000 | 0.29 | 108,311,000 | 110,098,000 | 30 مهر |
| طلای ۲۴ عیار | 145,072,000 | 0.29 | 144,413,000 | 146,795,000 | 30 مهر |
| طلای 18 عیار / 740 | 107,354,000 | 0.29 | 106,867,000 | 108,630,000 | 30 مهر |
| طلای دست دوم | 107,354,030 | 0.29 | 106,866,570 | 108,629,640 | 30 مهر |
| سکه نقدی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 1,123,100,000 | 0.79 | 1,122,800,000 | 1,130,100,000 | 30 مهر |
| سکه بهار آزادی | 1,069,950,000 | 0.58 | 1,069,800,000 | 1,076,200,000 | 30 مهر |
| نیم سکه | 582,000,000 | 0.17 | 582,000,000 | 585,000,000 | 30 مهر |
| ربع سکه | 332,000,000 | 0.6 | 332,000,000 | 334,000,000 | 30 مهر |
| سکه گرمی | 167,000,000 | 0.6 | 167,000,000 | 167,000,000 | 30 مهر |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 1,075,900 | 1.21 | 1,072,300 | 1,079,700 | 30 مهر |
| یورو | 1,247,300 | 1.42 | 1,243,400 | 1,252,100 | 30 مهر |
| درهم امارات | 293,040 | 1.17 | 292,060 | 294,080 | 30 مهر |
| پوند انگلیس | 1,432,800 | 1.7 | 1,428,400 | 1,438,200 | 30 مهر |
| لیر ترکیه | 25,600 | 1.17 | 25,500 | 25,700 | 30 مهر |
| فرانک سوئیس | 1,350,600 | 1.32 | 1,346,100 | 1,355,900 | 30 مهر |
| یوان چین | 151,000 | 1.26 | 150,500 | 151,600 | 30 مهر |
| ین ژاپن (100 ین) | 709,130 | 1.15 | 706,110 | 711,630 | 30 مهر |
| وون کره جنوبی | 750 | 1.33 | 750 | 750 | 30 مهر |
| دلار کانادا | 767,800 | 1.2 | 765,500 | 770,600 | 30 مهر |
| دلار استرالیا | 698,600 | 1.29 | 696,800 | 701,200 | 30 مهر |
| دلار نیوزیلند | 618,100 | 1.2 | 616,200 | 620,500 | 30 مهر |
| دلار سنگاپور | 829,300 | 1.21 | 825,800 | 832,400 | 30 مهر |
| روپیه هند | 12,260 | 0.98 | 12,220 | 12,300 | 30 مهر |
| روپیه پاکستان | 3,816 | 1.6 | 3,804 | 3,830 | 30 مهر |
| دینار عراق | 821 | 0.37 | 819 | 824 | 30 مهر |
| پوند سوریه | 97 | 1.03 | 96 | 97 | 30 مهر |
| افغانی | 16,240 | 3.82 | 16,180 | 16,440 | 30 مهر |
| کرون دانمارک | 167,000 | 1.38 | 166,400 | 167,600 | 30 مهر |
| کرون سوئد | 114,200 | 1.49 | 113,600 | 114,500 | 30 مهر |
| کرون نروژ | 107,200 | 1.31 | 106,900 | 107,600 | 30 مهر |
| ریال قطر | 296,700 | 2.24 | 295,700 | 297,800 | 30 مهر |
| ریال عمان | 2,794,500 | 1.21 | 2,785,200 | 2,804,400 | 30 مهر |
| دینار کویت | 3,514,900 | 1.28 | 3,504,200 | 3,527,300 | 30 مهر |
| دینار بحرین | 2,853,800 | 1.22 | 2,847,300 | 2,863,900 | 30 مهر |
| رینگیت مالزی | 254,500 | 1.22 | 253,600 | 255,400 | 30 مهر |
| بات تایلند | 32,710 | 1.19 | 32,600 | 32,890 | 30 مهر |
| دلار هنگ کنگ | 138,500 | 1.16 | 138,000 | 139,000 | 30 مهر |
| روبل روسیه | 13,160 | 1.37 | 12,850 | 13,340 | 30 مهر |
| منات آذربایجان | 634,700 | 1.21 | 632,600 | 637,000 | 30 مهر |
| درام ارمنستان | 3,010 | 5.61 | 3,000 | 3,020 | 30 مهر |
| لاری گرجستان | 397,800 | 1.26 | 396,400 | 399,200 | 30 مهر |
| سوم قرقیزستان | 12,300 | 1.22 | 12,260 | 12,350 | 30 مهر |
| پوند لبنان | 13 | 0 | 13 | 13 | 23 مهر |
| سامانی تاجیکستان | 118,500 | 1.43 | 118,100 | 118,900 | 30 مهر |
| تنگه قزاقستان | 2,000 | 1 | 1,990 | 2,010 | 30 مهر |
| سوم ازبکستان | 90 | 0 | 90 | 94 | 28 مهر |
| فورینت مجارستان | 3,210 | 1.25 | 3,190 | 3,220 | 30 مهر |
| منات ترکمنستان | 307,200 | 1.27 | 306,100 | 308,300 | 30 مهر |
| دلار تایوان | 35,000 | 1.43 | 34,900 | 35,100 | 30 مهر |
| لک آلبانی | 12,900 | 0.78 | 12,800 | 12,900 | 30 مهر |
| دلار باربادوس | 534,300 | 1.38 | 532,400 | 536,200 | 30 مهر |
| تاکا بنگلادش | 8,810 | 1.36 | 8,780 | 8,840 | 30 مهر |
| رند آفریقای جنوبی | 61,700 | 1.46 | 61,500 | 62,000 | 30 مهر |
| روپیه اندونزی | 66 | 0 | 56 | 66 | 29 مهر |
| لو بلغارستان | 638,000 | 1.36 | 635,800 | 640,200 | 30 مهر |
| ارز دولتی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار (بانکی) | 569,895 | 0.21 | 569,895 | 569,895 | 30 مهر |
| یورو (بانکی) | 661,927 | 0.57 | 661,927 | 661,927 | 30 مهر |
| پوند (بانکی) | 762,981 | 0.46 | 762,981 | 762,981 | 30 مهر |
| فرانک سوئیس (بانکی) | 716,750 | 0.63 | 716,750 | 716,750 | 30 مهر |
| لیر ترکیه (بانکی) | 13,580 | 0.24 | 13,580 | 13,580 | 30 مهر |
| یوان چین (بانکی) | 80,036 | 0.22 | 80,036 | 80,036 | 30 مهر |
| صد ین ژاپن (بانکی) | 375,579 | 0.98 | 375,579 | 375,579 | 30 مهر |
| دلار سنگاپور (بانکی) | 439,214 | 0.55 | 439,214 | 439,214 | 30 مهر |
| دلار استرالیا (بانکی) | 370,317 | 0.5 | 370,317 | 370,317 | 30 مهر |
| دلار هنگ کنگ (بانکی) | 73,338 | 0.25 | 73,338 | 73,338 | 30 مهر |
| هزار وون کره جنوبی (بانکی) | 398,333 | 0.94 | 398,333 | 398,333 | 30 مهر |
| صد بات تایلند (بانکی) | 1,736,678 | 1 | 1,736,678 | 1,736,678 | 30 مهر |
| رینگیت مالزی (بانکی) | 134,797 | 0.24 | 134,797 | 134,797 | 30 مهر |
| صد روپيه نپال (بانکی) | 404,605 | 0.31 | 404,605 | 404,605 | 30 مهر |
| روبل روسیه (بانکی) | 7,004 | 0.86 | 7,004 | 7,004 | 30 مهر |
| منات آذربایجان (بانکی) | 335,217 | 0.21 | 335,217 | 335,217 | 30 مهر |
| صد درام ارمنستان (بانکی) | 148,783 | 0.4 | 148,783 | 148,783 | 30 مهر |
| سامانی تاجيکستان (بانکی) | 62,143 | 0.11 | 62,143 | 62,143 | 30 مهر |
| صد تنگه قزاقستان (بانکی) | 105,797 | 0.28 | 105,797 | 105,797 | 30 مهر |
| کرون سوئد (بانکی) | 60,507 | 0.28 | 60,507 | 60,507 | 30 مهر |
| کرون دانمارک (بانکی) | 88,619 | 0.57 | 88,619 | 88,619 | 30 مهر |
| کرون نروژ (بانکی) | 56,735 | 0.21 | 56,735 | 56,735 | 30 مهر |
| ریال عربستان (بانکی) | 151,972 | 0.21 | 151,972 | 151,972 | 30 مهر |
| دینار کویت (بانکی) | 1,860,613 | 0.35 | 1,860,613 | 1,860,613 | 30 مهر |
| ریال عمان (بانکی) | 1,481,680 | 0.18 | 1,481,680 | 1,481,680 | 30 مهر |
| صد دینار عراق (بانکی) | 43,581 | 0.01 | 43,581 | 43,581 | 30 مهر |
| دینار بحرین (بانکی) | 1,515,678 | 0.21 | 1,515,678 | 1,515,678 | 30 مهر |
| لیر سوریه (بانکی) | 44 | 0 | 44 | 44 | 29 مهر |
| ریال قطر (بانکی) | 156,565 | 0.21 | 156,565 | 156,565 | 30 مهر |
| دينار ليبی (بانکی) | 104,946 | 0.22 | 104,946 | 104,946 | 30 مهر |
| روپیه هند (بانکی) | 6,477 | 0.31 | 6,477 | 6,477 | 30 مهر |
| صد روپیه پاکستان (بانکی) | 201,735 | 0.31 | 201,735 | 201,735 | 30 مهر |
| افغانی (بانکی) | 8,581 | 0.1 | 8,581 | 8,581 | 30 مهر |
| راند آفريقای جنوبی (بانکی) | 32,766 | 1.09 | 32,766 | 32,766 | 30 مهر |
| بوليوار ونزوئلا (بانکی) | 2,764 | 0.62 | 2,764 | 2,764 | 30 مهر |
| روبل بلاروس (بانکی) | 167,361 | 0.2 | 167,361 | 167,361 | 30 مهر |
| منات ترکمنستان (بانکی) | 162,474 | 0.5 | 162,474 | 162,474 | 30 مهر |
| صد پزوی فيليپين (بانکی) | 978,105 | 0.35 | 978,105 | 978,105 | 30 مهر |
| هزار روپیه اندونزی (بانکی) | 34,326 | 0.51 | 34,326 | 34,326 | 30 مهر |
| لاری گرجستان (بانکی) | 210,448 | 0.09 | 210,448 | 210,448 | 30 مهر |
| دينار اردن (بانکی) | 803,801 | 0.21 | 803,801 | 803,801 | 30 مهر |
| کيات ميانمار (بانکی) | 271 | 0.37 | 271 | 271 | 30 مهر |
| ده روپيه سريلانکا (بانکی) | 18,805 | 0.27 | 18,805 | 18,805 | 30 مهر |
| صد تاکای بنگلادش (بانکی) | 467,157 | 0.24 | 467,157 | 467,157 | 30 مهر |
| دلار نيوزيلند (بانکی) | 327,425 | 0.31 | 327,425 | 327,425 | 30 مهر |
| درهم امارات (بانکی) | 155,179 | 0.21 | 155,179 | 155,179 | 30 مهر |
| ارز سنا (اسکناس / خرید) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپیه پاکستان (سنا/خرید) | 253,968 | 0.18 | 253,968 | 253,968 | 30 مهر |
| دینار بحرین (سنا/خرید) | 1,908,107 | 0.08 | 1,908,107 | 1,908,107 | 30 مهر |
| دینار کویت (سنا/خرید) | 2,342,350 | 0.22 | 2,342,350 | 2,342,350 | 30 مهر |
| ریال عربستان (سنا/خرید) | 191,319 | 0.08 | 191,319 | 191,319 | 30 مهر |
| ریال عمان (سنا/خرید) | 1,865,307 | 0.05 | 1,865,307 | 1,865,307 | 30 مهر |
| ریال قطر (سنا/خرید) | 197,101 | 0.08 | 197,101 | 197,101 | 30 مهر |
| کرون دانمارک (سنا/خرید) | 111,564 | 0.44 | 111,564 | 111,564 | 30 مهر |
| دلار (سنا/خرید) | 717,448 | 0.08 | 717,448 | 717,448 | 30 مهر |
| یورو (سنا/خرید) | 833,309 | 0.44 | 833,309 | 833,309 | 30 مهر |
| درهم (سنا/خرید) | 195,357 | 0.08 | 195,357 | 195,357 | 30 مهر |
| پوند (سنا/خرید) | 960,528 | 0.33 | 960,528 | 960,528 | 30 مهر |
| لیر ترکیه (سنا/خرید) | 17,096 | 0.12 | 17,096 | 17,096 | 30 مهر |
| فرانک سویس (سنا/خرید) | 902,325 | 0.5 | 902,325 | 902,325 | 30 مهر |
| کرون سوئد (سنا/خرید) | 76,173 | 0.15 | 76,173 | 76,173 | 30 مهر |
| کرون نروژ (سنا/خرید) | 71,425 | 0.08 | 71,425 | 71,425 | 30 مهر |
| یوان چین (سنا/خرید) | 100,759 | 0.09 | 100,759 | 100,759 | 30 مهر |
| روپیه هند (سنا/خرید) | 8,154 | 0.18 | 8,154 | 8,154 | 30 مهر |
| صد ین ژاپن (سنا/خرید) | 472,822 | 0.85 | 472,822 | 472,822 | 30 مهر |
| هزار وون کره (سنا/خرید) | 501,466 | 0.81 | 501,466 | 501,466 | 30 مهر |
| دلار کانادا (سنا/خرید) | 512,002 | 0.05 | 512,002 | 512,002 | 30 مهر |
| دلار استرالیا (سنا/خرید) | 466,197 | 0.37 | 466,197 | 466,197 | 30 مهر |
| روبل روسیه (سنا/خرید) | 8,817 | 0.73 | 8,817 | 8,817 | 30 مهر |
| صد دینار عراق (سنا/خرید) | 54,864 | 0.12 | 54,864 | 54,864 | 30 مهر |
| ارز سنا (اسکناس / فروش) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپیه پاکستان (سنا/فروش) | 256,274 | 0.18 | 256,274 | 256,274 | 30 مهر |
| دینار بحرین (سنا/فروش) | 1,925,436 | 0.08 | 1,925,436 | 1,925,436 | 30 مهر |
| دینار کویت (سنا/فروش) | 2,363,623 | 0.22 | 2,363,623 | 2,363,623 | 30 مهر |
| ریال عربستان (سنا/فروش) | 193,057 | 0.08 | 193,057 | 193,057 | 30 مهر |
| ریال عمان (سنا/فروش) | 1,882,247 | 0.05 | 1,882,247 | 1,882,247 | 30 مهر |
| ریال قطر (سنا/فروش) | 198,891 | 0.08 | 198,891 | 198,891 | 30 مهر |
| کرون دانمارک (سنا/فروش) | 112,577 | 0.44 | 112,577 | 112,577 | 30 مهر |
| دلار (سنا/فروش) | 723,964 | 0.08 | 723,964 | 723,964 | 30 مهر |
| یورو (سنا/فروش) | 840,877 | 0.44 | 840,877 | 840,877 | 30 مهر |
| درهم (سنا/فروش) | 197,131 | 0.08 | 197,131 | 197,131 | 30 مهر |
| پوند (سنا/فروش) | 969,251 | 0.33 | 969,251 | 969,251 | 30 مهر |
| لیر ترکیه (سنا/فروش) | 17,251 | 0.12 | 17,251 | 17,251 | 30 مهر |
| فرانک سویس (سنا/فروش) | 910,520 | 0.5 | 910,520 | 910,520 | 30 مهر |
| کرون سوئد (سنا/فروش) | 76,865 | 0.15 | 76,865 | 76,865 | 30 مهر |
| کرون نروژ (سنا/فروش) | 72,074 | 0.08 | 72,074 | 72,074 | 30 مهر |
| یوان چین (سنا/فروش) | 101,674 | 0.09 | 101,674 | 101,674 | 30 مهر |
| روپیه هند (سنا/فروش) | 8,228 | 0.18 | 8,228 | 8,228 | 30 مهر |
| صد ین ژاپن (سنا/فروش) | 477,116 | 0.85 | 477,116 | 477,116 | 30 مهر |
| هزار وون کره (سنا/فروش) | 506,020 | 0.81 | 506,020 | 506,020 | 30 مهر |
| دلار کانادا (سنا/فروش) | 516,652 | 0.05 | 516,652 | 516,652 | 30 مهر |
| دلار استرالیا (سنا/فروش) | 470,431 | 0.37 | 470,431 | 470,431 | 30 مهر |
| روبل روسیه (سنا/فروش) | 8,897 | 0.73 | 8,897 | 8,897 | 30 مهر |
| صد دینار عراق (سنا/فروش) | 55,362 | 0.12 | 55,362 | 55,362 | 30 مهر |
| ارز نیما (حواله / فروش) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپيه پاکستان (نیما/فروش) | 248,810 | 0.18 | 248,810 | 248,810 | 30 مهر |
| دلار تایوان (نیما/فروش) | 12,985 | 0 | 12,985 | 12,985 | 05 خرداد |
| دینار بحرین (نیما/فروش) | 1,869,356 | 0.08 | 1,869,356 | 1,869,356 | 30 مهر |
| دینار کویت (نیما/فروش) | 2,294,780 | 0.22 | 2,294,780 | 2,294,780 | 30 مهر |
| ریال عمان (نیما/فروش) | 1,827,425 | 0.05 | 1,827,425 | 1,827,425 | 30 مهر |
| کرون دانمارک (نیما/فروش) | 109,298 | 0.44 | 109,298 | 109,298 | 30 مهر |
| هریونیا اوکراین (نیما/فروش) | 10,421 | 0 | 10,421 | 10,421 | 05 خرداد |
| دلار (نیما/فروش) | 702,878 | 0.08 | 702,878 | 702,878 | 30 مهر |
| یورو (نیما/فروش) | 816,386 | 0.44 | 816,386 | 816,386 | 30 مهر |
| درهم امارات (نیما/فروش) | 191,390 | 0.08 | 191,390 | 191,390 | 30 مهر |
| پوند انگلیس (نیما/فروش) | 941,020 | 0.33 | 941,020 | 941,020 | 30 مهر |
| لیر ترکیه (نیما/فروش) | 16,749 | 0.11 | 16,749 | 16,749 | 30 مهر |
| فرانک سوییس (نیما/فروش) | 884,001 | 0.5 | 884,001 | 884,001 | 30 مهر |
| یوان چین (نیما/فروش) | 98,713 | 0.09 | 98,713 | 98,713 | 30 مهر |
| ین ژاپن (نیما/فروش) | 463,219 | 0.85 | 463,219 | 463,219 | 30 مهر |
| هزار وون کره جنوبی (نیما/فروش) | 491,282 | 0.81 | 491,282 | 491,282 | 30 مهر |
| دلار کانادا (نیما/فروش) | 501,604 | 0.05 | 501,604 | 501,604 | 30 مهر |
| دلار استرالیا (نیما/فروش) | 456,729 | 0.37 | 456,729 | 456,729 | 30 مهر |
| روبل روسیه (نیما/فروش) | 8,638 | 0.73 | 8,638 | 8,638 | 30 مهر |
| یکصد دینار عراق (نیما/فروش) | 53,750 | 0.12 | 53,750 | 53,750 | 30 مهر |
| منات آذربایجان (نیما/فروش) | 246,136 | 0 | 246,136 | 246,136 | 05 خرداد |
| روپیه هند (نیما/فروش) | 7,988 | 0.19 | 7,988 | 7,988 | 30 مهر |
| کرون نروژ (نیما/فروش) | 69,974 | 0.08 | 69,974 | 69,974 | 30 مهر |
| کرون سوئد (نیما/فروش) | 74,626 | 0.15 | 74,626 | 74,626 | 30 مهر |
| ارز نیما (حواله / خرید) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپيه پاکستان (نیما/خرید) | 246,571 | 0.18 | 246,571 | 246,571 | 30 مهر |
| دینار بحرین (نیما/خرید) | 1,852,532 | 0.08 | 1,852,532 | 1,852,532 | 30 مهر |
| دینار کویت (نیما/خرید) | 2,274,127 | 0.22 | 2,274,127 | 2,274,127 | 30 مهر |
| ریال عربستان (نیما/خرید) | 185,747 | 0.08 | 185,747 | 185,747 | 30 مهر |
| ریال عمان (نیما/خرید) | 1,810,978 | 0.05 | 1,810,978 | 1,810,978 | 30 مهر |
| ریال قطر (نیما/خرید) | 191,360 | 0.08 | 191,360 | 191,360 | 30 مهر |
| کرون دانمارک (نیما/خرید) | 108,314 | 0.45 | 108,314 | 108,314 | 30 مهر |
| دلار (نیما/خرید) | 696,552 | 0.08 | 696,552 | 696,552 | 30 مهر |
| یورو (نیما/خرید) | 809,039 | 0.44 | 809,039 | 809,039 | 30 مهر |
| درهم امارات (نیما/خرید) | 189,667 | 0.08 | 189,667 | 189,667 | 30 مهر |
| پوند انگلیس (نیما/خرید) | 932,551 | 0.33 | 932,551 | 932,551 | 30 مهر |
| لیر ترکیه (نیما/خرید) | 16,598 | 0.11 | 16,598 | 16,598 | 30 مهر |
| فرانک سوییس (نیما/خرید) | 876,045 | 0.5 | 876,045 | 876,045 | 30 مهر |
| یوان چین (نیما/خرید) | 97,825 | 0.09 | 97,825 | 97,825 | 30 مهر |
| ین ژاپن (نیما/خرید) | 459,050 | 0.85 | 459,050 | 459,050 | 30 مهر |
| هزار وون کره جنوبی (نیما/خرید) | 486,860 | 0.81 | 486,860 | 486,860 | 30 مهر |
| دلار کانادا (نیما/خرید) | 497,090 | 0.05 | 497,090 | 497,090 | 30 مهر |
| دلار استرالیا (نیما/خرید) | 452,618 | 0.37 | 452,618 | 452,618 | 30 مهر |
| روبل روسیه (نیما/خرید) | 8,560 | 0.74 | 8,560 | 8,560 | 30 مهر |
| یکصد دینار عراق (نیما/خرید) | 53,266 | 0.12 | 53,266 | 53,266 | 30 مهر |
| منات آذربایجان (نیما/خرید) | 243,921 | 0 | 243,921 | 243,921 | 05 خرداد |
| روپیه هند (نیما/خرید) | 7,916 | 0.19 | 7,916 | 7,916 | 30 مهر |
| کرون نروژ (نیما/خرید) | 69,344 | 0.09 | 69,344 | 69,344 | 30 مهر |
| کرون سوئد (نیما/خرید) | 73,954 | 0.15 | 73,954 | 73,954 | 30 مهر |
| دلار تایوان (نیما/خرید) | 12,868 | 0 | 12,868 | 12,868 | 05 خرداد |
| هریونیا اوکراین (نیما/خرید) | 10,327 | 0 | 10,327 | 10,327 | 05 خرداد |
| مظنه / مثقال | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | 471,160,000 | 0.34 | 469,150,000 | 476,900,000 | 30 مهر |
| مثقال / بدون حباب | 458,958,000 | 2.09 | 454,856,000 | 466,900,000 | 30 مهر |
| حباب آبشده | 12,220,400 | 196.68 | 7,019,041 | 16,899,323 | 30 مهر |
| مثقال / بر مبنای سکه | 495,981,100 | 0.78 | 495,870,690 | 499,911,670 | 30 مهر |
| سکه تاریخ پایین | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| تمام سکه (قبل 86) | 1,064,000,000 | 1.32 | 1,064,000,000 | 1,070,000,000 | 30 مهر |
| نیم سکه (قبل 86) | 535,000,000 | 0.93 | 535,000,000 | 535,000,000 | 30 مهر |
| ربع سکه (قبل 86) | 275,000,000 | 0 | 275,000,000 | 275,000,000 | 30 مهر |
| سکه پارسیان | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 12,760,000 | 0 | 12,760,000 | 12,760,000 | 28 مهر |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 23,730,000 | 0 | 23,730,000 | 23,730,000 | 28 مهر |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 34,700,000 | 0 | 34,700,000 | 34,700,000 | 28 مهر |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 45,670,000 | 0 | 45,670,000 | 45,670,000 | 28 مهر |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 56,630,000 | 0 | 56,630,000 | 56,630,000 | 28 مهر |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 67,600,000 | 0 | 67,600,000 | 67,600,000 | 28 مهر |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 78,570,000 | 0 | 78,570,000 | 78,570,000 | 28 مهر |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 89,530,000 | 0 | 89,530,000 | 89,530,000 | 28 مهر |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 100,500,000 | 0 | 100,500,000 | 100,500,000 | 28 مهر |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 112,200,000 | 0 | 112,200,000 | 112,200,000 | 28 مهر |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 123,150,000 | 0 | 123,150,000 | 123,150,000 | 28 مهر |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 134,100,000 | 0 | 134,100,000 | 134,100,000 | 28 مهر |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 145,100,000 | 0 | 145,100,000 | 145,100,000 | 28 مهر |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 156,050,000 | 0 | 156,050,000 | 156,050,000 | 28 مهر |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 167,000,000 | 0 | 167,000,000 | 167,000,000 | 28 مهر |
| حباب سکه ها | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 88,520,000 | 16.97 | 73,310,000 | 101,770,000 | 30 مهر |
| حباب سکه بهار آزادی | 35,420,000 | 79.98 | 23,570,000 | 50,590,000 | 30 مهر |
| حباب نیم سکه | 64,900,000 | 17.81 | 56,960,000 | 72,520,000 | 30 مهر |
| حباب ربع سکه | 73,430,000 | 4.87 | 70,950,000 | 77,740,000 | 30 مهر |
| حباب سکه گرمی | 39,800,000 | 4.35 | 37,600,000 | 40,940,000 | 30 مهر |
| ارزش واقعی سکه | 1,061,891,000 | 0.29 | 1,057,069,000 | 1,074,509,000 | 30 مهر |
| سکه در بورس | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| تمام سکه آینده | 1,120,000 | 1.36 | 1,117,500 | 1,124,000 | 30 مهر |
| تمام سکه رفاه | 1,126,496 | 0.89 | 1,121,666 | 1,129,000 | 30 مهر |
| تمام سکه سامان | 1,127,499 | 0.89 | 1,123,500 | 1,130,999 | 30 مهر |
| تمام سکه صادرات | 5,543,000 | 0 | 5,541,005 | 5,568,887 | 29 دی |
| تمام سکه مرکزی | 3,020,000 | 0 | 2,993,800 | 3,069,896 | 16 اردیبهشت |
| تمام سکه ملت | 3,900,001 | 0 | 3,900,001 | 3,900,001 | 16 مرداد |
| سکه 1 روزه سامان | 3,800,000 | 0 | 3,300,000 | 3,800,000 | 04 خرداد |
| سکه 1 روزه آینده | 2,824,623 | 0 | 2,824,623 | 2,824,623 | 06 مهر |
| سکه تکفروشی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی تک فروشی | 1,124,600,000 | 0.78 | 1,124,300,000 | 1,133,500,000 | 30 مهر |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,070,900,000 | 0.55 | 1,070,700,000 | 1,077,100,000 | 30 مهر |
| نیم سکه تک فروشی | 582,600,000 | 0.17 | 582,600,000 | 585,600,000 | 30 مهر |
| ربع سکه تک فروشی | 332,600,000 | 0.6 | 332,600,000 | 334,600,000 | 30 مهر |
| سکه گرمی تک فروشی | 167,300,000 | 0.6 | 167,300,000 | 167,300,000 | 30 مهر |
| بازارهای ارزی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار هرات | 1,086,500 | 0.05 | 1,085,500 | 1,086,500 | 30 مهر |
| صندوق ها | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| صندوق طلای آتش | 19,143 | 1.43 | 19,114 | 19,422 | 30 مهر |
| صندوق طلای آلتون | 34,050 | 1.76 | 34,020 | 34,400 | 30 مهر |
| صندوق طلای امرالد | 14,350 | 1.17 | 14,323 | 14,489 | 30 مهر |
| صندوق طلای تابش | 42,855 | 1.47 | 42,737 | 43,260 | 30 مهر |
| صندوق طلای جواهر | 39,816 | 1.97 | 39,812 | 40,098 | 30 مهر |
| صندوق طلای درخشان | 19,218 | 1.83 | 19,181 | 19,439 | 30 مهر |
| صندوق طلای درنا | 12,151 | 1.42 | 12,150 | 12,300 | 30 مهر |
| صندوق طلای رز | 14,180 | 0 | 14,180 | 14,180 | 27 مهر |
| صندوق طلای زر | 462,200 | 1.36 | 461,860 | 465,604 | 30 مهر |
| صندوق طلای زرفام | 79,202 | 1.63 | 79,104 | 79,605 | 30 مهر |
| صندوق طلای زروان | 21,403 | 1.1 | 21,302 | 21,516 | 30 مهر |
| صندوق طلای زمرد | 15,301 | 1.82 | 15,280 | 15,440 | 30 مهر |
| صندوق طلای عیار | 293,749 | 1.57 | 293,435 | 295,880 | 30 مهر |
| صندوق طلای قیراط | 19,390 | 1.29 | 19,303 | 19,590 | 30 مهر |
| صندوق طلای کهربا | 106,800 | 0 | 106,800 | 106,800 | 27 مهر |
| صندوق طلای گلدیس | 20,920 | 0.87 | 20,913 | 21,345 | 30 مهر |
| صندوق طلای گنج | 90,645 | 1.66 | 90,597 | 91,497 | 30 مهر |
| صندوق طلای گوهر کیان | 512,230 | 1.5 | 512,222 | 517,000 | 30 مهر |
| صندوق طلای لوتوس | 762,600 | 1.64 | 761,800 | 769,000 | 30 مهر |
| صندوق طلای لیان | 19,880 | 1.51 | 19,851 | 20,097 | 30 مهر |
| صندوق طلای مثقال | 85,721 | 1.72 | 85,710 | 86,575 | 30 مهر |
| صندوق طلای ناب | 36,221 | 1.58 | 36,180 | 36,480 | 30 مهر |
| صندوق طلای نفیس | 62,456 | 1.11 | 62,402 | 62,928 | 30 مهر |
