جهت دریافت مناقصه یا مزایده شغلی خود، ثبت نام کنید

نام/نام خانوادگی:
شماره تماس:
کد امنیتی
 
ir
rss
calendar یکشنبه، 27 مهر ماه 1404
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها

نرخ ارز و سکه در تاریخ جمعه یازدهم مهر 1404

طلا قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
طلای 18 عیار / 750 110,813,000 0 109,049,000 111,658,000 10 مهر
طلای ۲۴ عیار 147,750,000 0 145,398,000 148,876,000 10 مهر
طلای 18 عیار / 740 109,336,000 0 107,595,000 110,169,000 10 مهر
طلای دست دوم 109,335,780 0 107,595,490 110,169,490 10 مهر
سکه نقدی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه امامی 1,170,100,000 0 1,164,800,000 1,180,100,000 10 مهر
سکه بهار آزادی 1,107,900,000 0 1,087,800,000 1,117,200,000 10 مهر
نیم سکه 628,000,000 0 620,000,000 631,000,000 10 مهر
ربع سکه 358,000,000 0 358,000,000 365,000,000 10 مهر
سکه گرمی 173,000,000 0 173,000,000 173,000,000 10 مهر
ارز آزاد قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار 1,178,600 0 1,158,300 1,180,700 10 مهر
یورو 1,384,100 0 1,361,200 1,387,900 10 مهر
درهم امارات 321,110 0 315,620 321,720 10 مهر
پوند انگلیس 1,586,300 0 1,563,100 1,593,300 10 مهر
لیر ترکیه 28,300 0 27,800 28,300 10 مهر
فرانک سوئیس 1,479,000 0 1,453,900 1,483,400 10 مهر
یوان چین 165,600 0 162,800 165,900 10 مهر
ین ژاپن (100 ین) 801,330 0 787,170 805,190 10 مهر
وون کره جنوبی 840 0 830 840 10 مهر
دلار کانادا 845,600 0 831,400 847,400 10 مهر
دلار استرالیا 776,600 0 764,900 779,000 10 مهر
دلار نیوزیلند 686,400 0 676,500 688,800 10 مهر
دلار سنگاپور 915,800 0 900,000 918,400 10 مهر
روپیه هند 13,290 0 13,050 13,320 10 مهر
روپیه پاکستان 4,182 0 4,123 4,202 10 مهر
دینار عراق 917 0 886 919 10 مهر
پوند سوریه 90 0 89 90 10 مهر
افغانی 17,510 0 17,140 17,710 10 مهر
کرون دانمارک 185,300 0 182,300 185,800 10 مهر
کرون سوئد 125,900 0 124,000 126,400 10 مهر
کرون نروژ 118,500 0 117,000 119,200 10 مهر
ریال قطر 335,200 0 318,500 335,800 10 مهر
ریال عمان 3,062,200 0 3,009,900 3,068,100 10 مهر
دینار کویت 3,861,600 0 3,798,100 3,871,400 10 مهر
دینار بحرین 3,127,200 0 3,073,700 3,133,200 10 مهر
رینگیت مالزی 280,500 0 275,700 281,000 10 مهر
بات تایلند 36,430 0 35,690 36,500 10 مهر
دلار هنگ کنگ 151,500 0 148,900 151,800 10 مهر
روبل روسیه 14,640 0 14,310 14,710 10 مهر
منات آذربایجان 695,500 0 683,700 696,900 10 مهر
درام ارمنستان 3,300 0 3,030 3,310 10 مهر
لاری گرجستان 431,900 0 424,300 432,600 10 مهر
سوم قرقیزستان 13,480 0 13,250 13,510 10 مهر
پوند لبنان 13 0 13 13 10 مهر
سامانی تاجیکستان 127,900 0 125,800 128,200 10 مهر
تنگه قزاقستان 2,160 0 2,120 2,160 10 مهر
سوم ازبکستان 95 0 95 95 10 مهر
فورینت مجارستان 3,560 0 3,500 3,570 10 مهر
منات ترکمنستان 335,900 0 329,900 336,600 10 مهر
دلار تایوان 38,800 0 38,100 38,800 10 مهر
لک آلبانی 14,200 0 14,000 14,300 10 مهر
دلار باربادوس 585,000 0 575,300 586,600 10 مهر
تاکا بنگلادش 9,730 0 9,560 9,750 10 مهر
رند آفریقای جنوبی 68,500 0 67,300 68,800 10 مهر
روپیه اندونزی 70 0 70 70 10 مهر
لو بلغارستان 707,700 0 696,100 709,900 10 مهر
ارز دولتی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار (بانکی) 581,717 0 581,717 581,717 10 مهر
یورو (بانکی) 682,111 0 682,111 682,111 10 مهر
پوند (بانکی) 783,909 0 783,909 783,909 10 مهر
فرانک سوئیس (بانکی) 728,775 0 728,775 728,775 10 مهر
لیر ترکیه (بانکی) 13,987 0 13,987 13,987 10 مهر
یوان چین (بانکی) 81,699 0 81,699 81,699 10 مهر
صد ین ژاپن (بانکی) 395,416 0 395,416 395,416 10 مهر
دلار سنگاپور (بانکی) 451,495 0 451,495 451,495 10 مهر
دلار استرالیا (بانکی) 384,186 0 384,186 384,186 10 مهر
دلار هنگ کنگ (بانکی) 74,754 0 74,754 74,754 10 مهر
هزار وون کره جنوبی (بانکی) 414,723 0 414,723 414,723 10 مهر
صد بات تایلند (بانکی) 1,793,378 0 1,793,378 1,793,378 10 مهر
رینگیت مالزی (بانکی) 138,254 0 138,254 138,254 10 مهر
صد روپيه نپال (بانکی) 409,939 0 409,939 409,939 10 مهر
روبل روسیه (بانکی) 7,116 0 7,116 7,116 10 مهر
منات آذربایجان (بانکی) 342,180 0 342,180 342,180 10 مهر
صد درام ارمنستان (بانکی) 152,609 0 152,609 152,609 10 مهر
سامانی تاجيکستان (بانکی) 62,429 0 62,429 62,429 10 مهر
صد تنگه قزاقستان (بانکی) 106,272 0 106,272 106,272 10 مهر
کرون سوئد (بانکی) 62,028 0 62,028 62,028 10 مهر
کرون دانمارک (بانکی) 91,351 0 91,351 91,351 10 مهر
کرون نروژ (بانکی) 58,630 0 58,630 58,630 10 مهر
ریال عربستان (بانکی) 155,125 0 155,125 155,125 10 مهر
دینار کویت (بانکی) 1,903,270 0 1,903,270 1,903,270 10 مهر
ریال عمان (بانکی) 1,511,472 0 1,511,472 1,511,472 10 مهر
صد دینار عراق (بانکی) 44,415 0 44,415 44,415 10 مهر
دینار بحرین (بانکی) 1,547,120 0 1,547,120 1,547,120 10 مهر
لیر سوریه (بانکی) 45 0 45 45 10 مهر
ریال قطر (بانکی) 159,812 0 159,812 159,812 10 مهر
دينار ليبی (بانکی) 107,355 0 107,355 107,355 10 مهر
روپیه هند (بانکی) 6,562 0 6,562 6,562 10 مهر
صد روپیه پاکستان (بانکی) 206,022 0 206,022 206,022 10 مهر
افغانی (بانکی) 8,617 0 8,617 8,617 10 مهر
راند آفريقای جنوبی (بانکی) 33,794 0 33,794 33,794 10 مهر
بوليوار ونزوئلا (بانکی) 3,277 0 3,277 3,277 10 مهر
روبل بلاروس (بانکی) 171,826 0 171,826 171,826 10 مهر
منات ترکمنستان (بانکی) 165,823 0 165,823 165,823 10 مهر
صد پزوی فيليپين (بانکی) 1,000,693 0 1,000,693 1,000,693 10 مهر
هزار روپیه اندونزی (بانکی) 34,920 0 34,920 34,920 10 مهر
لاری گرجستان (بانکی) 213,551 0 213,551 213,551 10 مهر
دينار اردن (بانکی) 820,475 0 820,475 820,475 10 مهر
کيات ميانمار (بانکی) 277 0 277 277 10 مهر
ده روپيه سريلانکا (بانکی) 19,240 0 19,240 19,240 10 مهر
صد تاکای بنگلادش (بانکی) 478,107 0 478,107 478,107 10 مهر
دلار نيوزيلند (بانکی) 338,107 0 338,107 338,107 10 مهر
درهم امارات (بانکی) 158,398 0 158,398 158,398 10 مهر
ارز سنا (اسکناس / خرید) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپیه پاکستان (سنا/خرید) 253,823 0 253,823 253,823 10 مهر
دینار بحرین (سنا/خرید) 1,906,085 0 1,906,085 1,906,085 10 مهر
دینار کویت (سنا/خرید) 2,344,871 0 2,344,871 2,344,871 10 مهر
ریال عربستان (سنا/خرید) 191,117 0 191,117 191,117 10 مهر
ریال عمان (سنا/خرید) 1,862,166 0 1,862,166 1,862,166 10 مهر
ریال قطر (سنا/خرید) 196,892 0 196,892 196,892 10 مهر
کرون دانمارک (سنا/خرید) 112,547 0 112,547 112,547 10 مهر
دلار (سنا/خرید) 716,688 0 716,688 716,688 10 مهر
یورو (سنا/خرید) 840,376 0 840,376 840,376 10 مهر
درهم (سنا/خرید) 195,150 0 195,150 195,150 10 مهر
پوند (سنا/خرید) 965,793 0 965,793 965,793 10 مهر
لیر ترکیه (سنا/خرید) 17,232 0 17,232 17,232 10 مهر
فرانک سویس (سنا/خرید) 897,868 0 897,868 897,868 10 مهر
کرون سوئد (سنا/خرید) 76,419 0 76,419 76,419 10 مهر
کرون نروژ (سنا/خرید) 72,234 0 72,234 72,234 10 مهر
یوان چین (سنا/خرید) 100,655 0 100,655 100,655 10 مهر
روپیه هند (سنا/خرید) 8,085 0 8,085 8,085 10 مهر
صد ین ژاپن (سنا/خرید) 487,161 0 487,161 487,161 10 مهر
هزار وون کره (سنا/خرید) 510,949 0 510,949 510,949 10 مهر
دلار کانادا (سنا/خرید) 513,762 0 513,762 513,762 10 مهر
دلار استرالیا (سنا/خرید) 473,325 0 473,325 473,325 10 مهر
روبل روسیه (سنا/خرید) 8,767 0 8,767 8,767 10 مهر
صد دینار عراق (سنا/خرید) 54,720 0 54,720 54,720 10 مهر
ارز سنا (اسکناس / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپیه پاکستان (سنا/فروش) 256,128 0 256,128 256,128 10 مهر
دینار بحرین (سنا/فروش) 1,923,396 0 1,923,396 1,923,396 10 مهر
دینار کویت (سنا/فروش) 2,366,166 0 2,366,166 2,366,166 10 مهر
ریال عربستان (سنا/فروش) 192,853 0 192,853 192,853 10 مهر
ریال عمان (سنا/فروش) 1,879,078 0 1,879,078 1,879,078 10 مهر
ریال قطر (سنا/فروش) 198,680 0 198,680 198,680 10 مهر
کرون دانمارک (سنا/فروش) 113,569 0 113,569 113,569 10 مهر
دلار (سنا/فروش) 723,197 0 723,197 723,197 10 مهر
یورو (سنا/فروش) 848,008 0 848,008 848,008 10 مهر
درهم (سنا/فروش) 196,922 0 196,922 196,922 10 مهر
پوند (سنا/فروش) 974,564 0 974,564 974,564 10 مهر
لیر ترکیه (سنا/فروش) 17,389 0 17,389 17,389 10 مهر
فرانک سویس (سنا/فروش) 906,022 0 906,022 906,022 10 مهر
کرون سوئد (سنا/فروش) 77,113 0 77,113 77,113 10 مهر
کرون نروژ (سنا/فروش) 72,890 0 72,890 72,890 10 مهر
یوان چین (سنا/فروش) 101,569 0 101,569 101,569 10 مهر
روپیه هند (سنا/فروش) 8,158 0 8,158 8,158 10 مهر
صد ین ژاپن (سنا/فروش) 491,585 0 491,585 491,585 10 مهر
هزار وون کره (سنا/فروش) 515,589 0 515,589 515,589 10 مهر
دلار کانادا (سنا/فروش) 518,428 0 518,428 518,428 10 مهر
دلار استرالیا (سنا/فروش) 477,624 0 477,624 477,624 10 مهر
روبل روسیه (سنا/فروش) 8,847 0 8,847 8,847 10 مهر
صد دینار عراق (سنا/فروش) 55,217 0 55,217 55,217 10 مهر
ارز نیما (حواله / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپيه پاکستان (نیما/فروش) 248,668 0 248,668 248,668 10 مهر
دلار تایوان (نیما/فروش) 12,985 0 12,985 12,985 05 خرداد
دینار بحرین (نیما/فروش) 1,867,375 0 1,867,375 1,867,375 10 مهر
دینار کویت (نیما/فروش) 2,297,248 0 2,297,248 2,297,248 10 مهر
ریال عمان (نیما/فروش) 1,824,348 0 1,824,348 1,824,348 10 مهر
کرون دانمارک (نیما/فروش) 110,261 0 110,261 110,261 10 مهر
هریونیا اوکراین (نیما/فروش) 10,421 0 10,421 10,421 05 خرداد
دلار (نیما/فروش) 702,133 0 702,133 702,133 10 مهر
یورو (نیما/فروش) 823,309 0 823,309 823,309 10 مهر
درهم امارات (نیما/فروش) 191,187 0 191,187 191,187 10 مهر
پوند انگلیس (نیما/فروش) 946,178 0 946,178 946,178 10 مهر
لیر ترکیه (نیما/فروش) 16,883 0 16,883 16,883 10 مهر
فرانک سوییس (نیما/فروش) 879,633 0 879,633 879,633 10 مهر
یوان چین (نیما/فروش) 98,611 0 98,611 98,611 10 مهر
ین ژاپن (نیما/فروش) 477,267 0 477,267 477,267 10 مهر
هزار وون کره جنوبی (نیما/فروش) 500,571 0 500,571 500,571 10 مهر
دلار کانادا (نیما/فروش) 503,328 0 503,328 503,328 10 مهر
دلار استرالیا (نیما/فروش) 463,713 0 463,713 463,713 10 مهر
روبل روسیه (نیما/فروش) 8,589 0 8,589 8,589 10 مهر
یکصد دینار عراق (نیما/فروش) 53,609 0 53,609 53,609 10 مهر
منات آذربایجان (نیما/فروش) 246,136 0 246,136 246,136 05 خرداد
روپیه هند (نیما/فروش) 7,920 0 7,920 7,920 10 مهر
کرون نروژ (نیما/فروش) 70,767 0 70,767 70,767 10 مهر
کرون سوئد (نیما/فروش) 74,867 0 74,867 74,867 10 مهر
ارز نیما (حواله / خرید) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپيه پاکستان (نیما/خرید) 246,430 0 246,430 246,430 10 مهر
دینار بحرین (نیما/خرید) 1,850,569 0 1,850,569 1,850,569 10 مهر
دینار کویت (نیما/خرید) 2,276,573 0 2,276,573 2,276,573 10 مهر
ریال عربستان (نیما/خرید) 185,550 0 185,550 185,550 10 مهر
ریال عمان (نیما/خرید) 1,807,929 0 1,807,929 1,807,929 10 مهر
ریال قطر (نیما/خرید) 191,158 0 191,158 191,158 10 مهر
کرون دانمارک (نیما/خرید) 109,269 0 109,269 109,269 10 مهر
دلار (نیما/خرید) 695,814 0 695,814 695,814 10 مهر
یورو (نیما/خرید) 815,899 0 815,899 815,899 10 مهر
درهم امارات (نیما/خرید) 189,466 0 189,466 189,466 10 مهر
پوند انگلیس (نیما/خرید) 937,662 0 937,662 937,662 10 مهر
لیر ترکیه (نیما/خرید) 16,731 0 16,731 16,731 10 مهر
فرانک سوییس (نیما/خرید) 871,716 0 871,716 871,716 10 مهر
یوان چین (نیما/خرید) 97,724 0 97,724 97,724 10 مهر
ین ژاپن (نیما/خرید) 472,972 0 472,972 472,972 10 مهر
هزار وون کره جنوبی (نیما/خرید) 496,066 0 496,066 496,066 10 مهر
دلار کانادا (نیما/خرید) 498,798 0 498,798 498,798 10 مهر
دلار استرالیا (نیما/خرید) 459,540 0 459,540 459,540 10 مهر
روبل روسیه (نیما/خرید) 8,512 0 8,512 8,512 10 مهر
یکصد دینار عراق (نیما/خرید) 53,127 0 53,127 53,127 10 مهر
منات آذربایجان (نیما/خرید) 243,921 0 243,921 243,921 05 خرداد
روپیه هند (نیما/خرید) 7,849 0 7,849 7,849 10 مهر
کرون نروژ (نیما/خرید) 70,130 0 70,130 70,130 10 مهر
کرون سوئد (نیما/خرید) 74,193 0 74,193 74,193 10 مهر
دلار تایوان (نیما/خرید) 12,868 0 12,868 12,868 05 خرداد
هریونیا اوکراین (نیما/خرید) 10,327 0 10,327 10,327 05 خرداد
آبشده قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
آبشده نقدی 475,920,000 0 473,100,000 479,650,000 10 مهر
آبشده بنکداری 480,040,000 0 472,400,000 483,700,000 10 مهر
آبشده کمتر از کیلو 480,090,000 0 472,450,000 483,750,000 10 مهر
مظنه / مثقال قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
مثقال طلا 480,050,000 0 477,100,000 483,650,000 10 مهر
مثقال / بدون حباب 479,200,000 0 467,624,000 479,821,000 10 مهر
حباب آبشده 3,819,430 0 10,009,469 9,997,230 10 مهر
مثقال / بر مبنای سکه 516,738,070 0 514,419,470 521,176,520 10 مهر
سکه تاریخ پایین قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
تمام سکه (قبل 86) 1,098,000,000 0 1,090,000,000 1,098,000,000 10 مهر
نیم سکه (قبل 86) 550,000,000 0 545,000,000 550,000,000 10 مهر
ربع سکه (قبل 86) 280,000,000 0 280,000,000 280,000,000 10 مهر
سکه پارسیان قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 13,000,000 0 12,880,000 13,000,000 10 مهر
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 24,200,000 0 23,970,000 24,200,000 10 مهر
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 35,400,000 0 35,050,000 35,400,000 10 مهر
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 46,600,000 0 46,130,000 46,600,000 10 مهر
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 57,800,000 0 57,210,000 57,800,000 10 مهر
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 68,980,000 0 68,290,000 68,980,000 10 مهر
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 80,180,000 0 79,370,000 80,180,000 10 مهر
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 91,370,000 0 90,450,000 91,370,000 10 مهر
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 102,570,000 0 101,530,000 102,570,000 10 مهر
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 114,500,000 0 113,350,000 114,500,000 10 مهر
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 125,650,000 0 123,700,000 125,650,000 10 مهر
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 136,900,000 0 135,500,000 136,900,000 10 مهر
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 148,100,000 0 146,550,000 148,100,000 10 مهر
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 159,250,000 0 157,650,000 159,250,000 10 مهر
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 170,500,000 0 168,750,000 170,500,000 10 مهر
حباب سکه ها قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
حباب سکه امامی 89,900,000 0 100,290,000 99,670,000 10 مهر
حباب سکه بهار آزادی 27,800,000 0 21,670,000 50,730,000 10 مهر
حباب نیم سکه 88,100,000 0 83,560,000 97,320,000 10 مهر
حباب ربع سکه 88,020,000 0 84,750,000 98,590,000 10 مهر
حباب سکه گرمی 40,190,000 0 40,020,000 43,400,000 10 مهر
ارزش واقعی سکه 1,081,493,000 0 1,064,279,000 1,089,740,000 10 مهر
سکه در بورس قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
تمام سکه آینده 1,141,506 0 1,131,794 1,155,547 09 مهر
تمام سکه رفاه 1,143,115 0 1,138,900 1,157,500 09 مهر
تمام سکه سامان 1,143,999 0 1,140,001 1,159,191 09 مهر
تمام سکه صادرات 5,543,000 0 5,541,005 5,568,887 29 دی
تمام سکه مرکزی 3,020,000 0 2,993,800 3,069,896 16 اردیبهشت
تمام سکه ملت 3,900,001 0 3,900,001 3,900,001 16 مرداد
سکه 1 روزه سامان 3,800,000 0 3,300,000 3,800,000 04 خرداد
سکه 1 روزه آینده 2,824,623 0 2,824,623 2,824,623 06 مهر
سکه تک‌فروشی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه امامی تک فروشی 1,171,600,000 0 1,166,300,000 1,181,600,000 10 مهر
سکه بهار آزادی تک فروشی 1,108,900,000 0 1,088,700,000 1,118,100,000 10 مهر
نیم سکه تک فروشی 628,600,000 0 620,600,000 631,600,000 10 مهر
ربع سکه تک فروشی 358,600,000 0 358,600,000 365,600,000 10 مهر
سکه گرمی تک فروشی 173,300,000 0 173,300,000 173,300,000 10 مهر
بازارهای ارزی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار هرات 1,148,000 2.53 1,103,500 1,148,000 11 مهر
صندوق ها قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
صندوق طلای آتش 19,541 0 19,450 19,850 09 مهر
صندوق طلای آلتون 34,781 0 34,700 35,289 09 مهر
صندوق طلای امرالد 14,608 0 14,503 14,807 09 مهر
صندوق طلای تابش 43,730 0 43,251 44,400 09 مهر
صندوق طلای جواهر 40,692 0 40,348 41,169 09 مهر
صندوق طلای درخشان 19,734 0 19,500 19,900 09 مهر
صندوق طلای درنا 12,474 0 12,340 12,595 09 مهر
صندوق طلای رز 14,048 0 13,880 14,169 09 مهر
صندوق طلای زر 472,550 0 469,995 479,051 09 مهر
صندوق طلای زرفام 80,712 0 80,120 81,800 09 مهر
صندوق طلای زروان 21,696 0 21,600 21,989 09 مهر
صندوق طلای زمرد 15,631 0 15,462 15,854 09 مهر
صندوق طلای عیار 299,900 0 298,711 304,720 09 مهر
صندوق طلای قیراط 19,623 0 19,500 19,974 09 مهر
صندوق طلای کهربا 85,828 0 85,402 85,940 17 شهریور
صندوق طلای گلدیس 21,359 0 21,212 21,789 09 مهر
صندوق طلای گنج 92,241 0 91,750 93,751 09 مهر
صندوق طلای گوهر کیان 522,468 0 517,990 529,200 09 مهر
صندوق طلای لوتوس 778,100 0 775,000 788,493 09 مهر
صندوق طلای لیان 20,230 0 20,030 20,427 09 مهر
صندوق طلای مثقال 87,381 0 86,374 88,907 09 مهر
صندوق طلای ناب 36,972 0 36,651 37,413 09 مهر
صندوق طلای نفیس 63,370 0 63,370 64,209 09 مهر