نرخ ارز و سکه در تاریخ چهارشنبه نهم مهر 1404
| طلا | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار / 750 | 109,049,000 | 2.16 | 106,734,000 | 109,234,000 | 09 مهر |
| طلای ۲۴ عیار | 145,398,000 | 2.16 | 142,310,000 | 145,644,000 | 09 مهر |
| طلای 18 عیار / 740 | 107,595,000 | 2.16 | 105,311,000 | 107,778,000 | 09 مهر |
| طلای دست دوم | 107,595,490 | 2.16 | 105,310,780 | 107,777,720 | 09 مهر |
| سکه نقدی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 1,150,100,000 | 1.32 | 1,129,800,000 | 1,150,100,000 | 09 مهر |
| سکه بهار آزادی | 1,086,900,000 | 2.24 | 1,062,800,000 | 1,087,200,000 | 09 مهر |
| نیم سکه | 615,000,000 | 1.82 | 605,000,000 | 615,000,000 | 09 مهر |
| ربع سکه | 354,000,000 | 2.31 | 347,000,000 | 354,000,000 | 09 مهر |
| سکه گرمی | 173,000,000 | 1.17 | 171,000,000 | 173,000,000 | 09 مهر |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 1,151,700 | 0.91 | 1,138,300 | 1,151,700 | 09 مهر |
| یورو | 1,350,100 | 0.74 | 1,338,200 | 1,351,100 | 09 مهر |
| درهم امارات | 313,730 | 0.6 | 310,170 | 313,820 | 09 مهر |
| پوند انگلیس | 1,550,600 | 1.02 | 1,532,100 | 1,551,400 | 09 مهر |
| لیر ترکیه | 27,600 | 0.73 | 27,300 | 27,700 | 09 مهر |
| فرانک سوئیس | 1,443,700 | 0.68 | 1,432,300 | 1,445,300 | 09 مهر |
| یوان چین | 161,800 | 0.87 | 160,000 | 161,800 | 09 مهر |
| ین ژاپن (100 ین) | 782,450 | 1.37 | 773,250 | 782,920 | 09 مهر |
| وون کره جنوبی | 820 | 1.23 | 810 | 820 | 09 مهر |
| دلار کانادا | 826,600 | 0.88 | 817,800 | 827,100 | 09 مهر |
| دلار استرالیا | 759,300 | 0.16 | 750,100 | 759,700 | 09 مهر |
| دلار نیوزیلند | 668,600 | 1.04 | 661,000 | 669,200 | 09 مهر |
| دلار سنگاپور | 893,500 | 0.88 | 883,800 | 894,600 | 09 مهر |
| روپیه هند | 13,000 | 1.09 | 12,850 | 13,000 | 09 مهر |
| روپیه پاکستان | 4,099 | 0.94 | 4,052 | 4,100 | 09 مهر |
| دینار عراق | 880 | 0.92 | 870 | 880 | 09 مهر |
| پوند سوریه | 88 | 1.15 | 87 | 88 | 09 مهر |
| افغانی | 17,300 | 0.93 | 17,100 | 573,600 | 09 مهر |
| کرون دانمارک | 180,700 | 0.67 | 179,200 | 181,000 | 09 مهر |
| کرون سوئد | 122,300 | 0.74 | 121,300 | 122,500 | 09 مهر |
| کرون نروژ | 115,700 | 1.14 | 114,400 | 115,800 | 09 مهر |
| ریال قطر | 316,600 | 0.89 | 313,000 | 316,700 | 09 مهر |
| ریال عمان | 2,991,800 | 0.88 | 2,957,900 | 2,992,700 | 09 مهر |
| دینار کویت | 3,775,300 | 0.85 | 3,732,500 | 3,776,500 | 09 مهر |
| دینار بحرین | 3,054,500 | 0.88 | 3,019,900 | 3,055,400 | 09 مهر |
| رینگیت مالزی | 273,900 | 0.88 | 270,700 | 274,000 | 09 مهر |
| بات تایلند | 35,590 | 1.19 | 35,080 | 35,600 | 09 مهر |
| دلار هنگ کنگ | 148,000 | 0.89 | 146,300 | 148,100 | 09 مهر |
| روبل روسیه | 14,190 | 0.35 | 13,820 | 14,420 | 09 مهر |
| منات آذربایجان | 679,600 | 0.89 | 671,900 | 679,800 | 09 مهر |
| درام ارمنستان | 3,010 | 0.67 | 2,980 | 3,010 | 09 مهر |
| لاری گرجستان | 421,900 | 0.09 | 417,300 | 422,000 | 09 مهر |
| سوم قرقیزستان | 13,180 | 0.92 | 13,030 | 13,180 | 09 مهر |
| پوند لبنان | 13 | 0 | 13 | 13 | 07 مهر |
| سامانی تاجیکستان | 125,100 | 0.89 | 123,700 | 125,200 | 09 مهر |
| تنگه قزاقستان | 2,100 | 0.96 | 2,070 | 2,100 | 09 مهر |
| سوم ازبکستان | 95 | 7.37 | 95 | 95 | 09 مهر |
| فورینت مجارستان | 3,480 | 1.16 | 3,440 | 3,480 | 09 مهر |
| منات ترکمنستان | 326,800 | 2.14 | 322,900 | 326,900 | 09 مهر |
| دلار تایوان | 37,800 | 0.8 | 37,400 | 37,800 | 09 مهر |
| لک آلبانی | 13,900 | 0.72 | 13,800 | 13,900 | 09 مهر |
| دلار باربادوس | 570,800 | 0.02 | 564,200 | 571,000 | 09 مهر |
| تاکا بنگلادش | 9,500 | 0.85 | 9,400 | 9,510 | 09 مهر |
| رند آفریقای جنوبی | 67,000 | 1.36 | 66,000 | 67,100 | 09 مهر |
| روپیه اندونزی | 70 | 0 | 70 | 70 | 07 مهر |
| لو بلغارستان | 690,500 | 0.74 | 684,600 | 691,100 | 09 مهر |
| ارز دولتی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار (بانکی) | 589,179 | 0.51 | 589,179 | 589,179 | 09 مهر |
| یورو (بانکی) | 691,289 | 0.53 | 691,289 | 691,289 | 09 مهر |
| پوند (بانکی) | 791,973 | 0.58 | 791,973 | 791,973 | 09 مهر |
| فرانک سوئیس (بانکی) | 739,466 | 0.54 | 739,466 | 739,466 | 09 مهر |
| لیر ترکیه (بانکی) | 14,166 | 0.48 | 14,166 | 14,166 | 09 مهر |
| یوان چین (بانکی) | 82,741 | 0.51 | 82,741 | 82,741 | 09 مهر |
| صد ین ژاپن (بانکی) | 398,156 | 0.91 | 398,156 | 398,156 | 09 مهر |
| دلار سنگاپور (بانکی) | 456,489 | 0.45 | 456,489 | 456,489 | 09 مهر |
| دلار استرالیا (بانکی) | 389,607 | 1.06 | 389,607 | 389,607 | 09 مهر |
| دلار هنگ کنگ (بانکی) | 75,720 | 0.52 | 75,720 | 75,720 | 09 مهر |
| هزار وون کره جنوبی (بانکی) | 419,363 | 0.15 | 419,363 | 419,363 | 09 مهر |
| صد بات تایلند (بانکی) | 1,813,882 | 0.29 | 1,813,882 | 1,813,882 | 09 مهر |
| رینگیت مالزی (بانکی) | 139,960 | 0.66 | 139,960 | 139,960 | 09 مهر |
| صد روپيه نپال (بانکی) | 414,138 | 0.3 | 414,138 | 414,138 | 09 مهر |
| روبل روسیه (بانکی) | 7,147 | 1.36 | 7,147 | 7,147 | 09 مهر |
| منات آذربایجان (بانکی) | 346,587 | 0.51 | 346,587 | 346,587 | 09 مهر |
| صد درام ارمنستان (بانکی) | 154,403 | 0.58 | 154,403 | 154,403 | 09 مهر |
| سامانی تاجيکستان (بانکی) | 62,849 | 0.5 | 62,849 | 62,849 | 09 مهر |
| صد تنگه قزاقستان (بانکی) | 107,348 | 0.45 | 107,348 | 107,348 | 09 مهر |
| کرون سوئد (بانکی) | 62,582 | 0.54 | 62,582 | 62,582 | 09 مهر |
| کرون دانمارک (بانکی) | 92,611 | 0.53 | 92,611 | 92,611 | 09 مهر |
| کرون نروژ (بانکی) | 59,013 | 0.44 | 59,013 | 59,013 | 09 مهر |
| ریال عربستان (بانکی) | 157,114 | 0.51 | 157,114 | 157,114 | 09 مهر |
| دینار کویت (بانکی) | 1,928,044 | 0.47 | 1,928,044 | 1,928,044 | 09 مهر |
| ریال عمان (بانکی) | 1,531,216 | 0.54 | 1,531,216 | 1,531,216 | 09 مهر |
| صد دینار عراق (بانکی) | 44,954 | 0.51 | 44,954 | 44,954 | 09 مهر |
| دینار بحرین (بانکی) | 1,566,965 | 0.51 | 1,566,965 | 1,566,965 | 09 مهر |
| لیر سوریه (بانکی) | 45 | 0 | 45 | 45 | 09 مهر |
| ریال قطر (بانکی) | 161,862 | 0.51 | 161,862 | 161,862 | 09 مهر |
| دينار ليبی (بانکی) | 108,718 | 0.52 | 108,718 | 108,718 | 09 مهر |
| روپیه هند (بانکی) | 6,629 | 0.29 | 6,629 | 6,629 | 09 مهر |
| صد روپیه پاکستان (بانکی) | 208,747 | 0.54 | 208,747 | 208,747 | 09 مهر |
| افغانی (بانکی) | 8,732 | 0.48 | 8,732 | 8,732 | 09 مهر |
| راند آفريقای جنوبی (بانکی) | 34,105 | 0.42 | 34,105 | 34,105 | 09 مهر |
| بوليوار ونزوئلا (بانکی) | 3,344 | 0.09 | 3,344 | 3,344 | 09 مهر |
| روبل بلاروس (بانکی) | 173,812 | 0.37 | 173,812 | 173,812 | 09 مهر |
| منات ترکمنستان (بانکی) | 168,449 | 0.86 | 168,449 | 168,449 | 09 مهر |
| صد پزوی فيليپين (بانکی) | 1,010,890 | 0.16 | 1,010,890 | 1,010,890 | 09 مهر |
| هزار روپیه اندونزی (بانکی) | 35,257 | 0.14 | 35,257 | 35,257 | 09 مهر |
| لاری گرجستان (بانکی) | 216,678 | 0.12 | 216,678 | 216,678 | 09 مهر |
| دينار اردن (بانکی) | 831,000 | 0.51 | 831,000 | 831,000 | 09 مهر |
| کيات ميانمار (بانکی) | 281 | 0.72 | 281 | 281 | 09 مهر |
| ده روپيه سريلانکا (بانکی) | 19,461 | 0.5 | 19,461 | 19,461 | 09 مهر |
| صد تاکای بنگلادش (بانکی) | 483,873 | 0.49 | 483,873 | 483,873 | 09 مهر |
| دلار نيوزيلند (بانکی) | 341,599 | 0.72 | 341,599 | 341,599 | 09 مهر |
| درهم امارات (بانکی) | 160,430 | 0.51 | 160,430 | 160,430 | 09 مهر |
| ارز سنا (اسکناس / خرید) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپیه پاکستان (سنا/خرید) | 253,846 | 0.1 | 253,846 | 253,846 | 09 مهر |
| دینار بحرین (سنا/خرید) | 1,905,498 | 0.06 | 1,905,498 | 1,905,498 | 09 مهر |
| دینار کویت (سنا/خرید) | 2,344,585 | 0.03 | 2,344,585 | 2,344,585 | 09 مهر |
| ریال عربستان (سنا/خرید) | 191,058 | 0.06 | 191,058 | 191,058 | 09 مهر |
| ریال عمان (سنا/خرید) | 1,862,026 | 0.09 | 1,862,026 | 1,862,026 | 09 مهر |
| ریال قطر (سنا/خرید) | 196,831 | 0.06 | 196,831 | 196,831 | 09 مهر |
| کرون دانمارک (سنا/خرید) | 112,619 | 0.08 | 112,619 | 112,619 | 09 مهر |
| دلار (سنا/خرید) | 716,467 | 0.06 | 716,467 | 716,467 | 09 مهر |
| یورو (سنا/خرید) | 840,638 | 0.09 | 840,638 | 840,638 | 09 مهر |
| درهم (سنا/خرید) | 195,090 | 0.06 | 195,090 | 195,090 | 09 مهر |
| پوند (سنا/خرید) | 963,074 | 0.13 | 963,074 | 963,074 | 09 مهر |
| لیر ترکیه (سنا/خرید) | 17,227 | 0.03 | 17,227 | 17,227 | 09 مهر |
| فرانک سویس (سنا/خرید) | 899,222 | 0.09 | 899,222 | 899,222 | 09 مهر |
| کرون سوئد (سنا/خرید) | 76,102 | 0.09 | 76,102 | 76,102 | 09 مهر |
| کرون نروژ (سنا/خرید) | 71,762 | 0.01 | 71,762 | 71,762 | 09 مهر |
| یوان چین (سنا/خرید) | 100,617 | 0.06 | 100,617 | 100,617 | 09 مهر |
| روپیه هند (سنا/خرید) | 8,062 | 0.15 | 8,062 | 8,062 | 09 مهر |
| صد ین ژاپن (سنا/خرید) | 484,175 | 0.46 | 484,175 | 484,175 | 09 مهر |
| هزار وون کره (سنا/خرید) | 509,964 | 0.29 | 509,964 | 509,964 | 09 مهر |
| دلار کانادا (سنا/خرید) | 514,343 | 0.12 | 514,343 | 514,343 | 09 مهر |
| دلار استرالیا (سنا/خرید) | 473,779 | 0.61 | 473,779 | 473,779 | 09 مهر |
| روبل روسیه (سنا/خرید) | 8,691 | 0.91 | 8,691 | 8,691 | 09 مهر |
| صد دینار عراق (سنا/خرید) | 54,667 | 0.06 | 54,667 | 54,667 | 09 مهر |
| ارز سنا (اسکناس / فروش) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپیه پاکستان (سنا/فروش) | 256,151 | 0.09 | 256,151 | 256,151 | 09 مهر |
| دینار بحرین (سنا/فروش) | 1,922,803 | 0.06 | 1,922,803 | 1,922,803 | 09 مهر |
| دینار کویت (سنا/فروش) | 2,365,878 | 0.03 | 2,365,878 | 2,365,878 | 09 مهر |
| ریال عربستان (سنا/فروش) | 192,793 | 0.06 | 192,793 | 192,793 | 09 مهر |
| ریال عمان (سنا/فروش) | 1,878,936 | 0.09 | 1,878,936 | 1,878,936 | 09 مهر |
| ریال قطر (سنا/فروش) | 198,619 | 0.06 | 198,619 | 198,619 | 09 مهر |
| کرون دانمارک (سنا/فروش) | 113,642 | 0.08 | 113,642 | 113,642 | 09 مهر |
| دلار (سنا/فروش) | 722,974 | 0.06 | 722,974 | 722,974 | 09 مهر |
| یورو (سنا/فروش) | 848,272 | 0.09 | 848,272 | 848,272 | 09 مهر |
| درهم (سنا/فروش) | 196,862 | 0.06 | 196,862 | 196,862 | 09 مهر |
| پوند (سنا/فروش) | 971,820 | 0.13 | 971,820 | 971,820 | 09 مهر |
| لیر ترکیه (سنا/فروش) | 17,383 | 0.03 | 17,383 | 17,383 | 09 مهر |
| فرانک سویس (سنا/فروش) | 907,389 | 0.09 | 907,389 | 907,389 | 09 مهر |
| کرون سوئد (سنا/فروش) | 76,793 | 0.09 | 76,793 | 76,793 | 09 مهر |
| کرون نروژ (سنا/فروش) | 72,414 | 0.01 | 72,414 | 72,414 | 09 مهر |
| یوان چین (سنا/فروش) | 101,531 | 0.06 | 101,531 | 101,531 | 09 مهر |
| روپیه هند (سنا/فروش) | 8,135 | 0.15 | 8,135 | 8,135 | 09 مهر |
| صد ین ژاپن (سنا/فروش) | 488,572 | 0.46 | 488,572 | 488,572 | 09 مهر |
| هزار وون کره (سنا/فروش) | 514,595 | 0.29 | 514,595 | 514,595 | 09 مهر |
| دلار کانادا (سنا/فروش) | 519,014 | 0.12 | 519,014 | 519,014 | 09 مهر |
| دلار استرالیا (سنا/فروش) | 478,082 | 0.61 | 478,082 | 478,082 | 09 مهر |
| روبل روسیه (سنا/فروش) | 8,770 | 0.91 | 8,770 | 8,770 | 09 مهر |
| صد دینار عراق (سنا/فروش) | 55,163 | 0.06 | 55,163 | 55,163 | 09 مهر |
| ارز نیما (حواله / فروش) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپيه پاکستان (نیما/فروش) | 248,690 | 0.09 | 248,690 | 248,690 | 09 مهر |
| دلار تایوان (نیما/فروش) | 12,985 | 0 | 12,985 | 12,985 | 05 خرداد |
| دینار بحرین (نیما/فروش) | 1,866,798 | 0.06 | 1,866,798 | 1,866,798 | 09 مهر |
| دینار کویت (نیما/فروش) | 2,296,968 | 0.03 | 2,296,968 | 2,296,968 | 09 مهر |
| ریال عمان (نیما/فروش) | 1,824,208 | 0.09 | 1,824,208 | 1,824,208 | 09 مهر |
| کرون دانمارک (نیما/فروش) | 110,332 | 0.08 | 110,332 | 110,332 | 09 مهر |
| هریونیا اوکراین (نیما/فروش) | 10,421 | 0 | 10,421 | 10,421 | 05 خرداد |
| دلار (نیما/فروش) | 701,916 | 0.06 | 701,916 | 701,916 | 09 مهر |
| یورو (نیما/فروش) | 823,564 | 0.09 | 823,564 | 823,564 | 09 مهر |
| درهم امارات (نیما/فروش) | 191,128 | 0.06 | 191,128 | 191,128 | 09 مهر |
| پوند انگلیس (نیما/فروش) | 943,514 | 0.13 | 943,514 | 943,514 | 09 مهر |
| لیر ترکیه (نیما/فروش) | 16,877 | 0.03 | 16,877 | 16,877 | 09 مهر |
| فرانک سوییس (نیما/فروش) | 880,960 | 0.09 | 880,960 | 880,960 | 09 مهر |
| یوان چین (نیما/فروش) | 98,573 | 0.06 | 98,573 | 98,573 | 09 مهر |
| ین ژاپن (نیما/فروش) | 474,342 | 0.46 | 474,342 | 474,342 | 09 مهر |
| هزار وون کره جنوبی (نیما/فروش) | 499,606 | 0.29 | 499,606 | 499,606 | 09 مهر |
| دلار کانادا (نیما/فروش) | 503,897 | 0.12 | 503,897 | 503,897 | 09 مهر |
| دلار استرالیا (نیما/فروش) | 464,157 | 0.61 | 464,157 | 464,157 | 09 مهر |
| روبل روسیه (نیما/فروش) | 8,515 | 0.91 | 8,515 | 8,515 | 09 مهر |
| یکصد دینار عراق (نیما/فروش) | 53,556 | 0.06 | 53,556 | 53,556 | 09 مهر |
| منات آذربایجان (نیما/فروش) | 246,136 | 0 | 246,136 | 246,136 | 05 خرداد |
| روپیه هند (نیما/فروش) | 7,898 | 0.15 | 7,898 | 7,898 | 09 مهر |
| کرون نروژ (نیما/فروش) | 70,305 | 0.01 | 70,305 | 70,305 | 09 مهر |
| کرون سوئد (نیما/فروش) | 74,556 | 0.09 | 74,556 | 74,556 | 09 مهر |
| ارز نیما (حواله / خرید) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپيه پاکستان (نیما/خرید) | 246,452 | 0.1 | 246,452 | 246,452 | 09 مهر |
| دینار بحرین (نیما/خرید) | 1,849,997 | 0.06 | 1,849,997 | 1,849,997 | 09 مهر |
| دینار کویت (نیما/خرید) | 2,276,295 | 0.03 | 2,276,295 | 2,276,295 | 09 مهر |
| ریال عربستان (نیما/خرید) | 185,493 | 0.06 | 185,493 | 185,493 | 09 مهر |
| ریال عمان (نیما/خرید) | 1,807,790 | 0.09 | 1,807,790 | 1,807,790 | 09 مهر |
| ریال قطر (نیما/خرید) | 191,098 | 0.06 | 191,098 | 191,098 | 09 مهر |
| کرون دانمارک (نیما/خرید) | 109,339 | 0.08 | 109,339 | 109,339 | 09 مهر |
| دلار (نیما/خرید) | 695,599 | 0.06 | 695,599 | 695,599 | 09 مهر |
| یورو (نیما/خرید) | 816,152 | 0.09 | 816,152 | 816,152 | 09 مهر |
| درهم امارات (نیما/خرید) | 189,408 | 0.06 | 189,408 | 189,408 | 09 مهر |
| پوند انگلیس (نیما/خرید) | 935,022 | 0.13 | 935,022 | 935,022 | 09 مهر |
| لیر ترکیه (نیما/خرید) | 16,725 | 0.03 | 16,725 | 16,725 | 09 مهر |
| فرانک سوییس (نیما/خرید) | 873,031 | 0.09 | 873,031 | 873,031 | 09 مهر |
| یوان چین (نیما/خرید) | 97,686 | 0.06 | 97,686 | 97,686 | 09 مهر |
| ین ژاپن (نیما/خرید) | 470,073 | 0.46 | 470,073 | 470,073 | 09 مهر |
| هزار وون کره جنوبی (نیما/خرید) | 495,110 | 0.29 | 495,110 | 495,110 | 09 مهر |
| دلار کانادا (نیما/خرید) | 499,362 | 0.12 | 499,362 | 499,362 | 09 مهر |
| دلار استرالیا (نیما/خرید) | 459,980 | 0.61 | 459,980 | 459,980 | 09 مهر |
| روبل روسیه (نیما/خرید) | 8,438 | 0.91 | 8,438 | 8,438 | 09 مهر |
| یکصد دینار عراق (نیما/خرید) | 53,074 | 0.06 | 53,074 | 53,074 | 09 مهر |
| منات آذربایجان (نیما/خرید) | 243,921 | 0 | 243,921 | 243,921 | 05 خرداد |
| روپیه هند (نیما/خرید) | 7,827 | 0.15 | 7,827 | 7,827 | 09 مهر |
| کرون نروژ (نیما/خرید) | 69,672 | 0.01 | 69,672 | 69,672 | 09 مهر |
| کرون سوئد (نیما/خرید) | 73,885 | 0.09 | 73,885 | 73,885 | 09 مهر |
| دلار تایوان (نیما/خرید) | 12,868 | 0 | 12,868 | 12,868 | 05 خرداد |
| هریونیا اوکراین (نیما/خرید) | 10,327 | 0 | 10,327 | 10,327 | 05 خرداد |
| آبشده | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| آبشده نقدی | 468,350,000 | 2.2 | 458,500,000 | 469,150,000 | 09 مهر |
| آبشده بنکداری | 472,400,000 | 2.16 | 462,370,000 | 473,200,000 | 09 مهر |
| آبشده کمتر از کیلو | 472,450,000 | 2.16 | 462,420,000 | 473,250,000 | 09 مهر |
| مظنه / مثقال | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | 472,330,000 | 2.17 | 462,500,000 | 473,150,000 | 09 مهر |
| مثقال / بدون حباب | 467,701,000 | 2.01 | 458,765,000 | 468,044,000 | 09 مهر |
| حباب آبشده | 4,538,089 | 21.47 | 1,087,673 | 6,119,345 | 09 مهر |
| مثقال / بر مبنای سکه | 507,861,150 | 1.31 | 498,962,150 | 507,927,400 | 09 مهر |
| سکه تاریخ پایین | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| تمام سکه (قبل 86) | 1,083,000,000 | 2.17 | 1,063,000,000 | 1,083,000,000 | 09 مهر |
| نیم سکه (قبل 86) | 540,000,000 | 1.89 | 530,000,000 | 540,000,000 | 09 مهر |
| ربع سکه (قبل 86) | 280,000,000 | 1.82 | 275,000,000 | 280,000,000 | 09 مهر |
| سکه پارسیان | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 12,650,000 | 0.88 | 12,650,000 | 12,650,000 | 09 مهر |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 23,500,000 | 0.99 | 23,500,000 | 23,500,000 | 09 مهر |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 34,350,000 | 1.03 | 34,350,000 | 34,350,000 | 09 مهر |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 45,200,000 | 1.03 | 45,200,000 | 45,200,000 | 09 مهر |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 56,050,000 | 1.03 | 56,050,000 | 56,050,000 | 09 مهر |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 66,900,000 | 1.04 | 66,900,000 | 66,900,000 | 09 مهر |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 77,750,000 | 1.04 | 77,750,000 | 77,750,000 | 09 مهر |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 88,600,000 | 1.05 | 88,600,000 | 88,600,000 | 09 مهر |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 99,450,000 | 1.05 | 99,450,000 | 99,450,000 | 09 مهر |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 111,000,000 | 1.05 | 111,000,000 | 111,000,000 | 09 مهر |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 121,850,000 | 1.04 | 121,850,000 | 121,850,000 | 09 مهر |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 132,700,000 | 1.03 | 132,700,000 | 132,700,000 | 09 مهر |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 143,550,000 | 1.06 | 143,550,000 | 143,550,000 | 09 مهر |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 154,400,000 | 1.05 | 154,400,000 | 154,400,000 | 09 مهر |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 165,250,000 | 1.04 | 165,250,000 | 165,250,000 | 09 مهر |
| حباب سکه ها | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 95,720,000 | 6.18 | 100,170,000 | 99,970,000 | 09 مهر |
| حباب سکه بهار آزادی | 32,870,000 | 10.71 | 14,620,000 | 42,010,000 | 09 مهر |
| حباب نیم سکه | 88,050,000 | 0.7 | 83,030,000 | 88,940,000 | 09 مهر |
| حباب ربع سکه | 90,500,000 | 3.2 | 84,990,000 | 90,940,000 | 09 مهر |
| حباب سکه گرمی | 43,380,000 | 1.27 | 42,110,000 | 44,170,000 | 09 مهر |
| ارزش واقعی سکه | 1,064,279,000 | 2.16 | 1,041,680,000 | 1,066,082,000 | 09 مهر |
| سکه در بورس | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| تمام سکه آینده | 1,155,000 | 3.29 | 1,131,794 | 1,155,000 | 09 مهر |
| تمام سکه رفاه | 1,156,500 | 3.18 | 1,138,900 | 1,156,500 | 09 مهر |
| تمام سکه سامان | 1,156,000 | 2.8 | 1,140,001 | 1,156,000 | 09 مهر |
| تمام سکه صادرات | 5,543,000 | 0 | 5,541,005 | 5,568,887 | 29 دی |
| تمام سکه مرکزی | 3,020,000 | 0 | 2,993,800 | 3,069,896 | 16 اردیبهشت |
| تمام سکه ملت | 3,900,001 | 0 | 3,900,001 | 3,900,001 | 16 مرداد |
| سکه 1 روزه سامان | 3,800,000 | 0 | 3,300,000 | 3,800,000 | 04 خرداد |
| سکه 1 روزه آینده | 2,824,623 | 0 | 2,824,623 | 2,824,623 | 06 مهر |
| سکه تکفروشی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی تک فروشی | 1,151,500,000 | 1.31 | 1,131,300,000 | 1,151,600,000 | 09 مهر |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,088,000,000 | 2.25 | 1,063,700,000 | 1,088,100,000 | 09 مهر |
| نیم سکه تک فروشی | 615,600,000 | 1.82 | 605,600,000 | 615,600,000 | 09 مهر |
| ربع سکه تک فروشی | 354,600,000 | 2.31 | 347,600,000 | 354,600,000 | 09 مهر |
| سکه گرمی تک فروشی | 173,300,000 | 1.17 | 171,300,000 | 173,300,000 | 09 مهر |
| بازارهای ارزی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار هرات | 1,148,000 | 0.97 | 1,103,500 | 1,148,000 | 09 مهر |
| صندوق ها | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| صندوق طلای آتش | 19,850 | 3.59 | 19,450 | 19,850 | 09 مهر |
| صندوق طلای آلتون | 35,230 | 3.19 | 34,700 | 35,289 | 09 مهر |
| صندوق طلای امرالد | 14,806 | 3.49 | 14,503 | 14,807 | 09 مهر |
| صندوق طلای تابش | 44,200 | 3.3 | 43,251 | 44,250 | 09 مهر |
| صندوق طلای جواهر | 41,045 | 3.55 | 40,348 | 41,169 | 09 مهر |
| صندوق طلای درخشان | 19,847 | 3.49 | 19,500 | 19,870 | 09 مهر |
| صندوق طلای درنا | 12,589 | 3.84 | 12,340 | 12,595 | 09 مهر |
| صندوق طلای رز | 14,131 | 3.17 | 13,880 | 14,169 | 09 مهر |
| صندوق طلای زر | 479,001 | 3.54 | 469,995 | 479,001 | 09 مهر |
| صندوق طلای زرفام | 81,699 | 3.28 | 80,120 | 81,699 | 09 مهر |
| صندوق طلای زروان | 21,970 | 3.2 | 21,600 | 21,987 | 09 مهر |
| صندوق طلای زمرد | 15,830 | 3.19 | 15,462 | 15,831 | 09 مهر |
| صندوق طلای عیار | 304,720 | 3.73 | 298,711 | 304,720 | 09 مهر |
| صندوق طلای قیراط | 19,865 | 3.74 | 19,500 | 19,974 | 09 مهر |
| صندوق طلای کهربا | 85,828 | 0 | 85,402 | 85,940 | 17 شهریور |
| صندوق طلای گلدیس | 21,700 | 3.95 | 21,212 | 21,789 | 09 مهر |
| صندوق طلای گنج | 93,749 | 3.77 | 91,750 | 93,749 | 09 مهر |
| صندوق طلای گوهر کیان | 529,200 | 3.46 | 517,990 | 529,200 | 09 مهر |
| صندوق طلای لوتوس | 788,000 | 3.27 | 775,000 | 788,493 | 09 مهر |
| صندوق طلای لیان | 20,427 | 3.53 | 20,030 | 20,427 | 09 مهر |
| صندوق طلای مثقال | 88,785 | 4.02 | 86,374 | 88,785 | 09 مهر |
| صندوق طلای ناب | 37,413 | 3.52 | 36,651 | 37,413 | 09 مهر |
| صندوق طلای نفیس | 64,076 | 3.31 | 63,388 | 64,076 | 09 مهر |
