جهت دریافت مناقصه یا مزایده شغلی خود، ثبت نام کنید

نام/نام خانوادگی:
شماره تماس:
کد امنیتی
 
ir
rss
calendar چهارشنبه، 5 آذر ماه 1404
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها

نرخ ارز و سکه چهارشنبه 5 آذر 1404

طلا قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
طلای 18 عیار / 750 113,556,000 0.69 112,420,000 114,879,000 04 آذر
طلای ۲۴ عیار 151,406,000 0.69 149,892,000 153,170,000 04 آذر
طلای 18 عیار / 740 112,042,000 0.69 110,921,000 113,347,000 04 آذر
طلای دست دوم 112,041,900 0.69 110,921,190 113,347,120 04 آذر
سکه نقدی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه امامی 1,175,050,000 0.26 1,172,800,000 1,185,100,000 04 آذر
سکه بهار آزادی 1,122,900,000 1.1 1,111,800,000 1,123,200,000 04 آذر
نیم سکه 610,500,000 0.28 609,000,000 614,900,000 04 آذر
ربع سکه 353,500,000 1.29 347,700,000 354,700,000 04 آذر
سکه گرمی 171,000,000 0 171,000,000 171,000,000 04 آذر
ارز آزاد قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار 1,134,600 0.26 1,127,800 1,138,200 04 آذر
یورو 1,312,600 0.21 1,299,800 1,315,900 04 آذر
درهم امارات 308,940 0.25 307,180 310,010 04 آذر
پوند انگلیس 1,495,800 0.42 1,478,400 1,498,400 04 آذر
لیر ترکیه 26,800 0.37 26,500 26,900 04 آذر
فرانک سوئیس 1,404,600 0.14 1,391,800 1,409,300 04 آذر
یوان چین 160,200 0.06 159,000 160,600 04 آذر
ین ژاپن (100 ین) 726,780 0.11 720,080 729,470 04 آذر
وون کره جنوبی 771 0 771 781 04 آذر
دلار کانادا 804,300 0.3 798,500 806,800 04 آذر
دلار استرالیا 732,100 0.29 726,800 736,200 04 آذر
دلار نیوزیلند 636,700 0.25 630,600 639,000 04 آذر
دلار سنگاپور 869,900 0.01 863,400 873,200 04 آذر
روپیه هند 12,730 0.32 12,640 12,770 04 آذر
روپیه پاکستان 4,048 0.2 4,000 4,050 04 آذر
دینار عراق 868 0.23 867 886 04 آذر
پوند سوریه 102 0 101 102 02 آذر
افغانی 17,840 2.88 17,010 18,020 04 آذر
کرون دانمارک 175,700 0.23 174,000 176,100 04 آذر
کرون سوئد 118,900 0.25 117,600 119,300 04 آذر
کرون نروژ 110,900 0.18 109,900 111,300 04 آذر
ریال قطر 311,800 0.26 311,700 324,800 04 آذر
ریال عمان 2,948,000 0.23 2,929,400 2,956,400 04 آذر
دینار کویت 3,702,100 0.19 3,677,200 3,712,300 04 آذر
دینار بحرین 3,010,600 0.23 2,991,500 3,019,100 04 آذر
رینگیت مالزی 274,600 0.55 272,500 275,500 04 آذر
بات تایلند 35,180 0.4 34,850 35,280 04 آذر
دلار هنگ کنگ 145,900 0.14 145,000 146,400 04 آذر
روبل روسیه 14,420 0.28 14,110 14,640 04 آذر
منات آذربایجان 667,400 0.25 663,400 669,500 04 آذر
درام ارمنستان 2,980 7.38 2,980 3,200 04 آذر
لاری گرجستان 420,200 0.26 417,600 421,500 04 آذر
سوم قرقیزستان 12,980 0.23 12,900 13,020 04 آذر
پوند لبنان 13 0 13 13 24 آبان
سامانی تاجیکستان 122,900 0.24 121,800 123,300 04 آذر
تنگه قزاقستان 2,190 0.46 2,170 2,200 04 آذر
سوم ازبکستان 104 0 94 104 04 آذر
فورینت مجارستان 3,440 0.58 3,400 3,450 04 آذر
منات ترکمنستان 325,700 0.43 323,700 326,800 04 آذر
دلار تایوان 36,100 0.28 35,900 36,300 04 آذر
لک آلبانی 13,500 0 13,400 13,600 04 آذر
دلار باربادوس 563,900 0.2 558,700 565,700 04 آذر
تاکا بنگلادش 9,320 0.22 9,260 9,350 04 آذر
رند آفریقای جنوبی 65,800 0.46 65,300 66,100 04 آذر
روپیه اندونزی 68 0 68 68 24 آبان
لو بلغارستان 671,500 0.54 664,700 672,700 04 آذر
ارز دولتی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار (بانکی) 607,679 0.09 607,679 607,679 04 آذر
یورو (بانکی) 699,995 0.13 699,995 699,995 04 آذر
پوند (بانکی) 795,864 0.06 795,864 795,864 04 آذر
فرانک سوئیس (بانکی) 751,715 0.09 751,715 751,715 04 آذر
لیر ترکیه (بانکی) 14,323 0.13 14,323 14,323 04 آذر
یوان چین (بانکی) 85,548 0.08 85,548 85,548 04 آذر
صد ین ژاپن (بانکی) 387,237 0.26 387,237 387,237 04 آذر
دلار سنگاپور (بانکی) 465,521 0.07 465,521 465,521 04 آذر
دلار استرالیا (بانکی) 392,293 0.1 392,293 392,293 04 آذر
دلار هنگ کنگ (بانکی) 78,093 0.13 78,093 78,093 04 آذر
هزار وون کره جنوبی (بانکی) 411,638 0.37 411,638 411,638 04 آذر
صد بات تایلند (بانکی) 1,875,493 0.14 1,875,493 1,875,493 04 آذر
رینگیت مالزی (بانکی) 146,729 0.55 146,729 146,729 04 آذر
صد روپيه نپال (بانکی) 425,966 0.66 425,966 425,966 04 آذر
روبل روسیه (بانکی) 7,742 0.78 7,742 7,742 04 آذر
منات آذربایجان (بانکی) 357,458 0.09 357,458 357,458 04 آذر
صد درام ارمنستان (بانکی) 159,483 0.34 159,483 159,483 04 آذر
سامانی تاجيکستان (بانکی) 65,485 0.54 65,485 65,485 04 آذر
صد تنگه قزاقستان (بانکی) 116,936 0.03 116,936 116,936 04 آذر
کرون سوئد (بانکی) 63,580 0.03 63,580 63,580 04 آذر
کرون دانمارک (بانکی) 93,732 0.12 93,732 93,732 04 آذر
کرون نروژ (بانکی) 59,354 0.21 59,354 59,354 04 آذر
ریال عربستان (بانکی) 162,048 0.09 162,048 162,048 04 آذر
دینار کویت (بانکی) 1,976,699 0.08 1,976,699 1,976,699 04 آذر
ریال عمان (بانکی) 1,579,081 0.09 1,579,081 1,579,081 04 آذر
صد دینار عراق (بانکی) 46,375 0.06 46,375 46,375 04 آذر
دینار بحرین (بانکی) 1,616,168 0.09 1,616,168 1,616,168 04 آذر
لیر سوریه (بانکی) 55 0 55 55 02 آذر
ریال قطر (بانکی) 166,945 0.09 166,945 166,945 04 آذر
دينار ليبی (بانکی) 111,079 0.05 111,079 111,079 04 آذر
روپیه هند (بانکی) 6,819 0.66 6,819 6,819 04 آذر
صد روپیه پاکستان (بانکی) 215,040 0.62 215,040 215,040 04 آذر
افغانی (بانکی) 9,271 0.99 9,271 9,271 04 آذر
راند آفريقای جنوبی (بانکی) 35,073 0.33 35,073 35,073 04 آذر
بوليوار ونزوئلا (بانکی) 4,276 0 4,276 4,276 10 آبان
روبل بلاروس (بانکی) 177,942 0.04 177,942 177,942 04 آذر
منات ترکمنستان (بانکی) 173,725 0.18 173,725 173,725 04 آذر
صد پزوی فيليپين (بانکی) 1,031,594 0.1 1,031,594 1,031,594 04 آذر
هزار روپیه اندونزی (بانکی) 36,490 0.37 36,490 36,490 04 آذر
لاری گرجستان (بانکی) 224,820 0.09 224,820 224,820 04 آذر
دينار اردن (بانکی) 857,093 0.09 857,093 857,093 04 آذر
کيات ميانمار (بانکی) 289 0 289 289 02 آذر
ده روپيه سريلانکا (بانکی) 19,737 0.05 19,737 19,737 04 آذر
صد تاکای بنگلادش (بانکی) 496,601 0.06 496,601 496,601 04 آذر
دلار نيوزيلند (بانکی) 340,720 0.02 340,720 340,720 04 آذر
درهم امارات (بانکی) 165,467 0.09 165,467 165,467 04 آذر
ارز سنا (اسکناس / خرید) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپیه پاکستان (سنا/خرید) 258,530 1.06 258,530 258,530 04 آذر
دینار بحرین (سنا/خرید) 1,943,024 0.35 1,943,024 1,943,024 04 آذر
دینار کویت (سنا/خرید) 2,376,470 0.36 2,376,470 2,376,470 04 آذر
ریال عربستان (سنا/خرید) 194,821 0.35 194,821 194,821 04 آذر
ریال عمان (سنا/خرید) 1,898,438 0.35 1,898,438 1,898,438 04 آذر
ریال قطر (سنا/خرید) 200,708 0.35 200,708 200,708 04 آذر
کرون دانمارک (سنا/خرید) 112,689 0.32 112,689 112,689 04 آذر
دلار (سنا/خرید) 730,577 0.35 730,577 730,577 04 آذر
یورو (سنا/خرید) 841,564 0.31 841,564 841,564 04 آذر
درهم (سنا/خرید) 198,931 0.35 198,931 198,931 04 آذر
پوند (سنا/خرید) 956,821 0.38 956,821 956,821 04 آذر
لیر ترکیه (سنا/خرید) 17,220 0.31 17,220 17,220 04 آذر
فرانک سویس (سنا/خرید) 903,742 0.35 903,742 903,742 04 آذر
کرون سوئد (سنا/خرید) 76,439 0.4 76,439 76,439 04 آذر
کرون نروژ (سنا/خرید) 71,358 0.22 71,358 71,358 04 آذر
یوان چین (سنا/خرید) 102,849 0.36 102,849 102,849 04 آذر
روپیه هند (سنا/خرید) 8,198 0.23 8,198 8,198 04 آذر
صد ین ژاپن (سنا/خرید) 465,552 0.7 465,552 465,552 04 آذر
هزار وون کره (سنا/خرید) 494,889 0.81 494,889 494,889 04 آذر
دلار کانادا (سنا/خرید) 517,693 0.44 517,693 517,693 04 آذر
دلار استرالیا (سنا/خرید) 471,631 0.33 471,631 471,631 04 آذر
روبل روسیه (سنا/خرید) 9,307 0.33 9,307 9,307 04 آذر
صد دینار عراق (سنا/خرید) 55,755 0.37 55,755 55,755 04 آذر
ارز سنا (اسکناس / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپیه پاکستان (سنا/فروش) 260,878 1.06 260,878 260,878 04 آذر
دینار بحرین (سنا/فروش) 1,960,670 0.35 1,960,670 1,960,670 04 آذر
دینار کویت (سنا/فروش) 2,398,052 0.36 2,398,052 2,398,052 04 آذر
ریال عربستان (سنا/فروش) 196,590 0.35 196,590 196,590 04 آذر
ریال عمان (سنا/فروش) 1,915,679 0.35 1,915,679 1,915,679 04 آذر
ریال قطر (سنا/فروش) 202,531 0.35 202,531 202,531 04 آذر
کرون دانمارک (سنا/فروش) 113,712 0.32 113,712 113,712 04 آذر
دلار (سنا/فروش) 737,212 0.35 737,212 737,212 04 آذر
یورو (سنا/فروش) 849,207 0.31 849,207 849,207 04 آذر
درهم (سنا/فروش) 200,738 0.35 200,738 200,738 04 آذر
پوند (سنا/فروش) 965,511 0.38 965,511 965,511 04 آذر
لیر ترکیه (سنا/فروش) 17,376 0.31 17,376 17,376 04 آذر
فرانک سویس (سنا/فروش) 911,950 0.35 911,950 911,950 04 آذر
کرون سوئد (سنا/فروش) 77,133 0.4 77,133 77,133 04 آذر
کرون نروژ (سنا/فروش) 72,006 0.22 72,006 72,006 04 آذر
یوان چین (سنا/فروش) 103,783 0.36 103,783 103,783 04 آذر
روپیه هند (سنا/فروش) 8,272 0.23 8,272 8,272 04 آذر
صد ین ژاپن (سنا/فروش) 469,780 0.7 469,780 469,780 04 آذر
هزار وون کره (سنا/فروش) 499,383 0.81 499,383 499,383 04 آذر
دلار کانادا (سنا/فروش) 522,395 0.44 522,395 522,395 04 آذر
دلار استرالیا (سنا/فروش) 475,914 0.33 475,914 475,914 04 آذر
روبل روسیه (سنا/فروش) 9,392 0.34 9,392 9,392 04 آذر
صد دینار عراق (سنا/فروش) 56,261 0.37 56,261 56,261 04 آذر
ارز نیما (حواله / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپيه پاکستان (نیما/فروش) 253,279 1.06 253,279 253,279 04 آذر
دلار تایوان (نیما/فروش) 12,985 0 12,985 12,985 05 خرداد
دینار بحرین (نیما/فروش) 1,903,564 0.35 1,903,564 1,903,564 04 آذر
دینار کویت (نیما/فروش) 2,328,207 0.36 2,328,207 2,328,207 04 آذر
ریال عربستان (نیما/فروش) 190,864 0.35 190,864 190,864 04 آذر
ریال عمان (نیما/فروش) 1,859,883 0.35 1,859,883 1,859,883 04 آذر
ریال قطر (نیما/فروش) 196,632 0.35 196,632 196,632 04 آذر
کرون دانمارک (نیما/فروش) 110,400 0.32 110,400 110,400 04 آذر
هریونیا اوکراین (نیما/فروش) 10,421 0 10,421 10,421 05 خرداد
دلار (نیما/فروش) 715,740 0.35 715,740 715,740 04 آذر
یورو (نیما/فروش) 824,473 0.31 824,473 824,473 04 آذر
درهم امارات (نیما/فروش) 194,892 0.35 194,892 194,892 04 آذر
پوند انگلیس (نیما/فروش) 937,390 0.38 937,390 937,390 04 آذر
لیر ترکیه (نیما/فروش) 16,870 0.31 16,870 16,870 04 آذر
فرانک سوییس (نیما/فروش) 885,389 0.35 885,389 885,389 04 آذر
یوان چین (نیما/فروش) 100,761 0.36 100,761 100,761 04 آذر
ین ژاپن (نیما/فروش) 456,098 0.7 456,098 456,098 04 آذر
هزار وون کره جنوبی (نیما/فروش) 484,838 0.81 484,838 484,838 04 آذر
دلار کانادا (نیما/فروش) 507,180 0.44 507,180 507,180 04 آذر
دلار استرالیا (نیما/فروش) 462,053 0.33 462,053 462,053 04 آذر
روبل روسیه (نیما/فروش) 9,119 0.34 9,119 9,119 04 آذر
یکصد دینار عراق (نیما/فروش) 54,622 0.37 54,622 54,622 04 آذر
منات آذربایجان (نیما/فروش) 246,136 0 246,136 246,136 05 خرداد
روپیه هند (نیما/فروش) 8,031 0.22 8,031 8,031 04 آذر
کرون نروژ (نیما/فروش) 69,909 0.22 69,909 69,909 04 آذر
کرون سوئد (نیما/فروش) 74,886 0.4 74,886 74,886 04 آذر
مظنه / مثقال قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
مثقال طلا 491,970,000 0.72 486,950,000 497,600,000 04 آذر
مثقال / بدون حباب 490,801,000 1.6 485,521,000 493,221,000 04 آذر
حباب آبشده 3,146,649 96.08 1,433,374 10,323,727 04 آذر
مثقال / بر مبنای سکه 518,857,930 0.27 517,952,570 523,384,710 04 آذر
سکه تاریخ پایین قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
تمام سکه (قبل 86) 1,120,000,000 0.63 1,110,000,000 1,120,000,000 04 آذر
نیم سکه (قبل 86) 565,000,000 1.8 560,000,000 565,000,000 04 آذر
ربع سکه (قبل 86) 285,000,000 0 285,000,000 285,000,000 04 آذر
سکه پارسیان قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 13,230,000 0.92 13,230,000 13,230,000 04 آذر
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 24,660,000 0.94 24,660,000 24,660,000 04 آذر
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 36,090,000 0.98 36,090,000 36,090,000 04 آذر
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 47,510,000 0.98 47,510,000 47,510,000 04 آذر
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 58,940,000 0.99 58,940,000 58,940,000 04 آذر
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 70,370,000 1 70,370,000 70,370,000 04 آذر
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 81,800,000 1 81,800,000 81,800,000 04 آذر
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 93,220,000 1 93,220,000 93,220,000 04 آذر
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 104,650,000 1 104,650,000 104,650,000 04 آذر
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 116,800,000 0.99 116,800,000 116,800,000 04 آذر
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 128,200,000 0.98 128,200,000 128,200,000 04 آذر
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 139,700,000 1.05 139,700,000 139,700,000 04 آذر
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 151,100,000 0.73 151,100,000 151,100,000 04 آذر
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 162,500,000 0.93 162,500,000 162,500,000 04 آذر
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 174,000,000 1.05 174,000,000 174,000,000 04 آذر
حباب سکه ها قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
حباب سکه امامی 68,550,000 30.04 68,550,000 87,560,000 04 آذر
حباب سکه بهار آزادی 16,750,000 30.69 5,770,000 23,490,000 04 آذر
حباب نیم سکه 57,530,000 12.15 55,600,000 66,260,000 04 آذر
حباب ربع سکه 76,990,000 0.21 72,790,000 78,670,000 04 آذر
حباب سکه گرمی 34,980,000 6.12 34,310,000 36,440,000 04 آذر
ارزش واقعی سکه 1,108,261,000 0.69 1,097,175,000 1,121,172,000 04 آذر
سکه در بورس قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
تمام سکه آینده 1,168,122 0.27 1,158,655 1,171,664 04 آذر
تمام سکه رفاه 1,169,480 0.47 1,161,300 1,171,350 04 آذر
تمام سکه سامان 1,173,201 0.27 1,167,211 1,177,697 04 آذر
سکه تک‌فروشی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه امامی تک فروشی 1,176,400,000 0.27 1,174,300,000 1,186,600,000 04 آذر
سکه بهار آزادی تک فروشی 1,124,000,000 1.11 1,111,600,000 1,124,100,000 04 آذر
نیم سکه تک فروشی 611,100,000 0.28 609,600,000 615,500,000 04 آذر
ربع سکه تک فروشی 354,100,000 1.29 348,300,000 355,300,000 04 آذر
سکه گرمی تک فروشی 171,300,000 0 171,300,000 171,300,000 04 آذر
بازارهای ارزی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار هرات 1,132,000 0.58 1,121,500 1,139,000 04 آذر
صندوق ها قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
صندوق طلای آتش 20,608 0.55 20,454 20,620 04 آذر
صندوق طلای آلتون 36,751 0.51 36,546 36,900 04 آذر
صندوق طلای امرالد 15,397 0.67 15,315 15,439 04 آذر
صندوق طلای تابش 45,941 0.52 45,649 45,981 04 آذر
صندوق طلای جام 10,857 0.74 10,780 10,875 04 آذر
صندوق طلای جواهر 42,997 0.93 42,679 43,055 04 آذر
صندوق طلای درخشان 20,701 0.76 20,490 20,719 04 آذر
صندوق طلای درنا 13,083 0.35 13,009 13,115 04 آذر
صندوق طلای رز ترنج 14,609 0.78 14,540 14,669 04 آذر
صندوق طلای رزگلد 10,833 0.88 10,748 10,859 04 آذر
صندوق طلای ریتون 11,505 0.78 11,423 11,510 04 آذر
صندوق طلای زر 497,700 0.51 494,487 497,778 04 آذر
صندوق طلای زرفام 85,060 0.19 84,559 85,165 04 آذر
صندوق طلای زرگر 11,737 0.68 11,640 11,742 04 آذر
صندوق طلای زروان 22,934 0.41 22,766 23,050 04 آذر
صندوق طلای زمرد 16,401 0.3 16,350 16,430 04 آذر
صندوق طلای عیار 319,010 0.16 317,392 319,710 04 آذر
صندوق طلای قیراط 20,759 0.86 20,582 20,790 04 آذر
صندوق طلای کهربا 111,597 0.28 110,997 111,680 04 آذر
صندوق طلای گلدا 10,930 0.62 10,856 10,939 04 آذر
صندوق طلای گلدیس 22,441 0.68 22,252 22,469 04 آذر
صندوق طلای گنج 98,217 0.41 97,609 98,256 04 آذر
صندوق طلای گوهر 549,000 0.63 544,904 549,999 04 آذر
صندوق طلای لیان 21,299 0.33 21,220 21,330 04 آذر
صندوق طلای مثقال 93,130 0.29 92,377 93,151 04 آذر
صندوق طلای ناب 38,930 0.52 38,680 38,977 04 آذر
صندوق طلای نفیس 66,990 0.41 66,504 67,085 04 آذر
صندوق طلای لوتوس 818,999 0.48 813,969 819,990 04 آذر
سکه قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
ربع سکه 241,523,535 0 241,523,535 241,523,535 17 آبان
سکه امامی 761,212,775 0 761,212,775 761,212,775 17 آبان