نرخ ارز و سکه یکشنبه 16 آذر 1404
| طلا | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار / 750 | 125,574,000 | 0.87 | 124,484,000 | 126,479,000 | 16 آذر |
| طلای ۲۴ عیار | 167,430,000 | 0.87 | 165,977,000 | 168,636,000 | 16 آذر |
| طلای 18 عیار / 740 | 123,899,000 | 0.87 | 122,824,000 | 124,792,000 | 16 آذر |
| طلای دست دوم | 123,899,290 | 0.87 | 122,824,200 | 124,792,160 | 16 آذر |
| سکه نقدی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 1,310,100,000 | 0.56 | 1,306,800,000 | 1,325,100,000 | 16 آذر |
| سکه بهار آزادی | 1,243,100,000 | 0.73 | 1,239,800,000 | 1,249,400,000 | 16 آذر |
| نیم سکه | 696,200,000 | 0.84 | 691,700,000 | 699,000,000 | 16 آذر |
| ربع سکه | 393,200,000 | 0.9 | 391,900,000 | 397,600,000 | 16 آذر |
| سکه گرمی | 185,000,000 | 2.21 | 182,000,000 | 185,000,000 | 16 آذر |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 1,228,700 | 0.72 | 1,221,150 | 1,235,050 | 16 آذر |
| یورو | 1,430,800 | 0.72 | 1,422,100 | 1,438,300 | 16 آذر |
| درهم امارات | 334,560 | 0.72 | 332,520 | 336,300 | 16 آذر |
| پوند انگلیس | 1,638,000 | 0.72 | 1,628,000 | 1,646,500 | 16 آذر |
| لیر ترکیه | 28,800 | 1.05 | 28,600 | 28,900 | 16 آذر |
| فرانک سوئیس | 1,526,800 | 0.72 | 1,517,500 | 1,534,700 | 16 آذر |
| یوان چین | 173,800 | 0.7 | 172,800 | 174,700 | 16 آذر |
| ین ژاپن (100 ین) | 790,980 | 0.72 | 786,150 | 795,160 | 16 آذر |
| وون کره جنوبی | 833 | 0 | 833 | 843 | 16 آذر |
| دلار کانادا | 889,300 | 0.71 | 883,900 | 894,000 | 16 آذر |
| دلار استرالیا | 815,700 | 0.72 | 810,700 | 819,900 | 16 آذر |
| دلار نیوزیلند | 709,500 | 0.71 | 705,200 | 713,200 | 16 آذر |
| دلار سنگاپور | 948,100 | 0.72 | 942,300 | 953,000 | 16 آذر |
| روپیه هند | 13,660 | 0.66 | 13,580 | 13,740 | 16 آذر |
| روپیه پاکستان | 4,388 | 0.71 | 4,361 | 4,411 | 16 آذر |
| دینار عراق | 939 | 0.75 | 933 | 944 | 16 آذر |
| پوند سوریه | 111 | 0.91 | 110 | 111 | 16 آذر |
| افغانی | 19,020 | 0.69 | 18,910 | 19,300 | 16 آذر |
| کرون دانمارک | 191,400 | 0.68 | 190,300 | 192,400 | 16 آذر |
| کرون سوئد | 130,800 | 0.69 | 130,000 | 131,500 | 16 آذر |
| کرون نروژ | 121,800 | 0.74 | 121,000 | 122,400 | 16 آذر |
| ریال قطر | 337,600 | 0.72 | 335,600 | 339,400 | 16 آذر |
| ریال عمان | 3,191,700 | 0.72 | 3,172,200 | 3,208,300 | 16 آذر |
| دینار کویت | 4,003,100 | 0.72 | 3,978,700 | 4,024,000 | 16 آذر |
| دینار بحرین | 3,259,400 | 0.72 | 3,239,500 | 3,276,400 | 16 آذر |
| رینگیت مالزی | 299,100 | 0.71 | 297,300 | 300,600 | 16 آذر |
| بات تایلند | 38,460 | 0.71 | 38,200 | 38,660 | 16 آذر |
| دلار هنگ کنگ | 157,800 | 0.7 | 156,800 | 158,600 | 16 آذر |
| روبل روسیه | 16,090 | 0.75 | 15,990 | 16,170 | 16 آذر |
| منات آذربایجان | 723,000 | 0.72 | 718,500 | 726,700 | 16 آذر |
| درام ارمنستان | 3,220 | 0.63 | 3,210 | 3,240 | 16 آذر |
| لاری گرجستان | 456,600 | 0.73 | 453,800 | 459,000 | 16 آذر |
| سوم قرقیزستان | 14,050 | 0.72 | 13,970 | 14,130 | 16 آذر |
| پوند لبنان | 13 | 0 | 13 | 13 | 09 آذر |
| سامانی تاجیکستان | 134,600 | 0.75 | 133,700 | 135,300 | 16 آذر |
| تنگه قزاقستان | 2,430 | 0.83 | 2,420 | 2,440 | 16 آذر |
| سوم ازبکستان | 102 | 0 | 102 | 102 | 15 آذر |
| فورینت مجارستان | 3,750 | 0.81 | 3,730 | 3,770 | 16 آذر |
| منات ترکمنستان | 351,700 | 0.74 | 349,500 | 353,600 | 16 آذر |
| دلار تایوان | 39,300 | 0.77 | 39,100 | 39,500 | 16 آذر |
| لک آلبانی | 14,800 | 0.68 | 14,700 | 14,800 | 16 آذر |
| دلار باربادوس | 609,600 | 0.73 | 605,800 | 612,900 | 16 آذر |
| تاکا بنگلادش | 10,090 | 0.8 | 10,020 | 10,140 | 16 آذر |
| رند آفریقای جنوبی | 72,600 | 0.69 | 72,200 | 73,000 | 16 آذر |
| روپیه اندونزی | 73 | 0 | 73 | 73 | 15 آذر |
| لو بلغارستان | 732,200 | 0.72 | 727,700 | 736,000 | 16 آذر |
| ارز دولتی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار (بانکی) | 650,652 | 0.48 | 650,652 | 650,652 | 16 آذر |
| یورو (بانکی) | 757,517 | 0.54 | 757,517 | 757,517 | 16 آذر |
| پوند (بانکی) | 867,889 | 0.59 | 867,889 | 867,889 | 16 آذر |
| فرانک سوئیس (بانکی) | 808,822 | 0.56 | 808,822 | 808,822 | 16 آذر |
| لیر ترکیه (بانکی) | 15,290 | 0.37 | 15,290 | 15,290 | 16 آذر |
| یوان چین (بانکی) | 92,010 | 0.46 | 92,010 | 92,010 | 16 آذر |
| صد ین ژاپن (بانکی) | 418,831 | 0.45 | 418,831 | 418,831 | 16 آذر |
| دلار سنگاپور (بانکی) | 502,223 | 0.51 | 502,223 | 502,223 | 16 آذر |
| دلار استرالیا (بانکی) | 431,763 | 0.5 | 431,763 | 431,763 | 16 آذر |
| دلار هنگ کنگ (بانکی) | 83,580 | 0.48 | 83,580 | 83,580 | 16 آذر |
| هزار وون کره جنوبی (بانکی) | 441,731 | 0.49 | 441,731 | 441,731 | 16 آذر |
| صد بات تایلند (بانکی) | 2,040,422 | 0.47 | 2,040,422 | 2,040,422 | 16 آذر |
| رینگیت مالزی (بانکی) | 158,231 | 0.45 | 158,231 | 158,231 | 16 آذر |
| صد روپيه نپال (بانکی) | 451,521 | 0.43 | 451,521 | 451,521 | 16 آذر |
| روبل روسیه (بانکی) | 8,520 | 0.9 | 8,520 | 8,520 | 16 آذر |
| منات آذربایجان (بانکی) | 382,392 | 0.39 | 382,392 | 382,392 | 16 آذر |
| صد درام ارمنستان (بانکی) | 170,480 | 0.45 | 170,480 | 170,480 | 16 آذر |
| سامانی تاجيکستان (بانکی) | 70,916 | 0.46 | 70,916 | 70,916 | 16 آذر |
| صد تنگه قزاقستان (بانکی) | 128,729 | 0.61 | 128,729 | 128,729 | 16 آذر |
| کرون سوئد (بانکی) | 69,185 | 0.55 | 69,185 | 69,185 | 16 آذر |
| کرون دانمارک (بانکی) | 101,426 | 0.55 | 101,426 | 101,426 | 16 آذر |
| کرون نروژ (بانکی) | 64,365 | 0.53 | 64,365 | 64,365 | 16 آذر |
| ریال عربستان (بانکی) | 173,507 | 0.48 | 173,507 | 173,507 | 16 آذر |
| دینار کویت (بانکی) | 2,120,858 | 0.57 | 2,120,858 | 2,120,858 | 16 آذر |
| ریال عمان (بانکی) | 1,690,301 | 0.47 | 1,690,301 | 1,690,301 | 16 آذر |
| صد دینار عراق (بانکی) | 49,652 | 0.44 | 49,652 | 49,652 | 16 آذر |
| دینار بحرین (بانکی) | 1,730,457 | 0.48 | 1,730,457 | 1,730,457 | 16 آذر |
| لیر سوریه (بانکی) | 59 | 0 | 59 | 59 | 15 آذر |
| ریال قطر (بانکی) | 178,751 | 0.48 | 178,751 | 178,751 | 16 آذر |
| دينار ليبی (بانکی) | 119,620 | 0.46 | 119,620 | 119,620 | 16 آذر |
| روپیه هند (بانکی) | 7,228 | 0.43 | 7,228 | 7,228 | 16 آذر |
| صد روپیه پاکستان (بانکی) | 231,870 | 0.39 | 231,870 | 231,870 | 16 آذر |
| افغانی (بانکی) | 9,857 | 0.23 | 9,857 | 9,857 | 16 آذر |
| راند آفريقای جنوبی (بانکی) | 38,442 | 0.72 | 38,442 | 38,442 | 16 آذر |
| بوليوار ونزوئلا (بانکی) | 4,276 | 0 | 4,276 | 4,276 | 10 آبان |
| روبل بلاروس (بانکی) | 226,708 | 0.49 | 226,708 | 226,708 | 16 آذر |
| منات ترکمنستان (بانکی) | 185,537 | 0.2 | 185,537 | 185,537 | 16 آذر |
| صد پزوی فيليپين (بانکی) | 1,103,686 | 0.56 | 1,103,686 | 1,103,686 | 16 آذر |
| هزار روپیه اندونزی (بانکی) | 39,060 | 0.7 | 39,060 | 39,060 | 16 آذر |
| لاری گرجستان (بانکی) | 241,111 | 0.45 | 241,111 | 241,111 | 16 آذر |
| دينار اردن (بانکی) | 917,704 | 0.48 | 917,704 | 917,704 | 16 آذر |
| کيات ميانمار (بانکی) | 310 | 0.65 | 310 | 310 | 16 آذر |
| ده روپيه سريلانکا (بانکی) | 21,126 | 0.63 | 21,126 | 21,126 | 16 آذر |
| صد تاکای بنگلادش (بانکی) | 532,138 | 0.5 | 532,138 | 532,138 | 16 آذر |
| دلار نيوزيلند (بانکی) | 375,704 | 0.53 | 375,704 | 375,704 | 16 آذر |
| درهم امارات (بانکی) | 177,169 | 0.48 | 177,169 | 177,169 | 16 آذر |
| ارز سنا (اسکناس / خرید) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپیه پاکستان (سنا/خرید) | 259,188 | 0.72 | 259,188 | 259,188 | 16 آذر |
| دینار بحرین (سنا/خرید) | 1,934,340 | 0.63 | 1,934,340 | 1,934,340 | 16 آذر |
| دینار کویت (سنا/خرید) | 2,370,738 | 0.54 | 2,370,738 | 2,370,738 | 16 آذر |
| ریال عربستان (سنا/خرید) | 193,950 | 0.63 | 193,950 | 193,950 | 16 آذر |
| ریال عمان (سنا/خرید) | 1,889,452 | 0.64 | 1,889,452 | 1,889,452 | 16 آذر |
| ریال قطر (سنا/خرید) | 199,811 | 0.63 | 199,811 | 199,811 | 16 آذر |
| کرون دانمارک (سنا/خرید) | 113,375 | 0.56 | 113,375 | 113,375 | 16 آذر |
| دلار (سنا/خرید) | 727,312 | 0.63 | 727,312 | 727,312 | 16 آذر |
| یورو (سنا/خرید) | 846,768 | 0.57 | 846,768 | 846,768 | 16 آذر |
| درهم (سنا/خرید) | 198,042 | 0.63 | 198,042 | 198,042 | 16 آذر |
| پوند (سنا/خرید) | 970,144 | 0.52 | 970,144 | 970,144 | 16 آذر |
| لیر ترکیه (سنا/خرید) | 17,092 | 0.73 | 17,092 | 17,092 | 16 آذر |
| فرانک سویس (سنا/خرید) | 904,117 | 0.55 | 904,117 | 904,117 | 16 آذر |
| کرون سوئد (سنا/خرید) | 77,337 | 0.55 | 77,337 | 77,337 | 16 آذر |
| کرون نروژ (سنا/خرید) | 71,949 | 0.57 | 71,949 | 71,949 | 16 آذر |
| یوان چین (سنا/خرید) | 102,850 | 0.65 | 102,850 | 102,850 | 16 آذر |
| روپیه هند (سنا/خرید) | 8,080 | 0.67 | 8,080 | 8,080 | 16 آذر |
| صد ین ژاپن (سنا/خرید) | 468,178 | 0.66 | 468,178 | 468,178 | 16 آذر |
| هزار وون کره (سنا/خرید) | 493,776 | 0.62 | 493,776 | 493,776 | 16 آذر |
| دلار کانادا (سنا/خرید) | 525,975 | 0.4 | 525,975 | 525,975 | 16 آذر |
| دلار استرالیا (سنا/خرید) | 482,633 | 0.6 | 482,633 | 482,633 | 16 آذر |
| روبل روسیه (سنا/خرید) | 9,524 | 0.2 | 9,524 | 9,524 | 16 آذر |
| صد دینار عراق (سنا/خرید) | 55,502 | 0.67 | 55,502 | 55,502 | 16 آذر |
| ارز سنا (اسکناس / فروش) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپیه پاکستان (سنا/فروش) | 261,542 | 0.72 | 261,542 | 261,542 | 16 آذر |
| دینار بحرین (سنا/فروش) | 1,951,907 | 0.63 | 1,951,907 | 1,951,907 | 16 آذر |
| دینار کویت (سنا/فروش) | 2,392,268 | 0.54 | 2,392,268 | 2,392,268 | 16 آذر |
| ریال عربستان (سنا/فروش) | 195,711 | 0.63 | 195,711 | 195,711 | 16 آذر |
| ریال عمان (سنا/فروش) | 1,906,611 | 0.64 | 1,906,611 | 1,906,611 | 16 آذر |
| ریال قطر (سنا/فروش) | 201,626 | 0.63 | 201,626 | 201,626 | 16 آذر |
| کرون دانمارک (سنا/فروش) | 114,405 | 0.56 | 114,405 | 114,405 | 16 آذر |
| دلار (سنا/فروش) | 733,917 | 0.63 | 733,917 | 733,917 | 16 آذر |
| یورو (سنا/فروش) | 854,458 | 0.57 | 854,458 | 854,458 | 16 آذر |
| درهم (سنا/فروش) | 199,841 | 0.63 | 199,841 | 199,841 | 16 آذر |
| پوند (سنا/فروش) | 978,955 | 0.52 | 978,955 | 978,955 | 16 آذر |
| لیر ترکیه (سنا/فروش) | 17,247 | 0.73 | 17,247 | 17,247 | 16 آذر |
| فرانک سویس (سنا/فروش) | 912,328 | 0.55 | 912,328 | 912,328 | 16 آذر |
| کرون سوئد (سنا/فروش) | 78,039 | 0.55 | 78,039 | 78,039 | 16 آذر |
| کرون نروژ (سنا/فروش) | 72,602 | 0.57 | 72,602 | 72,602 | 16 آذر |
| یوان چین (سنا/فروش) | 103,784 | 0.65 | 103,784 | 103,784 | 16 آذر |
| روپیه هند (سنا/فروش) | 8,153 | 0.67 | 8,153 | 8,153 | 16 آذر |
| صد ین ژاپن (سنا/فروش) | 472,430 | 0.66 | 472,430 | 472,430 | 16 آذر |
| هزار وون کره (سنا/فروش) | 498,260 | 0.62 | 498,260 | 498,260 | 16 آذر |
| دلار کانادا (سنا/فروش) | 530,752 | 0.4 | 530,752 | 530,752 | 16 آذر |
| دلار استرالیا (سنا/فروش) | 487,016 | 0.6 | 487,016 | 487,016 | 16 آذر |
| روبل روسیه (سنا/فروش) | 9,610 | 0.21 | 9,610 | 9,610 | 16 آذر |
| صد دینار عراق (سنا/فروش) | 56,006 | 0.67 | 56,006 | 56,006 | 16 آذر |
| ارز نیما (حواله / فروش) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپيه پاکستان (نیما/فروش) | 253,925 | 0.72 | 253,925 | 253,925 | 16 آذر |
| دلار تایوان (نیما/فروش) | 12,985 | 0 | 12,985 | 12,985 | 05 خرداد |
| دینار بحرین (نیما/فروش) | 1,895,056 | 0.63 | 1,895,056 | 1,895,056 | 16 آذر |
| دینار کویت (نیما/فروش) | 2,322,591 | 0.54 | 2,322,591 | 2,322,591 | 16 آذر |
| ریال عربستان (نیما/فروش) | 190,011 | 0.63 | 190,011 | 190,011 | 16 آذر |
| ریال عمان (نیما/فروش) | 1,851,079 | 0.64 | 1,851,079 | 1,851,079 | 16 آذر |
| ریال قطر (نیما/فروش) | 195,753 | 0.63 | 195,753 | 195,753 | 16 آذر |
| کرون دانمارک (نیما/فروش) | 111,073 | 0.56 | 111,073 | 111,073 | 16 آذر |
| هریونیا اوکراین (نیما/فروش) | 10,421 | 0 | 10,421 | 10,421 | 05 خرداد |
| دلار (نیما/فروش) | 712,541 | 0.63 | 712,541 | 712,541 | 16 آذر |
| یورو (نیما/فروش) | 829,571 | 0.57 | 829,571 | 829,571 | 16 آذر |
| درهم امارات (نیما/فروش) | 194,021 | 0.63 | 194,021 | 194,021 | 16 آذر |
| پوند انگلیس (نیما/فروش) | 950,442 | 0.52 | 950,442 | 950,442 | 16 آذر |
| لیر ترکیه (نیما/فروش) | 16,745 | 0.73 | 16,745 | 16,745 | 16 آذر |
| فرانک سوییس (نیما/فروش) | 885,756 | 0.55 | 885,756 | 885,756 | 16 آذر |
| یوان چین (نیما/فروش) | 100,761 | 0.65 | 100,761 | 100,761 | 16 آذر |
| ین ژاپن (نیما/فروش) | 458,670 | 0.66 | 458,670 | 458,670 | 16 آذر |
| هزار وون کره جنوبی (نیما/فروش) | 483,747 | 0.62 | 483,747 | 483,747 | 16 آذر |
| دلار کانادا (نیما/فروش) | 515,293 | 0.4 | 515,293 | 515,293 | 16 آذر |
| دلار استرالیا (نیما/فروش) | 472,831 | 0.6 | 472,831 | 472,831 | 16 آذر |
| روبل روسیه (نیما/فروش) | 9,330 | 0.2 | 9,330 | 9,330 | 16 آذر |
| یکصد دینار عراق (نیما/فروش) | 54,375 | 0.67 | 54,375 | 54,375 | 16 آذر |
| منات آذربایجان (نیما/فروش) | 246,136 | 0 | 246,136 | 246,136 | 05 خرداد |
| روپیه هند (نیما/فروش) | 7,915 | 0.68 | 7,915 | 7,915 | 16 آذر |
| کرون نروژ (نیما/فروش) | 70,487 | 0.57 | 70,487 | 70,487 | 16 آذر |
| کرون سوئد (نیما/فروش) | 75,766 | 0.55 | 75,766 | 75,766 | 16 آذر |
| مظنه / مثقال | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | 543,970,000 | 0.88 | 541,710,000 | 547,900,000 | 16 آذر |
| مثقال / بدون حباب | 538,680,000 | 0.71 | 535,393,000 | 541,486,000 | 16 آذر |
| حباب آبشده | 4,331,980 | 37 | 1,478,463 | 7,174,411 | 16 آذر |
| مثقال / بر مبنای سکه | 578,456,920 | 0.53 | 575,365,460 | 585,213,970 | 16 آذر |
| سکه تاریخ پایین | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| تمام سکه (قبل 86) | 1,240,000,000 | 0.57 | 1,238,000,000 | 1,243,000,000 | 16 آذر |
| نیم سکه (قبل 86) | 620,000,000 | 0.81 | 620,000,000 | 620,000,000 | 16 آذر |
| ربع سکه (قبل 86) | 315,000,000 | 1.61 | 315,000,000 | 315,000,000 | 16 آذر |
| سکه پارسیان | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 14,500,000 | 0.69 | 14,500,000 | 14,500,000 | 16 آذر |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 27,200,000 | 0.74 | 27,200,000 | 27,200,000 | 16 آذر |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 39,900,000 | 0.76 | 39,900,000 | 39,900,000 | 16 آذر |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 52,600,000 | 0.86 | 52,600,000 | 52,600,000 | 16 آذر |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 65,300,000 | 0.85 | 65,300,000 | 65,300,000 | 16 آذر |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 78,000,000 | 0.91 | 78,000,000 | 78,000,000 | 16 آذر |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 90,700,000 | 0.89 | 90,700,000 | 90,700,000 | 16 آذر |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 103,400,000 | 0.88 | 103,400,000 | 103,400,000 | 16 آذر |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 116,100,000 | 0.91 | 116,100,000 | 116,100,000 | 16 آذر |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 129,500,000 | 0.86 | 129,500,000 | 129,500,000 | 16 آذر |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 142,200,000 | 0.85 | 142,200,000 | 142,200,000 | 16 آذر |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 154,900,000 | 0.91 | 154,900,000 | 154,900,000 | 16 آذر |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 167,600,000 | 0.9 | 167,600,000 | 167,600,000 | 16 آذر |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 180,300,000 | 0.9 | 180,300,000 | 180,300,000 | 16 آذر |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 193,000,000 | 0.89 | 193,000,000 | 193,000,000 | 16 آذر |
| حباب سکه ها | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 95,580,000 | 1.75 | 100,000,000 | 99,960,000 | 16 آذر |
| حباب سکه بهار آزادی | 29,230,000 | 2.38 | 22,220,000 | 33,430,000 | 16 آذر |
| حباب نیم سکه | 89,290,000 | 1.71 | 85,580,000 | 91,820,000 | 16 آذر |
| حباب ربع سکه | 89,720,000 | 1.53 | 88,070,000 | 94,120,000 | 16 آذر |
| حباب سکه گرمی | 35,720,000 | 9 | 32,300,000 | 36,020,000 | 16 آذر |
| ارزش واقعی سکه | 1,225,628,000 | 0.87 | 1,214,993,000 | 1,234,460,000 | 16 آذر |
| سکه در بورس | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| تمام سکه آینده | 1,293,500 | 0.19 | 1,288,000 | 1,310,000 | 16 آذر |
| تمام سکه رفاه | 1,295,000 | 0.39 | 1,282,990 | 1,308,807 | 16 آذر |
| تمام سکه سامان | 1,305,000 | 0.5 | 1,295,203 | 1,320,000 | 16 آذر |
| سکه تکفروشی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی تک فروشی | 1,311,300,000 | 0.53 | 1,304,300,000 | 1,326,600,000 | 16 آذر |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,244,400,000 | 0.75 | 1,240,700,000 | 1,250,300,000 | 16 آذر |
| نیم سکه تک فروشی | 696,800,000 | 0.84 | 692,300,000 | 699,600,000 | 16 آذر |
| ربع سکه تک فروشی | 393,800,000 | 0.9 | 392,500,000 | 398,200,000 | 16 آذر |
| سکه گرمی تک فروشی | 185,300,000 | 2.21 | 182,300,000 | 185,300,000 | 16 آذر |
| بازارهای ارزی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار هرات | 1,222,500 | 0.53 | 1,215,500 | 1,228,000 | 16 آذر |
| صندوق ها | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| صندوق طلای آتش | 22,610 | 0.53 | 22,490 | 23,071 | 16 آذر |
| صندوق طلای آلتون | 40,550 | 0.33 | 40,281 | 40,997 | 16 آذر |
| صندوق طلای امرالد | 16,985 | 0.14 | 16,877 | 17,188 | 16 آذر |
| صندوق طلای تابش | 50,845 | 0.09 | 50,314 | 51,265 | 16 آذر |
| صندوق طلای جام | 11,961 | 0.38 | 11,935 | 12,170 | 16 آذر |
| صندوق طلای جواهر | 47,117 | 1.02 | 46,933 | 47,945 | 16 آذر |
| صندوق طلای درخشان | 22,908 | 0.26 | 22,762 | 23,120 | 16 آذر |
| صندوق طلای درنا | 14,430 | 0.44 | 14,363 | 14,579 | 16 آذر |
| صندوق طلای رز ترنج | 16,153 | 0.26 | 16,057 | 16,389 | 16 آذر |
| صندوق طلای رزگلد | 11,909 | 0.18 | 11,830 | 12,021 | 16 آذر |
| صندوق طلای ریتون | 12,529 | 0.1 | 12,480 | 12,634 | 16 آذر |
| صندوق طلای زر | 546,790 | 0.67 | 542,777 | 556,439 | 16 آذر |
| صندوق طلای زرفام | 93,590 | 0.76 | 92,961 | 94,962 | 16 آذر |
| صندوق طلای زرگر | 12,930 | 0.29 | 12,864 | 13,080 | 16 آذر |
| صندوق طلای زروان | 25,260 | 0.75 | 25,163 | 25,563 | 16 آذر |
| صندوق طلای زمرد | 18,019 | 0.39 | 17,877 | 18,191 | 16 آذر |
| صندوق طلای عیار | 355,002 | 0.5 | 351,953 | 360,200 | 16 آذر |
| صندوق طلای قیراط | 22,882 | 0.52 | 22,740 | 23,214 | 16 آذر |
| صندوق طلای کهربا | 123,510 | 0.88 | 122,783 | 125,821 | 16 آذر |
| صندوق طلای گلدا | 12,015 | 0.08 | 11,971 | 12,110 | 16 آذر |
| صندوق طلای گلدیس | 24,893 | 0.11 | 24,580 | 25,096 | 16 آذر |
| صندوق طلای گنج | 108,000 | 0.6 | 107,387 | 109,600 | 16 آذر |
| صندوق طلای گوهر | 605,502 | 0.4 | 602,100 | 613,900 | 16 آذر |
| صندوق طلای لیان | 23,520 | 0.94 | 23,460 | 23,828 | 16 آذر |
| صندوق طلای مثقال | 102,760 | 0.79 | 101,940 | 104,373 | 16 آذر |
| صندوق طلای ناب | 42,726 | 0.55 | 42,497 | 43,210 | 16 آذر |
| صندوق طلای نفیس | 73,761 | 0.79 | 73,321 | 74,900 | 16 آذر |
| صندوق طلای لوتوس | 905,400 | 0.89 | 898,130 | 922,222 | 16 آذر |
| سکه | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| ربع سکه | 241,523,535 | 0 | 241,523,535 | 241,523,535 | 17 آبان |
| سکه امامی | 761,212,775 | 0 | 761,212,775 | 761,212,775 | 17 آبان |
