نرخ ارز و سکه در تاریخ دوشنبه چهارم خرداد 1405
| طلا | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار / 750 | 186,534,000 | 3.93 | 179,480,000 | 188,614,000 | 04 خرداد |
| طلای ۲۴ عیار | 248,710,000 | 3.93 | 239,304,000 | 251,483,000 | 04 خرداد |
| طلای 18 عیار / 740 | 184,047,000 | 3.92 | 177,087,000 | 186,099,000 | 04 خرداد |
| طلای دست دوم | 184,047,260 | 3.93 | 177,086,520 | 186,099,490 | 04 خرداد |
| سکه نقدی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 1,870,100,000 | 2.76 | 1,864,800,000 | 1,890,100,000 | 04 خرداد |
| سکه بهار آزادی | 1,825,000,000 | 2.52 | 1,824,800,000 | 1,840,200,000 | 04 خرداد |
| نیم سکه | 960,000,000 | 2.13 | 960,000,000 | 960,000,000 | 04 خرداد |
| ربع سکه | 540,000,000 | 4.85 | 530,000,000 | 540,000,000 | 04 خرداد |
| سکه گرمی | 280,000,000 | 3.7 | 270,000,000 | 280,000,000 | 04 خرداد |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 1,754,100 | 3.24 | 1,723,800 | 1,754,200 | 04 خرداد |
| یورو | 2,043,400 | 3.58 | 2,006,800 | 2,044,100 | 04 خرداد |
| درهم امارات | 478,020 | 3.28 | 469,780 | 478,060 | 04 خرداد |
| پوند انگلیس | 2,367,600 | 3.74 | 2,323,800 | 2,368,600 | 04 خرداد |
| لیر ترکیه | 38,400 | 3.5 | 37,800 | 38,400 | 04 خرداد |
| فرانک سوئیس | 2,244,400 | 3.74 | 2,203,800 | 2,245,300 | 04 خرداد |
| یوان چین | 258,700 | 3.4 | 254,200 | 258,800 | 04 خرداد |
| ین ژاپن (100 ین) | 1,104,280 | 3.4 | 1,084,550 | 1,104,550 | 04 خرداد |
| وون کره جنوبی | 1,159 | 3.57 | 1,139 | 1,159 | 04 خرداد |
| دلار کانادا | 1,268,800 | 3.24 | 1,246,700 | 1,269,300 | 04 خرداد |
| دلار استرالیا | 1,257,800 | 3.86 | 1,234,400 | 1,258,300 | 04 خرداد |
| دلار نیوزیلند | 1,029,900 | 3.61 | 1,011,600 | 1,030,800 | 04 خرداد |
| دلار سنگاپور | 1,372,900 | 3.4 | 1,347,500 | 1,373,600 | 04 خرداد |
| روپیه هند | 18,430 | 3.6 | 18,050 | 18,430 | 04 خرداد |
| روپیه پاکستان | 6,358 | 3.65 | 6,248 | 6,358 | 04 خرداد |
| دینار عراق | 1,371 | 3.63 | 1,348 | 1,371 | 04 خرداد |
| پوند سوریه | 15,255 | 3.37 | 14,982 | 15,257 | 04 خرداد |
| افغانی | 27,506 | 3.42 | 27,006 | 27,796 | 04 خرداد |
| کرون دانمارک | 273,400 | 3.64 | 268,400 | 273,500 | 04 خرداد |
| کرون سوئد | 189,300 | 4.13 | 185,200 | 189,600 | 04 خرداد |
| کرون نروژ | 190,200 | 3.54 | 186,400 | 190,300 | 04 خرداد |
| ریال قطر | 499,014 | 3.63 | 490,414 | 499,114 | 04 خرداد |
| ریال عمان | 4,557,600 | 3.24 | 4,479,000 | 4,558,000 | 04 خرداد |
| دینار کویت | 5,710,247 | 3.25 | 5,608,747 | 5,710,747 | 04 خرداد |
| دینار بحرین | 4,658,736 | 3.23 | 4,578,536 | 4,659,136 | 04 خرداد |
| رینگیت مالزی | 444,300 | 3.64 | 436,400 | 444,400 | 04 خرداد |
| بات تایلند | 54,060 | 3.92 | 52,950 | 54,060 | 04 خرداد |
| دلار هنگ کنگ | 223,900 | 3.23 | 220,100 | 224,100 | 04 خرداد |
| روبل روسیه | 24,860 | 3.54 | 23,990 | 25,380 | 04 خرداد |
| منات آذربایجان | 1,033,070 | 3.24 | 1,015,270 | 1,033,170 | 04 خرداد |
| درام ارمنستان | 5,150 | 11.47 | 5,060 | 5,150 | 04 خرداد |
| لاری گرجستان | 658,900 | 3.31 | 647,200 | 659,000 | 04 خرداد |
| سوم قرقیزستان | 20,070 | 3.24 | 19,720 | 20,070 | 04 خرداد |
| پوند لبنان | 20 | 0 | 20 | 20 | 26 اردیبهشت |
| سامانی تاجیکستان | 189,254 | 3.67 | 185,954 | 189,254 | 04 خرداد |
| تنگه قزاقستان | 3,720 | 3.05 | 3,640 | 3,720 | 04 خرداد |
| سوم ازبکستان | 149 | 7.19 | 149 | 149 | 04 خرداد |
| فورینت مجارستان | 5,730 | 3.99 | 5,610 | 5,740 | 04 خرداد |
| منات ترکمنستان | 503,900 | 3.36 | 494,900 | 503,900 | 04 خرداد |
| دلار تایوان | 55,900 | 3.33 | 54,800 | 55,900 | 04 خرداد |
| لک آلبانی | 21,300 | 3.4 | 20,900 | 21,300 | 04 خرداد |
| دلار باربادوس | 877,542 | 3.71 | 862,142 | 877,542 | 04 خرداد |
| تاکا بنگلادش | 14,300 | 3.17 | 14,060 | 14,310 | 04 خرداد |
| رند آفریقای جنوبی | 107,600 | 4.26 | 105,400 | 107,600 | 04 خرداد |
| روپیه اندونزی | 99 | 0 | 99 | 99 | 26 اردیبهشت |
| لو بلغارستان | 1,052,200 | 3.26 | 1,033,900 | 1,052,300 | 04 خرداد |
| ارز دولتی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار (بانکی) | 1,341,542 | 0.71 | 1,341,542 | 1,341,542 | 04 خرداد |
| یورو (بانکی) | 1,556,442 | 0.74 | 1,556,442 | 1,556,442 | 04 خرداد |
| پوند (بانکی) | 1,801,985 | 0.76 | 1,801,985 | 1,801,985 | 04 خرداد |
| فرانک سوئیس (بانکی) | 1,709,735 | 0.73 | 1,709,735 | 1,709,735 | 04 خرداد |
| لیر ترکیه (بانکی) | 29,319 | 0.74 | 29,319 | 29,319 | 04 خرداد |
| یوان چین (بانکی) | 197,392 | 0.73 | 197,392 | 197,392 | 04 خرداد |
| صد ین ژاپن (بانکی) | 842,660 | 0.71 | 842,660 | 842,660 | 04 خرداد |
| دلار سنگاپور (بانکی) | 1,048,214 | 0.7 | 1,048,214 | 1,048,214 | 04 خرداد |
| دلار استرالیا (بانکی) | 956,265 | 0.74 | 956,265 | 956,265 | 04 خرداد |
| دلار هنگ کنگ (بانکی) | 171,211 | 0.71 | 171,211 | 171,211 | 04 خرداد |
| هزار وون کره جنوبی (بانکی) | 882,154 | 0.77 | 882,154 | 882,154 | 04 خرداد |
| صد بات تایلند (بانکی) | 4,108,263 | 0.7 | 4,108,263 | 4,108,263 | 04 خرداد |
| رینگیت مالزی (بانکی) | 338,082 | 0.71 | 338,082 | 338,082 | 04 خرداد |
| صد روپيه نپال (بانکی) | 876,189 | 0.63 | 876,189 | 876,189 | 04 خرداد |
| روبل روسیه (بانکی) | 18,722 | 0.97 | 18,722 | 18,722 | 04 خرداد |
| منات آذربایجان (بانکی) | 788,175 | 0.71 | 788,175 | 788,175 | 04 خرداد |
| صد درام ارمنستان (بانکی) | 364,650 | 0.71 | 364,650 | 364,650 | 04 خرداد |
| سامانی تاجيکستان (بانکی) | 144,574 | 0.73 | 144,574 | 144,574 | 04 خرداد |
| صد تنگه قزاقستان (بانکی) | 284,181 | 0.84 | 284,181 | 284,181 | 04 خرداد |
| کرون سوئد (بانکی) | 143,216 | 0.71 | 143,216 | 143,216 | 04 خرداد |
| کرون دانمارک (بانکی) | 208,318 | 0.72 | 208,318 | 208,318 | 04 خرداد |
| کرون نروژ (بانکی) | 144,787 | 0.66 | 144,787 | 144,787 | 04 خرداد |
| ریال عربستان (بانکی) | 357,745 | 0.71 | 357,745 | 357,745 | 04 خرداد |
| دینار کویت (بانکی) | 4,342,715 | 0.96 | 4,342,715 | 4,342,715 | 04 خرداد |
| ریال عمان (بانکی) | 3,483,843 | 0.68 | 3,483,843 | 3,483,843 | 04 خرداد |
| صد دینار عراق (بانکی) | 102,370 | 0.72 | 102,370 | 102,370 | 04 خرداد |
| دینار بحرین (بانکی) | 3,567,931 | 0.71 | 3,567,931 | 3,567,931 | 04 خرداد |
| لیر سوریه (بانکی) | 12,138 | 0.71 | 12,138 | 12,138 | 04 خرداد |
| ریال قطر (بانکی) | 368,555 | 0.71 | 368,555 | 368,555 | 04 خرداد |
| دينار ليبی (بانکی) | 210,468 | 0.88 | 210,468 | 210,468 | 04 خرداد |
| روپیه هند (بانکی) | 14,026 | 0.63 | 14,026 | 14,026 | 04 خرداد |
| صد روپیه پاکستان (بانکی) | 481,738 | 0.74 | 481,738 | 481,738 | 04 خرداد |
| افغانی (بانکی) | 21,017 | 1.18 | 21,017 | 21,017 | 04 خرداد |
| راند آفريقای جنوبی (بانکی) | 81,523 | 0.52 | 81,523 | 81,523 | 04 خرداد |
| بوليوار ونزوئلا (بانکی) | 2,539 | 1.18 | 2,539 | 2,539 | 04 خرداد |
| روبل بلاروس (بانکی) | 488,807 | 0.74 | 488,807 | 488,807 | 04 خرداد |
| منات ترکمنستان (بانکی) | 383,299 | 0.76 | 383,299 | 383,299 | 04 خرداد |
| صد پزوی فيليپين (بانکی) | 2,179,750 | 0.59 | 2,179,750 | 2,179,750 | 04 خرداد |
| هزار روپیه اندونزی (بانکی) | 75,796 | 0.7 | 75,796 | 75,796 | 04 خرداد |
| لاری گرجستان (بانکی) | 503,145 | 0.53 | 503,145 | 503,145 | 04 خرداد |
| دينار اردن (بانکی) | 1,892,161 | 0.71 | 1,892,161 | 1,892,161 | 04 خرداد |
| کيات ميانمار (بانکی) | 639 | 0.78 | 639 | 639 | 04 خرداد |
| ده روپيه سريلانکا (بانکی) | 39,553 | 3.31 | 39,553 | 39,553 | 04 خرداد |
| صد تاکای بنگلادش (بانکی) | 1,092,064 | 0.81 | 1,092,064 | 1,092,064 | 04 خرداد |
| دلار نيوزيلند (بانکی) | 784,668 | 0.71 | 784,668 | 784,668 | 04 خرداد |
| درهم امارات (بانکی) | 365,294 | 0.71 | 365,294 | 365,294 | 04 خرداد |
| ارز سنا (اسکناس / خرید) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپیه پاکستان (سنا/خرید) | 459,933 | 0 | 459,933 | 459,933 | 18 دی |
| دینار بحرین (سنا/خرید) | 3,443,569 | 0 | 3,443,569 | 3,443,569 | 18 دی |
| دینار کویت (سنا/خرید) | 4,214,224 | 0 | 4,214,224 | 4,214,224 | 18 دی |
| ریال عربستان (سنا/خرید) | 345,275 | 0 | 345,275 | 345,275 | 18 دی |
| ریال عمان (سنا/خرید) | 3,363,781 | 0 | 3,363,781 | 3,363,781 | 18 دی |
| ریال قطر (سنا/خرید) | 355,710 | 0 | 355,710 | 355,710 | 18 دی |
| کرون دانمارک (سنا/خرید) | 202,537 | 0 | 202,537 | 202,537 | 18 دی |
| دلار (سنا/خرید) | 1,294,782 | 0 | 1,294,782 | 1,294,782 | 18 دی |
| یورو (سنا/خرید) | 1,513,447 | 0 | 1,513,447 | 1,513,447 | 18 دی |
| درهم (سنا/خرید) | 352,561 | 0 | 352,561 | 352,561 | 18 دی |
| پوند (سنا/خرید) | 1,744,203 | 0 | 1,744,203 | 1,744,203 | 18 دی |
| لیر ترکیه (سنا/خرید) | 30,083 | 0 | 30,083 | 30,083 | 18 دی |
| فرانک سویس (سنا/خرید) | 1,624,997 | 0 | 1,624,997 | 1,624,997 | 18 دی |
| کرون سوئد (سنا/خرید) | 141,047 | 0 | 141,047 | 141,047 | 18 دی |
| کرون نروژ (سنا/خرید) | 128,424 | 0 | 128,424 | 128,424 | 18 دی |
| یوان چین (سنا/خرید) | 185,077 | 0 | 185,077 | 185,077 | 18 دی |
| روپیه هند (سنا/خرید) | 14,413 | 0 | 14,413 | 14,413 | 18 دی |
| صد ین ژاپن (سنا/خرید) | 826,022 | 0 | 826,022 | 826,022 | 18 دی |
| هزار وون کره (سنا/خرید) | 894,141 | 0 | 894,141 | 894,141 | 18 دی |
| دلار کانادا (سنا/خرید) | 936,167 | 0 | 936,167 | 936,167 | 18 دی |
| دلار استرالیا (سنا/خرید) | 870,959 | 0 | 870,959 | 870,959 | 18 دی |
| روبل روسیه (سنا/خرید) | 16,082 | 0 | 16,082 | 16,082 | 18 دی |
| صد دینار عراق (سنا/خرید) | 98,819 | 0 | 98,819 | 98,819 | 18 دی |
| ارز سنا (اسکناس / فروش) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپیه پاکستان (سنا/فروش) | 464,110 | 0 | 464,110 | 464,110 | 18 دی |
| دینار بحرین (سنا/فروش) | 3,474,843 | 0 | 3,474,843 | 3,474,843 | 18 دی |
| دینار کویت (سنا/فروش) | 4,252,496 | 0 | 4,252,496 | 4,252,496 | 18 دی |
| ریال عربستان (سنا/فروش) | 348,411 | 0 | 348,411 | 348,411 | 18 دی |
| ریال عمان (سنا/فروش) | 3,394,330 | 0 | 3,394,330 | 3,394,330 | 18 دی |
| ریال قطر (سنا/فروش) | 358,940 | 0 | 358,940 | 358,940 | 18 دی |
| کرون دانمارک (سنا/فروش) | 204,376 | 0 | 204,376 | 204,376 | 18 دی |
| دلار (سنا/فروش) | 1,306,541 | 0 | 1,306,541 | 1,306,541 | 18 دی |
| یورو (سنا/فروش) | 1,527,192 | 0 | 1,527,192 | 1,527,192 | 18 دی |
| درهم (سنا/فروش) | 355,763 | 0 | 355,763 | 355,763 | 18 دی |
| پوند (سنا/فروش) | 1,760,043 | 0 | 1,760,043 | 1,760,043 | 18 دی |
| لیر ترکیه (سنا/فروش) | 30,356 | 0 | 30,356 | 30,356 | 18 دی |
| فرانک سویس (سنا/فروش) | 1,639,755 | 0 | 1,639,755 | 1,639,755 | 18 دی |
| کرون سوئد (سنا/فروش) | 142,328 | 0 | 142,328 | 142,328 | 18 دی |
| کرون نروژ (سنا/فروش) | 129,590 | 0 | 129,590 | 129,590 | 18 دی |
| یوان چین (سنا/فروش) | 186,758 | 0 | 186,758 | 186,758 | 18 دی |
| روپیه هند (سنا/فروش) | 14,544 | 0 | 14,544 | 14,544 | 18 دی |
| صد ین ژاپن (سنا/فروش) | 833,524 | 0 | 833,524 | 833,524 | 18 دی |
| هزار وون کره (سنا/فروش) | 902,261 | 0 | 902,261 | 902,261 | 18 دی |
| دلار کانادا (سنا/فروش) | 944,669 | 0 | 944,669 | 944,669 | 18 دی |
| دلار استرالیا (سنا/فروش) | 878,869 | 0 | 878,869 | 878,869 | 18 دی |
| روبل روسیه (سنا/فروش) | 16,228 | 0 | 16,228 | 16,228 | 18 دی |
| صد دینار عراق (سنا/فروش) | 99,716 | 0 | 99,716 | 99,716 | 18 دی |
| ارز نیما (حواله / فروش) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپيه پاکستان (نیما/فروش) | 528,905 | 0.58 | 528,905 | 528,905 | 04 خرداد |
| دلار تایوان (نیما/فروش) | 12,985 | 0 | 12,985 | 12,985 | 05 خرداد |
| دینار بحرین (نیما/فروش) | 3,917,274 | 0.55 | 3,917,274 | 3,917,274 | 04 خرداد |
| دینار کویت (نیما/فروش) | 4,767,918 | 0.8 | 4,767,918 | 4,767,918 | 04 خرداد |
| ریال عربستان (نیما/فروش) | 392,772 | 0.55 | 392,772 | 392,772 | 04 خرداد |
| ریال عمان (نیما/فروش) | 3,824,952 | 0.52 | 3,824,952 | 3,824,952 | 04 خرداد |
| ریال قطر (نیما/فروش) | 404,641 | 0.55 | 404,641 | 404,641 | 04 خرداد |
| کرون دانمارک (نیما/فروش) | 228,715 | 0.56 | 228,715 | 228,715 | 04 خرداد |
| هریونیا اوکراین (نیما/فروش) | 10,421 | 0 | 10,421 | 10,421 | 05 خرداد |
| دلار (نیما/فروش) | 1,472,895 | 0.55 | 1,472,895 | 1,472,895 | 04 خرداد |
| یورو (نیما/فروش) | 1,708,837 | 0.58 | 1,708,837 | 1,708,837 | 04 خرداد |
| درهم امارات (نیما/فروش) | 401,061 | 0.55 | 401,061 | 401,061 | 04 خرداد |
| پوند انگلیس (نیما/فروش) | 1,978,421 | 0.6 | 1,978,421 | 1,978,421 | 04 خرداد |
| لیر ترکیه (نیما/فروش) | 32,190 | 0.58 | 32,190 | 32,190 | 04 خرداد |
| فرانک سوییس (نیما/فروش) | 1,877,138 | 0.57 | 1,877,138 | 1,877,138 | 04 خرداد |
| یوان چین (نیما/فروش) | 216,719 | 0.57 | 216,719 | 216,719 | 04 خرداد |
| ین ژاپن (نیما/فروش) | 925,167 | 0.55 | 925,167 | 925,167 | 04 خرداد |
| هزار وون کره جنوبی (نیما/فروش) | 968,528 | 0.61 | 968,528 | 968,528 | 04 خرداد |
| دلار کانادا (نیما/فروش) | 1,065,803 | 0.53 | 1,065,803 | 1,065,803 | 04 خرداد |
| دلار استرالیا (نیما/فروش) | 1,049,895 | 0.58 | 1,049,895 | 1,049,895 | 04 خرداد |
| روبل روسیه (نیما/فروش) | 20,555 | 0.81 | 20,555 | 20,555 | 04 خرداد |
| یکصد دینار عراق (نیما/فروش) | 112,393 | 0.56 | 112,393 | 112,393 | 04 خرداد |
| منات آذربایجان (نیما/فروش) | 246,136 | 0 | 246,136 | 246,136 | 05 خرداد |
| روپیه هند (نیما/فروش) | 15,399 | 0.47 | 15,399 | 15,399 | 04 خرداد |
| کرون نروژ (نیما/فروش) | 158,964 | 0.5 | 158,964 | 158,964 | 04 خرداد |
| کرون سوئد (نیما/فروش) | 157,238 | 0.55 | 157,238 | 157,238 | 04 خرداد |
| ارز نیما (حواله / خرید) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپيه پاکستان (نیما/خرید) | 524,145 | 0.58 | 524,145 | 524,145 | 04 خرداد |
| 100 روپيه پاکستان (نیما/خرید) | 524,145 | 0.58 | 524,145 | 524,145 | 04 خرداد |
| دینار بحرین (نیما/خرید) | 3,882,019 | 0.55 | 3,882,019 | 3,882,019 | 04 خرداد |
| دینار بحرین (نیما/خرید) | 3,882,019 | 0.55 | 3,882,019 | 3,882,019 | 04 خرداد |
| دینار کویت (نیما/خرید) | 4,725,007 | 0.8 | 4,725,007 | 4,725,007 | 04 خرداد |
| دینار کویت (نیما/خرید) | 4,725,007 | 0.8 | 4,725,007 | 4,725,007 | 04 خرداد |
| ریال عربستان (نیما/خرید) | 389,237 | 0.55 | 389,237 | 389,237 | 04 خرداد |
| ریال عربستان (نیما/خرید) | 389,237 | 0.55 | 389,237 | 389,237 | 04 خرداد |
| ریال عمان (نیما/خرید) | 3,790,527 | 0.52 | 3,790,527 | 3,790,527 | 04 خرداد |
| ریال عمان (نیما/خرید) | 3,790,527 | 0.52 | 3,790,527 | 3,790,527 | 04 خرداد |
| ریال قطر (نیما/خرید) | 400,999 | 0.55 | 400,999 | 400,999 | 04 خرداد |
| ریال قطر (نیما/خرید) | 400,999 | 0.55 | 400,999 | 400,999 | 04 خرداد |
| کرون دانمارک (نیما/خرید) | 226,657 | 0.56 | 226,657 | 226,657 | 04 خرداد |
| کرون دانمارک (نیما/خرید) | 226,657 | 0.56 | 226,657 | 226,657 | 04 خرداد |
| دلار (نیما/خرید) | 1,459,639 | 0.55 | 1,459,639 | 1,459,639 | 04 خرداد |
| دلار (نیما/خرید) | 1,459,639 | 0.55 | 1,459,639 | 1,459,639 | 04 خرداد |
| یورو (نیما/خرید) | 1,693,457 | 0.58 | 1,693,457 | 1,693,457 | 04 خرداد |
| یورو (نیما/خرید) | 1,693,457 | 0.58 | 1,693,457 | 1,693,457 | 04 خرداد |
| درهم امارات (نیما/خرید) | 397,451 | 0.55 | 397,451 | 397,451 | 04 خرداد |
| درهم امارات (نیما/خرید) | 397,451 | 0.55 | 397,451 | 397,451 | 04 خرداد |
| پوند انگلیس (نیما/خرید) | 1,960,615 | 0.6 | 1,960,615 | 1,960,615 | 04 خرداد |
| پوند انگلیس (نیما/خرید) | 1,960,615 | 0.6 | 1,960,615 | 1,960,615 | 04 خرداد |
| لیر ترکیه (نیما/خرید) | 31,900 | 0.58 | 31,900 | 31,900 | 04 خرداد |
| لیر ترکیه (نیما/خرید) | 31,900 | 0.58 | 31,900 | 31,900 | 04 خرداد |
| فرانک سوییس (نیما/خرید) | 1,860,244 | 0.57 | 1,860,244 | 1,860,244 | 04 خرداد |
| فرانک سوییس (نیما/خرید) | 1,860,244 | 0.57 | 1,860,244 | 1,860,244 | 04 خرداد |
| یوان چین (نیما/خرید) | 214,769 | 0.57 | 214,769 | 214,769 | 04 خرداد |
| یوان چین (نیما/خرید) | 214,769 | 0.57 | 214,769 | 214,769 | 04 خرداد |
| ین ژاپن (نیما/خرید) | 916,840 | 0.55 | 916,840 | 916,840 | 04 خرداد |
| ین ژاپن (نیما/خرید) | 916,840 | 0.55 | 916,840 | 916,840 | 04 خرداد |
| هزار وون کره جنوبی (نیما/خرید) | 959,811 | 0.61 | 959,811 | 959,811 | 04 خرداد |
| هزار وون کره جنوبی (نیما/خرید) | 959,811 | 0.61 | 959,811 | 959,811 | 04 خرداد |
| دلار کانادا (نیما/خرید) | 1,056,211 | 0.53 | 1,056,211 | 1,056,211 | 04 خرداد |
| دلار کانادا (نیما/خرید) | 1,056,211 | 0.53 | 1,056,211 | 1,056,211 | 04 خرداد |
| دلار استرالیا (نیما/خرید) | 1,040,446 | 0.58 | 1,040,446 | 1,040,446 | 04 خرداد |
| دلار استرالیا (نیما/خرید) | 1,040,446 | 0.58 | 1,040,446 | 1,040,446 | 04 خرداد |
| روبل روسیه (نیما/خرید) | 20,370 | 0.81 | 20,370 | 20,370 | 04 خرداد |
| روبل روسیه (نیما/خرید) | 20,370 | 0.81 | 20,370 | 20,370 | 04 خرداد |
| یکصد دینار عراق (نیما/خرید) | 111,381 | 0.56 | 111,381 | 111,381 | 04 خرداد |
| یکصد دینار عراق (نیما/خرید) | 111,381 | 0.56 | 111,381 | 111,381 | 04 خرداد |
| منات آذربایجان (نیما/خرید) | 243,921 | 0 | 243,921 | 243,921 | 05 خرداد |
| منات آذربایجان (نیما/خرید) | 243,921 | 0 | 243,921 | 243,921 | 05 خرداد |
| روپیه هند (نیما/خرید) | 15,260 | 0.48 | 15,260 | 15,260 | 04 خرداد |
| روپیه هند (نیما/خرید) | 15,260 | 0.48 | 15,260 | 15,260 | 04 خرداد |
| کرون نروژ (نیما/خرید) | 157,533 | 0.5 | 157,533 | 157,533 | 04 خرداد |
| کرون نروژ (نیما/خرید) | 157,533 | 0.5 | 157,533 | 157,533 | 04 خرداد |
| مظنه / مثقال | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | 808,040,000 | 3.93 | 804,450,000 | 817,050,000 | 04 خرداد |
| مثقال / بدون حباب | 838,027,000 | 4.66 | 820,470,000 | 838,326,000 | 04 خرداد |
| حباب آبشده | 8,970,000 | 494.34 | 8,970,000 | 8,970,000 | 04 خرداد |
| مثقال / بر مبنای سکه | 825,906,460 | 2.76 | 803,714,170 | 834,739,210 | 04 خرداد |
| سکه تاریخ پایین | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| تمام سکه (قبل 86) | 1,825,000,000 | 2.53 | 1,825,000,000 | 1,840,000,000 | 04 خرداد |
| نیم سکه (قبل 86) | 930,000,000 | 4.49 | 930,000,000 | 930,000,000 | 04 خرداد |
| ربع سکه (قبل 86) | 470,000,000 | 6.82 | 470,000,000 | 470,000,000 | 04 خرداد |
| سکه پارسیان | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 22,430,000 | 3.13 | 21,750,000 | 22,430,000 | 04 خرداد |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 41,360,000 | 3.4 | 40,900,000 | 41,360,000 | 04 خرداد |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 60,300,000 | 3.61 | 59,600,000 | 60,300,000 | 04 خرداد |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 79,220,000 | 3.62 | 78,300,000 | 79,220,000 | 04 خرداد |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 98,150,000 | 3.64 | 97,000,000 | 98,150,000 | 04 خرداد |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 117,080,000 | 3.66 | 115,700,000 | 117,080,000 | 04 خرداد |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 136,000,000 | 3.66 | 134,400,000 | 136,000,000 | 04 خرداد |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 154,950,000 | 3.71 | 153,100,000 | 154,950,000 | 04 خرداد |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 173,870,000 | 3.71 | 171,800,000 | 173,870,000 | 04 خرداد |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 194,300,000 | 3.68 | 192,000,000 | 194,300,000 | 04 خرداد |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 213,250,000 | 3.72 | 210,700,000 | 213,250,000 | 04 خرداد |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 232,200,000 | 3.73 | 229,400,000 | 232,200,000 | 04 خرداد |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 251,100,000 | 3.72 | 248,100,000 | 251,100,000 | 04 خرداد |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 270,000,000 | 3.71 | 266,800,000 | 270,000,000 | 04 خرداد |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 289,000,000 | 3.75 | 285,500,000 | 289,000,000 | 04 خرداد |
| حباب سکه ها | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 18,830,000 | 25.7 | 10,000,000 | 9,980,000 | 04 خرداد |
| حباب سکه بهار آزادی | 63,730,000 | 155.74 | 19,350,000 | 70,500,000 | 04 خرداد |
| حباب نیم سکه | 15,850,000 | 139.05 | 14,960,000 | 35,630,000 | 04 خرداد |
| حباب ربع سکه | 67,900,000 | 6.23 | 52,460,000 | 77,070,000 | 04 خرداد |
| حباب سکه گرمی | 47,790,000 | 0.69 | 42,240,000 | 52,290,000 | 04 خرداد |
| ارزش واقعی سکه | 1,820,501,000 | 3.93 | 1,751,649,000 | 1,840,801,000 | 04 خرداد |
| سکه در بورس | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| تمام سکه آینده | 1,847,477 | 0 | 1,847,477 | 1,847,477 | 29 بهمن |
| تمام سکه رفاه | 1,393,920 | 0 | 1,393,920 | 1,393,920 | 29 بهمن |
| تمام سکه سامان | 1,858,100 | 0 | 1,858,100 | 1,858,100 | 29 اردیبهشت |
| سکه تکفروشی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی تک فروشی | 1,880,100,000 | 2.75 | 1,829,900,000 | 1,900,100,000 | 04 خرداد |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,831,200,000 | 2.54 | 1,786,100,000 | 1,846,200,000 | 04 خرداد |
| نیم سکه تک فروشی | 964,000,000 | 2.12 | 964,000,000 | 964,000,000 | 04 خرداد |
| ربع سکه تک فروشی | 543,000,000 | 4.83 | 533,000,000 | 543,000,000 | 04 خرداد |
| سکه گرمی تک فروشی | 282,000,000 | 3.68 | 272,000,000 | 282,000,000 | 04 خرداد |
| بازارهای ارزی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار هرات | 1,743,000 | 1.81 | 1,743,000 | 1,743,000 | 04 خرداد |
| صندوق ها | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| صندوق طلای آتش | 31,600 | 0 | 31,600 | 31,600 | 14 بهمن |
| صندوق طلای آلتون | 60,889 | 0 | 60,889 | 60,889 | 10 بهمن |
