نرخ ارز و سکه در تاریخ دوشنبه 28 ام اردیبهشت 1405
| طلا | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار / 750 | 189,983,000 | 1.46 | 189,517,000 | 192,767,000 | 28 اردیبهشت |
| طلای ۲۴ عیار | 253,309,000 | 1.46 | 252,687,000 | 257,021,000 | 28 اردیبهشت |
| طلای 18 عیار / 740 | 187,450,000 | 1.46 | 186,990,000 | 190,197,000 | 28 اردیبهشت |
| طلای دست دوم | 187,450,180 | 1.46 | 186,990,080 | 190,197,120 | 28 اردیبهشت |
| سکه نقدی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 1,929,900,000 | 0.52 | 1,924,800,000 | 1,930,100,000 | 28 اردیبهشت |
| سکه بهار آزادی | 1,870,100,000 | 1.59 | 1,869,800,000 | 1,880,200,000 | 28 اردیبهشت |
| نیم سکه | 980,000,000 | 1.02 | 980,000,000 | 985,000,000 | 28 اردیبهشت |
| ربع سکه | 535,000,000 | 0.93 | 535,000,000 | 535,000,000 | 28 اردیبهشت |
| سکه گرمی | 270,000,000 | 3.7 | 270,000,000 | 275,000,000 | 28 اردیبهشت |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 1,793,800 | 1.12 | 1,793,800 | 1,809,200 | 28 اردیبهشت |
| یورو | 2,089,000 | 1.01 | 2,088,400 | 2,107,300 | 28 اردیبهشت |
| درهم امارات | 488,930 | 1.07 | 488,850 | 493,040 | 28 اردیبهشت |
| پوند انگلیس | 2,398,300 | 0.82 | 2,397,900 | 2,417,900 | 28 اردیبهشت |
| لیر ترکیه | 39,300 | 1.27 | 39,300 | 39,600 | 28 اردیبهشت |
| فرانک سوئیس | 2,284,000 | 0.92 | 2,283,600 | 2,305,000 | 28 اردیبهشت |
| یوان چین | 264,000 | 0.98 | 263,900 | 266,100 | 28 اردیبهشت |
| ین ژاپن (100 ین) | 1,129,660 | 1.22 | 1,129,470 | 1,139,880 | 28 اردیبهشت |
| وون کره جنوبی | 1,199 | 0.83 | 1,199 | 1,209 | 28 اردیبهشت |
| دلار کانادا | 1,304,900 | 1.09 | 1,304,700 | 1,316,100 | 28 اردیبهشت |
| دلار استرالیا | 1,284,200 | 0.93 | 1,283,800 | 1,295,600 | 28 اردیبهشت |
| دلار نیوزیلند | 1,051,200 | 0.77 | 1,051,000 | 1,059,700 | 28 اردیبهشت |
| دلار سنگاپور | 1,401,800 | 1.07 | 1,401,500 | 1,414,200 | 28 اردیبهشت |
| روپیه هند | 18,650 | 1.5 | 18,650 | 18,830 | 28 اردیبهشت |
| روپیه پاکستان | 6,464 | 0.88 | 6,463 | 6,518 | 28 اردیبهشت |
| دینار عراق | 1,395 | 0.58 | 1,394 | 1,406 | 28 اردیبهشت |
| پوند سوریه | 15,618 | 1.15 | 15,615 | 15,754 | 28 اردیبهشت |
| افغانی | 28,166 | 1.17 | 28,166 | 28,716 | 28 اردیبهشت |
| کرون دانمارک | 279,300 | 1.04 | 279,300 | 281,800 | 28 اردیبهشت |
| کرون سوئد | 190,700 | 0.89 | 190,700 | 192,300 | 28 اردیبهشت |
| کرون نروژ | 193,100 | 1.14 | 193,100 | 195,100 | 28 اردیبهشت |
| ریال قطر | 509,114 | 2.23 | 509,014 | 513,414 | 28 اردیبهشت |
| ریال عمان | 4,661,600 | 1.14 | 4,660,800 | 4,700,800 | 28 اردیبهشت |
| دینار کویت | 5,851,247 | 1.17 | 5,850,247 | 5,904,047 | 28 اردیبهشت |
| دینار بحرین | 4,764,936 | 1.14 | 4,764,136 | 4,805,036 | 28 اردیبهشت |
| رینگیت مالزی | 451,700 | 1.82 | 451,600 | 455,900 | 28 اردیبهشت |
| بات تایلند | 54,930 | 1.11 | 54,920 | 55,570 | 28 اردیبهشت |
| دلار هنگ کنگ | 229,200 | 1.13 | 229,200 | 231,200 | 28 اردیبهشت |
| روبل روسیه | 24,740 | 1.01 | 24,740 | 25,300 | 28 اردیبهشت |
| منات آذربایجان | 1,056,770 | 1.11 | 1,056,570 | 1,065,670 | 28 اردیبهشت |
| درام ارمنستان | 5,220 | 5.88 | 5,220 | 5,270 | 28 اردیبهشت |
| لاری گرجستان | 673,100 | 1.08 | 672,900 | 678,800 | 28 اردیبهشت |
| سوم قرقیزستان | 20,530 | 1.12 | 20,520 | 20,700 | 28 اردیبهشت |
| پوند لبنان | 20 | 0 | 20 | 20 | 26 اردیبهشت |
| سامانی تاجیکستان | 191,754 | 1.25 | 191,654 | 193,354 | 28 اردیبهشت |
| تنگه قزاقستان | 3,840 | 0.52 | 3,840 | 3,870 | 28 اردیبهشت |
| سوم ازبکستان | 149 | 0 | 149 | 149 | 26 اردیبهشت |
| فورینت مجارستان | 5,780 | 1.21 | 5,780 | 5,840 | 28 اردیبهشت |
| منات ترکمنستان | 514,300 | 1.15 | 514,200 | 518,800 | 28 اردیبهشت |
| دلار تایوان | 56,800 | 1.23 | 56,800 | 57,300 | 28 اردیبهشت |
| لک آلبانی | 21,800 | 0.92 | 21,800 | 21,900 | 28 اردیبهشت |
| دلار باربادوس | 892,742 | 1.29 | 892,542 | 900,342 | 28 اردیبهشت |
| تاکا بنگلادش | 14,630 | 1.5 | 14,630 | 14,810 | 28 اردیبهشت |
| رند آفریقای جنوبی | 107,700 | 1.02 | 107,700 | 108,700 | 28 اردیبهشت |
| روپیه اندونزی | 99 | 0 | 99 | 99 | 26 اردیبهشت |
| لو بلغارستان | 1,076,300 | 1.12 | 1,076,200 | 1,085,500 | 28 اردیبهشت |
| ارز دولتی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار (بانکی) | 1,376,713 | 0.09 | 1,376,713 | 1,376,713 | 28 اردیبهشت |
| یورو (بانکی) | 1,600,295 | 0.08 | 1,600,295 | 1,600,295 | 28 اردیبهشت |
| پوند (بانکی) | 1,834,600 | 0.08 | 1,834,600 | 1,834,600 | 28 اردیبهشت |
| فرانک سوئیس (بانکی) | 1,749,231 | 0.16 | 1,749,231 | 1,749,231 | 28 اردیبهشت |
| لیر ترکیه (بانکی) | 30,271 | 0.11 | 30,271 | 30,271 | 28 اردیبهشت |
| یوان چین (بانکی) | 202,342 | 0.19 | 202,342 | 202,342 | 28 اردیبهشت |
| صد ین ژاپن (بانکی) | 867,139 | 0.08 | 867,139 | 867,139 | 28 اردیبهشت |
| دلار سنگاپور (بانکی) | 1,075,322 | 0.11 | 1,075,322 | 1,075,322 | 28 اردیبهشت |
| دلار استرالیا (بانکی) | 984,083 | 0.1 | 984,083 | 984,083 | 28 اردیبهشت |
| دلار هنگ کنگ (بانکی) | 175,807 | 0.1 | 175,807 | 175,807 | 28 اردیبهشت |
| هزار وون کره جنوبی (بانکی) | 919,110 | 0.1 | 919,110 | 919,110 | 28 اردیبهشت |
| صد بات تایلند (بانکی) | 4,223,485 | 0.06 | 4,223,485 | 4,223,485 | 28 اردیبهشت |
| رینگیت مالزی (بانکی) | 348,412 | 0.16 | 348,412 | 348,412 | 28 اردیبهشت |
| صد روپيه نپال (بانکی) | 895,859 | 0.15 | 895,859 | 895,859 | 28 اردیبهشت |
| روبل روسیه (بانکی) | 18,910 | 0.38 | 18,910 | 18,910 | 28 اردیبهشت |
| منات آذربایجان (بانکی) | 808,903 | 0.08 | 808,903 | 808,903 | 28 اردیبهشت |
| صد درام ارمنستان (بانکی) | 373,531 | 0.01 | 373,531 | 373,531 | 28 اردیبهشت |
| سامانی تاجيکستان (بانکی) | 147,321 | 0.03 | 147,321 | 147,321 | 28 اردیبهشت |
| صد تنگه قزاقستان (بانکی) | 293,209 | 0.15 | 293,209 | 293,209 | 28 اردیبهشت |
| کرون سوئد (بانکی) | 145,715 | 0.11 | 145,715 | 145,715 | 28 اردیبهشت |
| کرون دانمارک (بانکی) | 214,153 | 0.09 | 214,153 | 214,153 | 28 اردیبهشت |
| کرون نروژ (بانکی) | 147,887 | 0.07 | 147,887 | 147,887 | 28 اردیبهشت |
| ریال عربستان (بانکی) | 367,123 | 0.09 | 367,123 | 367,123 | 28 اردیبهشت |
| دینار کویت (بانکی) | 4,464,655 | 0.22 | 4,464,655 | 4,464,655 | 28 اردیبهشت |
| ریال عمان (بانکی) | 3,581,359 | 0.26 | 3,581,359 | 3,581,359 | 28 اردیبهشت |
| صد دینار عراق (بانکی) | 105,079 | 0.09 | 105,079 | 105,079 | 28 اردیبهشت |
| دینار بحرین (بانکی) | 3,661,471 | 0.09 | 3,661,471 | 3,661,471 | 28 اردیبهشت |
| لیر سوریه (بانکی) | 12,456 | 0.09 | 12,456 | 12,456 | 28 اردیبهشت |
| ریال قطر (بانکی) | 378,218 | 0.09 | 378,218 | 378,218 | 28 اردیبهشت |
| دينار ليبی (بانکی) | 217,747 | 0.34 | 217,747 | 217,747 | 28 اردیبهشت |
| روپیه هند (بانکی) | 14,340 | 0.15 | 14,340 | 14,340 | 28 اردیبهشت |
| صد روپیه پاکستان (بانکی) | 494,112 | 0.07 | 494,112 | 494,112 | 28 اردیبهشت |
| افغانی (بانکی) | 21,838 | 0.55 | 21,838 | 21,838 | 28 اردیبهشت |
| راند آفريقای جنوبی (بانکی) | 82,438 | 0.04 | 82,438 | 82,438 | 28 اردیبهشت |
| بوليوار ونزوئلا (بانکی) | 2,668 | 0.19 | 2,668 | 2,668 | 28 اردیبهشت |
| روبل بلاروس (بانکی) | 494,996 | 0.22 | 494,996 | 494,996 | 28 اردیبهشت |
| منات ترکمنستان (بانکی) | 392,346 | 0.04 | 392,346 | 392,346 | 28 اردیبهشت |
| صد پزوی فيليپين (بانکی) | 2,233,463 | 0.12 | 2,233,463 | 2,233,463 | 28 اردیبهشت |
| هزار روپیه اندونزی (بانکی) | 78,339 | 0.18 | 78,339 | 78,339 | 28 اردیبهشت |
| لاری گرجستان (بانکی) | 515,245 | 0.24 | 515,245 | 515,245 | 28 اردیبهشت |
| دينار اردن (بانکی) | 1,941,767 | 0.09 | 1,941,767 | 1,941,767 | 28 اردیبهشت |
| کيات ميانمار (بانکی) | 656 | 0.15 | 656 | 656 | 28 اردیبهشت |
| ده روپيه سريلانکا (بانکی) | 41,989 | 0.27 | 41,989 | 41,989 | 28 اردیبهشت |
| صد تاکای بنگلادش (بانکی) | 1,121,323 | 0.08 | 1,121,323 | 1,121,323 | 28 اردیبهشت |
| دلار نيوزيلند (بانکی) | 803,792 | 0.08 | 803,792 | 803,792 | 28 اردیبهشت |
| درهم امارات (بانکی) | 374,871 | 0.09 | 374,871 | 374,871 | 28 اردیبهشت |
| ارز سنا (اسکناس / خرید) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپیه پاکستان (سنا/خرید) | 459,933 | 0 | 459,933 | 459,933 | 18 دی |
| دینار بحرین (سنا/خرید) | 3,443,569 | 0 | 3,443,569 | 3,443,569 | 18 دی |
| دینار کویت (سنا/خرید) | 4,214,224 | 0 | 4,214,224 | 4,214,224 | 18 دی |
| ریال عربستان (سنا/خرید) | 345,275 | 0 | 345,275 | 345,275 | 18 دی |
| ریال عمان (سنا/خرید) | 3,363,781 | 0 | 3,363,781 | 3,363,781 | 18 دی |
| ریال قطر (سنا/خرید) | 355,710 | 0 | 355,710 | 355,710 | 18 دی |
| کرون دانمارک (سنا/خرید) | 202,537 | 0 | 202,537 | 202,537 | 18 دی |
| دلار (سنا/خرید) | 1,294,782 | 0 | 1,294,782 | 1,294,782 | 18 دی |
| یورو (سنا/خرید) | 1,513,447 | 0 | 1,513,447 | 1,513,447 | 18 دی |
| درهم (سنا/خرید) | 352,561 | 0 | 352,561 | 352,561 | 18 دی |
| پوند (سنا/خرید) | 1,744,203 | 0 | 1,744,203 | 1,744,203 | 18 دی |
| لیر ترکیه (سنا/خرید) | 30,083 | 0 | 30,083 | 30,083 | 18 دی |
| فرانک سویس (سنا/خرید) | 1,624,997 | 0 | 1,624,997 | 1,624,997 | 18 دی |
| کرون سوئد (سنا/خرید) | 141,047 | 0 | 141,047 | 141,047 | 18 دی |
| کرون نروژ (سنا/خرید) | 128,424 | 0 | 128,424 | 128,424 | 18 دی |
| یوان چین (سنا/خرید) | 185,077 | 0 | 185,077 | 185,077 | 18 دی |
| روپیه هند (سنا/خرید) | 14,413 | 0 | 14,413 | 14,413 | 18 دی |
| صد ین ژاپن (سنا/خرید) | 826,022 | 0 | 826,022 | 826,022 | 18 دی |
| هزار وون کره (سنا/خرید) | 894,141 | 0 | 894,141 | 894,141 | 18 دی |
| دلار کانادا (سنا/خرید) | 936,167 | 0 | 936,167 | 936,167 | 18 دی |
| دلار استرالیا (سنا/خرید) | 870,959 | 0 | 870,959 | 870,959 | 18 دی |
| روبل روسیه (سنا/خرید) | 16,082 | 0 | 16,082 | 16,082 | 18 دی |
| صد دینار عراق (سنا/خرید) | 98,819 | 0 | 98,819 | 98,819 | 18 دی |
| ارز سنا (اسکناس / فروش) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپیه پاکستان (سنا/فروش) | 464,110 | 0 | 464,110 | 464,110 | 18 دی |
| دینار بحرین (سنا/فروش) | 3,474,843 | 0 | 3,474,843 | 3,474,843 | 18 دی |
| دینار کویت (سنا/فروش) | 4,252,496 | 0 | 4,252,496 | 4,252,496 | 18 دی |
| ریال عربستان (سنا/فروش) | 348,411 | 0 | 348,411 | 348,411 | 18 دی |
| ریال عمان (سنا/فروش) | 3,394,330 | 0 | 3,394,330 | 3,394,330 | 18 دی |
| ریال قطر (سنا/فروش) | 358,940 | 0 | 358,940 | 358,940 | 18 دی |
| کرون دانمارک (سنا/فروش) | 204,376 | 0 | 204,376 | 204,376 | 18 دی |
| دلار (سنا/فروش) | 1,306,541 | 0 | 1,306,541 | 1,306,541 | 18 دی |
| یورو (سنا/فروش) | 1,527,192 | 0 | 1,527,192 | 1,527,192 | 18 دی |
| درهم (سنا/فروش) | 355,763 | 0 | 355,763 | 355,763 | 18 دی |
| پوند (سنا/فروش) | 1,760,043 | 0 | 1,760,043 | 1,760,043 | 18 دی |
| لیر ترکیه (سنا/فروش) | 30,356 | 0 | 30,356 | 30,356 | 18 دی |
| فرانک سویس (سنا/فروش) | 1,639,755 | 0 | 1,639,755 | 1,639,755 | 18 دی |
| کرون سوئد (سنا/فروش) | 142,328 | 0 | 142,328 | 142,328 | 18 دی |
| کرون نروژ (سنا/فروش) | 129,590 | 0 | 129,590 | 129,590 | 18 دی |
| یوان چین (سنا/فروش) | 186,758 | 0 | 186,758 | 186,758 | 18 دی |
| روپیه هند (سنا/فروش) | 14,544 | 0 | 14,544 | 14,544 | 18 دی |
| صد ین ژاپن (سنا/فروش) | 833,524 | 0 | 833,524 | 833,524 | 18 دی |
| هزار وون کره (سنا/فروش) | 902,261 | 0 | 902,261 | 902,261 | 18 دی |
| دلار کانادا (سنا/فروش) | 944,669 | 0 | 944,669 | 944,669 | 18 دی |
| دلار استرالیا (سنا/فروش) | 878,869 | 0 | 878,869 | 878,869 | 18 دی |
| روبل روسیه (سنا/فروش) | 16,228 | 0 | 16,228 | 16,228 | 18 دی |
| صد دینار عراق (سنا/فروش) | 99,716 | 0 | 99,716 | 99,716 | 18 دی |
| ارز نیما (حواله / فروش) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپيه پاکستان (نیما/فروش) | 531,826 | 0.05 | 531,826 | 531,826 | 28 اردیبهشت |
| دلار تایوان (نیما/فروش) | 12,985 | 0 | 12,985 | 12,985 | 05 خرداد |
| دینار بحرین (نیما/فروش) | 3,940,944 | 0.07 | 3,940,944 | 3,940,944 | 28 اردیبهشت |
| دینار کویت (نیما/فروش) | 4,805,434 | 0.24 | 4,805,434 | 4,805,434 | 28 اردیبهشت |
| ریال عربستان (نیما/فروش) | 395,145 | 0.07 | 395,145 | 395,145 | 28 اردیبهشت |
| ریال عمان (نیما/فروش) | 3,854,718 | 0.23 | 3,854,718 | 3,854,718 | 28 اردیبهشت |
| ریال قطر (نیما/فروش) | 407,087 | 0.07 | 407,087 | 407,087 | 28 اردیبهشت |
| کرون دانمارک (نیما/فروش) | 230,498 | 0.07 | 230,498 | 230,498 | 28 اردیبهشت |
| هریونیا اوکراین (نیما/فروش) | 10,421 | 0 | 10,421 | 10,421 | 05 خرداد |
| دلار (نیما/فروش) | 1,481,795 | 0.07 | 1,481,795 | 1,481,795 | 28 اردیبهشت |
| یورو (نیما/فروش) | 1,722,443 | 0.06 | 1,722,443 | 1,722,443 | 28 اردیبهشت |
| درهم امارات (نیما/فروش) | 403,484 | 0.07 | 403,484 | 403,484 | 28 اردیبهشت |
| پوند انگلیس (نیما/فروش) | 1,974,632 | 0.06 | 1,974,632 | 1,974,632 | 28 اردیبهشت |
| لیر ترکیه (نیما/فروش) | 32,582 | 0.08 | 32,582 | 32,582 | 28 اردیبهشت |
| فرانک سوییس (نیما/فروش) | 1,882,747 | 0.14 | 1,882,747 | 1,882,747 | 28 اردیبهشت |
| یوان چین (نیما/فروش) | 217,786 | 0.16 | 217,786 | 217,786 | 28 اردیبهشت |
| ین ژاپن (نیما/فروش) | 933,326 | 0.06 | 933,326 | 933,326 | 28 اردیبهشت |
| هزار وون کره جنوبی (نیما/فروش) | 989,264 | 0.07 | 989,264 | 989,264 | 28 اردیبهشت |
| دلار کانادا (نیما/فروش) | 1,077,687 | 0.07 | 1,077,687 | 1,077,687 | 28 اردیبهشت |
| دلار استرالیا (نیما/فروش) | 1,059,196 | 0.07 | 1,059,196 | 1,059,196 | 28 اردیبهشت |
| روبل روسیه (نیما/فروش) | 20,353 | 0.35 | 20,353 | 20,353 | 28 اردیبهشت |
| یکصد دینار عراق (نیما/فروش) | 113,100 | 0.07 | 113,100 | 113,100 | 28 اردیبهشت |
| منات آذربایجان (نیما/فروش) | 246,136 | 0 | 246,136 | 246,136 | 05 خرداد |
| روپیه هند (نیما/فروش) | 15,435 | 0.13 | 15,435 | 15,435 | 28 اردیبهشت |
| کرون نروژ (نیما/فروش) | 159,175 | 0.05 | 159,175 | 159,175 | 28 اردیبهشت |
| کرون سوئد (نیما/فروش) | 156,837 | 0.09 | 156,837 | 156,837 | 28 اردیبهشت |
| ارز نیما (حواله / خرید) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپيه پاکستان (نیما/خرید) | 527,040 | 0.05 | 527,040 | 527,040 | 28 اردیبهشت |
| دینار بحرین (نیما/خرید) | 3,905,476 | 0.07 | 3,905,476 | 3,905,476 | 28 اردیبهشت |
| دینار کویت (نیما/خرید) | 4,762,185 | 0.24 | 4,762,185 | 4,762,185 | 28 اردیبهشت |
| ریال عربستان (نیما/خرید) | 391,589 | 0.07 | 391,589 | 391,589 | 28 اردیبهشت |
| ریال عمان (نیما/خرید) | 3,820,026 | 0.23 | 3,820,026 | 3,820,026 | 28 اردیبهشت |
| ریال قطر (نیما/خرید) | 403,423 | 0.07 | 403,423 | 403,423 | 28 اردیبهشت |
| کرون دانمارک (نیما/خرید) | 228,424 | 0.07 | 228,424 | 228,424 | 28 اردیبهشت |
| دلار (نیما/خرید) | 1,468,459 | 0.07 | 1,468,459 | 1,468,459 | 28 اردیبهشت |
| یورو (نیما/خرید) | 1,706,941 | 0.06 | 1,706,941 | 1,706,941 | 28 اردیبهشت |
| درهم امارات (نیما/خرید) | 399,853 | 0.07 | 399,853 | 399,853 | 28 اردیبهشت |
| پوند انگلیس (نیما/خرید) | 1,956,860 | 0.06 | 1,956,860 | 1,956,860 | 28 اردیبهشت |
| لیر ترکیه (نیما/خرید) | 32,289 | 0.08 | 32,289 | 32,289 | 28 اردیبهشت |
| فرانک سوییس (نیما/خرید) | 1,865,802 | 0.14 | 1,865,802 | 1,865,802 | 28 اردیبهشت |
| یوان چین (نیما/خرید) | 215,826 | 0.16 | 215,826 | 215,826 | 28 اردیبهشت |
| ین ژاپن (نیما/خرید) | 924,926 | 0.06 | 924,926 | 924,926 | 28 اردیبهشت |
| هزار وون کره جنوبی (نیما/خرید) | 980,361 | 0.07 | 980,361 | 980,361 | 28 اردیبهشت |
| دلار کانادا (نیما/خرید) | 1,067,988 | 0.07 | 1,067,988 | 1,067,988 | 28 اردیبهشت |
| دلار استرالیا (نیما/خرید) | 1,049,663 | 0.07 | 1,049,663 | 1,049,663 | 28 اردیبهشت |
| روبل روسیه (نیما/خرید) | 20,170 | 0.35 | 20,170 | 20,170 | 28 اردیبهشت |
| یکصد دینار عراق (نیما/خرید) | 112,082 | 0.07 | 112,082 | 112,082 | 28 اردیبهشت |
| منات آذربایجان (نیما/خرید) | 243,921 | 0 | 243,921 | 243,921 | 05 خرداد |
| روپیه هند (نیما/خرید) | 15,296 | 0.13 | 15,296 | 15,296 | 28 اردیبهشت |
| کرون نروژ (نیما/خرید) | 157,742 | 0.05 | 157,742 | 157,742 | 28 اردیبهشت |
| کرون سوئد (نیما/خرید) | 155,425 | 0.09 | 155,425 | 155,425 | 28 اردیبهشت |
| دلار تایوان (نیما/خرید) | 12,868 | 0 | 12,868 | 12,868 | 05 خرداد |
| هریونیا اوکراین (نیما/خرید) | 10,327 | 0 | 10,327 | 10,327 | 05 خرداد |
| مظنه / مثقال | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | 822,980,000 | 1.46 | 820,950,000 | 829,050,000 | 28 اردیبهشت |
| مثقال / بدون حباب | 850,926,000 | 1.15 | 850,902,000 | 861,578,000 | 28 اردیبهشت |
| حباب آبشده | 32,894,750 | 55.97 | 32,894,750 | 32,894,750 | 28 اردیبهشت |
| مثقال / بر مبنای سکه | 852,316,390 | 0.52 | 850,064,040 | 856,710,680 | 28 اردیبهشت |
| سکه تاریخ پایین | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| تمام سکه (قبل 86) | 1,870,000,000 | 1.6 | 1,870,000,000 | 1,880,000,000 | 28 اردیبهشت |
| نیم سکه (قبل 86) | 940,000,000 | 2.13 | 940,000,000 | 950,000,000 | 28 اردیبهشت |
| ربع سکه (قبل 86) | 470,000,000 | 2.13 | 470,000,000 | 470,000,000 | 28 اردیبهشت |
| سکه پارسیان | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 22,890,000 | 0 | 22,890,000 | 22,890,000 | 27 اردیبهشت |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 42,290,000 | 0 | 42,290,000 | 42,290,000 | 27 اردیبهشت |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 61,690,000 | 0 | 61,690,000 | 61,690,000 | 27 اردیبهشت |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 81,090,000 | 0 | 81,090,000 | 81,090,000 | 27 اردیبهشت |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 100,460,000 | 0 | 100,460,000 | 100,460,000 | 27 اردیبهشت |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 119,860,000 | 0 | 119,860,000 | 119,860,000 | 27 اردیبهشت |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 139,260,000 | 0 | 139,260,000 | 139,260,000 | 27 اردیبهشت |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 158,660,000 | 0 | 158,660,000 | 158,660,000 | 27 اردیبهشت |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 178,060,000 | 0 | 178,060,000 | 178,060,000 | 27 اردیبهشت |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 198,950,000 | 0 | 198,950,000 | 198,950,000 | 27 اردیبهشت |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 218,350,000 | 0 | 218,350,000 | 218,350,000 | 27 اردیبهشت |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 237,700,000 | 0 | 237,700,000 | 237,700,000 | 27 اردیبهشت |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 257,100,000 | 0 | 257,100,000 | 257,100,000 | 27 اردیبهشت |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 274,500,000 | 0 | 274,500,000 | 274,500,000 | 27 اردیبهشت |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 295,900,000 | 0 | 295,900,000 | 295,900,000 | 27 اردیبهشت |
| حباب سکه ها | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 11,730,000 | 16657.1 | 10,000 | 9,970,000 | 28 اردیبهشت |
| حباب سکه بهار آزادی | 48,070,000 | 19.52 | 38,010,000 | 62,160,000 | 28 اردیبهشت |
| حباب نیم سکه | 21,240,000 | 4.53 | 14,270,000 | 23,000,000 | 28 اردیبهشت |
| حباب ربع سکه | 55,600,000 | 0.85 | 49,640,000 | 55,840,000 | 28 اردیبهشت |
| حباب سکه گرمی | 34,190,000 | 21.41 | 32,480,000 | 41,850,000 | 28 اردیبهشت |
| ارزش واقعی سکه | 1,854,138,000 | 1.46 | 1,849,610,000 | 1,881,332,000 | 28 اردیبهشت |
| سکه در بورس | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| تمام سکه آینده | 1,847,477 | 0 | 1,847,477 | 1,847,477 | 29 بهمن |
| تمام سکه رفاه | 1,393,920 | 0 | 1,393,920 | 1,393,920 | 29 بهمن |
| تمام سکه سامان | 1,935,085 | 0 | 1,931,052 | 1,952,099 | 06 اسفند |
| سکه تکفروشی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی تک فروشی | 1,939,900,000 | 0.52 | 1,934,800,000 | 1,949,900,000 | 28 اردیبهشت |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,876,100,000 | 1.58 | 1,875,800,000 | 1,886,200,000 | 28 اردیبهشت |
| نیم سکه تک فروشی | 984,000,000 | 1.02 | 984,000,000 | 989,000,000 | 28 اردیبهشت |
| ربع سکه تک فروشی | 538,000,000 | 0.93 | 538,000,000 | 538,000,000 | 28 اردیبهشت |
| سکه گرمی تک فروشی | 272,000,000 | 3.68 | 272,000,000 | 277,000,000 | 28 اردیبهشت |
| بازارهای ارزی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار هرات | 1,785,500 | 0.59 | 1,784,000 | 1,806,000 | 28 اردیبهشت |
| صندوق ها | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| صندوق طلای آتش | 34,056 | 0 | 34,008 | 34,752 | 06 اسفند |
| صندوق طلای آلتون | 60,316 | 0 | 60,316 | 61,800 | 06 اسفند |
| صندوق طلای امرالد | 24,734 | 0 | 24,574 | 25,330 | 06 اسفند |
| صندوق طلای تابش | 74,500 | 0 | 74,401 | 76,333 | 06 اسفند |
| صندوق طلای جام طلا | 17,538 | 0 | 17,499 | 18,269 | 06 اسفند |
| صندوق طلای جواهر | 68,661 | 0 | 68,500 | 70,300 | 06 اسفند |
| صندوق طلای درخشان | 34,405 | 0 | 34,287 | 35,450 | 06 اسفند |
| صندوق طلای درنا | 21,747 | 0 | 21,400 | 22,180 | 06 اسفند |
| صندوق طلای رز ترنج | 24,158 | 0 | 24,144 | 25,010 | 06 اسفند |
| صندوق طلای رزگلد | 17,479 | 0 | 17,456 | 17,950 | 06 اسفند |
| صندوق طلای ریتون | 17,910 | 0 | 17,890 | 18,375 | 06 اسفند |
| صندوق طلای زر | 795,900 | 0 | 792,960 | 812,000 | 06 اسفند |
| صندوق طلای زرفام | 137,966 | 0 | 137,771 | 141,686 | 06 اسفند |
| صندوق طلای زرگر | 19,117 | 0 | 19,022 | 19,616 | 06 اسفند |
| صندوق طلای زروان | 38,100 | 0 | 37,851 | 38,801 | 06 اسفند |
