نرخ ارز و سکه در تاریخ یکشنبه 27 ام اردیبهشت 1405
| طلا | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار / 750 | 194,616,000 | 0.28 | 192,864,000 | 194,616,000 | 27 اردیبهشت |
| طلای ۲۴ عیار | 259,486,000 | 0.28 | 257,150,000 | 259,486,000 | 27 اردیبهشت |
| طلای 18 عیار / 740 | 192,022,000 | 0.28 | 190,293,000 | 192,022,000 | 27 اردیبهشت |
| طلای دست دوم | 192,021,580 | 0.28 | 190,292,790 | 192,021,580 | 27 اردیبهشت |
| سکه نقدی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 1,945,100,000 | 0.27 | 1,924,800,000 | 1,950,100,000 | 27 اردیبهشت |
| سکه بهار آزادی | 1,900,200,000 | 0 | 1,899,800,000 | 1,900,200,000 | 27 اردیبهشت |
| نیم سکه | 990,000,000 | 0.51 | 990,000,000 | 990,000,000 | 27 اردیبهشت |
| ربع سکه | 540,000,000 | 0.93 | 540,000,000 | 540,000,000 | 27 اردیبهشت |
| سکه گرمی | 280,000,000 | 3.7 | 280,000,000 | 280,000,000 | 27 اردیبهشت |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 1,813,900 | 1.11 | 1,798,800 | 1,829,200 | 27 اردیبهشت |
| یورو | 2,110,200 | 1.13 | 2,092,400 | 2,127,800 | 27 اردیبهشت |
| درهم امارات | 494,160 | 1.13 | 490,010 | 498,290 | 27 اردیبهشت |
| پوند انگلیس | 2,418,000 | 1.13 | 2,397,700 | 2,438,200 | 27 اردیبهشت |
| لیر ترکیه | 39,800 | 1.27 | 39,400 | 40,100 | 27 اردیبهشت |
| فرانک سوئیس | 2,305,000 | 1.13 | 2,285,600 | 2,324,300 | 27 اردیبهشت |
| یوان چین | 266,600 | 1.14 | 264,300 | 268,800 | 27 اردیبهشت |
| ین ژاپن (100 ین) | 1,143,480 | 1.13 | 1,133,870 | 1,153,030 | 27 اردیبهشت |
| وون کره جنوبی | 1,209 | 0.83 | 1,209 | 1,219 | 27 اردیبهشت |
| دلار کانادا | 1,319,100 | 1.13 | 1,308,000 | 1,330,100 | 27 اردیبهشت |
| دلار استرالیا | 1,296,100 | 1.12 | 1,285,200 | 1,306,900 | 27 اردیبهشت |
| دلار نیوزیلند | 1,059,300 | 1.14 | 1,050,400 | 1,068,100 | 27 اردیبهشت |
| دلار سنگاپور | 1,416,800 | 1.13 | 1,404,900 | 1,428,700 | 27 اردیبهشت |
| روپیه هند | 18,930 | 1.12 | 18,770 | 19,090 | 27 اردیبهشت |
| روپیه پاکستان | 6,521 | 1.12 | 6,467 | 6,576 | 27 اردیبهشت |
| دینار عراق | 1,387 | 1.09 | 1,375 | 1,399 | 27 اردیبهشت |
| پوند سوریه | 15,798 | 1.17 | 15,660 | 15,935 | 27 اردیبهشت |
| افغانی | 28,496 | 1.17 | 28,246 | 29,046 | 27 اردیبهشت |
| کرون دانمارک | 282,200 | 1.11 | 279,900 | 284,600 | 27 اردیبهشت |
| کرون سوئد | 192,400 | 1.16 | 190,800 | 194,000 | 27 اردیبهشت |
| کرون نروژ | 195,300 | 1.14 | 193,700 | 196,900 | 27 اردیبهشت |
| ریال قطر | 498,014 | 1.14 | 493,814 | 502,114 | 27 اردیبهشت |
| ریال عمان | 4,714,600 | 1.13 | 4,675,000 | 4,754,000 | 27 اردیبهشت |
| دینار کویت | 5,919,747 | 1.12 | 5,870,247 | 5,968,947 | 27 اردیبهشت |
| دینار بحرین | 4,819,136 | 1.13 | 4,778,736 | 4,859,336 | 27 اردیبهشت |
| رینگیت مالزی | 459,900 | 1.14 | 456,000 | 463,700 | 27 اردیبهشت |
| بات تایلند | 55,540 | 1.13 | 55,030 | 56,000 | 27 اردیبهشت |
| دلار هنگ کنگ | 231,800 | 1.13 | 229,800 | 233,700 | 27 اردیبهشت |
| روبل روسیه | 24,990 | 1.13 | 24,780 | 25,200 | 27 اردیبهشت |
| منات آذربایجان | 1,068,470 | 1.13 | 1,059,470 | 1,077,470 | 27 اردیبهشت |
| درام ارمنستان | 4,930 | 1.23 | 4,890 | 4,970 | 27 اردیبهشت |
| لاری گرجستان | 680,400 | 1.14 | 674,600 | 686,100 | 27 اردیبهشت |
| سوم قرقیزستان | 20,760 | 1.17 | 20,580 | 20,930 | 27 اردیبهشت |
| پوند لبنان | 20 | 0 | 20 | 20 | 26 اردیبهشت |
| سامانی تاجیکستان | 194,154 | 1.15 | 192,554 | 195,854 | 27 اردیبهشت |
| تنگه قزاقستان | 3,860 | 1.31 | 3,830 | 3,890 | 27 اردیبهشت |
| سوم ازبکستان | 149 | 0 | 149 | 149 | 26 اردیبهشت |
| فورینت مجارستان | 5,850 | 1.21 | 5,800 | 5,900 | 27 اردیبهشت |
| منات ترکمنستان | 520,200 | 1.17 | 515,700 | 524,700 | 27 اردیبهشت |
| دلار تایوان | 57,500 | 1.05 | 57,000 | 58,000 | 27 اردیبهشت |
| لک آلبانی | 22,000 | 1.38 | 21,800 | 22,200 | 27 اردیبهشت |
| دلار باربادوس | 904,242 | 1.15 | 896,542 | 911,942 | 27 اردیبهشت |
| تاکا بنگلادش | 14,850 | 1.16 | 14,720 | 14,970 | 27 اردیبهشت |
| رند آفریقای جنوبی | 108,800 | 1.12 | 107,900 | 109,700 | 27 اردیبهشت |
| روپیه اندونزی | 99 | 0 | 99 | 99 | 26 اردیبهشت |
| لو بلغارستان | 1,088,400 | 1.13 | 1,079,200 | 1,097,500 | 27 اردیبهشت |
| ارز دولتی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار (بانکی) | 1,375,488 | 0.54 | 1,375,488 | 1,375,488 | 27 اردیبهشت |
| یورو (بانکی) | 1,598,998 | 0.54 | 1,598,998 | 1,598,998 | 27 اردیبهشت |
| پوند (بانکی) | 1,833,120 | 0.55 | 1,833,120 | 1,833,120 | 27 اردیبهشت |
| فرانک سوئیس (بانکی) | 1,746,445 | 0.61 | 1,746,445 | 1,746,445 | 27 اردیبهشت |
| لیر ترکیه (بانکی) | 30,239 | 0.4 | 30,239 | 30,239 | 27 اردیبهشت |
| یوان چین (بانکی) | 201,962 | 0.56 | 201,962 | 201,962 | 27 اردیبهشت |
| صد ین ژاپن (بانکی) | 866,431 | 0.56 | 866,431 | 866,431 | 27 اردیبهشت |
| دلار سنگاپور (بانکی) | 1,074,143 | 0.54 | 1,074,143 | 1,074,143 | 27 اردیبهشت |
| دلار استرالیا (بانکی) | 983,138 | 0.57 | 983,138 | 983,138 | 27 اردیبهشت |
| دلار هنگ کنگ (بانکی) | 175,625 | 0.55 | 175,625 | 175,625 | 27 اردیبهشت |
| هزار وون کره جنوبی (بانکی) | 918,222 | 0.44 | 918,222 | 918,222 | 27 اردیبهشت |
| صد بات تایلند (بانکی) | 4,220,753 | 0.29 | 4,220,753 | 4,220,753 | 27 اردیبهشت |
| رینگیت مالزی (بانکی) | 347,860 | 0.61 | 347,860 | 347,860 | 27 اردیبهشت |
| صد روپيه نپال (بانکی) | 894,506 | 0.66 | 894,506 | 894,506 | 27 اردیبهشت |
| روبل روسیه (بانکی) | 18,839 | 0.82 | 18,839 | 18,839 | 27 اردیبهشت |
| منات آذربایجان (بانکی) | 808,219 | 0.65 | 808,219 | 808,219 | 27 اردیبهشت |
| صد درام ارمنستان (بانکی) | 373,510 | 0.54 | 373,510 | 373,510 | 27 اردیبهشت |
| سامانی تاجيکستان (بانکی) | 147,361 | 0.54 | 147,361 | 147,361 | 27 اردیبهشت |
| صد تنگه قزاقستان (بانکی) | 292,763 | 0.57 | 292,763 | 292,763 | 27 اردیبهشت |
| کرون سوئد (بانکی) | 145,557 | 0.59 | 145,557 | 145,557 | 27 اردیبهشت |
| کرون دانمارک (بانکی) | 213,963 | 0.53 | 213,963 | 213,963 | 27 اردیبهشت |
| کرون نروژ (بانکی) | 147,783 | 0.45 | 147,783 | 147,783 | 27 اردیبهشت |
| ریال عربستان (بانکی) | 366,797 | 0.54 | 366,797 | 366,797 | 27 اردیبهشت |
| دینار کویت (بانکی) | 4,474,298 | 0.24 | 4,474,298 | 4,474,298 | 27 اردیبهشت |
| ریال عمان (بانکی) | 3,572,186 | 0.59 | 3,572,186 | 3,572,186 | 27 اردیبهشت |
| صد دینار عراق (بانکی) | 104,981 | 0.51 | 104,981 | 104,981 | 27 اردیبهشت |
| دینار بحرین (بانکی) | 3,658,213 | 0.54 | 3,658,213 | 3,658,213 | 27 اردیبهشت |
| لیر سوریه (بانکی) | 12,445 | 0.42 | 12,445 | 12,445 | 27 اردیبهشت |
| ریال قطر (بانکی) | 377,881 | 0.54 | 377,881 | 377,881 | 27 اردیبهشت |
| دينار ليبی (بانکی) | 217,011 | 0.32 | 217,011 | 217,011 | 27 اردیبهشت |
| روپیه هند (بانکی) | 14,319 | 0.66 | 14,319 | 14,319 | 27 اردیبهشت |
| صد روپیه پاکستان (بانکی) | 493,744 | 0.53 | 493,744 | 493,744 | 27 اردیبهشت |
| افغانی (بانکی) | 21,719 | 1.64 | 21,719 | 21,719 | 27 اردیبهشت |
| راند آفريقای جنوبی (بانکی) | 82,401 | 0.51 | 82,401 | 82,401 | 27 اردیبهشت |
| بوليوار ونزوئلا (بانکی) | 2,673 | 0.64 | 2,673 | 2,673 | 27 اردیبهشت |
| روبل بلاروس (بانکی) | 493,925 | 0.71 | 493,925 | 493,925 | 27 اردیبهشت |
| منات ترکمنستان (بانکی) | 392,496 | 0.67 | 392,496 | 392,496 | 27 اردیبهشت |
| صد پزوی فيليپين (بانکی) | 2,230,708 | 0.57 | 2,230,708 | 2,230,708 | 27 اردیبهشت |
| هزار روپیه اندونزی (بانکی) | 78,480 | 0.17 | 78,480 | 78,480 | 27 اردیبهشت |
| لاری گرجستان (بانکی) | 514,001 | 0.69 | 514,001 | 514,001 | 27 اردیبهشت |
| دينار اردن (بانکی) | 1,940,039 | 0.54 | 1,940,039 | 1,940,039 | 27 اردیبهشت |
| کيات ميانمار (بانکی) | 655 | 0.46 | 655 | 655 | 27 اردیبهشت |
| ده روپيه سريلانکا (بانکی) | 42,103 | 0.03 | 42,103 | 42,103 | 27 اردیبهشت |
| صد تاکای بنگلادش (بانکی) | 1,120,376 | 0.54 | 1,120,376 | 1,120,376 | 27 اردیبهشت |
| دلار نيوزيلند (بانکی) | 803,126 | 0.56 | 803,126 | 803,126 | 27 اردیبهشت |
| درهم امارات (بانکی) | 374,537 | 0.54 | 374,537 | 374,537 | 27 اردیبهشت |
| ارز سنا (اسکناس / خرید) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپیه پاکستان (سنا/خرید) | 459,933 | 0 | 459,933 | 459,933 | 18 دی |
| دینار بحرین (سنا/خرید) | 3,443,569 | 0 | 3,443,569 | 3,443,569 | 18 دی |
| دینار کویت (سنا/خرید) | 4,214,224 | 0 | 4,214,224 | 4,214,224 | 18 دی |
| ریال عربستان (سنا/خرید) | 345,275 | 0 | 345,275 | 345,275 | 18 دی |
| ریال عمان (سنا/خرید) | 3,363,781 | 0 | 3,363,781 | 3,363,781 | 18 دی |
| ریال قطر (سنا/خرید) | 355,710 | 0 | 355,710 | 355,710 | 18 دی |
| کرون دانمارک (سنا/خرید) | 202,537 | 0 | 202,537 | 202,537 | 18 دی |
| دلار (سنا/خرید) | 1,294,782 | 0 | 1,294,782 | 1,294,782 | 18 دی |
| یورو (سنا/خرید) | 1,513,447 | 0 | 1,513,447 | 1,513,447 | 18 دی |
| درهم (سنا/خرید) | 352,561 | 0 | 352,561 | 352,561 | 18 دی |
| پوند (سنا/خرید) | 1,744,203 | 0 | 1,744,203 | 1,744,203 | 18 دی |
| لیر ترکیه (سنا/خرید) | 30,083 | 0 | 30,083 | 30,083 | 18 دی |
| فرانک سویس (سنا/خرید) | 1,624,997 | 0 | 1,624,997 | 1,624,997 | 18 دی |
| کرون سوئد (سنا/خرید) | 141,047 | 0 | 141,047 | 141,047 | 18 دی |
| کرون نروژ (سنا/خرید) | 128,424 | 0 | 128,424 | 128,424 | 18 دی |
| یوان چین (سنا/خرید) | 185,077 | 0 | 185,077 | 185,077 | 18 دی |
| روپیه هند (سنا/خرید) | 14,413 | 0 | 14,413 | 14,413 | 18 دی |
| صد ین ژاپن (سنا/خرید) | 826,022 | 0 | 826,022 | 826,022 | 18 دی |
| هزار وون کره (سنا/خرید) | 894,141 | 0 | 894,141 | 894,141 | 18 دی |
| دلار کانادا (سنا/خرید) | 936,167 | 0 | 936,167 | 936,167 | 18 دی |
| دلار استرالیا (سنا/خرید) | 870,959 | 0 | 870,959 | 870,959 | 18 دی |
| روبل روسیه (سنا/خرید) | 16,082 | 0 | 16,082 | 16,082 | 18 دی |
| صد دینار عراق (سنا/خرید) | 98,819 | 0 | 98,819 | 98,819 | 18 دی |
| ارز سنا (اسکناس / فروش) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپیه پاکستان (سنا/فروش) | 464,110 | 0 | 464,110 | 464,110 | 18 دی |
| دینار بحرین (سنا/فروش) | 3,474,843 | 0 | 3,474,843 | 3,474,843 | 18 دی |
| دینار کویت (سنا/فروش) | 4,252,496 | 0 | 4,252,496 | 4,252,496 | 18 دی |
| ریال عربستان (سنا/فروش) | 348,411 | 0 | 348,411 | 348,411 | 18 دی |
| ریال عمان (سنا/فروش) | 3,394,330 | 0 | 3,394,330 | 3,394,330 | 18 دی |
| ریال قطر (سنا/فروش) | 358,940 | 0 | 358,940 | 358,940 | 18 دی |
| کرون دانمارک (سنا/فروش) | 204,376 | 0 | 204,376 | 204,376 | 18 دی |
| دلار (سنا/فروش) | 1,306,541 | 0 | 1,306,541 | 1,306,541 | 18 دی |
| یورو (سنا/فروش) | 1,527,192 | 0 | 1,527,192 | 1,527,192 | 18 دی |
| درهم (سنا/فروش) | 355,763 | 0 | 355,763 | 355,763 | 18 دی |
| پوند (سنا/فروش) | 1,760,043 | 0 | 1,760,043 | 1,760,043 | 18 دی |
| لیر ترکیه (سنا/فروش) | 30,356 | 0 | 30,356 | 30,356 | 18 دی |
| فرانک سویس (سنا/فروش) | 1,639,755 | 0 | 1,639,755 | 1,639,755 | 18 دی |
| کرون سوئد (سنا/فروش) | 142,328 | 0 | 142,328 | 142,328 | 18 دی |
| کرون نروژ (سنا/فروش) | 129,590 | 0 | 129,590 | 129,590 | 18 دی |
| یوان چین (سنا/فروش) | 186,758 | 0 | 186,758 | 186,758 | 18 دی |
| روپیه هند (سنا/فروش) | 14,544 | 0 | 14,544 | 14,544 | 18 دی |
| صد ین ژاپن (سنا/فروش) | 833,524 | 0 | 833,524 | 833,524 | 18 دی |
| هزار وون کره (سنا/فروش) | 902,261 | 0 | 902,261 | 902,261 | 18 دی |
| دلار کانادا (سنا/فروش) | 944,669 | 0 | 944,669 | 944,669 | 18 دی |
| دلار استرالیا (سنا/فروش) | 878,869 | 0 | 878,869 | 878,869 | 18 دی |
| روبل روسیه (سنا/فروش) | 16,228 | 0 | 16,228 | 16,228 | 18 دی |
| صد دینار عراق (سنا/فروش) | 99,716 | 0 | 99,716 | 99,716 | 18 دی |
| ارز نیما (حواله / فروش) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپيه پاکستان (نیما/فروش) | 531,554 | 0.07 | 531,554 | 531,554 | 27 اردیبهشت |
| دلار تایوان (نیما/فروش) | 12,985 | 0 | 12,985 | 12,985 | 05 خرداد |
| دینار بحرین (نیما/فروش) | 3,938,351 | 0.07 | 3,938,351 | 3,938,351 | 27 اردیبهشت |
| دینار کویت (نیما/فروش) | 4,816,931 | 0.36 | 4,816,931 | 4,816,931 | 27 اردیبهشت |
| ریال عربستان (نیما/فروش) | 394,885 | 0.07 | 394,885 | 394,885 | 27 اردیبهشت |
| ریال عمان (نیما/فروش) | 3,845,737 | 0.01 | 3,845,737 | 3,845,737 | 27 اردیبهشت |
| ریال قطر (نیما/فروش) | 406,819 | 0.07 | 406,819 | 406,819 | 27 اردیبهشت |
| کرون دانمارک (نیما/فروش) | 230,347 | 0.07 | 230,347 | 230,347 | 27 اردیبهشت |
| هریونیا اوکراین (نیما/فروش) | 10,421 | 0 | 10,421 | 10,421 | 05 خرداد |
| دلار (نیما/فروش) | 1,480,820 | 0.07 | 1,480,820 | 1,480,820 | 27 اردیبهشت |
| یورو (نیما/فروش) | 1,721,446 | 0.06 | 1,721,446 | 1,721,446 | 27 اردیبهشت |
| درهم امارات (نیما/فروش) | 403,219 | 0.07 | 403,219 | 403,219 | 27 اردیبهشت |
| پوند انگلیس (نیما/فروش) | 1,973,497 | 0.05 | 1,973,497 | 1,973,497 | 27 اردیبهشت |
| لیر ترکیه (نیما/فروش) | 32,555 | 0.2 | 32,555 | 32,555 | 27 اردیبهشت |
| فرانک سوییس (نیما/فروش) | 1,880,184 | 0.01 | 1,880,184 | 1,880,184 | 27 اردیبهشت |
| یوان چین (نیما/فروش) | 217,428 | 0.04 | 217,428 | 217,428 | 27 اردیبهشت |
| ین ژاپن (نیما/فروش) | 932,780 | 0.04 | 932,780 | 932,780 | 27 اردیبهشت |
| هزار وون کره جنوبی (نیما/فروش) | 988,538 | 0.16 | 988,538 | 988,538 | 27 اردیبهشت |
| دلار کانادا (نیما/فروش) | 1,076,961 | 0.09 | 1,076,961 | 1,076,961 | 27 اردیبهشت |
| دلار استرالیا (نیما/فروش) | 1,058,425 | 0.03 | 1,058,425 | 1,058,425 | 27 اردیبهشت |
| روبل روسیه (نیما/فروش) | 20,282 | 0.21 | 20,282 | 20,282 | 27 اردیبهشت |
| یکصد دینار عراق (نیما/فروش) | 113,020 | 0.09 | 113,020 | 113,020 | 27 اردیبهشت |
| منات آذربایجان (نیما/فروش) | 246,136 | 0 | 246,136 | 246,136 | 05 خرداد |
| روپیه هند (نیما/فروش) | 15,415 | 0.05 | 15,415 | 15,415 | 27 اردیبهشت |
| کرون نروژ (نیما/فروش) | 159,100 | 0.15 | 159,100 | 159,100 | 27 اردیبهشت |
| کرون سوئد (نیما/فروش) | 156,703 | 0.02 | 156,703 | 156,703 | 27 اردیبهشت |
| ارز نیما (حواله / خرید) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپيه پاکستان (نیما/خرید) | 526,770 | 0.07 | 526,770 | 526,770 | 27 اردیبهشت |
| دینار بحرین (نیما/خرید) | 3,902,906 | 0.07 | 3,902,906 | 3,902,906 | 27 اردیبهشت |
| دینار کویت (نیما/خرید) | 4,773,579 | 0.36 | 4,773,579 | 4,773,579 | 27 اردیبهشت |
| ریال عربستان (نیما/خرید) | 391,331 | 0.07 | 391,331 | 391,331 | 27 اردیبهشت |
| ریال عمان (نیما/خرید) | 3,811,125 | 0.01 | 3,811,125 | 3,811,125 | 27 اردیبهشت |
| ریال قطر (نیما/خرید) | 403,158 | 0.07 | 403,158 | 403,158 | 27 اردیبهشت |
| کرون دانمارک (نیما/خرید) | 228,274 | 0.07 | 228,274 | 228,274 | 27 اردیبهشت |
| دلار (نیما/خرید) | 1,467,493 | 0.07 | 1,467,493 | 1,467,493 | 27 اردیبهشت |
| یورو (نیما/خرید) | 1,705,953 | 0.06 | 1,705,953 | 1,705,953 | 27 اردیبهشت |
| درهم امارات (نیما/خرید) | 399,590 | 0.07 | 399,590 | 399,590 | 27 اردیبهشت |
| پوند انگلیس (نیما/خرید) | 1,955,736 | 0.05 | 1,955,736 | 1,955,736 | 27 اردیبهشت |
| لیر ترکیه (نیما/خرید) | 32,262 | 0.2 | 32,262 | 32,262 | 27 اردیبهشت |
| فرانک سوییس (نیما/خرید) | 1,863,262 | 0.01 | 1,863,262 | 1,863,262 | 27 اردیبهشت |
| یوان چین (نیما/خرید) | 215,471 | 0.04 | 215,471 | 215,471 | 27 اردیبهشت |
| ین ژاپن (نیما/خرید) | 924,385 | 0.04 | 924,385 | 924,385 | 27 اردیبهشت |
| هزار وون کره جنوبی (نیما/خرید) | 979,641 | 0.16 | 979,641 | 979,641 | 27 اردیبهشت |
| دلار کانادا (نیما/خرید) | 1,067,268 | 0.09 | 1,067,268 | 1,067,268 | 27 اردیبهشت |
| دلار استرالیا (نیما/خرید) | 1,048,899 | 0.03 | 1,048,899 | 1,048,899 | 27 اردیبهشت |
| روبل روسیه (نیما/خرید) | 20,099 | 0.21 | 20,099 | 20,099 | 27 اردیبهشت |
| یکصد دینار عراق (نیما/خرید) | 112,003 | 0.09 | 112,003 | 112,003 | 27 اردیبهشت |
| منات آذربایجان (نیما/خرید) | 243,921 | 0 | 243,921 | 243,921 | 05 خرداد |
| روپیه هند (نیما/خرید) | 15,276 | 0.05 | 15,276 | 15,276 | 27 اردیبهشت |
| کرون نروژ (نیما/خرید) | 157,668 | 0.15 | 157,668 | 157,668 | 27 اردیبهشت |
| کرون سوئد (نیما/خرید) | 155,293 | 0.02 | 155,293 | 155,293 | 27 اردیبهشت |
| دلار تایوان (نیما/خرید) | 12,868 | 0 | 12,868 | 12,868 | 05 خرداد |
| هریونیا اوکراین (نیما/خرید) | 10,327 | 0 | 10,327 | 10,327 | 05 خرداد |
| مظنه / مثقال | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | 841,540,000 | 0.1 | 835,450,000 | 843,050,000 | 27 اردیبهشت |
| مثقال / بدون حباب | 860,741,000 | 1.13 | 853,462,000 | 867,878,000 | 27 اردیبهشت |
| حباب آبشده | 21,090,000 | 32.64 | 21,090,000 | 26,000,000 | 27 اردیبهشت |
| مثقال / بر مبنای سکه | 858,940,950 | 0.26 | 850,064,040 | 861,237,470 | 27 اردیبهشت |
| سکه تاریخ پایین | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| تمام سکه (قبل 86) | 1,900,000,000 | 0 | 1,900,000,000 | 1,900,000,000 | 27 اردیبهشت |
| نیم سکه (قبل 86) | 960,000,000 | 0 | 960,000,000 | 960,000,000 | 27 اردیبهشت |
| ربع سکه (قبل 86) | 480,000,000 | 0 | 480,000,000 | 480,000,000 | 27 اردیبهشت |
| سکه پارسیان | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 22,890,000 | 2.01 | 22,890,000 | 22,890,000 | 27 اردیبهشت |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 42,290,000 | 2.15 | 42,290,000 | 42,290,000 | 27 اردیبهشت |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 61,690,000 | 2.29 | 61,690,000 | 61,690,000 | 27 اردیبهشت |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 81,090,000 | 2.29 | 81,090,000 | 81,090,000 | 27 اردیبهشت |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 100,460,000 | 2.33 | 100,460,000 | 100,460,000 | 27 اردیبهشت |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 119,860,000 | 2.33 | 119,860,000 | 119,860,000 | 27 اردیبهشت |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 139,260,000 | 2.33 | 139,260,000 | 139,260,000 | 27 اردیبهشت |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 158,660,000 | 2.33 | 158,660,000 | 158,660,000 | 27 اردیبهشت |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 178,060,000 | 2.33 | 178,060,000 | 178,060,000 | 27 اردیبهشت |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 198,950,000 | 2.34 | 198,950,000 | 198,950,000 | 27 اردیبهشت |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 218,350,000 | 2.31 | 218,350,000 | 218,350,000 | 27 اردیبهشت |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 237,700,000 | 2.36 | 237,700,000 | 237,700,000 | 27 اردیبهشت |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 257,100,000 | 2.33 | 257,100,000 | 257,100,000 | 27 اردیبهشت |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 274,500,000 | 3.1 | 274,500,000 | 274,500,000 | 27 اردیبهشت |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 295,900,000 | 2.33 | 295,900,000 | 295,900,000 | 27 اردیبهشت |
| حباب سکه ها | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 4,830,000 | 344.51 | 10,000 | 970,000 | 27 اردیبهشت |
| حباب سکه بهار آزادی | 39,920,000 | 118.38 | 23,520,000 | 56,420,000 | 27 اردیبهشت |
| حباب نیم سکه | 20,320,000 | 28.64 | 12,230,000 | 28,440,000 | 27 اردیبهشت |
| حباب ربع سکه | 55,130,000 | 0.74 | 51,090,000 | 59,190,000 | 27 اردیبهشت |
| حباب سکه گرمی | 41,510,000 | 21.48 | 33,460,000 | 43,500,000 | 27 اردیبهشت |
| ارزش واقعی سکه | 1,895,999,000 | 0.1 | 1,882,279,000 | 1,899,379,000 | 27 اردیبهشت |
| سکه در بورس | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| تمام سکه آینده | 1,847,477 | 0 | 1,847,477 | 1,847,477 | 29 بهمن |
| تمام سکه رفاه | 1,393,920 | 0 | 1,393,920 | 1,393,920 | 29 بهمن |
| تمام سکه سامان | 1,935,085 | 0 | 1,931,052 | 1,952,099 | 06 اسفند |
| سکه تکفروشی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی تک فروشی | 1,954,900,000 | 0.26 | 1,934,800,000 | 1,960,100,000 | 27 اردیبهشت |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,906,100,000 | 0 | 1,905,800,000 | 1,906,200,000 | 27 اردیبهشت |
| نیم سکه تک فروشی | 994,000,000 | 0.51 | 994,000,000 | 994,000,000 | 27 اردیبهشت |
| ربع سکه تک فروشی | 543,000,000 | 0.93 | 543,000,000 | 543,000,000 | 27 اردیبهشت |
| سکه گرمی تک فروشی | 282,000,000 | 3.68 | 282,000,000 | 282,000,000 | 27 اردیبهشت |
| بازارهای ارزی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار هرات | 1,801,500 | 0.59 | 1,789,000 | 1,806,000 | 27 اردیبهشت |
| صندوق ها | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| صندوق طلای آتش | 34,056 | 0 | 34,008 | 34,752 | 06 اسفند |
| صندوق طلای آلتون | 60,316 | 0 | 60,316 | 61,800 | 06 اسفند |
| صندوق طلای امرالد | 24,734 | 0 | 24,574 | 25,330 | 06 اسفند |
| صندوق طلای تابش | 74,500 | 0 | 74,401 | 76,333 | 06 اسفند |
| صندوق طلای جام طلا | 17,538 | 0 | 17,499 | 18,269 | 06 اسفند |
| صندوق طلای جواهر | 68,661 | 0 | 68,500 | 70,300 | 06 اسفند |
| صندوق طلای درخشان | 34,405 | 0 | 34,287 | 35,450 | 06 اسفند |
| صندوق طلای درنا | 21,747 | 0 | 21,400 | 22,180 | 06 اسفند |
| صندوق طلای رز ترنج | 24,158 | 0 | 24,144 | 25,010 | 06 اسفند |
| صندوق طلای رزگلد | 17,479 | 0 | 17,456 | 17,950 | 06 اسفند |
| صندوق طلای ریتون | 17,910 | 0 | 17,890 | 18,375 | 06 اسفند |
| صندوق طلای زر | 795,900 | 0 | 792,960 | 812,000 | 06 اسفند |
| صندوق طلای زرفام | 137,966 | 0 | 137,771 | 141,686 | 06 اسفند |
| صندوق طلای زرگر | 19,117 | 0 | 19,022 | 19,616 | 06 اسفند |
| صندوق طلای زروان | 38,100 | 0 | 37,851 | 38,801 | 06 اسفند |
