جهت دریافت مناقصه یا مزایده شغلی خود، ثبت نام کنید

نام/نام خانوادگی:
شماره تماس:
کد امنیتی
 
ir
rss
calendar شنبه، 9 خرداد ماه 1405
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها

نرخ ارز و سکه در تاریخ جمعه هشتم خرداد 1405

طلا قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
طلای 18 عیار / 750 181,324,000 0 180,052,000 182,132,000 07 خرداد
طلای ۲۴ عیار 241,763,000 0 240,067,000 242,840,000 07 خرداد
طلای 18 عیار / 740 178,906,000 0 177,651,000 179,704,000 07 خرداد
طلای دست دوم 178,906,420 0 177,651,400 179,703,630 07 خرداد
سکه نقدی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه امامی 1,814,950,000 0 1,814,800,000 1,830,100,000 07 خرداد
سکه بهار آزادی 1,779,900,000 0 1,779,800,000 1,780,200,000 07 خرداد
نیم سکه 940,000,000 0 940,000,000 940,000,000 07 خرداد
ربع سکه 525,000,000 0 525,000,000 525,000,000 07 خرداد
سکه گرمی 270,000,000 0 270,000,000 270,000,000 07 خرداد
ارز آزاد قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار 1,745,000 0 1,723,800 1,745,200 07 خرداد
یورو 2,030,500 0 2,002,700 2,031,900 07 خرداد
درهم امارات 475,340 0 469,780 475,340 07 خرداد
پوند انگلیس 2,341,900 0 2,311,000 2,343,100 07 خرداد
لیر ترکیه 38,000 0 37,900 38,000 07 خرداد
فرانک سوئیس 2,216,800 0 2,186,000 2,217,700 07 خرداد
یوان چین 257,400 0 254,300 257,400 07 خرداد
ین ژاپن (100 ین) 1,095,110 0 1,081,280 1,095,460 07 خرداد
وون کره جنوبی 1,159 0 1,149 1,159 07 خرداد
دلار کانادا 1,258,700 0 1,243,100 1,259,700 07 خرداد
دلار استرالیا 1,244,200 0 1,227,700 1,245,200 07 خرداد
دلار نیوزیلند 1,030,700 0 1,015,000 1,031,400 07 خرداد
دلار سنگاپور 1,363,900 0 1,346,100 1,364,400 07 خرداد
روپیه هند 18,240 0 18,180 18,240 07 خرداد
روپیه پاکستان 6,298 0 6,198 6,298 07 خرداد
دینار عراق 1,359 0 1,340 1,359 07 خرداد
پوند سوریه 15,166 0 14,982 15,166 07 خرداد
افغانی 27,346 0 27,006 27,636 07 خرداد
کرون دانمارک 271,700 0 267,900 271,700 07 خرداد
کرون سوئد 187,900 0 185,400 188,100 07 خرداد
کرون نروژ 188,400 0 185,900 188,400 07 خرداد
ریال قطر 496,214 0 473,714 496,214 07 خرداد
ریال عمان 4,532,000 0 4,479,000 4,532,000 07 خرداد
دینار کویت 5,676,547 0 5,610,547 5,678,347 07 خرداد
دینار بحرین 4,632,636 0 4,578,536 4,632,636 07 خرداد
رینگیت مالزی 439,000 0 433,600 439,000 07 خرداد
بات تایلند 53,400 0 52,760 53,460 07 خرداد
دلار هنگ کنگ 222,700 0 220,100 222,900 07 خرداد
روبل روسیه 24,550 0 24,230 24,900 07 خرداد
منات آذربایجان 1,027,270 0 1,015,270 1,027,270 07 خرداد
درام ارمنستان 5,100 0 4,730 5,100 07 خرداد
لاری گرجستان 655,900 0 648,200 655,900 07 خرداد
سوم قرقیزستان 19,960 0 19,720 19,960 07 خرداد
پوند لبنان 20 0 20 20 26 اردیبهشت
سامانی تاجیکستان 188,854 0 186,454 188,854 07 خرداد
تنگه قزاقستان 3,600 0 3,540 3,610 07 خرداد
سوم ازبکستان 149 0 139 149 07 خرداد
فورینت مجارستان 5,720 0 5,640 5,730 07 خرداد
منات ترکمنستان 501,000 0 494,900 501,000 07 خرداد
دلار تایوان 55,600 0 54,800 55,600 07 خرداد
لک آلبانی 21,200 0 20,900 21,200 07 خرداد
دلار باربادوس 869,642 0 857,442 869,642 07 خرداد
تاکا بنگلادش 14,220 0 14,060 14,220 07 خرداد
رند آفریقای جنوبی 107,000 0 104,900 107,100 07 خرداد
روپیه اندونزی 99 0 99 99 26 اردیبهشت
لو بلغارستان 1,046,200 0 1,033,900 1,046,200 07 خرداد
ارز دولتی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار (بانکی) 1,350,916 0 1,350,916 1,350,916 07 خرداد
یورو (بانکی) 1,571,081 0 1,571,081 1,571,081 07 خرداد
پوند (بانکی) 1,813,969 0 1,813,969 1,813,969 07 خرداد
فرانک سوئیس (بانکی) 1,716,304 0 1,716,304 1,716,304 07 خرداد
لیر ترکیه (بانکی) 29,432 0 29,432 29,432 07 خرداد
یوان چین (بانکی) 199,207 0 199,207 199,207 07 خرداد
صد ین ژاپن (بانکی) 847,034 0 847,034 847,034 07 خرداد
دلار سنگاپور (بانکی) 1,057,720 0 1,057,720 1,057,720 07 خرداد
دلار استرالیا (بانکی) 963,844 0 963,844 963,844 07 خرداد
دلار هنگ کنگ (بانکی) 172,433 0 172,433 172,433 07 خرداد
هزار وون کره جنوبی (بانکی) 901,445 0 901,445 901,445 07 خرداد
صد بات تایلند (بانکی) 4,141,260 0 4,141,260 4,141,260 07 خرداد
رینگیت مالزی (بانکی) 340,473 0 340,473 340,473 07 خرداد
صد روپيه نپال (بانکی) 880,958 0 880,958 880,958 07 خرداد
روبل روسیه (بانکی) 19,040 0 19,040 19,040 07 خرداد
منات آذربایجان (بانکی) 794,651 0 794,651 794,651 07 خرداد
صد درام ارمنستان (بانکی) 367,044 0 367,044 367,044 07 خرداد
سامانی تاجيکستان (بانکی) 146,290 0 146,290 146,290 07 خرداد
صد تنگه قزاقستان (بانکی) 281,763 0 281,763 281,763 07 خرداد
کرون سوئد (بانکی) 145,336 0 145,336 145,336 07 خرداد
کرون دانمارک (بانکی) 210,220 0 210,220 210,220 07 خرداد
کرون نروژ (بانکی) 145,535 0 145,535 145,535 07 خرداد
ریال عربستان (بانکی) 360,244 0 360,244 360,244 07 خرداد
دینار کویت (بانکی) 4,365,889 0 4,365,889 4,365,889 07 خرداد
ریال عمان (بانکی) 3,511,948 0 3,511,948 3,511,948 07 خرداد
صد دینار عراق (بانکی) 103,105 0 103,105 103,105 07 خرداد
دینار بحرین (بانکی) 3,592,862 0 3,592,862 3,592,862 07 خرداد
لیر سوریه (بانکی) 12,222 0 12,222 12,222 07 خرداد
ریال قطر (بانکی) 371,131 0 371,131 371,131 07 خرداد
دينار ليبی (بانکی) 212,696 0 212,696 212,696 07 خرداد
روپیه هند (بانکی) 14,102 0 14,102 14,102 07 خرداد
صد روپیه پاکستان (بانکی) 485,006 0 485,006 485,006 07 خرداد
افغانی (بانکی) 21,631 0 21,631 21,631 07 خرداد
راند آفريقای جنوبی (بانکی) 82,498 0 82,498 82,498 07 خرداد
بوليوار ونزوئلا (بانکی) 2,518 0 2,518 2,518 07 خرداد
روبل بلاروس (بانکی) 492,148 0 492,148 492,148 07 خرداد
منات ترکمنستان (بانکی) 385,097 0 385,097 385,097 07 خرداد
صد پزوی فيليپين (بانکی) 2,198,364 0 2,198,364 2,198,364 07 خرداد
هزار روپیه اندونزی (بانکی) 75,746 0 75,746 75,746 07 خرداد
لاری گرجستان (بانکی) 507,115 0 507,115 507,115 07 خرداد
دينار اردن (بانکی) 1,905,382 0 1,905,382 1,905,382 07 خرداد
کيات ميانمار (بانکی) 643 0 643 643 07 خرداد
ده روپيه سريلانکا (بانکی) 40,945 0 40,945 40,945 07 خرداد
صد تاکای بنگلادش (بانکی) 1,100,621 0 1,100,621 1,100,621 07 خرداد
دلار نيوزيلند (بانکی) 795,954 0 795,954 795,954 07 خرداد
درهم امارات (بانکی) 367,846 0 367,846 367,846 07 خرداد
ارز سنا (اسکناس / خرید) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپیه پاکستان (سنا/خرید) 459,933 0 459,933 459,933 18 دی
دینار بحرین (سنا/خرید) 3,443,569 0 3,443,569 3,443,569 18 دی
دینار کویت (سنا/خرید) 4,214,224 0 4,214,224 4,214,224 18 دی
ریال عربستان (سنا/خرید) 345,275 0 345,275 345,275 18 دی
ریال عمان (سنا/خرید) 3,363,781 0 3,363,781 3,363,781 18 دی
ریال قطر (سنا/خرید) 355,710 0 355,710 355,710 18 دی
کرون دانمارک (سنا/خرید) 202,537 0 202,537 202,537 18 دی
دلار (سنا/خرید) 1,294,782 0 1,294,782 1,294,782 18 دی
یورو (سنا/خرید) 1,513,447 0 1,513,447 1,513,447 18 دی
درهم (سنا/خرید) 352,561 0 352,561 352,561 18 دی
پوند (سنا/خرید) 1,744,203 0 1,744,203 1,744,203 18 دی
لیر ترکیه (سنا/خرید) 30,083 0 30,083 30,083 18 دی
فرانک سویس (سنا/خرید) 1,624,997 0 1,624,997 1,624,997 18 دی
کرون سوئد (سنا/خرید) 141,047 0 141,047 141,047 18 دی
کرون نروژ (سنا/خرید) 128,424 0 128,424 128,424 18 دی
یوان چین (سنا/خرید) 185,077 0 185,077 185,077 18 دی
روپیه هند (سنا/خرید) 14,413 0 14,413 14,413 18 دی
صد ین ژاپن (سنا/خرید) 826,022 0 826,022 826,022 18 دی
هزار وون کره (سنا/خرید) 894,141 0 894,141 894,141 18 دی
دلار کانادا (سنا/خرید) 936,167 0 936,167 936,167 18 دی
دلار استرالیا (سنا/خرید) 870,959 0 870,959 870,959 18 دی
روبل روسیه (سنا/خرید) 16,082 0 16,082 16,082 18 دی
صد دینار عراق (سنا/خرید) 98,819 0 98,819 98,819 18 دی
ارز سنا (اسکناس / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپیه پاکستان (سنا/فروش) 464,110 0 464,110 464,110 18 دی
دینار بحرین (سنا/فروش) 3,474,843 0 3,474,843 3,474,843 18 دی
دینار کویت (سنا/فروش) 4,252,496 0 4,252,496 4,252,496 18 دی
ریال عربستان (سنا/فروش) 348,411 0 348,411 348,411 18 دی
ریال عمان (سنا/فروش) 3,394,330 0 3,394,330 3,394,330 18 دی
ریال قطر (سنا/فروش) 358,940 0 358,940 358,940 18 دی
کرون دانمارک (سنا/فروش) 204,376 0 204,376 204,376 18 دی
دلار (سنا/فروش) 1,306,541 0 1,306,541 1,306,541 18 دی
یورو (سنا/فروش) 1,527,192 0 1,527,192 1,527,192 18 دی
درهم (سنا/فروش) 355,763 0 355,763 355,763 18 دی
پوند (سنا/فروش) 1,760,043 0 1,760,043 1,760,043 18 دی
لیر ترکیه (سنا/فروش) 30,356 0 30,356 30,356 18 دی
فرانک سویس (سنا/فروش) 1,639,755 0 1,639,755 1,639,755 18 دی
کرون سوئد (سنا/فروش) 142,328 0 142,328 142,328 18 دی
کرون نروژ (سنا/فروش) 129,590 0 129,590 129,590 18 دی
یوان چین (سنا/فروش) 186,758 0 186,758 186,758 18 دی
روپیه هند (سنا/فروش) 14,544 0 14,544 14,544 18 دی
صد ین ژاپن (سنا/فروش) 833,524 0 833,524 833,524 18 دی
هزار وون کره (سنا/فروش) 902,261 0 902,261 902,261 18 دی
دلار کانادا (سنا/فروش) 944,669 0 944,669 944,669 18 دی
دلار استرالیا (سنا/فروش) 878,869 0 878,869 878,869 18 دی
روبل روسیه (سنا/فروش) 16,228 0 16,228 16,228 18 دی
صد دینار عراق (سنا/فروش) 99,716 0 99,716 99,716 18 دی
ارز نیما (حواله / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپيه پاکستان (نیما/فروش) 528,801 0 528,801 528,801 07 خرداد
دلار تایوان (نیما/فروش) 12,985 0 12,985 12,985 05 خرداد
دینار بحرین (نیما/فروش) 3,917,287 0 3,917,287 3,917,287 07 خرداد
دینار کویت (نیما/فروش) 4,760,117 0 4,760,117 4,760,117 07 خرداد
ریال عربستان (نیما/فروش) 392,773 0 392,773 392,773 07 خرداد
ریال عمان (نیما/فروش) 3,829,067 0 3,829,067 3,829,067 07 خرداد
ریال قطر (نیما/فروش) 404,643 0 404,643 404,643 07 خرداد
کرون دانمارک (نیما/فروش) 229,202 0 229,202 229,202 07 خرداد
هریونیا اوکراین (نیما/فروش) 10,421 0 10,421 10,421 05 خرداد
دلار (نیما/فروش) 1,472,900 0 1,472,900 1,472,900 07 خرداد
یورو (نیما/فروش) 1,712,945 0 1,712,945 1,712,945 07 خرداد
درهم امارات (نیما/فروش) 401,062 0 401,062 401,062 07 خرداد
پوند انگلیس (نیما/فروش) 1,977,765 0 1,977,765 1,977,765 07 خرداد
لیر ترکیه (نیما/فروش) 32,090 0 32,090 32,090 07 خرداد
فرانک سوییس (نیما/فروش) 1,871,281 0 1,871,281 1,871,281 07 خرداد
یوان چین (نیما/فروش) 217,195 0 217,195 217,195 07 خرداد
ین ژاپن (نیما/فروش) 923,519 0 923,519 923,519 07 خرداد
هزار وون کره جنوبی (نیما/فروش) 982,844 0 982,844 982,844 07 خرداد
دلار کانادا (نیما/فروش) 1,064,925 0 1,064,925 1,064,925 07 خرداد
دلار استرالیا (نیما/فروش) 1,050,877 0 1,050,877 1,050,877 07 خرداد
روبل روسیه (نیما/فروش) 20,759 0 20,759 20,759 07 خرداد
یکصد دینار عراق (نیما/فروش) 112,415 0 112,415 112,415 07 خرداد
منات آذربایجان (نیما/فروش) 246,136 0 246,136 246,136 05 خرداد
روپیه هند (نیما/فروش) 15,375 0 15,375 15,375 07 خرداد
کرون نروژ (نیما/فروش) 158,676 0 158,676 158,676 07 خرداد
کرون سوئد (نیما/فروش) 158,460 0 158,460 158,460 07 خرداد
ارز نیما (حواله / خرید) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپيه پاکستان (نیما/خرید) 524,042 0 524,042 524,042 07 خرداد
100 روپيه پاکستان (نیما/خرید) 524,042 0 524,042 524,042 07 خرداد
دینار بحرین (نیما/خرید) 3,882,031 0 3,882,031 3,882,031 07 خرداد
دینار بحرین (نیما/خرید) 3,882,031 0 3,882,031 3,882,031 07 خرداد
دینار کویت (نیما/خرید) 4,717,276 0 4,717,276 4,717,276 07 خرداد
دینار کویت (نیما/خرید) 4,717,276 0 4,717,276 4,717,276 07 خرداد
ریال عربستان (نیما/خرید) 389,238 0 389,238 389,238 07 خرداد
ریال عربستان (نیما/خرید) 389,238 0 389,238 389,238 07 خرداد
ریال عمان (نیما/خرید) 3,794,605 0 3,794,605 3,794,605 07 خرداد
ریال عمان (نیما/خرید) 3,794,605 0 3,794,605 3,794,605 07 خرداد
ریال قطر (نیما/خرید) 401,001 0 401,001 401,001 07 خرداد
ریال قطر (نیما/خرید) 401,001 0 401,001 401,001 07 خرداد
کرون دانمارک (نیما/خرید) 227,139 0 227,139 227,139 07 خرداد
کرون دانمارک (نیما/خرید) 227,139 0 227,139 227,139 07 خرداد
دلار (نیما/خرید) 1,459,644 0 1,459,644 1,459,644 07 خرداد
دلار (نیما/خرید) 1,459,644 0 1,459,644 1,459,644 07 خرداد
یورو (نیما/خرید) 1,697,528 0 1,697,528 1,697,528 07 خرداد
یورو (نیما/خرید) 1,697,528 0 1,697,528 1,697,528 07 خرداد
درهم امارات (نیما/خرید) 397,452 0 397,452 397,452 07 خرداد
درهم امارات (نیما/خرید) 397,452 0 397,452 397,452 07 خرداد
پوند انگلیس (نیما/خرید) 1,959,965 0 1,959,965 1,959,965 07 خرداد
پوند انگلیس (نیما/خرید) 1,959,965 0 1,959,965 1,959,965 07 خرداد
لیر ترکیه (نیما/خرید) 31,801 0 31,801 31,801 07 خرداد
لیر ترکیه (نیما/خرید) 31,801 0 31,801 31,801 07 خرداد
فرانک سوییس (نیما/خرید) 1,854,439 0 1,854,439 1,854,439 07 خرداد
فرانک سوییس (نیما/خرید) 1,854,439 0 1,854,439 1,854,439 07 خرداد
یوان چین (نیما/خرید) 215,240 0 215,240 215,240 07 خرداد
یوان چین (نیما/خرید) 215,240 0 215,240 215,240 07 خرداد
ین ژاپن (نیما/خرید) 915,207 0 915,207 915,207 07 خرداد
ین ژاپن (نیما/خرید) 915,207 0 915,207 915,207 07 خرداد
هزار وون کره جنوبی (نیما/خرید) 973,998 0 973,998 973,998 07 خرداد
هزار وون کره جنوبی (نیما/خرید) 973,998 0 973,998 973,998 07 خرداد
دلار کانادا (نیما/خرید) 1,055,341 0 1,055,341 1,055,341 07 خرداد
دلار کانادا (نیما/خرید) 1,055,341 0 1,055,341 1,055,341 07 خرداد
دلار استرالیا (نیما/خرید) 1,041,419 0 1,041,419 1,041,419 07 خرداد
دلار استرالیا (نیما/خرید) 1,041,419 0 1,041,419 1,041,419 07 خرداد
روبل روسیه (نیما/خرید) 20,572 0 20,572 20,572 07 خرداد
روبل روسیه (نیما/خرید) 20,572 0 20,572 20,572 07 خرداد
یکصد دینار عراق (نیما/خرید) 111,403 0 111,403 111,403 07 خرداد
یکصد دینار عراق (نیما/خرید) 111,403 0 111,403 111,403 07 خرداد
منات آذربایجان (نیما/خرید) 243,921 0 243,921 243,921 05 خرداد
منات آذربایجان (نیما/خرید) 243,921 0 243,921 243,921 05 خرداد
روپیه هند (نیما/خرید) 15,237 0 15,237 15,237 07 خرداد
روپیه هند (نیما/خرید) 15,237 0 15,237 15,237 07 خرداد
کرون نروژ (نیما/خرید) 157,248 0 157,248 157,248 07 خرداد
کرون نروژ (نیما/خرید) 157,248 0 157,248 157,248 07 خرداد
مظنه / مثقال قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
مثقال طلا 785,470,000 0 779,950,000 788,550,000 07 خرداد
مثقال / بدون حباب 807,279,000 0 789,633,000 808,475,000 07 خرداد
حباب آبشده 46,813,107 0 45,548,218 55,911,559 07 خرداد
مثقال / بر مبنای سکه 801,616,390 0 801,483,900 808,240,960 07 خرداد
سکه تاریخ پایین قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
تمام سکه (قبل 86) 1,780,000,000 0 1,780,000,000 1,780,000,000 07 خرداد
نیم سکه (قبل 86) 900,000,000 0 900,000,000 900,000,000 07 خرداد
ربع سکه (قبل 86) 450,000,000 0 450,000,000 450,000,000 07 خرداد
سکه پارسیان قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 22,430,000 0 22,430,000 22,430,000 07 خرداد
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 41,360,000 0 41,360,000 41,360,000 07 خرداد
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 60,300,000 0 60,300,000 60,300,000 07 خرداد
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 79,220,000 0 79,220,000 79,220,000 07 خرداد
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 98,150,000 0 98,150,000 98,150,000 07 خرداد
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 117,080,000 0 117,080,000 117,080,000 07 خرداد
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 136,000,000 0 136,000,000 136,000,000 07 خرداد
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 154,950,000 0 154,950,000 154,950,000 07 خرداد
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 173,870,000 0 173,870,000 173,870,000 07 خرداد
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 194,300,000 0 194,300,000 194,300,000 07 خرداد
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 213,250,000 0 213,250,000 213,250,000 07 خرداد
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 232,200,000 0 232,200,000 232,200,000 07 خرداد
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 251,100,000 0 251,100,000 251,100,000 07 خرداد
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 270,000,000 0 270,000,000 270,000,000 07 خرداد
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 289,000,000 0 289,000,000 289,000,000 07 خرداد
حباب سکه ها قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
حباب سکه امامی 4,530,000 0 10,010,000 9,990,000 07 خرداد
حباب سکه بهار آزادی 39,430,000 0 100,000 990,000 07 خرداد
حباب نیم سکه 30,490,000 0 29,150,000 50,370,000 07 خرداد
حباب ربع سکه 70,220,000 0 69,550,000 80,160,000 07 خرداد
حباب سکه گرمی 46,300,000 0 45,970,000 55,720,000 07 خرداد
ارزش واقعی سکه 1,769,650,000 0 1,757,236,000 1,777,536,000 07 خرداد
سکه در بورس قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
تمام سکه آینده 1,847,477 0 1,847,477 1,847,477 29 بهمن
تمام سکه رفاه 1,393,920 0 1,393,920 1,393,920 29 بهمن
تمام سکه سامان 1,858,100 0 1,858,100 1,858,100 29 اردیبهشت
سکه تک‌فروشی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه امامی تک فروشی 1,825,100,000 0 1,824,800,000 1,840,100,000 07 خرداد
سکه بهار آزادی تک فروشی 1,786,200,000 0 1,785,800,000 1,786,200,000 07 خرداد
نیم سکه تک فروشی 944,000,000 0 944,000,000 944,000,000 07 خرداد
ربع سکه تک فروشی 528,000,000 0 528,000,000 528,000,000 07 خرداد
سکه گرمی تک فروشی 272,000,000 0 272,000,000 272,000,000 07 خرداد
بازارهای ارزی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار هرات 1,743,000 0 1,743,000 1,743,000 07 خرداد