نرخ ارز و سکه در تاریخ شنبه یازدهم بهمن 1404
| طلا | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار / 750 | 195,773,000 | 5.3 | 186,978,000 | 206,145,000 | 11 بهمن |
| طلای ۲۴ عیار | 261,028,000 | 5.3 | 249,301,000 | 274,857,000 | 11 بهمن |
| طلای 18 عیار / 740 | 193,163,000 | 5.3 | 184,485,000 | 203,397,000 | 11 بهمن |
| طلای دست دوم | 193,162,720 | 5.3 | 184,484,580 | 203,396,550 | 11 بهمن |
| سکه نقدی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 1,960,050,000 | 7.14 | 1,929,800,000 | 1,970,100,000 | 11 بهمن |
| سکه بهار آزادی | 1,885,800,000 | 7.05 | 1,829,700,000 | 1,886,100,000 | 11 بهمن |
| نیم سکه | 1,006,800,000 | 11.1 | 991,700,000 | 1,014,300,000 | 11 بهمن |
| ربع سکه | 557,500,000 | 10.74 | 550,000,000 | 589,100,000 | 11 بهمن |
| سکه گرمی | 265,000,000 | 1.89 | 260,000,000 | 265,000,000 | 11 بهمن |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 1,600,600 | 1.02 | 1,582,300 | 1,605,700 | 11 بهمن |
| یورو | 1,897,300 | 0.01 | 1,875,900 | 1,903,700 | 11 بهمن |
| درهم امارات | 436,020 | 0.99 | 431,100 | 437,480 | 11 بهمن |
| پوند انگلیس | 2,190,600 | 0.05 | 2,165,900 | 2,197,900 | 11 بهمن |
| لیر ترکیه | 36,800 | 0.82 | 36,400 | 36,900 | 11 بهمن |
| فرانک سوئیس | 2,071,400 | 0.18 | 2,048,000 | 2,078,300 | 11 بهمن |
| یوان چین | 230,300 | 0.92 | 227,700 | 231,100 | 11 بهمن |
| ین ژاپن (100 ین) | 1,034,470 | 0.02 | 1,022,750 | 1,037,930 | 11 بهمن |
| وون کره جنوبی | 1,099 | 0.91 | 1,089 | 1,109 | 11 بهمن |
| دلار کانادا | 1,175,500 | 0.19 | 1,162,300 | 1,179,500 | 11 بهمن |
| دلار استرالیا | 1,114,400 | 0.51 | 1,101,800 | 1,118,100 | 11 بهمن |
| دلار نیوزیلند | 964,600 | 0 | 953,700 | 967,800 | 11 بهمن |
| دلار سنگاپور | 1,262,700 | 0.66 | 1,248,400 | 1,266,900 | 11 بهمن |
| روپیه هند | 17,480 | 1.22 | 17,290 | 17,540 | 11 بهمن |
| روپیه پاکستان | 572,345 | 9951.72 | 565,892 | 574,258 | 11 بهمن |
| دینار عراق | 1,223 | 0.82 | 1,210 | 1,227 | 11 بهمن |
| پوند سوریه | 14,480 | 0.97 | 14,317 | 14,529 | 11 بهمن |
| افغانی | 25,170 | 1 | 24,890 | 25,500 | 11 بهمن |
| کرون دانمارک | 253,900 | 0 | 251,000 | 254,700 | 11 بهمن |
| کرون سوئد | 179,700 | 0.06 | 177,600 | 180,300 | 11 بهمن |
| کرون نروژ | 166,300 | 0 | 164,400 | 166,900 | 11 بهمن |
| ریال قطر | 426,100 | 2.46 | 421,100 | 427,500 | 11 بهمن |
| ریال عمان | 4,158,100 | 1.02 | 4,111,200 | 4,172,000 | 11 بهمن |
| دینار کویت | 5,218,700 | 0.89 | 5,159,800 | 5,236,200 | 11 بهمن |
| دینار بحرین | 4,245,900 | 1.02 | 4,198,000 | 4,260,100 | 11 بهمن |
| رینگیت مالزی | 406,400 | 0.62 | 401,800 | 407,700 | 11 بهمن |
| بات تایلند | 50,590 | 0.28 | 50,020 | 50,760 | 11 بهمن |
| دلار هنگ کنگ | 204,700 | 0.79 | 202,400 | 205,400 | 11 بهمن |
| روبل روسیه | 21,350 | 0.99 | 21,110 | 21,420 | 11 بهمن |
| منات آذربایجان | 942,500 | 1 | 931,800 | 945,600 | 11 بهمن |
| درام ارمنستان | 4,290 | 0.23 | 4,240 | 4,300 | 11 بهمن |
| لاری گرجستان | 596,800 | 1.03 | 590,000 | 598,800 | 11 بهمن |
| سوم قرقیزستان | 18,310 | 0.99 | 18,100 | 18,370 | 11 بهمن |
| پوند لبنان | 15 | 0 | 15 | 15 | 14 دی |
| سامانی تاجیکستان | 170,100 | 0.24 | 168,200 | 170,700 | 11 بهمن |
| تنگه قزاقستان | 3,190 | 1.27 | 3,150 | 3,200 | 11 بهمن |
| سوم ازبکستان | 134 | 0 | 134 | 144 | 09 بهمن |
| فورینت مجارستان | 4,990 | 0.2 | 4,930 | 5,010 | 11 بهمن |
| منات ترکمنستان | 461,400 | 1.03 | 456,000 | 463,000 | 11 بهمن |
| دلار تایوان | 50,700 | 0.4 | 50,100 | 50,800 | 11 بهمن |
| لک آلبانی | 19,600 | 0 | 19,400 | 19,700 | 11 بهمن |
| دلار باربادوس | 790,710 | 0.2 | 781,610 | 793,410 | 11 بهمن |
| تاکا بنگلادش | 13,150 | 0.92 | 13,010 | 13,200 | 11 بهمن |
| رند آفریقای جنوبی | 99,400 | 1.61 | 98,300 | 99,700 | 11 بهمن |
| روپیه اندونزی | 102 | 10.87 | 92 | 102 | 11 بهمن |
| لو بلغارستان | 966,300 | 0.99 | 955,400 | 969,500 | 11 بهمن |
| ارز دولتی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار (بانکی) | 1,110,395 | 0.26 | 1,110,395 | 1,110,395 | 11 بهمن |
| یورو (بانکی) | 1,319,884 | 0.71 | 1,319,884 | 1,319,884 | 11 بهمن |
| پوند (بانکی) | 1,524,196 | 0.67 | 1,524,196 | 1,524,196 | 11 بهمن |
| فرانک سوئیس (بانکی) | 1,440,181 | 0.43 | 1,440,181 | 1,440,181 | 11 بهمن |
| لیر ترکیه (بانکی) | 25,528 | 0.47 | 25,528 | 25,528 | 11 بهمن |
| یوان چین (بانکی) | 159,704 | 0.35 | 159,704 | 159,704 | 11 بهمن |
| صد ین ژاپن (بانکی) | 719,438 | 0.72 | 719,438 | 719,438 | 11 بهمن |
| دلار سنگاپور (بانکی) | 874,334 | 0.74 | 874,334 | 874,334 | 11 بهمن |
| دلار استرالیا (بانکی) | 776,565 | 0.22 | 776,565 | 776,565 | 11 بهمن |
| دلار هنگ کنگ (بانکی) | 142,174 | 0.37 | 142,174 | 142,174 | 11 بهمن |
| هزار وون کره جنوبی (بانکی) | 768,459 | 0.88 | 768,459 | 768,459 | 11 بهمن |
| صد بات تایلند (بانکی) | 3,524,896 | 1.6 | 3,524,896 | 3,524,896 | 11 بهمن |
| رینگیت مالزی (بانکی) | 281,653 | 0.87 | 281,653 | 281,653 | 11 بهمن |
| صد روپيه نپال (بانکی) | 755,351 | 0.04 | 755,351 | 755,351 | 11 بهمن |
| روبل روسیه (بانکی) | 14,642 | 0.74 | 14,642 | 14,642 | 11 بهمن |
| منات آذربایجان (بانکی) | 653,174 | 0.26 | 653,174 | 653,174 | 11 بهمن |
| صد درام ارمنستان (بانکی) | 293,332 | 0.73 | 293,332 | 293,332 | 11 بهمن |
| سامانی تاجيکستان (بانکی) | 118,900 | 0.25 | 118,900 | 118,900 | 11 بهمن |
| صد تنگه قزاقستان (بانکی) | 220,652 | 0.03 | 220,652 | 220,652 | 11 بهمن |
| کرون سوئد (بانکی) | 125,238 | 0.27 | 125,238 | 125,238 | 11 بهمن |
| کرون دانمارک (بانکی) | 176,731 | 0.73 | 176,731 | 176,731 | 11 بهمن |
| کرون نروژ (بانکی) | 115,769 | 0.2 | 115,769 | 115,769 | 11 بهمن |
| ریال عربستان (بانکی) | 296,105 | 0.26 | 296,105 | 296,105 | 11 بهمن |
| دینار کویت (بانکی) | 3,619,631 | 0.33 | 3,619,631 | 3,619,631 | 11 بهمن |
| ریال عمان (بانکی) | 2,885,291 | 0.31 | 2,885,291 | 2,885,291 | 11 بهمن |
| صد دینار عراق (بانکی) | 84,828 | 0.19 | 84,828 | 84,828 | 11 بهمن |
| دینار بحرین (بانکی) | 2,953,178 | 0.26 | 2,953,178 | 2,953,178 | 11 بهمن |
| لیر سوریه (بانکی) | 10,038 | 0.16 | 10,038 | 10,038 | 11 بهمن |
| ریال قطر (بانکی) | 305,054 | 0.26 | 305,054 | 305,054 | 11 بهمن |
| دينار ليبی (بانکی) | 176,808 | 0.31 | 176,808 | 176,808 | 11 بهمن |
| روپیه هند (بانکی) | 12,091 | 0.03 | 12,091 | 12,091 | 11 بهمن |
| صد روپیه پاکستان (بانکی) | 396,764 | 0.33 | 396,764 | 396,764 | 11 بهمن |
| افغانی (بانکی) | 16,845 | 1.63 | 16,845 | 16,845 | 11 بهمن |
| راند آفريقای جنوبی (بانکی) | 69,223 | 1.06 | 69,223 | 69,223 | 11 بهمن |
| بوليوار ونزوئلا (بانکی) | 3,038 | 1.88 | 3,038 | 3,038 | 11 بهمن |
| روبل بلاروس (بانکی) | 390,276 | 0.44 | 390,276 | 390,276 | 11 بهمن |
| منات ترکمنستان (بانکی) | 316,386 | 0.64 | 316,386 | 316,386 | 11 بهمن |
| صد پزوی فيليپين (بانکی) | 1,883,863 | 0.52 | 1,883,863 | 1,883,863 | 11 بهمن |
| هزار روپیه اندونزی (بانکی) | 66,187 | 0.37 | 66,187 | 66,187 | 11 بهمن |
| لاری گرجستان (بانکی) | 412,788 | 0.22 | 412,788 | 412,788 | 11 بهمن |
| دينار اردن (بانکی) | 1,566,142 | 0.26 | 1,566,142 | 1,566,142 | 11 بهمن |
| کيات ميانمار (بانکی) | 529 | 0.19 | 529 | 529 | 11 بهمن |
| ده روپيه سريلانکا (بانکی) | 35,896 | 0.24 | 35,896 | 35,896 | 11 بهمن |
| صد تاکای بنگلادش (بانکی) | 908,577 | 0.31 | 908,577 | 908,577 | 11 بهمن |
| دلار نيوزيلند (بانکی) | 671,364 | 0.01 | 671,364 | 671,364 | 11 بهمن |
| درهم امارات (بانکی) | 302,354 | 0.26 | 302,354 | 302,354 | 11 بهمن |
| ارز سنا (اسکناس / خرید) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپیه پاکستان (سنا/خرید) | 459,933 | 0 | 459,933 | 459,933 | 18 دی |
| دینار بحرین (سنا/خرید) | 3,443,569 | 0 | 3,443,569 | 3,443,569 | 18 دی |
| دینار کویت (سنا/خرید) | 4,214,224 | 0 | 4,214,224 | 4,214,224 | 18 دی |
| ریال عربستان (سنا/خرید) | 345,275 | 0 | 345,275 | 345,275 | 18 دی |
| ریال عمان (سنا/خرید) | 3,363,781 | 0 | 3,363,781 | 3,363,781 | 18 دی |
| ریال قطر (سنا/خرید) | 355,710 | 0 | 355,710 | 355,710 | 18 دی |
| کرون دانمارک (سنا/خرید) | 202,537 | 0 | 202,537 | 202,537 | 18 دی |
| دلار (سنا/خرید) | 1,294,782 | 0 | 1,294,782 | 1,294,782 | 18 دی |
| یورو (سنا/خرید) | 1,513,447 | 0 | 1,513,447 | 1,513,447 | 18 دی |
| درهم (سنا/خرید) | 352,561 | 0 | 352,561 | 352,561 | 18 دی |
| پوند (سنا/خرید) | 1,744,203 | 0 | 1,744,203 | 1,744,203 | 18 دی |
| لیر ترکیه (سنا/خرید) | 30,083 | 0 | 30,083 | 30,083 | 18 دی |
| فرانک سویس (سنا/خرید) | 1,624,997 | 0 | 1,624,997 | 1,624,997 | 18 دی |
| کرون سوئد (سنا/خرید) | 141,047 | 0 | 141,047 | 141,047 | 18 دی |
| کرون نروژ (سنا/خرید) | 128,424 | 0 | 128,424 | 128,424 | 18 دی |
| یوان چین (سنا/خرید) | 185,077 | 0 | 185,077 | 185,077 | 18 دی |
| روپیه هند (سنا/خرید) | 14,413 | 0 | 14,413 | 14,413 | 18 دی |
| صد ین ژاپن (سنا/خرید) | 826,022 | 0 | 826,022 | 826,022 | 18 دی |
| هزار وون کره (سنا/خرید) | 894,141 | 0 | 894,141 | 894,141 | 18 دی |
| دلار کانادا (سنا/خرید) | 936,167 | 0 | 936,167 | 936,167 | 18 دی |
| دلار استرالیا (سنا/خرید) | 870,959 | 0 | 870,959 | 870,959 | 18 دی |
| روبل روسیه (سنا/خرید) | 16,082 | 0 | 16,082 | 16,082 | 18 دی |
| صد دینار عراق (سنا/خرید) | 98,819 | 0 | 98,819 | 98,819 | 18 دی |
| ارز سنا (اسکناس / فروش) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپیه پاکستان (سنا/فروش) | 464,110 | 0 | 464,110 | 464,110 | 18 دی |
| دینار بحرین (سنا/فروش) | 3,474,843 | 0 | 3,474,843 | 3,474,843 | 18 دی |
| دینار کویت (سنا/فروش) | 4,252,496 | 0 | 4,252,496 | 4,252,496 | 18 دی |
| ریال عربستان (سنا/فروش) | 348,411 | 0 | 348,411 | 348,411 | 18 دی |
| ریال عمان (سنا/فروش) | 3,394,330 | 0 | 3,394,330 | 3,394,330 | 18 دی |
| ریال قطر (سنا/فروش) | 358,940 | 0 | 358,940 | 358,940 | 18 دی |
| کرون دانمارک (سنا/فروش) | 204,376 | 0 | 204,376 | 204,376 | 18 دی |
| دلار (سنا/فروش) | 1,306,541 | 0 | 1,306,541 | 1,306,541 | 18 دی |
| یورو (سنا/فروش) | 1,527,192 | 0 | 1,527,192 | 1,527,192 | 18 دی |
| درهم (سنا/فروش) | 355,763 | 0 | 355,763 | 355,763 | 18 دی |
| پوند (سنا/فروش) | 1,760,043 | 0 | 1,760,043 | 1,760,043 | 18 دی |
| لیر ترکیه (سنا/فروش) | 30,356 | 0 | 30,356 | 30,356 | 18 دی |
| فرانک سویس (سنا/فروش) | 1,639,755 | 0 | 1,639,755 | 1,639,755 | 18 دی |
| کرون سوئد (سنا/فروش) | 142,328 | 0 | 142,328 | 142,328 | 18 دی |
| کرون نروژ (سنا/فروش) | 129,590 | 0 | 129,590 | 129,590 | 18 دی |
| یوان چین (سنا/فروش) | 186,758 | 0 | 186,758 | 186,758 | 18 دی |
| روپیه هند (سنا/فروش) | 14,544 | 0 | 14,544 | 14,544 | 18 دی |
| صد ین ژاپن (سنا/فروش) | 833,524 | 0 | 833,524 | 833,524 | 18 دی |
| هزار وون کره (سنا/فروش) | 902,261 | 0 | 902,261 | 902,261 | 18 دی |
| دلار کانادا (سنا/فروش) | 944,669 | 0 | 944,669 | 944,669 | 18 دی |
| دلار استرالیا (سنا/فروش) | 878,869 | 0 | 878,869 | 878,869 | 18 دی |
| روبل روسیه (سنا/فروش) | 16,228 | 0 | 16,228 | 16,228 | 18 دی |
| صد دینار عراق (سنا/فروش) | 99,716 | 0 | 99,716 | 99,716 | 18 دی |
| ارز نیما (حواله / فروش) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپيه پاکستان (نیما/فروش) | 454,636 | 0.07 | 450,544 | 454,636 | 11 بهمن |
| دلار تایوان (نیما/فروش) | 12,985 | 0 | 12,985 | 12,985 | 05 خرداد |
| دینار بحرین (نیما/فروش) | 3,383,928 | 0 | 3,353,473 | 3,383,928 | 11 بهمن |
| دینار کویت (نیما/فروش) | 4,147,590 | 0.06 | 4,110,262 | 4,147,590 | 11 بهمن |
| ریال عربستان (نیما/فروش) | 339,295 | 0 | 336,241 | 339,295 | 11 بهمن |
| ریال عمان (نیما/فروش) | 3,306,140 | 0.05 | 3,276,385 | 3,306,140 | 11 بهمن |
| ریال قطر (نیما/فروش) | 349,549 | 0 | 346,403 | 349,549 | 11 بهمن |
| کرون دانمارک (نیما/فروش) | 202,509 | 0.46 | 200,686 | 202,509 | 11 بهمن |
| هریونیا اوکراین (نیما/فروش) | 10,421 | 0 | 10,421 | 10,421 | 05 خرداد |
| دلار (نیما/فروش) | 1,272,357 | 0 | 1,260,906 | 1,272,357 | 11 بهمن |
| یورو (نیما/فروش) | 1,512,402 | 0.44 | 1,498,790 | 1,512,402 | 11 بهمن |
| درهم امارات (نیما/فروش) | 346,455 | 0 | 343,337 | 346,455 | 11 بهمن |
| پوند انگلیس (نیما/فروش) | 1,746,515 | 0.4 | 1,730,796 | 1,746,515 | 11 بهمن |
| لیر ترکیه (نیما/فروش) | 29,251 | 0.21 | 28,988 | 29,251 | 11 بهمن |
| فرانک سوییس (نیما/فروش) | 1,650,246 | 0.17 | 1,635,394 | 1,650,246 | 11 بهمن |
| یوان چین (نیما/فروش) | 182,999 | 0.09 | 181,352 | 182,999 | 11 بهمن |
| ین ژاپن (نیما/فروش) | 824,375 | 0.45 | 816,956 | 824,375 | 11 بهمن |
| هزار وون کره جنوبی (نیما/فروش) | 880,546 | 0.62 | 872,621 | 880,546 | 11 بهمن |
| دلار کانادا (نیما/فروش) | 938,490 | 0.16 | 930,044 | 938,490 | 11 بهمن |
| دلار استرالیا (نیما/فروش) | 889,834 | 0.04 | 881,825 | 889,834 | 11 بهمن |
| روبل روسیه (نیما/فروش) | 16,778 | 1.01 | 16,627 | 16,778 | 11 بهمن |
| یکصد دینار عراق (نیما/فروش) | 97,201 | 0.07 | 96,326 | 97,201 | 11 بهمن |
| منات آذربایجان (نیما/فروش) | 246,136 | 0 | 246,136 | 246,136 | 05 خرداد |
| روپیه هند (نیما/فروش) | 13,855 | 0.3 | 13,730 | 13,855 | 11 بهمن |
| کرون نروژ (نیما/فروش) | 132,655 | 0.46 | 131,461 | 132,655 | 11 بهمن |
| کرون سوئد (نیما/فروش) | 143,506 | 0 | 142,214 | 143,506 | 11 بهمن |
| ارز نیما (حواله / خرید) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپيه پاکستان (نیما/خرید) | 450,544 | 0.07 | 450,544 | 450,544 | 11 بهمن |
| دینار بحرین (نیما/خرید) | 3,353,473 | 0 | 3,353,473 | 3,353,473 | 09 بهمن |
| دینار کویت (نیما/خرید) | 4,110,262 | 0.06 | 4,110,262 | 4,110,262 | 11 بهمن |
| ریال عربستان (نیما/خرید) | 336,241 | 0 | 336,241 | 336,241 | 09 بهمن |
| ریال عمان (نیما/خرید) | 3,276,385 | 0.04 | 3,276,385 | 3,276,385 | 11 بهمن |
| ریال قطر (نیما/خرید) | 346,403 | 0 | 346,403 | 346,403 | 09 بهمن |
| کرون دانمارک (نیما/خرید) | 200,686 | 0.46 | 200,686 | 200,686 | 11 بهمن |
| دلار (نیما/خرید) | 1,260,906 | 0 | 1,260,906 | 1,260,906 | 09 بهمن |
| یورو (نیما/خرید) | 1,498,790 | 0.44 | 1,498,790 | 1,498,790 | 11 بهمن |
| درهم امارات (نیما/خرید) | 343,337 | 0 | 343,337 | 343,337 | 09 بهمن |
| پوند انگلیس (نیما/خرید) | 1,730,796 | 0.4 | 1,730,796 | 1,730,796 | 11 بهمن |
| لیر ترکیه (نیما/خرید) | 28,988 | 0.21 | 28,988 | 28,988 | 11 بهمن |
| فرانک سوییس (نیما/خرید) | 1,635,394 | 0.17 | 1,635,394 | 1,635,394 | 11 بهمن |
| یوان چین (نیما/خرید) | 181,352 | 0.09 | 181,352 | 181,352 | 11 بهمن |
| ین ژاپن (نیما/خرید) | 816,956 | 0.45 | 816,956 | 816,956 | 11 بهمن |
| هزار وون کره جنوبی (نیما/خرید) | 872,621 | 0.62 | 872,621 | 872,621 | 11 بهمن |
| دلار کانادا (نیما/خرید) | 930,044 | 0.16 | 930,044 | 930,044 | 11 بهمن |
| دلار استرالیا (نیما/خرید) | 881,825 | 0.04 | 881,825 | 881,825 | 11 بهمن |
| روبل روسیه (نیما/خرید) | 16,627 | 1 | 16,627 | 16,627 | 11 بهمن |
| یکصد دینار عراق (نیما/خرید) | 96,326 | 0.07 | 96,326 | 96,326 | 11 بهمن |
| منات آذربایجان (نیما/خرید) | 243,921 | 0 | 243,921 | 243,921 | 05 خرداد |
| روپیه هند (نیما/خرید) | 13,730 | 0.3 | 13,730 | 13,730 | 11 بهمن |
| کرون نروژ (نیما/خرید) | 131,461 | 0.46 | 131,461 | 131,461 | 11 بهمن |
| کرون سوئد (نیما/خرید) | 142,214 | 0 | 142,214 | 142,214 | 11 بهمن |
| دلار تایوان (نیما/خرید) | 12,868 | 0 | 12,868 | 12,868 | 05 خرداد |
| هریونیا اوکراین (نیما/خرید) | 10,327 | 0 | 10,327 | 10,327 | 05 خرداد |
| مظنه / مثقال | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | 848,030,000 | 5.3 | 809,950,000 | 850,050,000 | 11 بهمن |
| مثقال / بدون حباب | 813,560,000 | 12.33 | 804,336,000 | 816,227,000 | 11 بهمن |
| حباب آبشده | 33,415,016 | 60.64 | 6,874,151 | 42,415,016 | 11 بهمن |
| مثقال / بر مبنای سکه | 865,653,840 | 7.14 | 852,272,230 | 927,416,860 | 11 بهمن |
| سکه تاریخ پایین | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| تمام سکه (قبل 86) | 1,880,000,000 | 2.39 | 1,825,000,000 | 1,880,000,000 | 11 بهمن |
| نیم سکه (قبل 86) | 960,000,000 | 2.08 | 950,000,000 | 960,000,000 | 11 بهمن |
| ربع سکه (قبل 86) | 490,000,000 | 4.08 | 480,000,000 | 490,000,000 | 11 بهمن |
| سکه پارسیان | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 22,200,000 | 11.04 | 22,200,000 | 22,200,000 | 11 بهمن |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 42,450,000 | 11.31 | 42,450,000 | 42,450,000 | 11 بهمن |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 62,750,000 | 11.39 | 62,750,000 | 62,750,000 | 11 بهمن |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 83,100,000 | 11.31 | 83,100,000 | 83,100,000 | 11 بهمن |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 103,400,000 | 11.36 | 103,400,000 | 103,400,000 | 11 بهمن |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 123,700,000 | 11.36 | 123,700,000 | 123,700,000 | 11 بهمن |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 144,000,000 | 11.39 | 144,000,000 | 144,000,000 | 11 بهمن |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 164,350,000 | 11.35 | 164,350,000 | 164,350,000 | 11 بهمن |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 184,650,000 | 11.35 | 184,650,000 | 184,650,000 | 11 بهمن |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 205,700,000 | 11.23 | 205,700,000 | 205,700,000 | 11 بهمن |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 226,000,000 | 11.24 | 226,000,000 | 226,000,000 | 11 بهمن |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 246,700,000 | 11.07 | 246,700,000 | 246,700,000 | 11 بهمن |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 266,700,000 | 11.21 | 266,700,000 | 266,700,000 | 11 بهمن |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 290,000,000 | 10.1 | 290,000,000 | 290,000,000 | 11 بهمن |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 307,500,000 | 11.22 | 307,500,000 | 307,500,000 | 11 بهمن |
| حباب سکه ها | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 126,380,000 | 214.53 | 102,650,000 | 99,920,000 | 11 بهمن |
| حباب سکه بهار آزادی | 52,130,000 | 26.62 | 13,960,000 | 52,490,000 | 11 بهمن |
| حباب نیم سکه | 90,280,000 | 1.45 | 202,590,000 | 99,540,000 | 11 بهمن |
| حباب ربع سکه | 99,210,000 | 3.39 | 101,700,000 | 99,230,000 | 11 بهمن |
| حباب سکه گرمی | 39,580,000 | 136.02 | 33,830,000 | 44,720,000 | 11 بهمن |
| ارزش واقعی سکه | 1,910,746,000 | 5.3 | 1,824,946,000 | 2,012,025,000 | 11 بهمن |
| سکه در بورس | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| تمام سکه آینده | 1,905,000 | 2.15 | 1,850,000 | 1,910,000 | 11 بهمن |
| تمام سکه رفاه | 1,393,920 | 0 | 1,369,700 | 1,393,920 | 30 آذر |
| تمام سکه سامان | 1,930,000 | 1.76 | 1,852,000 | 1,933,900 | 11 بهمن |
| سکه تکفروشی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی تک فروشی | 1,970,100,000 | 7.11 | 1,939,800,000 | 2,110,000,000 | 11 بهمن |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,891,800,000 | 7.03 | 1,835,700,000 | 2,024,700,000 | 11 بهمن |
| نیم سکه تک فروشی | 1,010,800,000 | 11.06 | 995,700,000 | 1,018,300,000 | 11 بهمن |
| ربع سکه تک فروشی | 560,500,000 | 10.69 | 553,000,000 | 592,100,000 | 11 بهمن |
| سکه گرمی تک فروشی | 267,000,000 | 1.87 | 262,000,000 | 267,000,000 | 11 بهمن |
| بازارهای ارزی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار هرات | 1,586,000 | 0.13 | 1,550,000 | 1,586,000 | 11 بهمن |
| صندوق ها | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| صندوق طلای آتش | 28,105 | 0 | 28,105 | 28,105 | 06 بهمن |
| صندوق طلای آلتون | 60,889 | 0 | 60,889 | 60,889 | 10 بهمن |
| صندوق طلای امرالد | 20,916 | 0 | 20,916 | 20,916 | 06 بهمن |
| صندوق طلای تابش | 77,200 | 0 | 77,200 | 77,200 | 10 بهمن |
| صندوق طلای جام | 14,275 | 0 | 14,053 | 14,290 | 06 دی |
| صندوق طلای جام طلا | 14,995 | 0 | 14,877 | 15,040 | 17 دی |
| صندوق طلای جواهر | 70,012 | 0 | 70,012 | 70,012 | 10 بهمن |
| صندوق طلای درخشان | 35,200 | 0 | 35,200 | 35,200 | 10 بهمن |
| صندوق طلای درنا | 21,800 | 0 | 21,800 | 21,800 | 10 بهمن |
| صندوق طلای رز ترنج | 24,073 | 0 | 24,073 | 24,073 | 10 بهمن |
| صندوق طلای رزگلد | 17,900 | 0 | 17,900 | 17,900 | 10 بهمن |
| صندوق طلای ریتون | 18,210 | 0 | 18,210 | 18,210 | 10 بهمن |
| صندوق طلای زر | 809,500 | 0 | 809,500 | 809,500 | 10 بهمن |
| صندوق طلای زرفام | 140,023 | 0 | 140,023 | 140,023 | 10 بهمن |
| صندوق طلای زرگر | 19,401 | 0 | 19,401 | 19,401 | 10 بهمن |
| صندوق طلای زروان | 37,906 | 0 | 37,906 | 37,906 | 10 بهمن |
| صندوق طلای زمرد | 22,751 | 0 | 22,532 | 22,802 | 17 دی |
| صندوق طلای عیار | 525,000 | 0 | 525,000 | 525,000 | 10 بهمن |
| صندوق طلای قیراط | 34,450 | 0 | 34,450 | 34,450 | 10 بهمن |
| صندوق طلای کهربا | 154,298 | 0 | 152,485 | 154,513 | 17 دی |
| صندوق طلای گلدا | 14,777 | 0 | 14,777 | 14,777 | 06 بهمن |
| صندوق طلای گلدیس | 37,130 | 0 | 37,130 | 37,130 | 10 بهمن |
| صندوق طلای گنج | 161,550 | 0 | 161,550 | 161,550 | 10 بهمن |
| صندوق طلای گوهر | 750,001 | 0 | 750,001 | 750,001 | 06 بهمن |
