نرخ ارز و سکه در تاریخ دوشنبه 28 ام مهر 1404
| طلا | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| طلای 18 عیار / 750 | 109,299,000 | 1.39 | 108,807,000 | 110,834,000 | 28 مهر |
| طلای ۲۴ عیار | 145,730,000 | 1.39 | 145,075,000 | 147,777,000 | 28 مهر |
| طلای 18 عیار / 740 | 107,841,000 | 1.39 | 107,356,000 | 109,356,000 | 28 مهر |
| طلای دست دوم | 107,841,500 | 1.39 | 107,356,310 | 109,356,280 | 28 مهر |
| سکه نقدی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 1,133,100,000 | 1.5 | 1,132,800,000 | 1,150,100,000 | 28 مهر |
| سکه بهار آزادی | 1,075,150,000 | 2.05 | 1,074,800,000 | 1,097,200,000 | 28 مهر |
| نیم سکه | 585,000,000 | 0.85 | 585,000,000 | 589,000,000 | 28 مهر |
| ربع سکه | 334,000,000 | 0.9 | 332,000,000 | 334,000,000 | 28 مهر |
| سکه گرمی | 168,000,000 | 0.6 | 168,000,000 | 169,000,000 | 28 مهر |
| ارز آزاد | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 1,067,200 | 1.52 | 1,066,300 | 1,099,200 | 28 مهر |
| یورو | 1,243,500 | 1.51 | 1,243,300 | 1,282,300 | 28 مهر |
| درهم امارات | 290,630 | 1.52 | 290,430 | 299,390 | 28 مهر |
| پوند انگلیس | 1,431,200 | 1.6 | 1,431,000 | 1,475,300 | 28 مهر |
| لیر ترکیه | 25,400 | 1.57 | 25,400 | 26,200 | 28 مهر |
| فرانک سوئیس | 1,345,000 | 1.45 | 1,344,600 | 1,386,100 | 28 مهر |
| یوان چین | 149,800 | 1.47 | 149,700 | 154,300 | 28 مهر |
| ین ژاپن (100 ین) | 707,840 | 1.62 | 707,290 | 729,430 | 28 مهر |
| وون کره جنوبی | 750 | 1.33 | 750 | 770 | 28 مهر |
| دلار کانادا | 760,600 | 1.59 | 760,000 | 783,600 | 28 مهر |
| دلار استرالیا | 692,700 | 1.52 | 692,400 | 714,500 | 28 مهر |
| دلار نیوزیلند | 611,400 | 1.31 | 611,000 | 630,700 | 28 مهر |
| دلار سنگاپور | 824,900 | 1.54 | 824,100 | 850,000 | 28 مهر |
| روپیه هند | 12,150 | 1.32 | 12,130 | 12,520 | 28 مهر |
| روپیه پاکستان | 3,780 | 1.43 | 3,777 | 3,893 | 28 مهر |
| دینار عراق | 814 | 1.72 | 813 | 841 | 28 مهر |
| پوند سوریه | 82 | 1.22 | 82 | 84 | 28 مهر |
| افغانی | 16,080 | 1.43 | 16,070 | 16,710 | 28 مهر |
| کرون دانمارک | 166,500 | 1.44 | 166,400 | 171,700 | 28 مهر |
| کرون سوئد | 113,200 | 1.41 | 113,100 | 116,700 | 28 مهر |
| کرون نروژ | 106,200 | 1.6 | 106,100 | 109,500 | 28 مهر |
| ریال قطر | 293,800 | 1.5 | 293,600 | 302,900 | 28 مهر |
| ریال عمان | 2,771,800 | 1.52 | 2,769,600 | 2,855,100 | 28 مهر |
| دینار کویت | 3,493,100 | 1.58 | 3,491,500 | 3,598,000 | 28 مهر |
| دینار بحرین | 2,830,600 | 1.52 | 2,828,400 | 2,915,700 | 28 مهر |
| رینگیت مالزی | 252,700 | 1.5 | 252,500 | 260,300 | 28 مهر |
| بات تایلند | 32,550 | 1.51 | 32,540 | 33,570 | 28 مهر |
| دلار هنگ کنگ | 137,300 | 1.46 | 137,200 | 141,500 | 28 مهر |
| روبل روسیه | 13,190 | 2.27 | 13,130 | 13,630 | 28 مهر |
| منات آذربایجان | 629,600 | 1.51 | 629,100 | 648,500 | 28 مهر |
| درام ارمنستان | 2,970 | 1.68 | 2,970 | 3,060 | 28 مهر |
| لاری گرجستان | 394,500 | 1.6 | 394,400 | 406,800 | 28 مهر |
| سوم قرقیزستان | 12,200 | 1.56 | 12,190 | 12,570 | 28 مهر |
| پوند لبنان | 13 | 0 | 13 | 13 | 23 مهر |
| سامانی تاجیکستان | 116,800 | 1.46 | 116,700 | 120,300 | 28 مهر |
| تنگه قزاقستان | 1,990 | 1.51 | 1,980 | 2,040 | 28 مهر |
| سوم ازبکستان | 90 | 5.88 | 90 | 94 | 28 مهر |
| فورینت مجارستان | 3,190 | 1.88 | 3,190 | 3,290 | 28 مهر |
| منات ترکمنستان | 304,600 | 1.58 | 304,300 | 314,100 | 28 مهر |
| دلار تایوان | 34,900 | 1.43 | 34,800 | 36,000 | 28 مهر |
| لک آلبانی | 12,800 | 1.56 | 12,800 | 13,200 | 28 مهر |
| دلار باربادوس | 529,200 | 0.91 | 528,800 | 545,400 | 28 مهر |
| تاکا بنگلادش | 8,760 | 1.94 | 8,750 | 9,020 | 28 مهر |
| رند آفریقای جنوبی | 61,600 | 1.3 | 61,600 | 63,500 | 28 مهر |
| روپیه اندونزی | 56 | 23.21 | 56 | 66 | 28 مهر |
| لو بلغارستان | 635,900 | 1.65 | 635,700 | 655,600 | 28 مهر |
| ارز دولتی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار (بانکی) | 577,728 | 0.03 | 577,728 | 577,728 | 28 مهر |
| یورو (بانکی) | 672,833 | 0.11 | 672,833 | 672,833 | 28 مهر |
| پوند (بانکی) | 775,179 | 0.25 | 775,179 | 775,179 | 28 مهر |
| فرانک سوئیس (بانکی) | 725,707 | 0.05 | 725,707 | 725,707 | 28 مهر |
| لیر ترکیه (بانکی) | 13,788 | 0.07 | 13,788 | 13,788 | 28 مهر |
| یوان چین (بانکی) | 81,065 | 0.04 | 81,065 | 81,065 | 28 مهر |
| صد ین ژاپن (بانکی) | 383,843 | 0.01 | 383,843 | 383,843 | 28 مهر |
| دلار سنگاپور (بانکی) | 445,724 | 0.12 | 445,724 | 445,724 | 28 مهر |
| دلار استرالیا (بانکی) | 374,656 | 0.26 | 374,656 | 374,656 | 28 مهر |
| دلار هنگ کنگ (بانکی) | 74,369 | 0.01 | 74,369 | 74,369 | 28 مهر |
| هزار وون کره جنوبی (بانکی) | 406,245 | 0.4 | 406,245 | 406,245 | 28 مهر |
| صد بات تایلند (بانکی) | 1,766,171 | 0.11 | 1,766,171 | 1,766,171 | 28 مهر |
| رینگیت مالزی (بانکی) | 136,699 | 0.05 | 136,699 | 136,699 | 28 مهر |
| صد روپيه نپال (بانکی) | 410,027 | 0.05 | 410,027 | 410,027 | 28 مهر |
| روبل روسیه (بانکی) | 7,114 | 0.13 | 7,114 | 7,114 | 28 مهر |
| منات آذربایجان (بانکی) | 339,651 | 0.03 | 339,651 | 339,651 | 28 مهر |
| صد درام ارمنستان (بانکی) | 149,556 | 0.67 | 149,556 | 149,556 | 28 مهر |
| سامانی تاجيکستان (بانکی) | 62,687 | 0.07 | 62,687 | 62,687 | 28 مهر |
| صد تنگه قزاقستان (بانکی) | 107,569 | 0.03 | 107,569 | 107,569 | 28 مهر |
| کرون سوئد (بانکی) | 61,223 | 0.15 | 61,223 | 61,223 | 28 مهر |
| کرون دانمارک (بانکی) | 90,178 | 0.04 | 90,178 | 90,178 | 28 مهر |
| کرون نروژ (بانکی) | 57,467 | 0.06 | 57,467 | 57,467 | 28 مهر |
| ریال عربستان (بانکی) | 154,061 | 0.03 | 154,061 | 154,061 | 28 مهر |
| دینار کویت (بانکی) | 1,889,323 | 0.16 | 1,889,323 | 1,889,323 | 28 مهر |
| ریال عمان (بانکی) | 1,502,299 | 0.05 | 1,502,299 | 1,502,299 | 28 مهر |
| صد دینار عراق (بانکی) | 44,083 | 0.09 | 44,083 | 44,083 | 28 مهر |
| دینار بحرین (بانکی) | 1,536,511 | 0.03 | 1,536,511 | 1,536,511 | 28 مهر |
| لیر سوریه (بانکی) | 44 | 0 | 44 | 44 | 28 مهر |
| ریال قطر (بانکی) | 158,716 | 0.03 | 158,716 | 158,716 | 28 مهر |
| دينار ليبی (بانکی) | 106,293 | 0.05 | 106,293 | 106,293 | 28 مهر |
| روپیه هند (بانکی) | 6,564 | 0.03 | 6,564 | 6,564 | 28 مهر |
| صد روپیه پاکستان (بانکی) | 205,009 | 0.38 | 205,009 | 205,009 | 28 مهر |
| افغانی (بانکی) | 8,694 | 0.15 | 8,694 | 8,694 | 28 مهر |
| راند آفريقای جنوبی (بانکی) | 33,260 | 0.03 | 33,260 | 33,260 | 28 مهر |
| بوليوار ونزوئلا (بانکی) | 2,831 | 0.39 | 2,831 | 2,831 | 28 مهر |
| روبل بلاروس (بانکی) | 169,167 | 0.13 | 169,167 | 169,167 | 28 مهر |
| منات ترکمنستان (بانکی) | 165,065 | 0.03 | 165,065 | 165,065 | 28 مهر |
| صد پزوی فيليپين (بانکی) | 993,945 | 0.01 | 993,945 | 993,945 | 28 مهر |
| هزار روپیه اندونزی (بانکی) | 34,857 | 0.02 | 34,857 | 34,857 | 28 مهر |
| لاری گرجستان (بانکی) | 213,603 | 0.05 | 213,603 | 213,603 | 28 مهر |
| دينار اردن (بانکی) | 814,849 | 0.03 | 814,849 | 814,849 | 28 مهر |
| کيات ميانمار (بانکی) | 275 | 0 | 275 | 275 | 27 مهر |
| ده روپيه سريلانکا (بانکی) | 19,077 | 0.04 | 19,077 | 19,077 | 28 مهر |
| صد تاکای بنگلادش (بانکی) | 473,452 | 0.03 | 473,452 | 473,452 | 28 مهر |
| دلار نيوزيلند (بانکی) | 330,781 | 0.03 | 330,781 | 330,781 | 28 مهر |
| درهم امارات (بانکی) | 157,312 | 0.03 | 157,312 | 157,312 | 28 مهر |
| ارز سنا (اسکناس / خرید) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپیه پاکستان (سنا/خرید) | 254,910 | 0.55 | 254,910 | 254,910 | 28 مهر |
| دینار بحرین (سنا/خرید) | 1,910,511 | 0.14 | 1,910,511 | 1,910,511 | 28 مهر |
| دینار کویت (سنا/خرید) | 2,349,201 | 0.33 | 2,349,201 | 2,349,201 | 28 مهر |
| ریال عربستان (سنا/خرید) | 191,560 | 0.14 | 191,560 | 191,560 | 28 مهر |
| ریال عمان (سنا/خرید) | 1,867,972 | 0.21 | 1,867,972 | 1,867,972 | 28 مهر |
| ریال قطر (سنا/خرید) | 197,350 | 0.14 | 197,350 | 197,350 | 28 مهر |
| کرون دانمارک (سنا/خرید) | 112,129 | 0.12 | 112,129 | 112,129 | 28 مهر |
| دلار (سنا/خرید) | 718,352 | 0.14 | 718,352 | 718,352 | 28 مهر |
| یورو (سنا/خرید) | 836,606 | 0.05 | 836,606 | 836,606 | 28 مهر |
| درهم (سنا/خرید) | 195,603 | 0.14 | 195,603 | 195,603 | 28 مهر |
| پوند (سنا/خرید) | 963,864 | 0.08 | 963,864 | 963,864 | 28 مهر |
| لیر ترکیه (سنا/خرید) | 17,144 | 0.11 | 17,144 | 17,144 | 28 مهر |
| فرانک سویس (سنا/خرید) | 902,351 | 0.11 | 902,351 | 902,351 | 28 مهر |
| کرون سوئد (سنا/خرید) | 76,126 | 0.31 | 76,126 | 76,126 | 28 مهر |
| کرون نروژ (سنا/خرید) | 71,455 | 0.23 | 71,455 | 71,455 | 28 مهر |
| یوان چین (سنا/خرید) | 100,797 | 0.13 | 100,797 | 100,797 | 28 مهر |
| روپیه هند (سنا/خرید) | 8,161 | 0.12 | 8,161 | 8,161 | 28 مهر |
| صد ین ژاپن (سنا/خرید) | 477,275 | 0.18 | 477,275 | 477,275 | 28 مهر |
| هزار وون کره (سنا/خرید) | 505,129 | 0.57 | 505,129 | 505,129 | 28 مهر |
| دلار کانادا (سنا/خرید) | 511,924 | 0.08 | 511,924 | 511,924 | 28 مهر |
| دلار استرالیا (سنا/خرید) | 465,851 | 0.09 | 465,851 | 465,851 | 28 مهر |
| روبل روسیه (سنا/خرید) | 8,846 | 0.05 | 8,846 | 8,846 | 28 مهر |
| صد دینار عراق (سنا/خرید) | 54,812 | 0.26 | 54,812 | 54,812 | 28 مهر |
| ارز سنا (اسکناس / فروش) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپیه پاکستان (سنا/فروش) | 257,225 | 0.55 | 257,225 | 257,225 | 28 مهر |
| دینار بحرین (سنا/فروش) | 1,927,862 | 0.14 | 1,927,862 | 1,927,862 | 28 مهر |
| دینار کویت (سنا/فروش) | 2,370,536 | 0.33 | 2,370,536 | 2,370,536 | 28 مهر |
| ریال عربستان (سنا/فروش) | 193,300 | 0.14 | 193,300 | 193,300 | 28 مهر |
| ریال عمان (سنا/فروش) | 1,884,936 | 0.21 | 1,884,936 | 1,884,936 | 28 مهر |
| ریال قطر (سنا/فروش) | 199,142 | 0.14 | 199,142 | 199,142 | 28 مهر |
| کرون دانمارک (سنا/فروش) | 113,147 | 0.12 | 113,147 | 113,147 | 28 مهر |
| دلار (سنا/فروش) | 724,876 | 0.14 | 724,876 | 724,876 | 28 مهر |
| یورو (سنا/فروش) | 844,204 | 0.05 | 844,204 | 844,204 | 28 مهر |
| درهم (سنا/فروش) | 197,379 | 0.14 | 197,379 | 197,379 | 28 مهر |
| پوند (سنا/فروش) | 972,618 | 0.08 | 972,618 | 972,618 | 28 مهر |
| لیر ترکیه (سنا/فروش) | 17,300 | 0.1 | 17,300 | 17,300 | 28 مهر |
| فرانک سویس (سنا/فروش) | 910,546 | 0.11 | 910,546 | 910,546 | 28 مهر |
| کرون سوئد (سنا/فروش) | 76,817 | 0.31 | 76,817 | 76,817 | 28 مهر |
| کرون نروژ (سنا/فروش) | 72,104 | 0.23 | 72,104 | 72,104 | 28 مهر |
| یوان چین (سنا/فروش) | 101,712 | 0.13 | 101,712 | 101,712 | 28 مهر |
| روپیه هند (سنا/فروش) | 8,235 | 0.12 | 8,235 | 8,235 | 28 مهر |
| صد ین ژاپن (سنا/فروش) | 481,609 | 0.18 | 481,609 | 481,609 | 28 مهر |
| هزار وون کره (سنا/فروش) | 509,716 | 0.57 | 509,716 | 509,716 | 28 مهر |
| دلار کانادا (سنا/فروش) | 516,573 | 0.08 | 516,573 | 516,573 | 28 مهر |
| دلار استرالیا (سنا/فروش) | 470,082 | 0.09 | 470,082 | 470,082 | 28 مهر |
| روبل روسیه (سنا/فروش) | 8,926 | 0.04 | 8,926 | 8,926 | 28 مهر |
| صد دینار عراق (سنا/فروش) | 55,310 | 0.26 | 55,310 | 55,310 | 28 مهر |
| ارز نیما (حواله / فروش) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپيه پاکستان (نیما/فروش) | 249,733 | 0.55 | 249,733 | 249,733 | 28 مهر |
| دلار تایوان (نیما/فروش) | 12,985 | 0 | 12,985 | 12,985 | 05 خرداد |
| دینار بحرین (نیما/فروش) | 1,871,710 | 0.14 | 1,871,710 | 1,871,710 | 28 مهر |
| دینار کویت (نیما/فروش) | 2,301,491 | 0.33 | 2,301,491 | 2,301,491 | 28 مهر |
| ریال عمان (نیما/فروش) | 1,830,035 | 0.21 | 1,830,035 | 1,830,035 | 28 مهر |
| کرون دانمارک (نیما/فروش) | 109,851 | 0.12 | 109,851 | 109,851 | 28 مهر |
| هریونیا اوکراین (نیما/فروش) | 10,421 | 0 | 10,421 | 10,421 | 05 خرداد |
| دلار (نیما/فروش) | 703,763 | 0.14 | 703,763 | 703,763 | 28 مهر |
| یورو (نیما/فروش) | 819,616 | 0.05 | 819,616 | 819,616 | 28 مهر |
| درهم امارات (نیما/فروش) | 191,630 | 0.14 | 191,630 | 191,630 | 28 مهر |
| پوند انگلیس (نیما/فروش) | 944,290 | 0.08 | 944,290 | 944,290 | 28 مهر |
| لیر ترکیه (نیما/فروش) | 16,796 | 0.1 | 16,796 | 16,796 | 28 مهر |
| فرانک سوییس (نیما/فروش) | 884,025 | 0.11 | 884,025 | 884,025 | 28 مهر |
| یوان چین (نیما/فروش) | 98,749 | 0.13 | 98,749 | 98,749 | 28 مهر |
| ین ژاپن (نیما/فروش) | 467,581 | 0.18 | 467,581 | 467,581 | 28 مهر |
| هزار وون کره جنوبی (نیما/فروش) | 494,870 | 0.57 | 494,870 | 494,870 | 28 مهر |
| دلار کانادا (نیما/فروش) | 501,527 | 0.08 | 501,527 | 501,527 | 28 مهر |
| دلار استرالیا (نیما/فروش) | 456,390 | 0.09 | 456,390 | 456,390 | 28 مهر |
| روبل روسیه (نیما/فروش) | 8,666 | 0.05 | 8,666 | 8,666 | 28 مهر |
| یکصد دینار عراق (نیما/فروش) | 53,699 | 0.26 | 53,699 | 53,699 | 28 مهر |
| منات آذربایجان (نیما/فروش) | 246,136 | 0 | 246,136 | 246,136 | 05 خرداد |
| روپیه هند (نیما/فروش) | 7,995 | 0.11 | 7,995 | 7,995 | 28 مهر |
| کرون نروژ (نیما/فروش) | 70,004 | 0.23 | 70,004 | 70,004 | 28 مهر |
| کرون سوئد (نیما/فروش) | 74,580 | 0.31 | 74,580 | 74,580 | 28 مهر |
| ارز نیما (حواله / خرید) | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 روپيه پاکستان (نیما/خرید) | 247,485 | 0.55 | 247,485 | 247,485 | 28 مهر |
| دینار بحرین (نیما/خرید) | 1,854,865 | 0.14 | 1,854,865 | 1,854,865 | 28 مهر |
| دینار کویت (نیما/خرید) | 2,280,778 | 0.33 | 2,280,778 | 2,280,778 | 28 مهر |
| ریال عربستان (نیما/خرید) | 185,981 | 0.14 | 185,981 | 185,981 | 28 مهر |
| ریال عمان (نیما/خرید) | 1,813,565 | 0.21 | 1,813,565 | 1,813,565 | 28 مهر |
| ریال قطر (نیما/خرید) | 191,601 | 0.14 | 191,601 | 191,601 | 28 مهر |
| کرون دانمارک (نیما/خرید) | 108,862 | 0.12 | 108,862 | 108,862 | 28 مهر |
| دلار (نیما/خرید) | 697,429 | 0.14 | 697,429 | 697,429 | 28 مهر |
| یورو (نیما/خرید) | 812,239 | 0.05 | 812,239 | 812,239 | 28 مهر |
| درهم امارات (نیما/خرید) | 189,905 | 0.14 | 189,905 | 189,905 | 28 مهر |
| پوند انگلیس (نیما/خرید) | 935,791 | 0.08 | 935,791 | 935,791 | 28 مهر |
| لیر ترکیه (نیما/خرید) | 16,645 | 0.1 | 16,645 | 16,645 | 28 مهر |
| فرانک سوییس (نیما/خرید) | 876,069 | 0.11 | 876,069 | 876,069 | 28 مهر |
| یوان چین (نیما/خرید) | 97,860 | 0.13 | 97,860 | 97,860 | 28 مهر |
| ین ژاپن (نیما/خرید) | 463,373 | 0.18 | 463,373 | 463,373 | 28 مهر |
| هزار وون کره جنوبی (نیما/خرید) | 490,416 | 0.57 | 490,416 | 490,416 | 28 مهر |
| دلار کانادا (نیما/خرید) | 497,013 | 0.08 | 497,013 | 497,013 | 28 مهر |
| دلار استرالیا (نیما/خرید) | 452,282 | 0.09 | 452,282 | 452,282 | 28 مهر |
| روبل روسیه (نیما/خرید) | 8,588 | 0.05 | 8,588 | 8,588 | 28 مهر |
| یکصد دینار عراق (نیما/خرید) | 53,216 | 0.26 | 53,216 | 53,216 | 28 مهر |
| منات آذربایجان (نیما/خرید) | 243,921 | 0 | 243,921 | 243,921 | 05 خرداد |
| روپیه هند (نیما/خرید) | 7,923 | 0.11 | 7,923 | 7,923 | 28 مهر |
| کرون نروژ (نیما/خرید) | 69,374 | 0.23 | 69,374 | 69,374 | 28 مهر |
| کرون سوئد (نیما/خرید) | 73,909 | 0.31 | 73,909 | 73,909 | 28 مهر |
| دلار تایوان (نیما/خرید) | 12,868 | 0 | 12,868 | 12,868 | 05 خرداد |
| هریونیا اوکراین (نیما/خرید) | 10,327 | 0 | 10,327 | 10,327 | 05 خرداد |
| مظنه / مثقال | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | 473,410,000 | 1.41 | 471,300,000 | 479,550,000 | 28 مهر |
| مثقال / بدون حباب | 474,277,000 | 1.39 | 473,250,000 | 489,329,000 | 28 مهر |
| حباب آبشده | 12,014,324 | 720.19 | 2,996,390 | 13,554,998 | 28 مهر |
| مثقال / بر مبنای سکه | 500,397,470 | 1.5 | 500,287,060 | 507,927,400 | 28 مهر |
| سکه تاریخ پایین | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| تمام سکه (قبل 86) | 1,070,000,000 | 2.15 | 1,070,000,000 | 1,090,000,000 | 28 مهر |
| نیم سکه (قبل 86) | 535,000,000 | 1.87 | 535,000,000 | 540,000,000 | 28 مهر |
| ربع سکه (قبل 86) | 270,000,000 | 1.85 | 270,000,000 | 275,000,000 | 28 مهر |
| سکه پارسیان | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 12,760,000 | 1.88 | 12,760,000 | 12,760,000 | 28 مهر |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 23,730,000 | 1.98 | 23,730,000 | 23,730,000 | 28 مهر |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 34,700,000 | 2.02 | 34,700,000 | 34,700,000 | 28 مهر |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 45,670,000 | 2.04 | 45,670,000 | 45,670,000 | 28 مهر |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 56,630,000 | 2.07 | 56,630,000 | 56,630,000 | 28 مهر |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 67,600,000 | 2.04 | 67,600,000 | 67,600,000 | 28 مهر |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 78,570,000 | 2.05 | 78,570,000 | 78,570,000 | 28 مهر |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 89,530,000 | 2.06 | 89,530,000 | 89,530,000 | 28 مهر |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 100,500,000 | 2.06 | 100,500,000 | 100,500,000 | 28 مهر |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 112,200,000 | 2.05 | 112,200,000 | 112,200,000 | 28 مهر |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 123,150,000 | 2.03 | 123,150,000 | 123,150,000 | 28 مهر |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 134,100,000 | 2.09 | 134,100,000 | 134,100,000 | 28 مهر |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 145,100,000 | 2.07 | 145,100,000 | 145,100,000 | 28 مهر |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 156,050,000 | 2.05 | 156,050,000 | 156,050,000 | 28 مهر |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 167,000,000 | 2.1 | 167,000,000 | 167,000,000 | 28 مهر |
| حباب سکه ها | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | 64,000,000 | 3.31 | 34,500,000 | 67,330,000 | 28 مهر |
| حباب سکه بهار آزادی | 6,100,000 | 116.72 | 10,000,000 | 9,990,000 | 28 مهر |
| حباب نیم سکه | 50,640,000 | 5.04 | 36,690,000 | 51,800,000 | 28 مهر |
| حباب ربع سکه | 66,800,000 | 1.09 | 56,320,000 | 67,380,000 | 28 مهر |
| حباب سکه گرمی | 36,560,000 | 2.32 | 32,390,000 | 36,840,000 | 28 مهر |
| ارزش واقعی سکه | 1,066,713,000 | 1.39 | 1,061,913,000 | 1,081,696,000 | 28 مهر |
| سکه در بورس | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| تمام سکه آینده | 1,140,900 | 0.8 | 1,137,500 | 1,147,776 | 28 مهر |
| تمام سکه رفاه | 1,140,000 | 0.75 | 1,138,050 | 1,141,990 | 28 مهر |
| تمام سکه سامان | 1,143,000 | 1 | 1,140,407 | 1,146,439 | 28 مهر |
| تمام سکه صادرات | 5,543,000 | 0 | 5,541,005 | 5,568,887 | 29 دی |
| تمام سکه مرکزی | 3,020,000 | 0 | 2,993,800 | 3,069,896 | 16 اردیبهشت |
| تمام سکه ملت | 3,900,001 | 0 | 3,900,001 | 3,900,001 | 16 مرداد |
| سکه 1 روزه سامان | 3,800,000 | 0 | 3,300,000 | 3,800,000 | 04 خرداد |
| سکه 1 روزه آینده | 2,824,623 | 0 | 2,824,623 | 2,824,623 | 06 مهر |
| سکه تکفروشی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی تک فروشی | 1,134,600,000 | 1.5 | 1,134,300,000 | 1,151,600,000 | 28 مهر |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 1,076,100,000 | 2.04 | 1,075,700,000 | 1,098,100,000 | 28 مهر |
| نیم سکه تک فروشی | 585,600,000 | 0.85 | 585,600,000 | 589,600,000 | 28 مهر |
| ربع سکه تک فروشی | 334,600,000 | 0.9 | 332,600,000 | 334,600,000 | 28 مهر |
| سکه گرمی تک فروشی | 168,300,000 | 0.59 | 168,300,000 | 169,300,000 | 28 مهر |
| بازارهای ارزی | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار هرات | 1,077,500 | 0.84 | 1,077,500 | 1,095,000 | 28 مهر |
| صندوق ها | قیمت زنده | تغییر |
کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| صندوق طلای آتش | 19,590 | 1.05 | 19,526 | 19,642 | 28 مهر |
| صندوق طلای آلتون | 34,836 | 1.48 | 34,734 | 34,990 | 28 مهر |
| صندوق طلای امرالد | 14,652 | 1.3 | 14,619 | 14,692 | 28 مهر |
| صندوق طلای تابش | 43,896 | 1.28 | 43,792 | 44,157 | 28 مهر |
| صندوق طلای جواهر | 40,851 | 1.17 | 40,815 | 41,000 | 28 مهر |
| صندوق طلای درخشان | 19,688 | 1.56 | 19,663 | 19,899 | 28 مهر |
| صندوق طلای درنا | 12,355 | 1.8 | 12,346 | 12,481 | 28 مهر |
| صندوق طلای رز | 14,180 | 0 | 14,180 | 14,180 | 27 مهر |
| صندوق طلای زر | 473,198 | 1.26 | 471,999 | 474,999 | 28 مهر |
| صندوق طلای زرفام | 80,955 | 1.46 | 80,800 | 81,424 | 28 مهر |
| صندوق طلای زروان | 21,753 | 1.5 | 21,704 | 21,900 | 28 مهر |
| صندوق طلای زمرد | 15,647 | 1.27 | 15,605 | 15,724 | 28 مهر |
| صندوق طلای عیار | 300,158 | 1.25 | 299,371 | 301,450 | 28 مهر |
| صندوق طلای قیراط | 19,802 | 1.9 | 19,726 | 19,914 | 28 مهر |
| صندوق طلای کهربا | 106,800 | 0 | 106,800 | 106,800 | 27 مهر |
| صندوق طلای گلدیس | 21,342 | 1.38 | 21,259 | 21,499 | 28 مهر |
| صندوق طلای گنج | 92,968 | 1.34 | 92,780 | 93,290 | 28 مهر |
| صندوق طلای گوهر کیان | 523,206 | 1.51 | 523,206 | 527,444 | 28 مهر |
| صندوق طلای لوتوس | 781,905 | 1.24 | 780,043 | 784,855 | 28 مهر |
| صندوق طلای لیان | 20,315 | 1.32 | 20,296 | 20,350 | 28 مهر |
| صندوق طلای مثقال | 88,101 | 1.11 | 87,850 | 88,394 | 28 مهر |
| صندوق طلای ناب | 36,991 | 1.24 | 36,899 | 37,080 | 28 مهر |
| صندوق طلای نفیس | 63,635 | 1.42 | 63,460 | 64,050 | 28 مهر |
