جهت دریافت مناقصه یا مزایده شغلی خود، ثبت نام کنید

نام/نام خانوادگی:
شماره تماس:
کد امنیتی
 
ir
rss
calendar پنج شنبه، 8 خرداد ماه 1404
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آمار مناقصات و مزایدات

مـناقصات امروز :

1,631
مـناقصات دیروز :4,943

مـزایدات امـروز :

1,225
مـزایدات دیروز :1,884
استعلام امروز : 1,158
استعلام دیروز : 3,747
بازدید کل :243,218

نرخ ارز و سکه در تاریخ جمعه دوم خرداد 1404

طلا قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
طلای 18 عیار / 750 65,317,000 0 64,809,000 65,501,000 01 خرداد
طلای ۲۴ عیار 87,088,000 0 86,411,000 87,334,000 01 خرداد
طلای 18 عیار / 740 64,446,000 0 63,945,000 64,628,000 01 خرداد
طلای دست دوم 64,445,680 0 63,944,540 64,627,910 01 خرداد
سکه نقدی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه امامی 740,050,000 0 732,800,000 741,600,000 01 خرداد
سکه بهار آزادی 688,800,000 0 684,800,000 692,200,000 01 خرداد
نیم سکه 427,000,000 0 425,000,000 427,000,000 01 خرداد
ربع سکه 249,000,000 0 246,000,000 249,000,000 01 خرداد
سکه گرمی 136,000,000 0 136,000,000 136,000,000 01 خرداد
ارز آزاد قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار 827,700 0 822,300 828,200 01 خرداد
یورو 935,200 0 930,000 937,400 01 خرداد
درهم امارات 226,340 0 224,900 226,500 01 خرداد
پوند انگلیس 1,110,700 0 1,103,400 1,111,800 01 خرداد
لیر ترکیه 21,300 0 21,100 21,300 01 خرداد
فرانک سوئیس 1,001,300 0 996,000 1,003,100 01 خرداد
یوان چین 114,900 0 114,100 115,000 01 خرداد
ین ژاپن (100 ین) 578,750 0 576,070 581,320 01 خرداد
وون کره جنوبی 600 0 600 600 01 خرداد
دلار کانادا 596,300 0 593,100 597,600 01 خرداد
دلار استرالیا 531,700 0 529,600 534,300 01 خرداد
دلار نیوزیلند 488,700 0 487,000 491,300 01 خرداد
دلار سنگاپور 641,100 0 637,500 642,400 01 خرداد
روپیه هند 9,640 0 9,570 9,650 01 خرداد
روپیه پاکستان 2,952 0 2,928 2,955 01 خرداد
دینار عراق 562 0 558 562 01 خرداد
پوند سوریه 63 0 63 63 01 خرداد
افغانی 11,950 0 11,840 12,060 01 خرداد
کرون دانمارک 125,300 0 124,600 125,600 01 خرداد
کرون سوئد 86,400 0 85,800 86,600 01 خرداد
کرون نروژ 81,300 0 80,700 81,500 01 خرداد
ریال قطر 235,200 0 233,800 235,500 01 خرداد
ریال عمان 2,149,600 0 2,135,800 2,151,200 01 خرداد
دینار کویت 2,701,000 0 2,684,800 2,703,900 01 خرداد
دینار بحرین 2,195,200 0 2,181,200 2,196,800 01 خرداد
رینگیت مالزی 193,700 0 193,000 194,500 01 خرداد
بات تایلند 25,240 0 25,070 25,280 01 خرداد
دلار هنگ کنگ 105,700 0 105,000 105,800 01 خرداد
روبل روسیه 10,540 0 10,310 10,550 01 خرداد
منات آذربایجان 488,300 0 485,100 488,600 01 خرداد
درام ارمنستان 2,160 0 2,160 2,180 01 خرداد
لاری گرجستان 303,700 0 301,800 303,900 01 خرداد
سوم قرقیزستان 9,460 0 9,400 9,470 01 خرداد
پوند لبنان 10 0 10 10 22 مرداد
سامانی تاجیکستان 82,200 0 80,800 82,300 01 خرداد
تنگه قزاقستان 1,630 0 1,620 1,640 01 خرداد
سوم ازبکستان 60 0 60 60 01 خرداد
فورینت مجارستان 2,320 0 2,310 2,330 01 خرداد
منات ترکمنستان 236,800 0 235,300 237,000 01 خرداد
دلار تایوان 27,600 0 27,400 27,600 01 خرداد
لک آلبانی 9,500 0 9,400 9,500 01 خرداد
دلار باربادوس 414,200 0 411,500 414,500 01 خرداد
تاکا بنگلادش 6,820 0 6,780 6,830 01 خرداد
رند آفریقای جنوبی 45,900 0 45,700 46,100 01 خرداد
روپیه اندونزی 50 0 50 50 24 فروردین
لو بلغارستان 478,000 0 475,500 479,400 01 خرداد
ارز دولتی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار (بانکی) 571,405 0 571,405 571,405 01 خرداد
یورو (بانکی) 648,010 0 648,010 648,010 01 خرداد
پوند (بانکی) 768,238 0 768,238 768,238 01 خرداد
فرانک سوئیس (بانکی) 692,355 0 692,355 692,355 01 خرداد
لیر ترکیه (بانکی) 14,720 0 14,720 14,720 01 خرداد
یوان چین (بانکی) 79,332 0 79,332 79,332 01 خرداد
صد ین ژاپن (بانکی) 397,632 0 397,632 397,632 01 خرداد
دلار سنگاپور (بانکی) 443,641 0 443,641 443,641 01 خرداد
دلار استرالیا (بانکی) 369,459 0 369,459 369,459 01 خرداد
دلار هنگ کنگ (بانکی) 72,961 0 72,961 72,961 01 خرداد
هزار وون کره جنوبی (بانکی) 416,528 0 416,528 416,528 01 خرداد
صد بات تایلند (بانکی) 1,749,772 0 1,749,772 1,749,772 01 خرداد
رینگیت مالزی (بانکی) 133,771 0 133,771 133,771 01 خرداد
صد روپيه نپال (بانکی) 416,982 0 416,982 416,982 01 خرداد
روبل روسیه (بانکی) 7,154 0 7,154 7,154 01 خرداد
منات آذربایجان (بانکی) 336,121 0 336,121 336,121 01 خرداد
صد درام ارمنستان (بانکی) 149,452 0 149,452 149,452 01 خرداد
سامانی تاجيکستان (بانکی) 55,629 0 55,629 55,629 01 خرداد
صد تنگه قزاقستان (بانکی) 112,207 0 112,207 112,207 01 خرداد
کرون سوئد (بانکی) 59,812 0 59,812 59,812 01 خرداد
کرون دانمارک (بانکی) 86,855 0 86,855 86,855 01 خرداد
کرون نروژ (بانکی) 56,375 0 56,375 56,375 01 خرداد
ریال عربستان (بانکی) 152,375 0 152,375 152,375 01 خرداد
دینار کویت (بانکی) 1,862,544 0 1,862,544 1,862,544 01 خرداد
ریال عمان (بانکی) 1,484,269 0 1,484,269 1,484,269 01 خرداد
صد دینار عراق (بانکی) 43,634 0 43,634 43,634 01 خرداد
دینار بحرین (بانکی) 1,519,694 0 1,519,694 1,519,694 01 خرداد
ریال قطر (بانکی) 156,979 0 156,979 156,979 01 خرداد
دينار ليبی (بانکی) 103,746 0 103,746 103,746 01 خرداد
روپیه هند (بانکی) 6,675 0 6,675 6,675 01 خرداد
صد روپیه پاکستان (بانکی) 202,690 0 202,690 202,690 01 خرداد
افغانی (بانکی) 8,173 0 8,173 8,173 01 خرداد
راند آفريقای جنوبی (بانکی) 31,915 0 31,915 31,915 01 خرداد
بوليوار ونزوئلا (بانکی) 4,206 0 4,206 4,206 09 مهر
روبل بلاروس (بانکی) 174,482 0 174,482 174,482 01 خرداد
منات ترکمنستان (بانکی) 162,898 0 162,898 162,898 01 خرداد
صد پزوی فيليپين (بانکی) 1,027,295 0 1,027,295 1,027,295 01 خرداد
هزار روپیه اندونزی (بانکی) 34,950 0 34,950 34,950 01 خرداد
لاری گرجستان (بانکی) 208,851 0 208,851 208,851 01 خرداد
دينار اردن (بانکی) 805,931 0 805,931 805,931 01 خرداد
کيات ميانمار (بانکی) 272 0 272 272 01 خرداد
ده روپيه سريلانکا (بانکی) 19,069 0 19,069 19,069 01 خرداد
صد تاکای بنگلادش (بانکی) 469,266 0 469,266 469,266 01 خرداد
دلار نيوزيلند (بانکی) 340,771 0 340,771 340,771 01 خرداد
درهم امارات (بانکی) 155,590 0 155,590 155,590 01 خرداد
دلار کانادا (بانکی) 413,330 0 413,330 413,330 01 خرداد
ارز سنا (اسکناس / خرید) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپیه پاکستان (سنا/خرید) 250,090 0 250,090 250,090 01 خرداد
دینار بحرین (سنا/خرید) 1,875,077 0 1,875,077 1,875,077 01 خرداد
دینار کویت (سنا/خرید) 2,298,104 0 2,298,104 2,298,104 01 خرداد
ریال عمان (سنا/خرید) 1,831,368 0 1,831,368 1,831,368 01 خرداد
کرون دانمارک (سنا/خرید) 107,166 0 107,166 107,166 01 خرداد
دلار (سنا/خرید) 705,029 0 705,029 705,029 01 خرداد
یورو (سنا/خرید) 799,549 0 799,549 799,549 01 خرداد
درهم (سنا/خرید) 191,976 0 191,976 191,976 01 خرداد
پوند (سنا/خرید) 947,892 0 947,892 947,892 01 خرداد
لیر ترکیه (سنا/خرید) 18,162 0 18,162 18,162 01 خرداد
فرانک سویس (سنا/خرید) 854,264 0 854,264 854,264 01 خرداد
کرون سوئد (سنا/خرید) 73,799 0 73,799 73,799 01 خرداد
کرون نروژ (سنا/خرید) 69,559 0 69,559 69,559 01 خرداد
یوان چین (سنا/خرید) 97,884 0 97,884 97,884 01 خرداد
روپیه هند (سنا/خرید) 8,236 0 8,236 8,236 01 خرداد
صد ین ژاپن (سنا/خرید) 490,618 0 490,618 490,618 01 خرداد
هزار وون کره (سنا/خرید) 513,934 0 513,934 513,934 01 خرداد
دلار کانادا (سنا/خرید) 509,987 0 509,987 509,987 01 خرداد
روبل روسیه (سنا/خرید) 8,827 0 8,827 8,827 01 خرداد
صد دینار عراق (سنا/خرید) 53,838 0 53,838 53,838 01 خرداد
ارز سنا (اسکناس / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپیه پاکستان (سنا/فروش) 252,361 0 252,361 252,361 01 خرداد
دینار بحرین (سنا/فروش) 1,892,106 0 1,892,106 1,892,106 01 خرداد
دینار کویت (سنا/فروش) 2,318,975 0 2,318,975 2,318,975 01 خرداد
ریال عمان (سنا/فروش) 1,848,000 0 1,848,000 1,848,000 01 خرداد
کرون دانمارک (سنا/فروش) 108,139 0 108,139 108,139 01 خرداد
دلار (سنا/فروش) 711,432 0 711,432 711,432 01 خرداد
یورو (سنا/فروش) 806,810 0 806,810 806,810 01 خرداد
درهم (سنا/فروش) 193,719 0 193,719 193,719 01 خرداد
پوند (سنا/فروش) 956,501 0 956,501 956,501 01 خرداد
لیر ترکیه (سنا/فروش) 18,327 0 18,327 18,327 01 خرداد
فرانک سویس (سنا/فروش) 862,022 0 862,022 862,022 01 خرداد
کرون سوئد (سنا/فروش) 74,469 0 74,469 74,469 01 خرداد
کرون نروژ (سنا/فروش) 70,191 0 70,191 70,191 01 خرداد
یوان چین (سنا/فروش) 98,773 0 98,773 98,773 01 خرداد
روپیه هند (سنا/فروش) 8,311 0 8,311 8,311 01 خرداد
صد ین ژاپن (سنا/فروش) 495,074 0 495,074 495,074 01 خرداد
هزار وون کره (سنا/فروش) 518,601 0 518,601 518,601 01 خرداد
دلار کانادا (سنا/فروش) 514,619 0 514,619 514,619 01 خرداد
روبل روسیه (سنا/فروش) 8,907 0 8,907 8,907 01 خرداد
صد دینار عراق (سنا/فروش) 54,327 0 54,327 54,327 01 خرداد
ارز نیما (حواله / فروش) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپيه پاکستان (نیما/فروش) 245,487 0 245,487 245,487 01 خرداد
دلار تایوان (نیما/فروش) 12,985 0 12,985 12,985 05 خرداد
دینار بحرین (نیما/فروش) 1,840,572 0 1,840,572 1,840,572 01 خرداد
دینار کویت (نیما/فروش) 2,255,814 0 2,255,814 2,255,814 01 خرداد
ریال عمان (نیما/فروش) 1,797,666 0 1,797,666 1,797,666 01 خرداد
کرون دانمارک (نیما/فروش) 105,194 0 105,194 105,194 01 خرداد
هریونیا اوکراین (نیما/فروش) 10,421 0 10,421 10,421 05 خرداد
دلار (نیما/فروش) 692,055 0 692,055 692,055 01 خرداد
یورو (نیما/فروش) 784,835 0 784,835 784,835 01 خرداد
درهم امارات (نیما/فروش) 188,442 0 188,442 188,442 01 خرداد
پوند انگلیس (نیما/فروش) 930,449 0 930,449 930,449 01 خرداد
لیر ترکیه (نیما/فروش) 17,828 0 17,828 17,828 01 خرداد
فرانک سوییس (نیما/فروش) 838,543 0 838,543 838,543 01 خرداد
یوان چین (نیما/فروش) 96,083 0 96,083 96,083 01 خرداد
ین ژاپن (نیما/فروش) 481,590 0 481,590 481,590 01 خرداد
هزار وون کره جنوبی (نیما/فروش) 504,476 0 504,476 504,476 01 خرداد
دلار کانادا (نیما/فروش) 500,603 0 500,603 500,603 01 خرداد
دلار استرالیا (نیما/فروش) 447,468 0 447,468 447,468 01 خرداد
روبل روسیه (نیما/فروش) 8,665 0 8,665 8,665 01 خرداد
یکصد دینار عراق (نیما/فروش) 52,848 0 52,848 52,848 01 خرداد
منات آذربایجان (نیما/فروش) 246,136 0 246,136 246,136 05 خرداد
روپیه هند (نیما/فروش) 8,084 0 8,084 8,084 01 خرداد
کرون نروژ (نیما/فروش) 68,279 0 68,279 68,279 01 خرداد
کرون سوئد (نیما/فروش) 72,441 0 72,441 72,441 01 خرداد
ارز نیما (حواله / خرید) قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
100 روپيه پاکستان (نیما/خرید) 243,278 0 243,278 243,278 01 خرداد
دینار بحرین (نیما/خرید) 1,824,007 0 1,824,007 1,824,007 01 خرداد
دینار کویت (نیما/خرید) 2,235,512 0 2,235,512 2,235,512 01 خرداد
ریال عمان (نیما/خرید) 1,781,487 0 1,781,487 1,781,487 01 خرداد
کرون دانمارک (نیما/خرید) 104,247 0 104,247 104,247 01 خرداد
دلار (نیما/خرید) 685,827 0 685,827 685,827 01 خرداد
یورو (نیما/خرید) 777,771 0 777,771 777,771 01 خرداد
درهم امارات (نیما/خرید) 186,746 0 186,746 186,746 01 خرداد
پوند انگلیس (نیما/خرید) 922,075 0 922,075 922,075 01 خرداد
لیر ترکیه (نیما/خرید) 17,668 0 17,668 17,668 01 خرداد
فرانک سوییس (نیما/خرید) 830,996 0 830,996 830,996 01 خرداد
یوان چین (نیما/خرید) 95,218 0 95,218 95,218 01 خرداد
ین ژاپن (نیما/خرید) 477,256 0 477,256 477,256 01 خرداد
هزار وون کره جنوبی (نیما/خرید) 499,936 0 499,936 499,936 01 خرداد
دلار کانادا (نیما/خرید) 496,098 0 496,098 496,098 01 خرداد
دلار استرالیا (نیما/خرید) 443,441 0 443,441 443,441 01 خرداد
روبل روسیه (نیما/خرید) 8,587 0 8,587 8,587 01 خرداد
یکصد دینار عراق (نیما/خرید) 52,372 0 52,372 52,372 01 خرداد
منات آذربایجان (نیما/خرید) 243,921 0 243,921 243,921 05 خرداد
روپیه هند (نیما/خرید) 8,011 0 8,011 8,011 01 خرداد
کرون نروژ (نیما/خرید) 67,664 0 67,664 67,664 01 خرداد
کرون سوئد (نیما/خرید) 71,789 0 71,789 71,789 01 خرداد
دلار تایوان (نیما/خرید) 12,868 0 12,868 12,868 05 خرداد
هریونیا اوکراین (نیما/خرید) 10,327 0 10,327 10,327 05 خرداد
آبشده قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
آبشده نقدی 282,910,000 0 280,540,000 283,750,000 01 خرداد
آبشده بنکداری 282,970,000 0 280,770,000 283,770,000 01 خرداد
آبشده کمتر از کیلو 283,020,000 0 280,820,000 283,820,000 01 خرداد
مظنه / مثقال قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
مثقال طلا 282,830,000 0 280,450,000 283,740,000 01 خرداد
مثقال / بدون حباب 286,442,000 0 284,139,000 287,539,000 01 خرداد
حباب آبشده 3,264,334 0 1,118,744 6,386,482 01 خرداد
مثقال / بر مبنای سکه 326,789,740 0 323,698,270 327,518,440 01 خرداد
طلا در بورس قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
صندوق طلای زرفام 49,011 0 48,911 50,299 31 اردیبهشت
صندوق طلای گنج 55,900 0 55,670 57,700 31 اردیبهشت
صندوق طلای مثقال 53,279 0 53,054 54,520 31 اردیبهشت
صندوق طلای نفیس 37,870 0 37,870 39,002 31 اردیبهشت
صندوق طلای نهال 32,883 0 32,872 33,899 31 اردیبهشت
صندوق طلای زر 292,131 0 292,131 300,000 31 اردیبهشت
صندوق طلای کهربا 63,470 0 63,144 64,950 31 اردیبهشت
صندوق طلای گوهر 318,390 0 318,002 328,000 31 اردیبهشت
صندوق طلای عیار 181,960 0 181,361 186,841 31 اردیبهشت
صندوق طلای لوتوس 472,800 0 472,051 487,995 31 اردیبهشت
سکه تاریخ پایین قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
تمام سکه (قبل 86) 683,000,000 0 683,000,000 690,000,000 01 خرداد
نیم سکه (قبل 86) 335,000,000 0 335,000,000 335,000,000 01 خرداد
ربع سکه (قبل 86) 180,000,000 0 180,000,000 180,000,000 01 خرداد
سکه پارسیان قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 7,610,000 0 7,610,000 7,610,000 01 خرداد
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 14,210,000 0 14,210,000 14,210,000 01 خرداد
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 20,810,000 0 20,810,000 20,810,000 01 خرداد
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 27,410,000 0 27,410,000 27,410,000 01 خرداد
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 34,010,000 0 34,010,000 34,010,000 01 خرداد
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 40,620,000 0 40,620,000 40,620,000 01 خرداد
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 47,220,000 0 47,220,000 47,220,000 01 خرداد
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 53,820,000 0 53,820,000 53,820,000 01 خرداد
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 60,420,000 0 60,420,000 60,420,000 01 خرداد
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 67,250,000 0 67,250,000 67,250,000 01 خرداد
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 73,850,000 0 73,850,000 73,850,000 01 خرداد
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 80,450,000 0 80,450,000 80,450,000 01 خرداد
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 87,050,000 0 87,050,000 87,050,000 01 خرداد
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 93,650,000 0 93,650,000 93,650,000 01 خرداد
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 100,250,000 0 100,250,000 100,250,000 01 خرداد
حباب سکه ها قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
حباب سکه امامی 94,270,000 0 87,530,000 99,970,000 01 خرداد
حباب سکه بهار آزادی 43,220,000 0 36,750,000 48,930,000 01 خرداد
حباب نیم سکه 104,250,000 0 101,020,000 107,110,000 01 خرداد
حباب ربع سکه 87,600,000 0 83,980,000 88,630,000 01 خرداد
حباب سکه گرمی 56,600,000 0 56,290,000 57,230,000 01 خرداد
ارزش واقعی سکه 637,464,000 0 632,507,000 639,266,000 01 خرداد
سکه در بورس قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
تمام سکه آینده 737,033 0 732,026 750,890 31 اردیبهشت
تمام سکه رفاه 740,005 0 736,005 750,000 31 اردیبهشت
تمام سکه سامان 738,850 0 737,000 757,779 31 اردیبهشت
تمام سکه صادرات 5,543,000 0 5,541,005 5,568,887 30 دی
تمام سکه مرکزی 3,020,000 0 2,993,800 3,069,896 16 اردیبهشت
تمام سکه ملت 3,900,001 0 3,900,001 3,900,001 07 مهر
سکه 1 روزه سامان 3,800,000 0 3,300,000 3,800,000 05 خرداد
سکه تک‌فروشی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
سکه امامی تک فروشی 741,500,000 0 734,500,000 743,100,000 01 خرداد
سکه بهار آزادی تک فروشی 689,800,000 0 685,800,000 695,800,000 01 خرداد
نیم سکه تک فروشی 427,600,000 0 425,600,000 427,600,000 01 خرداد
ربع سکه تک فروشی 249,600,000 0 246,600,000 249,600,000 01 خرداد
سکه گرمی تک فروشی 136,300,000 0 136,300,000 136,300,000 01 خرداد
بازارهای ارزی قیمت زنده
تغییر
کمترین بیشترین زمان
دلار هرات 826,500 0 818,000 828,300 01 خرداد