جهت دریافت مناقصه یا مزایده شغلی خود، ثبت نام کنید
مزایده عمومی مزایده فروش 3 قطعه زمین تجاری شهرک الهادی و 10 قطعه زمین مسکونی / نوبت دوم برگزار میگردد. از کلیه افراد متخصص و شرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل میآید تا در این مزایده با کد خبرگزاری پارس نماد : 9926898 شرکت نمایند تاریخ شروع مزایده : 1404/09/10 مهلت شرکت در مزایده: تا پایان روز 1404/09/11 مکان برگزاری اموال واگذاری استانهای مزایدات استان فارس و دستهبندیهای مربوط به این حراجی املاک و زمین میباشد.
آگهی مزایده عمومی / نوبت دوم ؟
شهرداری قیر در نظر دارد به استناد آیین نامه مالی شهرداریها و مصوبه شورای محترم اسلامی شهر قیر و نظریه هیئات تطبیق فرمانداری تعدادی از املاک خود به صورت فروش 3 قطعه زمین تجاری شهرک الهادی و 10 قطعه زمین مسکونی ضلع جنوبی بلوار شهید سلیمانی به بخش خصوصی واگذار نماید لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل به شرکت در مزایده مذکور دارند می توانند پس از درج نوبت اول این آگهی در روز نامه کثیر الانتشار به مدت 7 روز جهت تهیه اسناد فراخوان به ساماه ستاد ایران مراجعه نمایند. و ظرف مدت 10 روز پس از مدت تعین شده جهت تهیه اوراق و استاد مزایده باید پیشنهاد قیمت خود را در سامانه ستاد ایران بارگذاری نمایند. نکته مهم : کسانی که مایل به شرکت در مزایده میباشند . میبایست در تاریخ تعیین شده برای دریافت اسناد و پرداخت سپرده شرکت در مزایده پس از درج نوبت اول آگهی در روزنامه به مدت 7 روز استاد را از سامانه دریافت نمایند تا بتوانند در مزایده شرکت نماید ضمنا اگر کسی در مهلت تعیین شده 7 روز اول نتواند اسناد دریافت نماید . سامانه اجازه شرکت در مزایده به وی نخواهد داد.
5- سپرده شرکت در مزایده %5 درصد به شرح جدول زیر میباشد که می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی بنام شهرداری قیر و یا فیش واریزی صادر گردد و در سامانه تدارکات دولت بارگذاری نماید .
6- برندگان اول و دوم و سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب بنفع شهرداری ضبط خواهد شد.
7- هزینه چاپ آگهی بعهده برنده فراخوان خواهد بود.
8- متقاضی نباید مشمول قانونی منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی و شهرداریها باشد.
9- قرارداد با شرایط زمان ساخت واگذار می گردد. در صورت عدم ساخت و ساز در زمان تعیین شده زمین مسترد و قرارداد ابطال می گردد.
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد
1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت میباشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده در صورت جود هزینه مربوطه پرداخت تضمین شرکت در مزایده ودیعه ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر میباشد کلیه اطلاعات مورد فراخوان شامل مشخصات شرایط و نحوه ساخت و ساز در برد اعلان عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده و بررسی و انتخاب می باشد.
علاقمندان به شرکت در فراخوان مزایده میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.
مرکز پشتیبانی و راهبری 1456
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه ستاد ایران بخش ثبت نام پروفایل مزایده گر موجود است.
ضمنا به منظور کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 54522107-071 داخلی 122 تماس حاصل فرمایند.
کاربری تجاری و مسکونی
| ردیف | شماره قطعه | متراژ مترمربع | کاربری | آدرس ملک | مصوبه شورا | 5 درصد شرکت در مزایده ریال | قیمت پایه براساس هر مترمربع ریال | قیمت کل ریال |
| 1 | 50 | 36 | تجاری | شهرک الهادی بلوار نیایش | بند 06 صورتجلسه شماره 177 مورخ 1404.8.17 شورای اسلامی شهر قیر و تاییدیه هیات تطبیق فرمانداری به شماره ص 5649/2151/1404 مورخ 1404.8.25 | 306.000.000 | 170.000.000 | 6.120.000.000 |
| 2 | 51 | 36 | تجاری | شهرک الهادی بلوار نیایش | بند 06 صورتجلسه شماره 177 مورخ 1404.8.17 شورای اسلامی شهر قیر و تاییدیه هیات تطبیق فرمانداری به شماره ص 5649/2151/1404 مورخ 1404.8.25 | 306.000.000 | 170.000.000 | 6.120.000.000 |
| 3 | 52 | 36 | تجاری | شهرک الهادی بلوار نیایش | بند 06 صورتجلسه شماره 177 مورخ 1404.8.17 شورای اسلامی شهر قیر و تاییدیه هیات تطبیق فرمانداری به شماره ص 5649/2151/1404 مورخ 1404.8.25 | 306.000.000 | 170.000.000 | 6.120.000.000 |
| 4 | 140 | 209.88 | مسکونی | ضلع جنوبی بلوار شهید سلیمانی روبروی ایران خودرو (زمینهای تفکیکی حسینی) | بند 06 صورتجلسه شماره 177 مورخ 1404.8.17 شورای اسلامی شهر قیر و تاییدیه هیات تطبیق فرمانداری به شماره ص 5649/2151/1404 مورخ 1404.8.25 | 419.760.000 | 4.000.000 | 8.295.200.000 |
| 5 | 141 | 209.99 | مسکونی | ضلع جنوبی بلوار شهید سلیمانی روبروی ایران خودرو (زمینهای تفکیکی حسینی) | بند 06 صورتجلسه شماره 177 مورخ 1404.8.17 شورای اسلامی شهر قیر و تاییدیه هیات تطبیق فرمانداری به شماره ص 5649/2151/1404 مورخ 1404.8.25 | 419.980.000 | 4.000.000 | 8.299.600.000 |
| 6 | 158 | 210 | مسکونی | ضلع جنوبی بلوار شهید سلیمانی روبروی ایران خودرو (زمینهای تفکیکی حسینی) | بند 06 صورتجلسه شماره 177 مورخ 1404.8.17 شورای اسلامی شهر قیر و تاییدیه هیات تطبیق فرمانداری به شماره ص 5649/2151/1404 مورخ 1404.8.25 | 420.000.000 | 4.000.000 | 8.400.000.000 |
| 7 | 159 | 210 | مسکونی | ضلع جنوبی بلوار شهید سلیمانی روبروی ایران خودرو (زمینهای تفکیکی حسینی) | بند 06 صورتجلسه شماره 177 مورخ 1404.8.17 شورای اسلامی شهر قیر و تاییدیه هیات تطبیق فرمانداری به شماره ص 5649/2151/1404 مورخ 1404.8.25 | 420.000.000 | 4.000.000 | 8.400.000.000 |
| 8 | 160 | 210 | مسکونی | ضلع جنوبی بلوار شهید سلیمانی روبروی ایران خودرو (زمینهای تفکیکی حسینی) | بند 06 صورتجلسه شماره 177 مورخ 1404.8.17 شورای اسلامی شهر قیر و تاییدیه هیات تطبیق فرمانداری به شماره ص 5649/2151/1404 مورخ 1404.8.25 | 420.000.000 | 4.000.000 | 8.400.000.000 |
| 9 | 116 | 210 | مسکونی | ضلع جنوبی بلوار شهید سلیمانی روبروی ایران خودرو (زمینهای تفکیکی حسینی) | بند 06 صورتجلسه شماره 177 مورخ 1404.8.17 شورای اسلامی شهر قیر و تاییدیه هیات تطبیق فرمانداری به شماره ص 5649/2151/1404 مورخ 1404.8.25 | 420.000.000 | 4.000.000 | 8.400.000.000 |
| 10 | 137 | 210 | مسکونی | ضلع جنوبی بلوار شهید سلیمانی روبروی ایران خودرو (زمینهای تفکیکی حسینی) | بند 06 صورتجلسه شماره 177 مورخ 1404.8.17 شورای اسلامی شهر قیر و تاییدیه هیات تطبیق فرمانداری به شماره ص 5649/2151/1404 مورخ 1404.8.25 | 420.000.000 | 4.000.000 | 8.400.000.000 |
| 11 | 32 | 217.48 | مسکونی | ضلع جنوبی بلوار شهید سلیمانی روبروی ایران خودرو (زمینهای تفکیکی حسینی) | بند 06 صورتجلسه شماره 177 مورخ 1404.8.17 شورای اسلامی شهر قیر و تاییدیه هیات تطبیق فرمانداری به شماره ص 5649/2151/1404 مورخ 1404.8.25 | 424.960.000 | 4.000.000 | 8.699.200.000 |
| 12 | 132 | 217.48 | مسکونی | ضلع جنوبی بلوار شهید سلیمانی روبروی ایران خودرو (زمینهای تفکیکی حسینی) | بند 06 صورتجلسه شماره 177 مورخ 1404.8.17 شورای اسلامی شهر قیر و تاییدیه هیات تطبیق فرمانداری به شماره ص 5649/2151/1404 مورخ 1404.8.25 | 424.960.000 | 4.000.000 | 8.699.200.000 |
| 13 | 34 | 217.45 | مسکونی | ضلع جنوبی بلوار شهید سلیمانی روبروی ایران خودرو (زمینهای تفکیکی حسینی) | بند 06 صورتجلسه شماره 177 مورخ 1404.8.17 شورای اسلامی شهر قیر و تاییدیه هیات تطبیق فرمانداری به شماره ص 5649/2151/1404 مورخ 1404.8.25 | 424.900.000 | 4.000.000 | 8.698.000.000 |
برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید
جهت دانلود تصویر آگهی کلیک کنید.
📞 برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص، حراج، حراجی، فروش اقلام مازاد، واگذاری تجهیزات، فروش اموال مازاد، فروش دستگاههای دست دوم، فروش ماشینآلات کارکرده، مزایده عمومی، مزایده آنلاین، خرید به ارزانترین قیمت و فروش با بالاترین قیمت لطفاً با سامانه مناقصات و مزایدات ایران پارس نماد دادهها به شماره 88349670 تماس حاصل فرمایید.
