جهت دریافت مناقصه یا مزایده شغلی خود، ثبت نام کنید
استعلام بها و موضوع استعلام استعلام عایق فاز کوره ها به اطلاع کلیه شرکتها و افراد متخصص واجد شرایط میرساند، آگهی گذار در نظر دارد از طریق استعلام بها، نسبت به انتخاب و دریافت پیشنهادات اقدام نماید. این استعلام با کد آگهی ثبت شده در سامانه خبرگزاری پارس نماد : 8280793 منتشر شده است. مشخصات استعلام : تاریخ شروع استعلام: 1403/08/24 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : 1403/08/26 و محل اجرای پروژه : استان مناقصات استان خوزستان میباشد. استعلام قیمت مورد درخواست : استعلام عایق فاز کوره ها با دستهبندیهای تخصصی و گروه های مرتبط : انواع عایق های رطوبتی ،حرارتی ،صوتی, صنایع حرارتی و برودتی, ساخت،نصب و تعمیرات صنایع فولاد, کوره, تجهیزات و ماشین آلات صنعتی, استعلام اطلاع رسانی میگردد.
www.ksc.ir
شرکت فولاد خوزستان
| شماره استعلام | موضوع | تعداد اقلام | واحد خرید | نوع استعلام | آخرین مهلت شرکت در استعلام | کارشناس استعلام | ایمیل |
| 52488763 | عایق فاز کوره ها | 5 | ساخت تجهیزات و قطعات یدکی | کشوری | 1403/08/26 | میثم داورپناه اهوازی | M.DAVARPANAH@KSC.IR |
| ردیف | شماره کالا/خدمات | شرح | تعداد | واحد |
| 1 | 3DZE0890511 | عایق استوانه های فازه ای کوره 4 ، ( نقشه در آرشیو ), INSULATING PIPE, LENGHT: 40 -0.5 MM, OUTTER DIA.: 144 -0.3 MM, INNER DIA.: 127 +0.2 MM, SPECIFIC GRAVITY: 1.85 G/CM3, GLASS CONTENT: 65 %, TPE OF RESIN: EPOXID, ISO/ R 1642 DESIGNATION: EPGC4, BENDING STRENGHT: 450 N/ MM2,, | 15 | NO |
| 2 | 3DZE0890641 | عایق واشری ترانس کوره 3 ، ( نقشه در آرشیو ), INSULATING WASHER, DIM.: 80 X 80 X 15 MM, WITH ONE HOLE DIA.: 34 MM, MAT.: FIBER GLASS EPOXI, | 30 | NO |
| 3 | 3DZE0890651 | عایق لوله ای ترانس کوره 3 ، ( نقشه در آرشیو ), INSULATING TUBE, DIM.: 32 / 22 X 395 MM, MAT.: FIBER GLASS EPOXY, WEST METAL DWG. NO.: WME8704MA1640, | 20 | NO |
| 4 | 3DZE0900472 | عایق واشری فلنج فوقانی خروجی فاز B کوره های 1 و 2 (آرشیو دارد), INSULATING WASHER, DIMENSION: 80 +/- 1 X 38 +0.5 X 13 +/- 0.5, MATERIAL: G7, | 100 | NO |
| 5 | 3DZE8511222 | عایق لوله ای محافظ پیچهای اینترمدیت کوره های 5 و 6 (نقشه در آرشیو), INSULATING PIPE, INNER DIA.: 260 MM, OUTER DIA.: 280 MM, LENGTH: 245 MM, SPECIFIC GRAVITY: 1.85 G/CM3, GLASS CONTENT: 65 %, TPE OF RESIN: EPOXID, ISO/R 1642 DESIGNATION: EPGC4, BEND. STRE.: 450 N/MM2, IMPACT STRE.: 150 KJ/M2, TENSILE STRE.: 280 N/MM2,COMPRESSIVE STRENGHT: 550 N/ MM2, TEMPERATURE LIMIT: 180 DEG(C), INSULATING CLAS: H, MATERIAL TYPE: G - 11, DANIELI DWG. NO.: 0.018656.N | 15 | NO |
برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید
جهت دانلود تصویر آگهی کلیک کنید.
در صورت نیاز به دریافت راهنمایی یا پشتیبانی در خصوص استعلام و مناقصه و فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه محدود، مناقصه بین المللی، مناقصه دولتی، مناقصه خصوصی، مناقصه آنلاین فروش تجهیزات، مناقصه مشاورهای مناقصه پتروشیمی و انرژی مناقصه صنایع و تجهیزات برق و مخابرات و نفت و گاز ... لطفاً با سایت خبری مناقصه و مزایده پارسنماد دادهها به شماره 88349670 تماس حاصل فرمایید.
