جهت دریافت مناقصه یا مزایده شغلی خود، ثبت نام کنید
مزایده عمومی شماره 03/07/1/10 شرکت مگاموتور
شرکت تهیه و توزیع مواد ریخته گری و قطعات صنعتی ایران (سودیکو) در نظر دارد اقلام ضایعاتی شرکت مگاموتور را از طریق مزایده عمومی و بر اساس شرایط و مشخصات ذیل به فروش رساند
* زمان بازدید کالا: از تاریخ 1403.07.03 لغایت 1403.07.07 از ساعت 8:00 الی 15:00
* زمان ارائه پیشنهاد قیمت: از تاریخ 1403.07.03 لغایت 1403.07.07 از ساعت 8:00 الی 17:00
* محل بازدید: کیلومتر 14 جاده قدیم کرج - خیابان زامیاد - درب اداری شرکت مگاموتور
* محل ارائه پیشنهاد قیمت: تهران، کیلومتر 18 جاده قدیم کرج (بزرگراه فتح)، لاین جنوبی، مجتمع صنعتی سازه گستر (کفش ملی سابق)، خ بوستان، نبش خیابان هفتم، ساختمان توسعه صنایع خودرو، شرکت تهیه و توزیع مواد ریخته گری و قطعات صنعتی ایران (سودیکو)
* مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد مزایده فیش واریز نقدی به حساب شماره 30091147885271 بانک مهر شعبه شهید بهشتی 3009 و حساب شماره 5144044009 بانک ملت شعبه زامیاد به نام شرکت تهیه و توزیع مواد ریخته گری و قطعات صنعتی ایران
* هزینه چاپ آگهی و هزینه کارشناسی: بر عهده برنده یا برندگان مزایده می باشد
* دریافت اطلاعات تکمیلی از طریق شماره تماس 46079796 داخلی 413 و سایت www.sudico.ir
* شرکت در رد یا قبول پیشنهادها مختار می باشد
* به همراه داشتن اصل و کپی کارت ملی یا شناسنامه جهت ارائه پیشنهاد قیمت الزامی می باشد
* تاریخ درج آگهی در روزنامه های: اطلاعات مورخ 1403.07.03 آرم شرکت سایپا درج گردد
مزایده عمومی شماره 03/07/1/10 شرکت مگاموتور
ردیف | نام کالا | مقدار تقریبی | واحد کالا | مبلغ سپرده |
1 | قطعات ریزبار (بلبرینگ و غیره) اسکرپ شده | 15.000 | کیلوگرم | 140.000.000 |
2 | پلوس اسکرپ شده | 7.000 | کیلوگرم | 110.000.000 |
3 | انواع مختلف دینام اسکرپ شده | 10.000 | کیلوگرم | 340.000.000 |
4 | انواع طبق اسکرپ شده | 2.000 | کیلوگرم | 50.000.000 |
5 | انواع پیچ و مهره ضایعاتی | 3.000 | کیلوگرم | 110.000.000 |
6 | داغی قطعات کارگاهی و مکانیکی | 12.000 | کیلوگرم | 140.000.000 |
7 | HURCH ماشین 7464 | 1 | دستگاه | 110.000.000 |
8 | HURCH ماشین 3199 | 1 | دستگاه | 110.000.000 |
9 | HURCH ماشین 7458 | 1 | دستگاه | 110.000.000 |
10 | HURCH ماشین 1616 | 1 | دستگاه | 110.000.000 |
11 | HURCH ماشین 1617 | 1 | دستگاه | 110.000.000 |
12 | HURCH ماشین 6976 | 1 | دستگاه | 110.000.000 |
13 | HURCH ماشین 6978 | 1 | دستگاه | 110.000.000 |
14 | ماشین کاشی فئوجی 3198 | 1 | دستگاه | 110.000.000 |
15 | PFAUTER ماشین هاب 1572 | 1 | دستگاه | 75.000.000 |
16 | دستگاه مرغک زنی | 1 | دستگاه | 35.000.000 |
17 | پایه دستگاه تست نشتی آب و روغن تیبا | 2 | دستگاه | 110.000.000 |
18 | بدنه دستگاه پرس سه محوره گیربکس پراید | 1 | دستگاه | 75.000.000 |
19 | بدنه دستگاه خشک کن و بلوور و کوئل | 1 | دستگاه | 75.000.000 |
20 | جک پنوماتیک و هیدرولیک | 2 | دستگاه | 75.000.000 |
21 | مجموعه پنوماتیکی هندلینگ | 1 | دستگاه | 50.000.000 |
22 | مخزن یونیت خنک کننده دستگاه دانوبت | 1 | دستگاه | 110.000.000 |
23 | جک سوسماری تعمیرگاهی | 1 | دستگاه | 20.000.000 |
24 | جرثقیل و بالانسر خراب | 4 | دستگاه | 180.000.000 |
25 | بدنه جک دستی | 1 | دستگاه | 20.000.000 |
26 | KESSLER الکتروموتورز | 1 | دستگاه | 20.000.000 |
27 | و کپی سنتز TALLY پرینتر سوزنی تالی | 2 | دستگاه | 50.000.000 |
28 | ترانس جوش و ترانس تجهیزات آزمایشگاهی و تولید | 8 | دستگاه | 60.000.000 |
29 | فن خنک کننده دستگاه (پویا مبدل) | 2 | دستگاه | 20.000.000 |
30 | استند تست موتور (قدیمی) | 2 | دستگاه | 50.000.000 |
31 | بدنه خالی تابلو برق، میز و فیکسچر دستگاه حکاک | 1 | عدد | 35.000.000 |
32 | زنجیر دستگاه شستشو | 5 | عدد | 35.000.000 |
33 | داغی فیکسچرهای خط سیلندر پراید و متفرقه | 120.000 | کیلوگرم | 250.000.000 |
34 | پایه جرثقیل ستونی | 3 | عدد | 50.000.000 |
35 | پوسته چدنی پمپ آب | 3 | عدد | 20.000.000 |
36 | داغی بدنه رک کامپیوتر | 1 | عدد | 10.000.000 |
37 | موتور کمپرسور سردخانه و دستگاه ها | 3 | دستگاه | 75.000.000 |
38 | گاری حمل پالت (پالت چرخان) | 3 | عدد | 50.000.000 |
39 | الکتروموتور هاپ لیپهر | 1 | دستگاه | 50.000.000 |
40 | داغی باکس مانیتور دستگاه | 1 | دستگاه | 10.000.000 |
41 | بدنه فیلتر یونیزاسیون صبا پالایه | 2 | دستگاه | 50.000.000 |
42 | پایه دریل ستونی | 3 | دستگاه | 35.000.000 |
43 | ABB دستگاه ربات | 1 | دستگاه | 180.000.000 |
44 | بدنه چمفر | 1 | دستگاه | 20.000.000 |
45 | دستگاه چمفر | 1 | دستگاه | 60.000.000 |
46 | مجموعه منیوفیلددود بدون منولیت پراید | 49 | عدد | 50.000.000 |
47 | مجموعه منیفولد دود و کاتالیست تیبا صادراتی | 1.697 | عدد | 680.000.000 |
48 | تجهیزات و اقلام ضایعاتی (طبق لیست) | 1 | یکجا | 250.000.000 |
49 | قطعات آهن و چدن اسکرپ شده آغشته به روغن | 30.000 | کیلوگرم | 250.000.000 |
50 | انواع رادیاتور اسکرپ شده | 4.000 | کیلوگرم | 180.000.000 |
51 | داغی انواع مختلف تونر و کارتریج | 800 | کیلوگرم | 20.000.000 |
52 | بخاری گازی مستعمل | 2 | عدد | 10.000.000 |
53 | FHET باتری | 19 | عدد | 35.000.000 |
54 | انواع باک بنزینی ضایعاتی | 4 | عدد | 50.000.000 |
55 | پلاستیک ضایعاتی | 25.000 | کیلوگرم | 180.000.000 |
برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید

جهت دانلود تصویر آگهی کلیک کنید.
مزایده عمومی مزایده عمومی اقلام ضایعاتی شرکت مگاموتور برگزار میگردد. از کلیه افراد متخصص و شرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل میآید تا در این مزایده با کد خبرگزاری پارس نماد : 8036993 شرکت نمایند تاریخ شروع مزایده : 1403/07/03 مهلت شرکت در مزایده: تا پایان روز 1403/07/07
مکان برگزاری اموال واگذاری استانهای تهران و دستهبندیهای مربوط به این حراجی ابزار و یراق آلات, الکتروموتور و پمپ, برق, پیچ و مهره, تجهیزات کارخانه ها و ماشین آلات صنعتی, دستگاه جوش و برش, فیلتر, قطعات خودرو, کامپیوتر, ماشین اداری, آهن آلات, پلاستیک ، پلی اتیلن و مستر بچ, تجهیزات پزشکی, تاسیسات, جرثقیل, کمپرسور هوا, ماشین آلات ساختمانی, ماشین های پرس و قیچی, منابع تغذیه, سردخانه, متفرقه میباشد.
اطلاعات دقیقتر درباره شرایط شرکت در مزایده آنلاین و نحوه ارسال مدارک، الزامات پروژه و دریافت اسناد مزایده و تاریخ بازگشایی پاکتها، در بخش اطلاعات تکمیلی این آگهی درج شده است.
لطفاً ابتدا ثبت نام نمایید تا به اطلاعات کامل این مزایده دسترسی پیدا کنید.
📞 برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص، حراج، حراجی، فروش اقلام مازاد، واگذاری تجهیزات، فروش اموال مازاد، فروش دستگاههای دست دوم، فروش ماشینآلات کارکرده، مزایده عمومی، مزایده آنلاین، خرید به ارزانترین قیمت و فروش با بالاترین قیمت لطفاً با سامانه مناقصات و مزایدات ایران پارس نماد دادهها به شماره 88349670 تماس حاصل فرمایید.