جهت دریافت مناقصه یا مزایده شغلی خود، ثبت نام کنید
شرح آگهی
به گزارش پایگاه خبری پارس نماد داده ها، بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، طی ۹ ماه امسال تعداد هواپیماهای ایرانی فعال در پروازهای مسافری به ۲۴۳ فروند رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱ فروند افزایش نشان میدهد.

در مدت مشابه سال ۱۴۰۳، ایرلاینهای داخلی از ۲۲۲ فروند هواپیما استفاده کرده بودند، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۲ معادل ۲۱۲ فروند بود. همچنین از ابتدای امسال تا پایان آذرماه، ۴۳۷ فروند هواپیمای خارجی به فرودگاههای کشور پرواز داشتهاند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۶ فروند کاهش یافته است. در این بازه زمانی ۳۲ شرکت هواپیمایی داخلی فعال بودهاند که نسبت به سال قبل ۶ ایرلاین و در مقایسه با سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۱۲ ایرلاین افزایش داشته است. تعداد ایرلاینهای خارجی فعال نیز ۳۶ شرکت بوده که ۶ ایرلاین بیشتر از سال گذشته است.(خودرو)
انتهای پیام/ خبرنگار پایگاه خبری پارس نماد
| خلاصه آگهی | کد پارس نماد | تاریخ شروع | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بازگشت دلار به مدار صعودی | 18777 | 1404/11/21 |
|
| 2 | بخشنامه درخصوص نسخ دستورالعمل های مصوب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم (دستورالعمل چهارگانه گمرک جمهوری اسلامی ایران) | 18776 | 1404/11/21 |
|
| 3 | فوری/ بمب خبری درباره افزایش شدید حق مسکن کارگران | 18775 | 1404/11/21 |
|
| 4 | اتفاق ناگوار در آسمان ایران / پروازها به طرز عجیبی کم شد | 18774 | 1404/11/21 |
|
| 5 | وزیر ارتباطات: قطع اینترنت تبعات اقتصادی دارد / باید راه حل جایگزین پیدا کنیم | 18773 | 1404/11/21 |
|
| 6 | بخشنامه درخصوص ابلاغ فهرست تکمیلی ردیف تعرفه مجاز تقدم بارنامه به ثبت سفارش | 18772 | 1404/11/21 |
|
| 7 | افزایش ۶۰درصدی توزیع مالیات بر ارزش افزوده | 18771 | 1404/11/21 |
|
| 8 | آخرین مهلت بخشودگی جرائم بیمه اعلام شد | 18770 | 1404/11/21 |
|
| 9 | جدول افزایش حقوق ۱۴۰۵ منتشر شد | 18769 | 1404/11/21 |
|
| 10 | دریافت حق بیمه از مردم، توسط واسطهها ممنوع است | 18768 | 1404/11/21 |
|
