جهت دریافت مناقصه یا مزایده شغلی خود، ثبت نام کنید
کد پارس نماد
18056
تاریخ شروع
1404/08/20
تاریخ درج آگهی
1404/08/20
عنوان آگهی
شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با افت ۸ هزار و ۶۳ واحدی به ۳ میلیون و ۱۰۶ هزار واحد رسید.
شرح آگهی
به گزارش پایگاه خبری پارس نماد داده ها، ز شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز سهشنبه بیستم آبان با افت ۸ هزار و ۶۳ واحدی به ۳ میلیون و ۱۰۶ هزار واحد رسید.
حجم معاملات امروز ۲۰.۶۶۰ میلیارد سهم بود که طی ۴۹۷,۹۴۵ معامله دادوستد شد و ارزش کل این معاملات نیز به ۱۱۲,۳۳۸.۷۶۶ میلیارد ریال رسید. ارزش کل بازار بورس نیز بالغبر ۹۲,۳۸۶,۴۸۲.۳۸۲ میلیارد ریال شد.
نمادهای «فارس»، «فولاد» و «پوپاسار» بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل گذاشتند.
نقشه بورس ۲۰ آبان 1404
(گسترش نیوز)
انتهای پیام/ خبرنگار پایگاه خبری پارس نماد
منبع
خبرنگار پارس نماد
آخرین اخبار
| خلاصه آگهی | کد پارس نماد | تاریخ شروع | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ششمین مرحله پیشفروش سکه از شنبه 24 آبان | 18068 | 1404/08/22 |
|
| 2 | باران امروز در ترکیه و ایران بدون قطره ای بارندگی / علت بالاخره مشخص شد | 18067 | 1404/08/22 |
|
| 3 | تداوم رشد قیمت طلا پس از امضای توافق پایان تعطیلی دولت آمریکا توسط ترامپ | سقوط ین در برابر یورو | 18066 | 1404/08/22 |
|
| 4 | اخذ مالیات بر ارزش افزوده از بخش زیرزمینی اقتصاد با صورت حساب الکترونیک | 18065 | 1404/08/22 |
|
| 5 | آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده (6) قانون ساماندهی صنعت خودرو موضوع ارتقای کیفیت تولید خودرو | 18064 | 1404/08/22 |
|
| 6 | حمایت از پیشبرد پروژه های بهره وری انرژی در بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست | 18063 | 1404/08/21 |
|
| 7 | آییننامه جدید مقابله با پولشویی در هیئت دولت تصویب شد | 18062 | 1404/08/21 |
|
| 8 | میدری: اوراق سازمان تامین اجتماعی در بورس عرضه میشود | 18061 | 1404/08/21 |
|
| 9 | سایه سنگین تورم انتظاری بر سیاست پولی بانک مرکزی | 18060 | 1404/08/21 |
|
| 10 | فوری/ بنزین با قیمت نزدیک به نرخ واردت عرضه خواهد شد | 18059 | 1404/08/21 |
|
18068
1404/08/22
18062
1404/08/21
18061
1404/08/21
18060
1404/08/21
18059
1404/08/21
