جهت دریافت مناقصه یا مزایده شغلی خود، ثبت نام کنید
شرح آگهی
به گزارش پایگاه خبری پارس نماد داده ها، بانک مرکزی که اخیرا پس از ۷ سال گزارش تورمی خود را منتشر کرده بود، در ساعات اخیر کل جداول تورمی را از روی سایت خود برداشته است. از سال ۹۷ و با شدت گیری تورم در ایران، دولت وقت انتشار گزارشهای مربوط به تورم از سوی بانک مرکزی را متوقف کرد و مرکز آمار ایران را مرجع اعلام آمار اقتصادی اعلام کرد.
بانک مرکزی برای محاسبه ارقام محاسباتی خود صرفا سراغ شهرها میرود و عموما نیز تورمی بالاتر از مرکز آمار ایران را گزارش میدهد. این وضعیت تا هفته پیش ادامه داشت و بالاخره بانک مرکزی به انتشار ارقام محاسبه شده خود، دست زد. این ارقام نشان میداد دولت سیزدهم در سه سالی که سکان کشور را به دست گرفته بود، هر سال تورم بیش از ۴۵ درصد بوده و در ۱۴۰۱ هم بالاترین تورم ۸۰ سال گذشته، با نرخ ۵۳.۱ درصدی به دست آمده بود.(خبرانلاین)
انتهای پیام/ خبرنگار پایگاه خبری پارس نماد
| خلاصه آگهی | کد پارس نماد | تاریخ شروع | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | افت دیپلماتیک قیمت دلار | 18716 | 1404/11/13 |
|
| 2 | دوره انتظار برای خانهدارشدن به ۳ تا ۵ دهه رسید | 18715 | 1404/11/13 |
|
| 3 | افزایش ۱۵درصدی قیمت لاستیک | 18714 | 1404/11/13 |
|
| 4 | نرخ برق استخراج رمزدارایی از ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ ابلاغ شد | 18713 | 1404/11/13 |
|
| 5 | وضعیت کنونی قیمت طلا پس از رکوردشکنی | 18712 | 1404/11/13 |
|
| 6 | افزایش عجیب قیمت آجیل/رونمایی از پسته ۳میلیونی | 18711 | 1404/11/13 |
|
| 7 | رشیدی کوچی: عایدی دولت از حذف ارز ترجیحی مبلغ قابل توجهی است؛ پرداختهای ناچیز یک یا دو میلیون تومانی پاسخگوی حذف ارز ترجیحی نیست | 18710 | 1404/11/13 |
|
| 8 | نفس بورس تازه شد | رشد 91 هزار واحدی شاخص کل | 627 نماد مثبت شدند | 18709 | 1404/11/13 |
|
| 9 | چراغ سبز مهم ایران به آمریکا / آماده فرصت بزرگ اقتصادی باشید | 18708 | 1404/11/13 |
|
| 10 | بمب خبری ایرانخودرو منفجر شد / شورش غول آبی علیه ورشکستگی | 18707 | 1404/11/13 |
|
