جهت دریافت مناقصه یا مزایده شغلی خود، ثبت نام کنید
کد پارس نماد
18053
تاریخ شروع
1404/08/20
تاریخ درج آگهی
1404/08/20
عنوان آگهی
اصغر جهانگیر گفت: مدیران منصوب وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در بانک آینده، برخلاف مأموریت خود نهتنها زیان انباشته را کاهش ندادند بلکه آن را به ۳۶۸ هزار میلیارد تومان و اضافهبرداشت از بانک مرکزی را به ۱۸۱ هزار میلیارد رساندند.
شرح آگهی
به گزارش پایگاه خبری پارس نماد داده ها، وی بیان کرد: با دستور رئیس قوه قضائیه پرونده تشکیل و مدیرعامل سابق، رئیس و یکی از اعضای هیئتمدیره احضار و با اتهامات تصرف غیرمجاز، تضییع وجوه عمومی و خیانت در امانت روبهرو شدند.

برای دو نفر وثیقه ۵۰۰ میلیاردی و برای یک عضو ۲۰ میلیاردی صادر شد. بانک آینده اکنون زیر نظر بانک مرکزی پیگیریهای لازم را انجام میدهد.(اکوایران)
انتهای پیام/ خبرنگار پایگاه خبری پارس نماد
منبع
خبرنگار پارس نماد
آخرین اخبار
| خلاصه آگهی | کد پارس نماد | تاریخ شروع | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | افت دیپلماتیک قیمت دلار | 18716 | 1404/11/13 |
|
| 2 | دوره انتظار برای خانهدارشدن به ۳ تا ۵ دهه رسید | 18715 | 1404/11/13 |
|
| 3 | افزایش ۱۵درصدی قیمت لاستیک | 18714 | 1404/11/13 |
|
| 4 | نرخ برق استخراج رمزدارایی از ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ ابلاغ شد | 18713 | 1404/11/13 |
|
| 5 | وضعیت کنونی قیمت طلا پس از رکوردشکنی | 18712 | 1404/11/13 |
|
| 6 | افزایش عجیب قیمت آجیل/رونمایی از پسته ۳میلیونی | 18711 | 1404/11/13 |
|
| 7 | رشیدی کوچی: عایدی دولت از حذف ارز ترجیحی مبلغ قابل توجهی است؛ پرداختهای ناچیز یک یا دو میلیون تومانی پاسخگوی حذف ارز ترجیحی نیست | 18710 | 1404/11/13 |
|
| 8 | نفس بورس تازه شد | رشد 91 هزار واحدی شاخص کل | 627 نماد مثبت شدند | 18709 | 1404/11/13 |
|
| 9 | چراغ سبز مهم ایران به آمریکا / آماده فرصت بزرگ اقتصادی باشید | 18708 | 1404/11/13 |
|
| 10 | بمب خبری ایرانخودرو منفجر شد / شورش غول آبی علیه ورشکستگی | 18707 | 1404/11/13 |
|
18716
1404/11/13
18715
1404/11/13
18714
1404/11/13
18712
1404/11/13
18711
1404/11/13
18709
1404/11/13
18708
1404/11/13
18707
1404/11/13
