جهت دریافت مناقصه یا مزایده شغلی خود، ثبت نام کنید
شرح آگهی
به گزارش پایگاه خبری پارس نماد داده ها، این پدیده که در اقتصاد به آن «اسپرد منفی اعتباری» گفته میشود، بهزبان ساده یعنی سرمایهگذاران حاضرند اوراق شرکتی را، با وجود ریسک بالاتر، با بازدهی کمتر بخرند، تنها به این دلیل که به دولت اعتماد کمتری پیدا کردند.
در شرایط معمول، چون ریسک نکول دولت پایینتر از شرکتهاست، انتظار میرود بازدهی اوراق دولتی کمتر باشد. اما اکنون این رابطه برعکس شده؛ نشانهای روشن از افزایش تردید سرمایهگذاران نسبت به توان مالی دولتها، پایداری بدهی عمومی و پیامدهای سیاستهای مالی انبساطی. در نتیجه این بیاعتمادی شکلگرفته، سرمایهگذاران به سمت داراییهایی رفتهاند که از دخالت دولتها مصونتر باشند، از طلا و بیتکوین گرفته تا بازار سهام آمریکا. رشد همزمان این داراییها در ماههای اخیر را میتوان نتیجهی همین تغییر ذهنیت دانست: حرکت سرمایه از داراییهای وابسته به دولت به سمت داراییهای خصوصی و مستقل. پدیدهای که اگر تداوم یابد، میتواند ساختار سنتی بازارهای مالی جهان را در سالهای آینده دگرگون کند.(اکوایران)
انتهای پیام/ خبرنگار پایگاه خبری پارس نماد
| خلاصه آگهی | کد پارس نماد | تاریخ شروع | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | افت دیپلماتیک قیمت دلار | 18716 | 1404/11/13 |
|
| 2 | دوره انتظار برای خانهدارشدن به ۳ تا ۵ دهه رسید | 18715 | 1404/11/13 |
|
| 3 | افزایش ۱۵درصدی قیمت لاستیک | 18714 | 1404/11/13 |
|
| 4 | نرخ برق استخراج رمزدارایی از ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ تا ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ ابلاغ شد | 18713 | 1404/11/13 |
|
| 5 | وضعیت کنونی قیمت طلا پس از رکوردشکنی | 18712 | 1404/11/13 |
|
| 6 | افزایش عجیب قیمت آجیل/رونمایی از پسته ۳میلیونی | 18711 | 1404/11/13 |
|
| 7 | رشیدی کوچی: عایدی دولت از حذف ارز ترجیحی مبلغ قابل توجهی است؛ پرداختهای ناچیز یک یا دو میلیون تومانی پاسخگوی حذف ارز ترجیحی نیست | 18710 | 1404/11/13 |
|
| 8 | نفس بورس تازه شد | رشد 91 هزار واحدی شاخص کل | 627 نماد مثبت شدند | 18709 | 1404/11/13 |
|
| 9 | چراغ سبز مهم ایران به آمریکا / آماده فرصت بزرگ اقتصادی باشید | 18708 | 1404/11/13 |
|
| 10 | بمب خبری ایرانخودرو منفجر شد / شورش غول آبی علیه ورشکستگی | 18707 | 1404/11/13 |
|
