جهت دریافت مناقصه یا مزایده شغلی خود، ثبت نام کنید
شرح آگهی
به گزارش پایگاه خبری پارس نماد داده ها، تحلیلگران بازار خودرو اعتقاد دارند اگر دولت میخواهد قیمت خودرو کاهش بیشتری داشته باشد، باید سیاستها در حوزه واردات و تولید را اصلاح کند.
در این فضا اما بررسیها نشان میدهد که برخی خودروها طی یک هفته گذشته تغییر محسوس قیمتها را تجربه کرده است.
بنا به این گزارش، قیمت دیگنیتی پرایم صفر مدل ۱۴۰۳ در طول یک هفته گذشته ۸۰ میلیون ارزان شده و یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان شد. دیگنیتی پرایم مدل ۱۴۰۲ نیز ۸۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشته و یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان شده است. در این میان، قیمت دیگنیتی صفر مدل پرستیژ ۱۴۰۳ با ۸۰ میلیون تومان ریزش، ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرده است.
قیمت دیگنیتی پرستیژ مدل ۱۴۰۲ نیز با افت ۸۰ میلیون تومانی، ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان شده است.
قیمت بازار انواع خودرو دیگنیتی برند مدل(سال ساخت) کارکرد (کیلومتر) قیمت (تومان)
(اقتصاد100)
انتهای پیام/ خبرنگار پایگاه خبری پارس نماد
| خلاصه آگهی | کد پارس نماد | تاریخ شروع | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | پایان هفته سیاه بورس | افت 7.4 درصدی شاخصکل در روزهای پرتنش | حقیقیها در حال ترک بازار سهام هستند | 19966 | 1405/04/25 |
|
| 2 | نرخ طلا در بازار تهران سبزپوش شد | 19965 | 1405/04/25 |
|
| 3 | ژاپن مسیر جدیدی برای رمزارزها ترسیم کرد | 19964 | 1405/04/25 |
|
| 4 | برنامه نجات مالی بانک سپه وارد فاز اجرا میشود | 19963 | 1405/04/25 |
|
| 5 | چرا مردم دیگر پول خود را بلندمدت در بانکها نگه نمیدارند؟ | 19962 | 1405/04/25 |
|
| 6 | اینترنت فعلا در امان/ خبری از محدودیت نیست | 19961 | 1405/04/25 |
|
| 7 | ترسیم نقشه راه بانک ملی برای آینده توسط سیفی | 19960 | 1405/04/25 |
|
| 8 | واحد آسیبدیده نیروگاه تبریز هفته آینده وارد مدار تولید میشود | 19959 | 1405/04/25 |
|
| 9 | چه کشوری از فرار مغزها استقبال میکند؟ | 19958 | 1405/04/25 |
|
| 10 | بخشنامه موضوع افزودن ۲۸ ردیف ثبت سفارش در فهرست کالاهای مشمول ترخیص درصدی | 19957 | 1405/04/25 |
|
