|
استعلام آجرهای منطقه گرم کوره فولادسازی 1404
-
|
آگهی گزار شرکت فولاد خوزستان
|
کد پارس نماد: 9981996 |
| استان: خوزستان |
تاریخ درج آگهی: 1404/09/22 |
| تاریخ شروع: 1404/09/18 |
مهلت اسناد:
1404/09/22 |
| شماره آگهی: 52506798 |
منبع: پارس نماد |
| عنوان آگهی: استعلام آجرهای منطقه گرم کوره فولادسازی 1404 |
|
شرح آگهی:
www.ksc.ir شرکت فولاد خوزستان
| شماره استعلام | موضوع | تعداد اقلام | واحد خرید | نوع استعلام | آخرین مهلت شرکت در استعلام | کارشناس استعلام | ایمیل | | 52506798 | آجرهای منطقه گرم کوره فولادسازی 1404 | 7 | خریدمواد اولیه و انرژی | کشوری | 1404/09/22 | نادیا رومانی | n.roomani@KSC.IR |
| ردیف | شماره کالا/خدمات | شرح | تعداد | واحد | | 1 | 370000008111F | .,,آجر نسوز کربن-منیزیتی 40/0 منطقه گرم کوره فولادسازی,
.,,REFRACTORY CARBON-MAGNESIA HOT SPOT BRICK 40/0 FOR STEEL-MAKING FURNCE, | 26,000 | NO | | 2 | 370000008121G | .,,آجر نسوز کربن-منیزیتی 40/40 منطقه گرم کوره فولادسازی,
.,,REFRACTORY CARBON-MAGNESIA HOT SPOT BRICK 40/40 FOR STEEL-MAKING FURNCE, | 20,000 | NO | | 3 | 370000008132G | .,,آجر نسوز کربن-منیزیتی 50/0منطقه گرم کوره فولادسازی,
.,,REFRACTORY CARBON-MAGNESIA HOT SPOT BRICK 50/0 FOR STEEL-MAKING FURNCE, | 500 | NO | | 4 | 370000008131H | .,,آجر نسوز کربن-منیزیتی 50/60منطقه گرم کوره فولادسازی,
.,,REFRACTORY CARBON-MAGNESIA HOT SPOT BRICK 50/60FOR STEEL-MAKING FURNCE, | 500 | NO | | 5 | 370000008151J | .,,آجر نسوز کربن-منیزیتی 70/20 منطقه گرم کوره فولادسازی,
.,,REFRACTORY CARBON-MAGNESIA HOT SPOT BRICK 70/20 FOR STEEL-MAKING FURNCE, | 4,200 | NO | | 6 | 370000008161K | .,,آجر نسوز کربن-منیزیتی 70/60 منطقه گرم کوره فولادسازی,
.,,REFRACTORY CARBON-MAGNESIA HOT SPOT BRICK 70/60 FOR STEEL-MAKING FURNCE, | 1,400 | NO | | 7 | 370000008141I | .,,آجر نسوز کربن-منیزیتی 60/20 منطقه گرم کوره فولادسازی,
.,,REFRACTORY CARBON-MAGNESIA HOT SPOT BRICK 60/20 FOR STEEL-MAKING FURNCE, | 3,400 | NO |
برای شرکت در مناقصه حتما از
تصویر اصل آگهی
در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید
|
| آدرس و تلفن: استان خوزستان |
آگهی شماره 1 از تعداد 1 آگهی. گزارش گیری شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ هجری خورشیدی
اخطار: کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها میباشد.هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.
Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data
|