|
استعلام کاور و لوله استیل
-
|
آگهی گزار شرکت فولاد خوزستان
|
کد پارس نماد: 9847298 |
| استان: خوزستان |
تاریخ درج آگهی: 1404/08/24 |
| تاریخ شروع: 1404/08/20 |
مهلت اسناد:
1404/08/23 |
| شماره آگهی: 52505786 |
منبع: پارس نماد |
| عنوان آگهی: استعلام کاور و لوله استیل |
|
شرح آگهی:
www.ksc.ir شرکت فولاد خوزستان
| شماره استعلام | موضوع | تعداد اقلام | واحد خرید | نوع استعلام | آخرین مهلت شرکت در استعلام | کارشناس استعلام | ایمیل | | 52505786 | کاور و لوله استیل | 6 | ساخت تجهیزات و قطعات یدکی | استانی | 1404/08/23 | محمد رضا منزوی زاده | M.MONZAVI@KSC.IR |
| ردیف | شماره کالا/خدمات | شرح | تعداد | واحد | | 1 | 3BZM0823561 | .لوله ی استنلس استیل 1/4 اینچ SCH80 در طول 213/5 دوسر رزوه برای سیستم های گریسینگ غلطک های تاپزون,
.GREASE PIPE ، SIZ:1/4 ، MAT:SUS304 ( SCH80) . ACC. DWG. NO. 3BZ-SP-EA1-0531-P-KH-12097 ., | 30 | NO | | 2 | 3BZM0821452 | . کاور شماره 1 (F7),
.BREACK OUT COVER NO1 (F7) , ACC. DWG. NO:3BZ-SP-EA1-0077-PV.S-B-4836-REV1, | 2 | NO | | 3 | 3BZM0821472 | .کاور شماره 1 (F9),
.BREACK OUT COVER NO1 (F9) , ACC. DWG. NO. 3BZ-SP-EA1-0076, | 2 | NO | | 4 | 3BZM0821502 | .کاور شماره 2 (L7 ),
.BREACK OUT COVER NO2 (L7) , ACC. DWG. NO. PSP-B-4041, | 2 | NO | | 5 | 3BZM0822541 | لوله هدر آب 8 شاخه ایی ( شماره 12) سمت لوز,
SPRAY HEADER( NO:12) ACC. DWG. NO. 3BZ-SP-EA1-0332-P-KH-1968, | 4 | NO | | 6 | 3BZM0822561 | .هدر آب شماره 11 سمت لوز تاپزون های نوع B,
.SPRAY HEADER NO11 , ACC. DWG. NO. 3BZ-SP-EA1-0334, | 2 | NO |
برای شرکت در مناقصه حتما از
تصویر اصل آگهی
در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید
|
| آدرس و تلفن: استان خوزستان |
آگهی شماره 1 از تعداد 1 آگهی. گزارش گیری شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ هجری خورشیدی
اخطار: کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها میباشد.هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.
Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data
|