استعلام تجهیزات سیستم های هیدرولیکی
-
آگهی گزار شرکت فولاد خوزستان
|
کد پارس نماد: 9299225 |
استان: خوزستان |
تاریخ درج آگهی: 1404/04/30 |
تاریخ شروع: 1404/04/30 |
مهلت اسناد:
1404/04/30 |
شماره آگهی: 52499792 |
منبع: پارس نماد |
عنوان آگهی: استعلام تجهیزات سیستم های هیدرولیکی |
شرح آگهی:
www.ksc.ir شرکت فولاد خوزستان
شماره استعلام | موضوع | تعداد اقلام | واحد خرید | نوع استعلام | آخرین مهلت شرکت در استعلام | کارشناس استعلام | ایمیل | 52499792 | تجهیزات سیستم های هیدرولیکی | 6 | خرید تجهیزات وقطعات یدکی | کشوری | 1404/04/30 | مرتضی حمیدی دهکردی | MR.HAMIDI@KSC.IR |
ردیف | شماره کالا/خدمات | شرح | تعداد | واحد | 1 | 0BZM2060172 | .دایرکشنال ولو 4 راهه و 3 وضعیته ساخت روکت,
ELECTROVALVE,TYPE;2EVP3,"HIDRAR", | 2 | NO | 2 | 0BZM0540402 | تراتل ولو سیستم هیدرولیک شیپ آنلودر بندر امام,
THROTTLE VALVE TYPE , DV 5 ZP1.0-SO 21 , SIZE : 5 , "MANNESMANN REXROTH", | 1 | UN | 3 | 0BZM0990432 | فیلتر المنت مخصوص فیلتر کیسینگ برگشت با تایپ نیم پلیت مستندات,
RETURN FILTER , TYPE :RFLBN/HC160G10D2.1 , SIZE : 160 , THREADED CONNECTION , FILTER MATERIAL : BETAMICRON-2-N/HC ABSOLUTE FILTRATION ,WITH COMBINED VISUAL LIGHT AND ELECTRICAL INDICATOR , TYPE CODE :2 REDUCED CONNECTION , "HYDAC", | 8 | UN | 4 | 0BZM0990072 | فیلتر المنت برگشتی,
RETURN FILTER,TYPE:RFMBN/HC165G10E1.0,ELEMENT MATERIAL:FOR BETAMICRON -2-N/HC ELEMENT(ABSOLUTE,FILTRATION),SIZE:165,THREADED CONNECTION,TYPE OF CLOGGING INDICATOR:WITE PRESSURE GAGE,TYPE CODE:WITH 1 INLET,FLANGE MOUNTED,HOUSING VOLUMES:0.9LIT,"HYDAC", | 4 | UN | 5 | 0BZM0990362 | دایرکشنال ولو 3/2 نوع پاپتی ساخت رکسروت,
DIRECTIONAL CONTROL VALVE , TYPE : M-3SEW6C-21 , MINERAL OIL TO DIN51524 , 3SERVICE POINT , SIZE:6 , SERIES : 21 ,"REXROTH", | 1 | UN | 6 | 0BZM2060182 | دایرکشنال معادل با برند رکسروت نیز تایید میباشد,
ELECTROVALVE,TYPE:5EVP1,TAIM CODE:111HU1.EV03,"HIDRAR", | 1 | NO |
برای شرکت در مناقصه حتما از
تصویر اصل آگهی
در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید
|
آدرس و تلفن: استان خوزستان |
آگهی شماره 1 از تعداد 1 آگهی. گزارش گیری شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ هجری خورشیدی
اخطار: کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها میباشد.هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.
Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data
|