|
استعلام اتصالات وفلنج ها
-
|
آگهی گزار شرکت فولاد خوزستان
|
کد پارس نماد: 8178647 |
| استان: خوزستان |
تاریخ درج آگهی: 1403/08/03 |
| تاریخ شروع: 1403/08/03 |
مهلت اسناد:
1403/08/07 |
| شماره آگهی: 52490721 |
منبع: پارس نماد |
| عنوان آگهی: استعلام اتصالات وفلنج ها |
|
شرح آگهی:
www.ksc.ir شرکت فولاد خوزستان
| شماره استعلام | موضوع | تعداد اقلام | واحد خرید | نوع استعلام | آخرین مهلت شرکت در استعلام | کارشناس استعلام | ایمیل | | 52490721 | اتصالات وفلنج ها | 8 | خرید مواد مصرفی و اقلام عمومی | کشوری | 1403/08/07 | میثم کاید نژاد | M.KAYEDNEZHAD@KSC.IR |
| ردیف | شماره کالا/خدمات | شرح | تعداد | واحد | | 1 | 238015501042K | لوله پلی اتیلن پی ان:16 پی ایی:100,,4 اینچ,
POLYETHYLENE PIPE PN:16 PE:100,,4 IN, | 300 | MT | | 2 | 269811101322J | سه راهی پلی اتیلن جوشی,,4 اینچ (110میلیمتر) پی ای 100- پی ان 16,
POLYETHYLENE BRANCH,,4 INCH (110MM)-PE 100-PN16, | 10 | NO | | 3 | 269813112062K | تبدیل پلی اتیلن دو سر فلنج,,تبدیل پلی اتیلن دو سر فلنج 6*4 اینچ,
POLYETHYLENE BECOME THE HEAD FLANGE,,POLYETHYLENE BECOME THE HEAD FLANGE 4X6 INCH, | 12 | NO | | 4 | 269839501322X | زانو 90 درجه پلی اتیلن فشار قوی پی ایی100,,4اینچ (110میلیمتر),
POLYETHYLENE ELBOW 90 DEGREES HI PRESSURE PE100,,4 IN (110MM), | 60 | NO | | 5 | 269877301202T | فلنج پلی اتیلن فشار قوی پی ایی 100,,فلنج پلی اتیلن 4اینچ -پی ای-100,
POLYETHYLENE FLANGED HI PRESSURE (PE100),,4 IN -PE.100-PN.16, | 16 | NO | | 6 | 269877302302F | فلنج پلی اتیلن فشار قوی پی ایی 100,,فلنج پلی اتیلن 6 اینچ-پی ای 100,
POLYETHYLENE FLANGED HI PRESSURE (PE100),,6 IN (PE-100)-PN16, | 12 | NO | | 7 | 269888404082K | رینگ مخصوص فلنج پلی اتیلن پی ان:16 پی ایی: 100,,4اینچ,
POLYETHYLENE SPECIAL FLANGED RING (PN16) (PE100),,4 IN, | 16 | NO | | 8 | 269888405082L | رینگ مخصوص فلنج پلی اتیلن پی ان:16 پی ایی: 100,,6اینچ,
POLYETHYLENE SPECIAL FLANGED RING (PN16) (PE100),,6IN, | 12 | NO |
برای شرکت در مناقصه حتما از
تصویر اصل آگهی
در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید
|
| آدرس و تلفن: استان خوزستان |
آگهی شماره 1 از تعداد 1 آگهی. گزارش گیری شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ هجری خورشیدی
اخطار: کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها میباشد.هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.
Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data
|