تهران - میدان هفت تیر - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - بعد از سه راه مشاهیر - کوچه سام- پلاک 17- طبقه 4
تلفن:5- 88349670 (021) فکس: 88349673 (021)
Website: www.ParsNamadData.com E-mail: Info@ParsNamadData.com
مزایده تعدادی از رقبات

  • آگهی گزار اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دزفول
    کد پارس نماد: 7776386
    استان: خوزستان تاریخ درج آگهی: 1403/05/06
    تاریخ شروع: 1403/05/06 مهلت اسناد: 1403/05/20
    شماره آگهی: - منبع: محلی خوزستان 1403.5.6
    عنوان آگهی: مزایده تعدادی از رقبات
    شرح آگهی:

    مزایده عمومی ؟
    اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دزفول در نظر دارد تعدادی از رقبات موقوفه محمدبن جفعر طیار (ع) - موقوفه یادغیب - موقوفه علی شلگهی - موقوفه امیرالمومنین - موقوفه سید جعفر - موقوفه اسلمش - و رقبات تجاری موقوفه محمدبن موسی الکاظم (ع) را از طریق مزایده به اجاره به مدت یکسال واگذار نماید. شرکت کنندگان جهت شرکت در مزایده و کسب اطلاعات بیشتر می توانند تا تاریخ 1403.5.20 به اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دزفول واقع در میدان مقاومت بلوار جمهوری مراجعه نمایند.

    ردیف  تفصیلی رقبه قیمت پایه ریال مبلغع سپرده ریال 
    1 20125431100006 900.000.000 1.710.000.000
    2 20003071300013 400.000.000 60.000.000
    3 20097947100002 700.000.000 350.000.000
    4 20095067100001 650.000.000 195.000.000
    5 20124162100001 50.000.000 75.000.000
    6 20094298100009 70.000.000 196.000.000
    7 20003071300013 50.000.000 60.000.000
    8 20003071300023 20.000.000 24.000.000
    9 20003071300030 34.000.000 40.800.000
    10 20003071300037 30.000.000  36.000.000
    11 20003071300054 30.000.000 36.000.000
    12 2003071300049 30.000.000 36.000.000
    13 20003071300020 30.000.000 36.000.000
    14 20003071300061 20.000.000 24.000.000
    15 20003071300022 30.000.000 36.000.000
    16 2003071300108 45.000.000 54.000.000
    17 2003071300139 30.000.000 36.000.000
    18 20003071300101 40.000.000 48.000.000
    19 20003071300100 40.000.000 48.000.000
    20 20003071300099 30.000.000 36.000.000
    21 20003071300087 30.000.000 36.000.000
    22 20003071300103 40.000.000 48.000.000
    23 20003071300102 40.000.000 48.000.000
    24 20003071300078 30.000.000 36.000.000
    25 20003071300061 20.000.000 24.000.000
    26 2003071300143 20.000.000 24.000.000
    27 2003071300073 30.000.000 36.000.000
    28 20003071300074 30.000.000 36.000.000
    29 20003071300017 20.000.000 24.000.000
    30 20003071300097 30.000.000 36.000.000
    31 20003071300078 30.000.000 36.000.000
    32 20003071300075 30.000.000 36.000.000
    33 20003071300077 40.000.000 48.000.000
    34 20003071300025 34.000.000 40.800.000
    35 20003071300080 30.000.000 36.000.000
    36 2003071300110 30.000.000 36.000.000
    37 20003071300122 50.000.000 60.000.000
    38 20003071300124 40.000.000 48.000.000
    39 20003071300123 45.000.000 48.000.000
    40 20003071300028 34.000.000 40.800.000
    41 20003071300024 34.000.000 40.800.000
    42 20003071300029 34.000.000 40.800.000
    43 20003071300011 200.000.000 240.000.000

    جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی در سایت مناقصات پارس نماد مراجعه فرمایید


    برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر اصل آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید
    آدرس و تلفن: خوزستان,
    آگهی شماره 1 از تعداد 1 آگهی. گزارش گیری شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ هجری خورشیدی

از این پس می توانید برای دریافت سریعتر pdf روزانه خود به سایت پارس نماد داده ها مراجعه نمایید.

اخطار: کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها میباشد.هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.
Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data