تهران - میدان هفت تیر - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - بعد از سه راه مشاهیر - کوچه سام- پلاک 17- طبقه 4
تلفن:5- 88349670 (021) فکس: 88349673 (021)
Website: www.ParsNamadData.com E-mail: Info@ParsNamadData.com
مزایده تعدای از املاک تحت مالکیت

  • آگهی گزار اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی به نمایندگی از سازمان زمین و مسکن
    کد پارس نماد: 6307188
    استان: آذربایجان شرقی تاریخ درج آگهی: 1402/06/12
    تاریخ شروع: 1402/06/13 مهلت اسناد: 1402/06/21
    شماره آگهی: - منبع: محلی آذربایجان شرقی 1402.6.13
    عنوان آگهی: مزایده تعدای از املاک تحت مالکیت
    شرح آگهی:

    مزایده عمومی 
    اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی با نمایندگی از سازمان ملی زمین و مسکن در نظر دارد تعدای از املاک تحت مالکیت خود در سطح تبریز را از طریق مزایده عمومی به شرح ذیل و در قالب شرایط مندرج در سامانه ستاد واگذار نماید. 
    فرآیند مزایدات فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ممکن می باشد دریافت اسناد، پرداخت تضمین ، ارسال اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت در بستر سامانه ستاد بوده و برای شرکت در مزایده ملزم به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی توکن می باشند
    دریافت اسناد از سامانه ستادد ایران بخش مزایده دستگاه اجرایی از ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1402.6.12 تا ساعت 19 مورخ 1402.6.21 مقدور خواهد بود و ساعت 12 روز شنبه مورخ 1402.7.1 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت می باشد
    کلیه پیشنهادات واصله ساعت 10.30 روز دوشنبه مورخ 1402.7.3 در سالن کنفرانس اداره کل خواهد بود
    متقاضیان می توانند در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات بیشتر به اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی به نشانی تبریز سربالایی ولیعصر مراجعه نمایند
    وبسایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت ستاد ایران کد دستگاه مزایده گزار 91597
    پایگاه اینترنتی اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی HTTP://AZARSHARGHI.MRUD.IR
    تلفن مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه ستاد ایران 1456
    تلفن مسئول مزایده اداره کل راه و شهرسازی استان 56-04133691051 داخلی 105

    شمال مال مساحت مترمربع قیمت کل ششدانگ ریال مبلغ تضمین شرکت در مزایده ریال
    2102091597000054 22.61 5.878.600.000 293.930.000
    2102091597000055 10.90 2.398.000.000 119.900.000
    2102091597000056 11.40 3.078.000.000 153.900.000
    2102091597000057 18.18 4.726.800.000 236.340.000
    2102091597000058 13.33 4.132.300.000 206.615.000
    2102091597000059 20.14 5.236.400.000 261.820.000
    2102091597000060 86.25 14.662.500.000 733.125.000
    2102091597000061 20.84 4.376.400.000 218.820.000
    2102091597000062 24.35 6.331.000.000 316.550.000
    2102091597000063 20.06 5.215.600.000 260.780.000
    2102091597000064 12.05 2.651.000.000 132.550.000
    2102091597000065 12.52 3.255.200.000 162.760.000
    2102091597000066 10.97 2.961.900.000 148.095.000
    2102091597000067 24.15 6.279.000.000 313.950.000
    2102091597000068 19.91 5.375.700.000 268.785.000
    2102091597000069 24.46 8.996.400.000 449.820.000
    2102091597000070 49.57 15.862.400.000 793.120.000
    2102091597000071 16.95 5.763.000.000 288.150.000
    2102091597000072 12.07 2.534.700.000 126.735.000
    2102091597000073 12.54 2.633.400.000 131.670.000
    2102091597000074 11.02 2.644.800.000 132.240.000
    2102091597000075 18.33 3.482.700.000 174.135.000
    2102091597000076 8.14 10.175.000.000 508.750.000
    2102091597000077 8.11 10.137.500.000 506.875.000
    2102091597000078 19.32 5.216.400.000 260.820.000
    2102091597000079 24.34 6.571.800.000 328.590.000
    2102091597000081 22.96 5.051.200.000 252.560.000
    2102091597000082 21.98 4.835.600.000 241.780.000
    2102091597000083 18.49 4.252.700.000 212.635.000
    2102091597000084 38.38 8.827.400.000 441.370.000
    2102091597000085 11.77 2.354.000.000 117.700.000
    2102091597000086 27.26 7.087.600.000 354.380.000
    2102091597000087 16.57 3.148.300.000 157.415.000
    2102091597000088 18.64 3.541.600.000 177.080.000
    2102091597000089 21.63 4.758.600.000 237.930.000
    2102091597000090 22.96 5.051.200.000 252.560.000
    2102091597000091 18.94 4.735.000.000 236.750.000
    2102091597000092 14.54 3.198.800.000 159.940.000
    2102091597000093 21.63 4.758.600.000 237.930.000
    2102091597000094 38.5 8.855.000.000 442.750.000
    2102091597000095 54.2 11.924.000.000 596.200.000
    2102091597000096 38.57 8.871.100.000 443.555.000

    جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی در سایت مناقصات پارس نماد مراجعه فرمایید


    برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر اصل آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید
    آدرس و تلفن: آذربایجان شرقی,
    آگهی شماره 1 از تعداد 1 آگهی. گزارش گیری شده در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ هجری خورشیدی

از این پس می توانید برای دریافت سریعتر pdf روزانه خود به سایت پارس نماد داده ها مراجعه نمایید.

اخطار: کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها میباشد.هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.
Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data