تهران - میدان هفت تیر - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - بعد از سه راه مشاهیر - کوچه سام- پلاک 17- طبقه 4
تلفن:5- 88349670 (021) فکس: 88349673 (021)
Website: www.ParsNamadData.com E-mail: Info@ParsNamadData.com
مزایده اجاره فضای تبلیغاتی پل های عابر پیاده سطح شهر -مزایده روز شنبه سیزدهم تیرماه 1405

  • آگهی گزار شهرداری ساری
    کد پارس نماد: 10822477
    استان: مازندران تاریخ درج آگهی: 1405/04/13
    تاریخ شروع: 1405/04/15 مهلت اسناد: 1405/04/22
    شماره آگهی: - منبع: محلی مازندران 1405.4.15
    عنوان آگهی: مزایده اجاره فضای تبلیغاتی پل های عابر پیاده سطح شهر -مزایده روز شنبه سیزدهم تیرماه 1405
    شرح آگهی:

    آگهی مزایده کتبی
    باستناد ماده 30 آئین نامه مالی شهرداریهای تهران و مراکز استانها و از محل ردیف درآمدی 110407 بودجه سال 1405، شهرداری ساری در نظر دارد بهره برداری از فضای تبلیغاتی پل های عابر پیاده در سطح شهر به شرح مجموعه های اعلامی مجزا در اسناد مزایده را به مدت سه سال از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.
    1- برآورد اولیه فضای تبلیغاتی پل های عابر پیاده به شرح جدول ذیل می باشد.
    اجاره فضای تبلیغاتی پل های عابر پیاده سطح شهر (بمدت 3 سال)

    ردیف  آدرس  ابعاد متر  مبلغ اجاره ماهانه سال اول  مبلغ اجاره ماهانه سال دوم  مبلغ اجاره ماهانه سال سوم  مبلغ کل اجاره سه سال  مبلغ سپرده شرکت در مزایده 
    1 کمربندی غربی - علوم پزشکی  3*30 520.000.000 650.000.000 812.000.000 23.784.000.000 1.189.200.000
    2 کمربندی غربی - زعفرانیه  3*30 500.000.000 625.000.000 781.000.000 22.872.000.000 1.143.600.000
    3 کمربندی غربی - شهبند 2.2*30 650.000.000 812.000.000 1.015.000.000 29.724.000.000 1.482.200.000
    4 کمربندی غربی- میدان بار سابق یکسره 4*29 600.000.000 750.000.000 937.000.000 27.444.000.000 1.372.200.000
    5 کمربندی شرقی- کوی بهار  3.5*22 500.000.000 625.000.000 781.000.000 22.872.000.000 1.143.600.000
    6 کمربندی جنوبی - سه راه میانرود 3*30 320.000.000 525.000.000 656.000.000 19.212.000.000 96.600.000
    7 بلوار کشاورز- پایین دزا 4*28 470.000.000 587.000.000 733.000.000 21.480.000.000 1.074.000.000
    8 بلوار کشاورز- مهدشت  3*30 470.000.000 587.000.000 733.000.000 21.480.000.000 1.074.000.000
    9 بلوار کشاورز - پارک شمس  3*30 520.000.000 650.000.000 812.000.000 23.784.000.000 1.189.200.000
    10 بلوار کشاورز- صادقیه  2.5*30 550.000.000 687.000.000 858.000.000 25.130.000.000 1.257.000.000
    11 بلوار کشاورز- چراغ قرمز شهدای محراب  3*25 600.000.000 750.000.000 937.000.000 27.444.000.000 1.372.200.000
    12 بلوار دانشجو- مدرسه داراب  3*20 450.000.000 562.000.000 702.000.000 20.568.000.000 1.028.400.000
    13 بلوار امام رضا- خیابان قاسمی  3*30 550.000.000 687.000.000 858.000.000 25.140.000.000 1.257.000.000
    14 بلوار امام رضا- امازاده عباس  3*25 500.000.000 625.000.000 781.000.000 22.872.000.000 1.143.600.000
    15 بلوار فرح آباد روبروی مجتمع طوبی  3*25 620.000.000 775.000.000 968.000.000 28.356.000.000 1.417.800.000
    16 بلوار فرح آباد ششصد دستگاه  یکسره 29* 3.5 550.000.000 687.000.000 858.000.000 25.140.000.000 1.257.000.000
    17 خیابان معلم میدان معلم  20*3 300.000.000 375.000.000 368.000.000 13.716.000.000 685.800.000
    18 بلوار آزادی روبروی برق منطقه ای  4*14 550.000.000 687.000.000 858.000.000 25.140.000.000 1.257.000.000

    2- متقاضیان میبایستی از تاریخ 1405.04.15 لغایت 1405.04.22 نسبت به خرید اسناد مزایده کتبی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد" اقدام نمایند.
    3- کلیه متقاضیان شرکت در مزایده میبایستی جهت خرید اسناد مزایده ، مبلغ 2.000.000 ریال به حساب درآمد شهرداری ساری به شماره 0106856294006 نزد بانک ملی ایران واریز نمایند.
    4- متقاضیان می بایست سپرده شرکت در مزایده کتبی را برابر مبلغ مندرج در اسناد مزایده به حساب سپرده شهرداری ساری واریز و یا معادل آن ضمانتامه معتبر بانکی ارائه نمایند.
    5- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز می باشد.
    6- سایر اطلاعات در اسناد مزایده مندرج می باشد.
    سید حسن احمدی سقندیکلایی
    شهردار ساری


    برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر اصل آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید
    آدرس و تلفن: مازندران,
    آگهی شماره 1 از تعداد 1 آگهی. گزارش گیری شده در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ هجری خورشیدی

از این پس می توانید برای دریافت سریعتر pdf روزانه خود به سایت پارس نماد داده ها مراجعه نمایید.

اخطار: کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها میباشد.هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.
Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data